ジロ・デ・イタリア2024
RESULT
リザルト
第5ステージ
5/8(水)
リーダージャージ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ジョナサン・ミラン(イタリア)
- リドル・トレック
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- キアン・アイデブルックス(ベルギー)
- ヴィスマ・リースアバイク
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ジョナサン・ミラン(イタリア)
- リドル・トレック
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- キアン・アイデブルックス(ベルギー)
- ヴィスマ・リースアバイク
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | バンジャマン・トマ | フランス | コフィディス | in 03h 59' 59'' |
2 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
3 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
4 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | + 00' 03'' |
5 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | + 00' 11'' |
6 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
7 | フィル・バウハウス | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
8 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
9 | オラフ・コーイ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
10 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
11 | マックス・カンター | ドイツ | アスタナカザクスタン | ,, |
12 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
13 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | モビスター | ,, |
14 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド | コフィディス | ,, |
15 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
16 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | ,, |
17 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
18 | イーサン・ヴァーノン | イギリス | イスラエル・プレミアテック | ,, |
19 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
20 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
21 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | ,, |
22 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
23 | ダーフィット・デッケル | オランダ | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
24 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
25 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
26 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
27 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
28 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
29 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, |
30 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
31 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
32 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
33 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
34 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
35 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
36 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
37 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
38 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナカザクスタン | ,, |
39 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
40 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
41 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | ,, |
42 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | ,, |
43 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
44 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
45 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
46 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
47 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
48 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
49 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
50 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
51 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
52 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
53 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | ,, |
54 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
55 | ファビアン・リーンハルト | スイス | グルパマ・FDJ | ,, |
56 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | ジェイコ・アルウラー | ,, |
57 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
58 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | モビスター | ,, |
59 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
60 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
61 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
62 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
63 | ティム・ファンダイケ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
64 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | ,, |
65 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
66 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
67 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, |
68 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | ,, |
69 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
70 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
71 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
72 | クリスティアン・スカローニ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
73 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
74 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
75 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン | ,, |
76 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
77 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
78 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
79 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | ,, |
80 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
81 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
82 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | ,, |
83 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
84 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | ,, |
85 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
86 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
87 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
88 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | ,, |
89 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
90 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
91 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
92 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
93 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
94 | ルーク・ランパーティ | アメリカ | スーダル・クイックステップ | ,, |
95 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 38'' |
96 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | + 00' 39'' |
97 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | ジェイコ・アルウラー | + 00' 41'' |
98 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | ,, |
99 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | + 00' 44'' |
100 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 00' 49'' |
101 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 00' 55'' |
102 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 00' 57'' |
103 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | ,, |
104 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 00' 59'' |
105 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 00'' |
106 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | + 01' 10'' |
107 | ドナヴァン・グロンダン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
108 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | + 01' 11'' |
109 | フロリアン・リポヴィッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
110 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | ,, |
111 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
112 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
113 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
114 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
115 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
116 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
117 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
118 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
119 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
120 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 01' 24'' |
121 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
122 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
123 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
124 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
125 | マリウス・マイヤーホーファー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
126 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
127 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
128 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 30'' |
129 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 01' 43'' |
130 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 01' 45'' |
131 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | + 01' 49'' |
132 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | + 02' 01'' |
133 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 02' 10'' |
134 | バスティアン・トロンション | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
135 | ルイ・バレ | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
136 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
137 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | + 02' 13'' |
138 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 02' 30'' |
139 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
140 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
141 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | ,, |
142 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
143 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | ,, |
144 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ヴィスマ・リースアバイク | + 03' 37'' |
145 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
146 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 04' 00'' |
147 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
148 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク | チューダープロサイクリングチーム | + 04' 21'' |
149 | ヨセフ・チェルニー | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, |
150 | ダーン・ホーレ | オランダ | リドル・トレック | + 05' 15'' |
151 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
152 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 05' 16'' |
153 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 06' 23'' |
154 | ライアン・マレン | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 07' 16'' |
155 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
156 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
157 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | コフィディス | ,, |
158 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
159 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | + 08' 14'' |
160 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | ,, |
161 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | ,, |
162 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
163 | アラン・リウー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 09' 06'' |
164 | クリストフ・ラポルト | フランス | ヴィスマ・リースアバイク | + 10' 12'' |
165 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
166 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | + 12' 48'' |
167 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 13' 51'' |
168 | ライリー・ピックレル | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
169 | ナダフ・ライスベルク | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | + 14' 37'' |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | in 19h 19' 15'' |
2 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 46'' |
3 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 47'' |
4 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ヴィスマ・リースアバイク | + 00' 55'' |
5 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | + 00' 56'' |
6 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | + 01' 07'' |
7 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 01' 11'' |
8 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 01' 13'' |
9 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナカザクスタン | + 01' 26'' |
10 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
11 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
12 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | + 01' 33'' |
13 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 01' 40'' |
14 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 01' 44'' |
15 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
16 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 52'' |
17 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 02' 07'' |
18 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 02' 09'' |
19 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 02' 33'' |
20 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
21 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
22 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 02' 49'' |
23 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02' 50'' |
24 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 03' 00'' |
25 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 03' 06'' |
26 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 03' 27'' |
27 | フロリアン・リポヴィッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 08'' |
28 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | + 04' 09'' |
29 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 05' 41'' |
30 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 06' 14'' |
31 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 06' 22'' |
32 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | + 06' 34'' |
33 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 06' 49'' |
34 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | + 06' 53'' |
35 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 07' 13'' |
36 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 07' 30'' |
37 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | + 08' 02'' |
38 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | + 08' 29'' |
39 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 08' 47'' |
40 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | + 09' 36'' |
41 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 09' 38'' |
42 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 09' 39'' |
43 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 10' 16'' |
44 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | + 10' 46'' |
45 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 10' 51'' |
46 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | + 11' 39'' |
47 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 12' 19'' |
48 | クリスティアン・スカローニ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 12' 44'' |
49 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 12' 56'' |
50 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 13' 37'' |
51 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | + 13' 49'' |
52 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 13' 56'' |
53 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 14' 48'' |
54 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 14' 50'' |
55 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 15' 03'' |
56 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 15' 23'' |
57 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 15' 43'' |
58 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 16' 39'' |
59 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 17' 36'' |
60 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | + 17' 47'' |
61 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | + 17' 48'' |
62 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 18' 33'' |
63 | バンジャマン・トマ | フランス | コフィディス | + 19' 45'' |
64 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | + 20' 02'' |
65 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | + 21' 11'' |
66 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 21' 28'' |
67 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 21' 39'' |
68 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | + 21' 52'' |
69 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 22' 29'' |
70 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 22' 57'' |
71 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 23' 37'' |
72 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | + 24' 55'' |
73 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 24' 57'' |
74 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 25' 34'' |
75 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 25' 59'' |
76 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン | + 26' 00'' |
77 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | + 26' 08'' |
78 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 26' 16'' |
79 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 26' 25'' |
80 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 26' 34'' |
81 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 26' 59'' |
82 | マリウス・マイヤーホーファー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
83 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 27' 00'' |
84 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | + 27' 06'' |
85 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
86 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | + 27' 24'' |
87 | イーサン・ヴァーノン | イギリス | イスラエル・プレミアテック | + 27' 33'' |
88 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 28' 24'' |
89 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 28' 26'' |
90 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | アルケア・B&Bホテルズ | + 29' 17'' |
91 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 29' 27'' |
92 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 31' 07'' |
93 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 31' 35'' |
94 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | + 32' 21'' |
95 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | + 32' 35'' |
96 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 32' 54'' |
97 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | + 33' 28'' |
98 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 33' 30'' |
99 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 33' 38'' |
100 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | + 33' 52'' |
101 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | + 33' 58'' |
102 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | + 34' 17'' |
103 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 34' 31'' |
104 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | コフィディス | + 34' 38'' |
105 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
106 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | + 34' 39'' |
107 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 35' 38'' |
108 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 35' 47'' |
109 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 35' 48'' |
110 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | + 36' 16'' |
111 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | + 36' 36'' |
112 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | + 37' 36'' |
113 | ルイ・バレ | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 37' 37'' |
114 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | + 38' 47'' |
115 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
116 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 38' 56'' |
117 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 38' 59'' |
118 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | + 39' 06'' |
119 | マックス・カンター | ドイツ | アスタナカザクスタン | ,, |
120 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 39' 16'' |
121 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 39' 26'' |
122 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 39' 27'' |
123 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 39' 34'' |
124 | オラフ・コーイ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | + 39' 38'' |
125 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
126 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
127 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド | コフィディス | ,, |
128 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
129 | ルーク・ランパーティ | アメリカ | スーダル・クイックステップ | ,, |
130 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | + 39' 41'' |
131 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | モビスター | + 39' 51'' |
132 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 39' 58'' |
133 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | + 40' 06'' |
134 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | + 40' 08'' |
135 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | モビスター | + 40' 13'' |
136 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
137 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
138 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | ジェイコ・アルウラー | + 40' 48'' |
139 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | ,, |
140 | フィル・バウハウス | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 41' 02'' |
141 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 41' 05'' |
142 | ドナヴァン・グロンダン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 41' 15'' |
143 | ティム・ファンダイケ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | + 41' 29'' |
144 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | + 41' 39'' |
145 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 41' 48'' |
146 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 41' 52'' |
147 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | + 41' 56'' |
