ジロ・デ・イタリア2024
RESULT
リザルト
第1ステージ
5/4(土)
リーダージャージ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- ジョナタン・ナルバエス(エクアドル)
- イネオス・グレナディアーズ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ジョナタン・ナルバエス(エクアドル)
- イネオス・グレナディアーズ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- リリアン・カルメジャーヌ(フランス)
- アンテルマルシェ・ワンティ
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- アレックス・ボーダン(フランス)
- デカトロン・AG2Rラモンディアル
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- ジョナタン・ナルバエス(エクアドル)
- イネオス・グレナディアーズ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ジョナタン・ナルバエス(エクアドル)
- イネオス・グレナディアーズ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- リリアン・カルメジャーヌ(フランス)
- アンテルマルシェ・ワンティ
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- アレックス・ボーダン(フランス)
- デカトロン・AG2Rラモンディアル
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | in 03h 14' 23'' |
2 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
3 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, |
4 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 00' 06'' |
5 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 00' 10'' |
6 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
7 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
8 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
9 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
10 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
11 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
12 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
13 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
14 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
15 | エディ・ダンバー | アイルランド | ジェイコ・アルウラー | ,, |
16 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
17 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
18 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
19 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
20 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
21 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | ,, |
22 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナカザクスタン | ,, |
23 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 00' 20'' |
24 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
25 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, |
26 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | + 00' 24'' |
27 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | + 00' 27'' |
28 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
29 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 47'' |
30 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
31 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
32 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 00' 57'' |
33 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
34 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
35 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | ,, |
36 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
37 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
38 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
39 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
40 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
41 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
42 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
43 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | + 01' 07'' |
44 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 01' 40'' |
45 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
46 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | + 02' 17'' |
47 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
48 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
49 | マリウス・マイヤーホーファー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
50 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
51 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
52 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 02' 25'' |
53 | フロリアン・リポヴィッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
54 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | ,, |
55 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 02' 29'' |
56 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 03' 56'' |
57 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | + 04' 39'' |
58 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
59 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | ,, |
60 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 05' 16'' |
61 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 07' 56'' |
62 | バンジャマン・トマ | フランス | コフィディス | + 08' 13'' |
63 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
64 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
65 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
66 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
67 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
68 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
69 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
70 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | ,, |
71 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
72 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
73 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
74 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
75 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
76 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | ,, |
77 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
78 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
79 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
80 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
81 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
82 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
83 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
84 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
85 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
86 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 08' 59'' |
87 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 09' 29'' |
88 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 10' 58'' |
89 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
90 | イーサン・ヴァーノン | イギリス | イスラエル・プレミアテック | ,, |
91 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
92 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
93 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | ,, |
94 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
95 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
96 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
97 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン | ,, |
98 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
99 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
100 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
101 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
102 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
103 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | ,, |
104 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
105 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
106 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
107 | アラン・リウー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
108 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
109 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | コフィディス | ,, |
110 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
111 | ナダフ・ライスベルク | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | ,, |
112 | サイモン・カー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
113 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
114 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
115 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 11' 04'' |
116 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
117 | ダーン・ホーレ | オランダ | リドル・トレック | + 13' 25'' |
118 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | ,, |
119 | ファビアン・リーンハルト | スイス | グルパマ・FDJ | + 14' 16'' |
120 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
121 | マックス・カンター | ドイツ | アスタナカザクスタン | ,, |
122 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
123 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
124 | クリストフ・ラポルト | フランス | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
125 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | ,, |
126 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
127 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | ,, |
128 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
129 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
130 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
131 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
132 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | ,, |
133 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | ,, |
134 | ドナヴァン・グロンダン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
135 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
136 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
137 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | ,, |
138 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | ,, |
139 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
140 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
141 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
142 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | ジェイコ・アルウラー | + 14' 48'' |
143 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
144 | ティム・ファンダイケ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
145 | オラフ・コーイ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
146 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
147 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | ,, |
148 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
149 | ルーク・ランパーティ | アメリカ | スーダル・クイックステップ | ,, |
150 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
151 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
152 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | モビスター | ,, |
153 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | モビスター | ,, |
154 | フィル・バウハウス | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
155 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
156 | ブラム・ウェルテン | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
157 | ライアン・マレン | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
158 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
159 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
160 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
161 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド | コフィディス | ,, |
162 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
163 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
164 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
165 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
166 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
167 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | ,, |
168 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
169 | バスティアン・トロンション | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 14' 52'' |
170 | ヨセフ・チェルニー | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, |
171 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | バーレーン・ヴィクトリアス | + 15' 04'' |
172 | ルイ・バレ | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 16' 31'' |
173 | アドリアン・プティ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | + 16' 46'' |
174 | ライリー・ピックレル | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 17' 36'' |
175 | ダーフィット・デッケル | オランダ | アルケア・B&Bホテルズ | + 17' 59'' |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | in 03h 14' 23'' |
2 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
3 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, |
4 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 00' 06'' |
5 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 00' 10'' |
6 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
7 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
8 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
9 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
10 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
11 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
12 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
13 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
14 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
15 | エディ・ダンバー | アイルランド | ジェイコ・アルウラー | ,, |
16 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
17 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
18 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
19 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
20 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
21 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | ,, |
22 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナカザクスタン | ,, |
23 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 00' 20'' |
24 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
25 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, |
26 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | + 00' 24'' |
27 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | + 00' 27'' |
28 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
29 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 47'' |
30 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
31 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
32 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 00' 57'' |
33 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
34 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
35 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | ,, |
36 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
37 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
38 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
39 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
40 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
41 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
42 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
43 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | + 01' 07'' |
44 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 01' 40'' |
45 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
46 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | + 02' 17'' |
47 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
48 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
49 | マリウス・マイヤーホーファー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
50 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
51 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
52 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 02' 25'' |
53 | フロリアン・リポヴィッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
54 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | ,, |
55 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 02' 29'' |
56 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 03' 56'' |
57 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | + 04' 39'' |
58 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
59 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | ,, |
60 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 05' 16'' |
61 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 07' 56'' |
62 | バンジャマン・トマ | フランス | コフィディス | + 08' 13'' |
63 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
64 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
65 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
66 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
67 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
68 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
69 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
70 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | ,, |
71 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
72 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
73 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
74 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
75 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
76 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | ,, |
77 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
78 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
79 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
80 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
81 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
82 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
83 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
84 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
85 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
86 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 08' 59'' |
87 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 09' 29'' |
88 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 10' 58'' |
89 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
90 | イーサン・ヴァーノン | イギリス | イスラエル・プレミアテック | ,, |
91 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
92 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
93 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | ,, |
94 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
95 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
96 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
97 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン | ,, |
98 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
99 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
100 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
101 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
102 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
103 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | ,, |
104 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
105 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
106 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
107 | アラン・リウー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
108 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
109 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | コフィディス | ,, |
110 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
111 | ナダフ・ライスベルク | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | ,, |
112 | サイモン・カー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
113 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
114 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
115 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 11' 04'' |
116 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
117 | ダーン・ホーレ | オランダ | リドル・トレック | + 13' 25'' |
118 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | ,, |
119 | ファビアン・リーンハルト | スイス | グルパマ・FDJ | + 14' 16'' |
120 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
121 | マックス・カンター | ドイツ | アスタナカザクスタン | ,, |
122 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
123 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
124 | クリストフ・ラポルト | フランス | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
125 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | ,, |
126 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
127 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | ,, |
128 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
129 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
130 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
131 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
132 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | ,, |
133 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | ,, |
134 | ドナヴァン・グロンダン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
135 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
136 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
137 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | ,, |
138 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | ,, |
139 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
140 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
141 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
142 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | ジェイコ・アルウラー | + 14' 48'' |
143 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
144 | ティム・ファンダイケ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
145 | オラフ・コーイ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
146 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
147 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | ,, |
148 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
149 | ルーク・ランパーティ | アメリカ | スーダル・クイックステップ | ,, |
150 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
151 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
152 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | モビスター | ,, |
153 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | モビスター | ,, |
