ブエルタ・ア・エスパーニャ2023
              RESULT
              リザルト
            
           
            第18ステージ
9/14(木)
         
            リーダージャージ
 
                マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- セップ・クス(アメリカ)
- ユンボ・ヴィスマ
 
                マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- カーデン・グローブス(オーストラリア)
- アルペシン・ドゥクーニンク
 
                マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
 
                マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- フアン・アユソ(スペイン)
- UAEチームエミレーツ
 
                  マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- セップ・クス(アメリカ)
- ユンボ・ヴィスマ
 
                  マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- カーデン・グローブス(オーストラリア)
- アルペシン・ドゥクーニンク
 
                  マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
 
                  マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- フアン・アユソ(スペイン)
- UAEチームエミレーツ
 ステージ順位
ステージ順位
                  | 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | in 4h 47' 37'' | 
| 2 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 04' 44'' | 
| 3 | アンドレアス・クロン | デンマーク | ロット・デスティニー | + 05' 10'' | 
| 4 | マックス・プール | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 05' 12'' | 
| 5 | ポール・ウルスラン | フランス | トタルエネルジー | + 05' 17'' | 
| 6 | ジュリアン・ベルナール | フランス | リドル・トレック | + 06' 11'' | 
| 7 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | + 07' 01'' | 
| 8 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 09' 29'' | 
| 9 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | ,, | 
| 10 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 11 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 12 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 09' 32'' | 
| 13 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 09' 38'' | 
| 14 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | ブルゴスBH | + 10' 23'' | 
| 15 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 16 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 17 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 18 | アレクサンドル・ウラソフ | ボーラ・ハンスグローエ | + 10' 26'' | |
| 19 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 10' 45'' | 
| 20 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 11' 05'' | 
| 21 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター チーム | + 11' 06'' | 
| 22 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | + 11' 08'' | 
| 23 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム アルケア・サムシック | + 12' 50'' | 
| 24 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 13' 18'' | 
| 25 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | ,, | 
| 26 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, | 
| 27 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | + 14' 59'' | 
| 28 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 29 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 15' 22'' | 
| 30 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | + 15' 54'' | 
| 31 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ユンボ・ヴィスマ | + 17' 49'' | 
| 32 | アンデル・オカミカ | スペイン | ブルゴスBH | + 19' 35'' | 
| 33 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 19' 41'' | 
| 34 | アンドレイ・ツェイツ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, | 
| 35 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 19' 47'' | 
| 36 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | ブルゴスBH | + 20' 28'' | 
| 37 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・エフデジ | + 20' 30'' | 
| 38 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 20' 36'' | 
| 39 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 40 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, | 
| 41 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, | 
| 42 | フィン・フィッシャーブラック | ニュージーランド | UAEチームエミレーツ | + 20' 48'' | 
| 43 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 20' 57'' | 
| 44 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 21' 18'' | 
| 45 | エリー・ジェベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 22' 47'' | 
| 46 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 23' 48'' | 
| 47 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 24' 37'' | 
| 48 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 25' 07'' | 
| 49 | ファビアン・ドゥべ | フランス | トタルエネルジー | ,, | 
| 50 | ミカエル・シュレル | フランス | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 51 | ルーカス・オウシアン | ポーランド | チーム アルケア・サムシック | ,, | 
| 52 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, | 
| 53 | ロマン・グレゴワール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 54 | ヨン・バレネチェア | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, | 
| 55 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 56 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 57 | フランソワ・ビダール | フランス | コフィディス | ,, | 
| 58 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, | 
| 59 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, | 
| 60 | バウケ・モレマ | オランダ | リドル・トレック | ,, | 
| 61 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 62 | アベル・バルデルストーネ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, | 
| 63 | ニコ・デンツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 26' 22'' | 
| 64 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 26' 44'' | 
| 65 | ジェームス・ノックス | イギリス | スーダル・クイックステップ | ,, | 
| 66 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 28' 26'' | 
| 67 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, | 
| 68 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 28' 46'' | 
| 69 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, | 
| 70 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, | 
| 71 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, | 
| 72 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 29' 31'' | 
| 73 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 29' 39'' | 
| 74 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア | ロット・デスティニー | + 30' 10'' | 
| 75 | ジョフレ・スープ | フランス | トタルエネルジー | + 30' 52'' | 
| 76 | ロマン・コンボー | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, | 
| 77 | シリル・バルト | フランス | ブルゴスBH | ,, | 
| 78 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 79 | ドリス・ファンヘステル | ベルギー | トタルエネルジー | ,, | 
| 80 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, | 
| 81 | サムエル・ワトソン | イギリス | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 82 | ホセ・ディアス | スペイン | ブルゴスBH | ,, | 
| 83 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 84 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター チーム | ,, | 
| 85 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | チーム アルケア・サムシック | ,, | 
| 86 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | ,, | 
| 87 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 88 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 89 | エリック・ファグンデス | ウルグアイ | ブルゴスBH | ,, | 
| 90 | マティア・カッタネオ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, | 
| 91 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 92 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, | 
| 93 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 94 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 95 | ユリウス・ヨハンセン | デンマーク | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, | 
| 96 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | ,, | 
| 97 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 98 | ミカル・シュレゲル | チェコ | カハルラル・セグロスRGA | ,, | 
| 99 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, | 
| 100 | レナルト・ファンイートヴェルト | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, | 
| 101 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 102 | キム・ハイドゥク | ドイツ | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 103 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, | 
| 104 | ユーゴ・オフステテール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, | 
| 105 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 106 | ショーン・クイン | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 107 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 108 | ジャコポ・モスカ | イタリア | リドル・トレック | ,, | 
| 109 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 110 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 111 | ダビ・ゴンサレス | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, | 
| 112 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 113 | ポール・ラペラ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 114 | ユーゴ・パージュ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, | 
| 115 | レニー・マルティネス | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 116 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 117 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | + 31' 07'' | 
| 118 | ダミアン・トゥゼ | フランス | AG2Rシトロエン | + 31' 16'' | 
| 119 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 31' 25'' | 
| 120 | マライン・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 31' 27'' | 
| 121 | ケニー・エリッソンド | フランス | リドル・トレック | + 31' 32'' | 
| 122 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, | 
| 123 | セバスティアン・グリニャール | ベルギー | ロット・デスティニー | + 32' 15'' | 
| 124 | アンドレ・カルヴァーリョ | ポルトガル | コフィディス | + 33' 00'' | 
| 125 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ロット・デスティニー | ,, | 
| 126 | モーリス・バラーシュテット | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | + 33' 23'' | 
| 127 | ヘスス・エスケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 33' 38'' | 
| 128 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | ,, | 
| 129 | マテウジュ・ゴヴェカル | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 35' 04'' | 
| 130 | カミル・グラデク | ポーランド | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 131 | マティス・ルベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, | 
| 132 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | + 35' 17'' | 
| 133 | ショーン・フリン | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, | 
| 134 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 35' 23'' | 
| 135 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 136 | ミラン・メンテン | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, | 
| 137 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 138 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 139 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 140 | オット・フェルハールデ | ベルギー | リドル・トレック | ,, | 
| 141 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | コフィディス | ,, | 
| 142 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, | 
| 143 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | + 35' 34'' | 
| 144 | ジョエル・ニコラウ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 35' 39'' | 
| 145 | ジェイソン・オズボーン | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 146 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・デスティニー | + 35' 43'' | 
| 147 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 35' 45'' | 
| 148 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 149 | ヤン・マース | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 35' 48'' | 
 個人総合順位
個人総合順位
                  | 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | in 65h 31' 27'' | 
| 2 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 17'' | 
| 3 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | + 01' 08'' | 
| 4 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 04' 00'' | 
| 5 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 04' 19'' | 
| 6 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 04' 30'' | 
| 7 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | + 07' 37'' | 
| 8 | アレクサンドル・ウラソフ | ボーラ・ハンスグローエ | + 08' 35'' | |
| 9 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 10' 20'' | 
| 10 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 12' 20'' | 
| 11 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | + 13' 41'' | 
| 12 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム アルケア・サムシック | + 21' 50'' | 
| 13 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 27' 53'' | 
| 14 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 33' 03'' | 
| 15 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 33' 37'' | 
| 16 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 41' 53'' | 
| 17 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター チーム | + 45' 26'' | 
| 18 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 53' 24'' | 
| 19 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 57' 17'' | 
| 20 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 1h 00' 24'' | 
| 21 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ユンボ・ヴィスマ | + 1h 03' 54'' | 
| 22 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 1h 09' 11'' | 
| 23 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 1h 22' 02'' | 
| 24 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 1h 25' 26'' | 
| 25 | ポール・ウルスラン | フランス | トタルエネルジー | + 1h 26' 28'' | 
| 26 | レニー・マルティネス | フランス | グルパマ・エフデジ | + 1h 31' 29'' | 
| 27 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 28 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 1h 33' 50'' | 
| 29 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | + 1h 37' 54'' | 
| 30 | フィン・フィッシャーブラック | ニュージーランド | UAEチームエミレーツ | + 1h 47' 01'' | 
| 31 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 1h 48' 43'' | 
| 32 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | + 1h 49' 23'' | 
| 33 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | ブルゴスBH | + 1h 53' 13'' | 
| 34 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 1h 55' 14'' | 
| 35 | ファビアン・ドゥべ | フランス | トタルエネルジー | + 1h 55' 45'' | 
| 36 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 1h 56' 27'' | 
| 37 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 1h 58' 18'' | 
| 38 | レナルト・ファンイートヴェルト | ベルギー | ロット・デスティニー | + 1h 59' 31'' | 
| 39 | ロマン・グレゴワール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 2h 00' 49'' | 
| 40 | マティア・カッタネオ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 2h 01' 20'' | 
| 41 | マックス・プール | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 2h 01' 29'' | 
| 42 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | ブルゴスBH | + 2h 07' 08'' | 
| 43 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 2h 07' 42'' | 
| 44 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエン | + 2h 07' 44'' | 
| 45 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 07' 58'' | 
| 46 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 2h 09' 57'' | 
| 47 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | + 2h 10' 27'' | 
| 48 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | + 2h 10' 51'' | 
| 49 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 2h 12' 15'' | 
| 50 | アンドレイ・ツェイツ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 2h 12' 28'' | 
| 51 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 2h 14' 12'' | 
| 52 | ケニー・エリッソンド | フランス | リドル・トレック | + 2h 14' 50'' | 
| 53 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 2h 15' 18'' | 
| 54 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 2h 17' 41'' | 
| 55 | ミカエル・シュレル | フランス | AG2Rシトロエン | + 2h 19' 39'' | 
| 56 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | アスタナ・カザクスタン チーム | + 2h 21' 21'' | 
| 57 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 2h 24' 23'' | 
| 58 | アンドレアス・クロン | デンマーク | ロット・デスティニー | + 2h 25' 22'' | 
| 59 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 2h 26' 01'' | 
| 60 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 2h 27' 07'' | 
| 61 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 2h 27' 38'' | 
| 62 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 2h 27' 55'' | 
| 63 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエン | + 2h 28' 11'' | 
| 64 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | チーム アルケア・サムシック | + 2h 30' 34'' | 
| 65 | ホセ・ディアス | スペイン | ブルゴスBH | + 2h 34' 22'' | 
| 66 | アンデル・オカミカ | スペイン | ブルゴスBH | + 2h 34' 49'' | 
| 67 | ジュリアン・ベルナール | フランス | リドル・トレック | + 2h 35' 53'' | 
| 68 | ジェームス・ノックス | イギリス | スーダル・クイックステップ | + 2h 35' 57'' | 
| 69 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 36' 59'' | 
| 70 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 2h 40' 57'' | 
| 71 | ショーン・クイン | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 41' 31'' | 
| 72 | アベル・バルデルストーネ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 2h 44' 07'' | 
| 73 | ルーカス・オウシアン | ポーランド | チーム アルケア・サムシック | + 2h 44' 24'' | 
| 74 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 2h 45' 35'' | 
| 75 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 2h 45' 37'' | 
| 76 | バウケ・モレマ | オランダ | リドル・トレック | + 2h 46' 16'' | 
| 77 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 2h 46' 35'' | 
| 78 | ヨン・バレネチェア | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 2h 47' 32'' | 
| 79 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 2h 47' 46'' | 
| 80 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター チーム | + 2h 48' 58'' | 
| 81 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | + 2h 48' 59'' | 
| 82 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 50' 11'' | 
| 83 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 2h 50' 16'' | 
| 84 | エリー・ジェベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 2h 51' 07'' | 
| 85 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | + 2h 51' 18'' | 
| 86 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 2h 52' 44'' | 
| 87 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 2h 53' 24'' | 
| 88 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 2h 53' 37'' | 
| 89 | マティス・ルベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 2h 56' 51'' | 
| 90 | ジャコポ・モスカ | イタリア | リドル・トレック | + 2h 57' 12'' | 
| 91 | ヘスス・エスケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 2h 59' 59'' | 
| 92 | ダミアン・トゥゼ | フランス | AG2Rシトロエン | + 3h 04' 44'' | 
| 93 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 3h 08' 25'' | 
| 94 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 3h 10' 36'' | 
| 95 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 3h 14' 02'' | 
| 96 | ニコ・デンツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 3h 14' 44'' | 
| 97 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・デスティニー | + 3h 15' 14'' | 
| 98 | ユリウス・ヨハンセン | デンマーク | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 3h 17' 18'' | 
| 99 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 3h 17' 24'' | 
| 100 | ジョフレ・スープ | フランス | トタルエネルジー | + 3h 18' 36'' | 
| 101 | ジョエル・ニコラウ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 3h 18' 40'' | 
| 102 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 3h 19' 38'' | 
| 103 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | + 3h 21' 44'' | 
| 104 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・エフデジ | + 3h 21' 56'' | 
| 105 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・デスティニー | + 3h 23' 06'' | 
| 106 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ロット・デスティニー | + 3h 23' 20'' | 
| 107 | ダビ・ゴンサレス | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 3h 23' 26'' | 
| 108 | ポール・ラペラ | フランス | AG2Rシトロエン | + 3h 27' 29'' | 
| 109 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 3h 28' 25'' | 
| 110 | ショーン・フリン | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 3h 30' 07'' | 
| 111 | ドリス・ファンヘステル | ベルギー | トタルエネルジー | + 3h 31' 45'' | 
| 112 | シリル・バルト | フランス | ブルゴスBH | + 3h 31' 48'' | 
| 113 | ミカル・シュレゲル | チェコ | カハルラル・セグロスRGA | + 3h 32' 10'' | 
| 114 | ヤン・マース | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 3h 33' 05'' | 
| 115 | オット・フェルハールデ | ベルギー | リドル・トレック | + 3h 34' 01'' | 
| 116 | ユーゴ・オフステテール | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 3h 34' 41'' | 
| 117 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 3h 34' 55'' | 
| 118 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 3h 38' 01'' | 
| 119 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 3h 38' 18'' | 
| 120 | セバスティアン・グリニャール | ベルギー | ロット・デスティニー | + 3h 41' 24'' | 
| 121 | フランソワ・ビダール | フランス | コフィディス | + 3h 41' 58'' | 
| 122 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | + 3h 42' 20'' | 
| 123 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 3h 42' 52'' | 
| 124 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 3h 43' 57'' | 
| 125 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 3h 44' 09'' | 
| 126 | マライン・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 3h 45' 06'' | 
| 127 | ユーゴ・パージュ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 3h 46' 05'' | 
| 128 | ロマン・コンボー | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 3h 46' 18'' | 
| 129 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | + 3h 46' 54'' | 
| 130 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 3h 47' 09'' | 
| 131 | ジェイソン・オズボーン | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | + 3h 48' 54'' | 
| 132 | サムエル・ワトソン | イギリス | グルパマ・エフデジ | + 3h 51' 00'' | 
| 133 | マテウジュ・ゴヴェカル | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 3h 52' 20'' | 
| 134 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | + 3h 52' 45'' | 
| 135 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 3h 54' 10'' | 
| 136 | エリック・ファグンデス | ウルグアイ | ブルゴスBH | + 3h 54' 22'' | 
| 137 | カミル・グラデク | ポーランド | バーレーン・ヴィクトリアス | + 3h 54' 45'' | 
| 138 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 3h 56' 21'' | 
| 139 | アンドレ・カルヴァーリョ | ポルトガル | コフィディス | + 3h 57' 09'' | 
| 140 | キム・ハイドゥク | ドイツ | イネオス・グレナディアーズ | + 3h 57' 12'' | 
