ブエルタ・ア・エスパーニャ2023
RESULT
リザルト
第3ステージ
8/28(月)
リーダージャージ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- アンドレア・ヴェンドラーメ(イタリア)
- AG2Rシトロエン
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- アンドレア・ヴェンドラーメ(イタリア)
- AG2Rシトロエン
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | in 04h 15' 39'' |
2 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 01'' |
3 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
4 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
5 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
6 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
7 | レニー・マルティネス | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
8 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
9 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
10 | アレクサンドル・ウラソフ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | |
11 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
12 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 10'' |
13 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | + 00' 13'' |
14 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
15 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 21'' |
16 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, |
17 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
18 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | カハルラル・セグロスRGA | + 00' 25'' |
19 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 00' 31'' |
20 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 37'' |
21 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 00' 41'' |
22 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 47'' |
23 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
24 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 55'' |
25 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
26 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 00' 58'' |
27 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 14'' |
28 | ショーン・クイン | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 27'' |
29 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 29'' |
30 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
31 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 37'' |
32 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ユンボ・ヴィスマ | + 01' 41'' |
33 | アベル・バルデルストーネ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 01' 50'' |
34 | フィリッポ・ザナ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 01' 58'' |
35 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム アルケア・サムシック | ,, |
36 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエン | ,, |
37 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
38 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
39 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター チーム | ,, |
40 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | モビスター チーム | + 02' 08'' |
41 | ハビエル・ロモ | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 02' 37'' |
42 | コーブ・ホーセンス | ベルギー | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
43 | エディ・ダンバー | アイルランド | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
44 | ミカエル・シュレル | フランス | AG2Rシトロエン | + 02' 47'' |
45 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
46 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | チーム アルケア・サムシック | + 02' 55'' |
47 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
48 | ケニー・エリッソンド | フランス | リドル・トレック | + 03' 09'' |
49 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 03' 25'' |
50 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
51 | マティア・カッタネオ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 04' 58'' |
52 | ジェームス・ノックス | イギリス | スーダル・クイックステップ | ,, |
53 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 05' 04'' |
54 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 06' 08'' |
55 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
56 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
57 | フィン・フィッシャーブラック | ニュージーランド | UAEチームエミレーツ | ,, |
58 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ロット・デスティニー | + 06' 23'' |
59 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 06' 47'' |
60 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
61 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 07' 54'' |
62 | マティス・ルベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 09' 36'' |
63 | マックス・プール | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
64 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 09' 41'' |
65 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | アスタナ・カザクスタン チーム | + 09' 50'' |
66 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
67 | ポール・ウルスラン | フランス | トタルエネルジー | ,, |
68 | アラン・ジュソーム | フランス | トタルエネルジー | ,, |
69 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
70 | ミカル・シュレゲル | チェコ | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
71 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 12' 27'' |
72 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 13' 03'' |
73 | ファビアン・ドゥべ | フランス | トタルエネルジー | + 14' 35'' |
74 | アンデル・オカミカ | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
75 | アンドレイ・ツェイツ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
76 | ルーカス・オウシアン | ポーランド | チーム アルケア・サムシック | ,, |
77 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
78 | ヨン・バレネチェア | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 15' 37'' |
79 | ロマン・グレゴワール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 16' 06'' |
80 | ポール・ラペラ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
81 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | ,, |
82 | エリー・ジェベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
83 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
84 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
85 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
86 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
87 | セバスティアン・グリニャール | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
88 | ロマン・コンボー | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
89 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
90 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | ,, |
91 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
92 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
93 | レナルト・ファンイートヴェルト | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
94 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
95 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | ,, |
96 | フランソワ・ビダール | フランス | コフィディス | ,, |
97 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
98 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
99 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | ,, |
100 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
101 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
102 | ダミアン・トゥゼ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
103 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 16' 28'' |
104 | バウケ・モレマ | オランダ | リドル・トレック | + 16' 31'' |
105 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 17' 21'' |
106 | ジョフレ・スープ | フランス | トタルエネルジー | + 18' 39'' |
107 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター チーム | + 18' 56'' |
108 | ホセ・ディアス | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
109 | ルネ・ヘレホーツ | ベルギー | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
110 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | ,, |
111 | ジャコポ・モスカ | イタリア | リドル・トレック | + 19' 22'' |
112 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
113 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | + 19' 46'' |
114 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 20' 52'' |
115 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
116 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 21' 23'' |
117 | マライン・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
118 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
119 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
120 | カラム・スコットソン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
121 | ヤン・マース | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
122 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
123 | サムエル・ワトソン | イギリス | グルパマ・エフデジ | ,, |
124 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
125 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
126 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
127 | ヘスス・エスケラ | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
128 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
129 | シリル・バルト | フランス | ブルゴスBH | ,, |
130 | オット・フェルハールデ | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
131 | ユーゴ・パージュ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
132 | ジュリアン・ベルナール | フランス | リドル・トレック | ,, |
133 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
134 | トマ・ボネ | フランス | トタルエネルジー | ,, |
135 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, |
136 | モーリス・バラーシュテット | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
137 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
138 | ピエール・ラトゥール | フランス | トタルエネルジー | ,, |
139 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
140 | ユリウス・ヨハンセン | デンマーク | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
141 | アンドレ・カルヴァーリョ | ポルトガル | コフィディス | ,, |
142 | ジョエル・ニコラウ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
143 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
144 | ニコ・デンツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
145 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
146 | キム・ハイドゥク | ドイツ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
147 | ウェレイハゴス・バーへ | エチオピア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
148 | カミル・グラデク | ポーランド | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
149 | ミラン・メンテン | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
150 | エリック・ファグンデス | ウルグアイ | ブルゴスBH | ,, |
151 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・エフデジ | ,, |
152 | アンドレアス・クロン | デンマーク | ロット・デスティニー | ,, |
153 | ドリス・ファンヘステル | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
154 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
155 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
156 | ダビ・ゴンサレス | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
157 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
158 | ショーン・フリン | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
159 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
160 | ユーゴ・オフステテール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
161 | マテウジュ・ゴヴェカル | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
162 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
163 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
164 | サムエル・ゲイズ | ニュージーランド | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
165 | ジェイソン・オズボーン | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
166 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
167 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
168 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
169 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア | ロット・デスティニー | ,, |
170 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
171 | ロベ・ヘイス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 21' 57'' |
172 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | + 23' 41'' |
173 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | コフィディス | ,, |
174 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | in 08h 43' 11'' |
2 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00' 05'' |
3 | レニー・マルティネス | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 11'' |
4 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 31'' |
5 | アレクサンドル・ウラソフ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 33'' | |
6 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
7 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 00' 35'' |
8 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
9 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 37'' |
10 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
11 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 00' 38'' |
12 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 00' 42'' |
13 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
14 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 45'' |
15 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 49'' |
16 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 51'' |
17 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 07'' |
18 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
19 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 09'' |
20 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | カハルラル・セグロスRGA | + 01' 11'' |
21 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
22 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
23 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 01' 16'' |
24 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 01' 24'' |
25 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
26 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 01' 39'' |
27 | ショーン・クイン | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
28 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 01' 41'' |
29 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 43'' |
30 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 47'' |
31 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 01' 56'' |
32 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター チーム | + 02' 02'' |
33 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02' 08'' |
34 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ユンボ・ヴィスマ | + 02' 17'' |
35 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | + 02' 34'' |
36 | アベル・バルデルストーネ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 02' 36'' |
37 | ハビエル・ロモ | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 02' 39'' |
38 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエン | + 02' 50'' |
39 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | モビスター チーム | + 03' 12'' |
40 | コーブ・ホーセンス | ベルギー | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 03' 14'' |
41 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム アルケア・サムシック | + 03' 20'' |
42 | エディ・ダンバー | アイルランド | チーム ジェイコ・アルウラー | + 03' 32'' |
43 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 03' 35'' |
44 | フィリッポ・ザナ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 04' 01'' |
45 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 04' 17'' |
46 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | チーム アルケア・サムシック | ,, |
47 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 18'' |
48 | ミカエル・シュレル | フランス | AG2Rシトロエン | + 04' 37'' |
49 | マティア・カッタネオ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 05' 08'' |
50 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 05' 30'' |
51 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 06' 18'' |
52 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 06' 32'' |
53 | ジェームス・ノックス | イギリス | スーダル・クイックステップ | + 06' 37'' |
54 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 06' 40'' |
55 | ケニー・エリッソンド | フランス | リドル・トレック | + 07' 07'' |
56 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 07' 19'' |
57 | フィン・フィッシャーブラック | ニュージーランド | UAEチームエミレーツ | + 07' 25'' |
58 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 08' 04'' |
59 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 08' 08'' |
60 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | ブルゴスBH | + 08' 38'' |
61 | マックス・プール | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 09' 40'' |
62 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ロット・デスティニー | + 09' 41'' |
63 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 09' 54'' |
64 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 09' 55'' |
65 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 10' 11'' |
66 | ミカル・シュレゲル | チェコ | カハルラル・セグロスRGA | + 10' 36'' |
67 | マティス・ルベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 10' 58'' |
68 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | アスタナ・カザクスタン チーム | + 11' 01'' |
69 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 12' 18'' |
70 | ポール・ウルスラン | フランス | トタルエネルジー | + 13' 30'' |
71 | アンドレイ・ツェイツ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 14' 56'' |
72 | アラン・ジュソーム | フランス | トタルエネルジー | + 15' 03'' |
73 | ファビアン・ドゥべ | フランス | トタルエネルジー | + 15' 29'' |
74 | アンデル・オカミカ | スペイン | ブルゴスBH | + 15' 52'' |
75 | ルーカス・オウシアン | ポーランド | チーム アルケア・サムシック | + 15' 57'' |
76 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 16' 10'' |
77 | ロマン・グレゴワール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 16' 12'' |
78 | ヨン・バレネチェア | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 16' 23'' |
79 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 16' 27'' |
80 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 16' 32'' |
81 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | + 16' 38'' |
82 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
83 | レナルト・ファンイートヴェルト | ベルギー | ロット・デスティニー | + 16' 44'' |
84 | セバスティアン・グリニャール | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
85 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 16' 52'' |
86 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | + 16' 54'' |
87 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエン | + 16' 58'' |
88 | ダミアン・トゥゼ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
89 | ポール・ラペラ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
90 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
91 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 17' 01'' |
92 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | ,, |
93 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | + 17' 03'' |
94 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 17' 23'' |
95 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 17' 25'' |
96 | エリー・ジェベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 17' 28'' |
97 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 18' 15'' |
98 | バウケ・モレマ | オランダ | リドル・トレック | + 18' 19'' |
99 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・デスティニー | + 19' 30'' |
100 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 41' 16'' |
101 | ジョフレ・スープ | フランス | トタルエネルジー | + 19' 33'' |
102 | ロマン・コンボー | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 19' 53'' |
103 | ジャコポ・モスカ | イタリア | リドル・トレック | + 20' 22'' |
104 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | + 20' 46'' |
105 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 20' 47'' |
106 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 21' 08'' |
107 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター チーム | + 21' 11'' |
108 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | + 21' 13'' |
109 | ショーン・フリン | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 21' 27'' |
110 | マライン・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 21' 31'' |
111 | サムエル・ワトソン | イギリス | グルパマ・エフデジ | + 21' 33'' |
112 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
113 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
114 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・エフデジ | + 21' 35'' |
115 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | + 21' 44'' |
116 | アンドレアス・クロン | デンマーク | ロット・デスティニー | + 21' 45'' |
117 | キム・ハイドゥク | ドイツ | イネオス・グレナディアーズ | + 21' 47'' |
118 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 21' 52'' |
119 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 22' 00'' |
120 | ユリウス・ヨハンセン | デンマーク | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
121 | サムエル・ゲイズ | ニュージーランド | アルペシン・ドゥクーニンク | + 22' 08'' |
122 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
123 | モーリス・バラーシュテット | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
124 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | カハルラル・セグロスRGA | + 22' 09'' |
125 | ダビ・ゴンサレス | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
126 | ジョエル・ニコラウ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
127 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 22' 13'' |
128 | ドリス・ファンヘステル | ベルギー | トタルエネルジー | + 22' 17'' |
129 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 22' 18'' |
130 | ジュリアン・ベルナール | フランス | リドル・トレック | + 22' 23'' |
131 | ルネ・ヘレホーツ | ベルギー | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 22' 31'' |
132 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 22' 36'' |
133 | ニコ・デンツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 22' 37'' |
134 | ヘスス・エスケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 22' 40'' |
135 | エリック・ファグンデス | ウルグアイ | ブルゴスBH | ,, |
136 | ロベ・ヘイス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 22' 42'' |
137 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 22' 44'' |
138 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 22' 45'' |
139 | ユーゴ・オフステテール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
140 | フランソワ・ビダール | フランス | コフィディス | ,, |
141 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 22' 52'' |
142 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 22' 58'' |
143 | カミル・グラデク | ポーランド | バーレーン・ヴィクトリアス | + 23' 04'' |
144 | ミラン・メンテン | ベルギー | ロット・デスティニー | + 23' 10'' |
145 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア | ロット・デスティニー | ,, |
146 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・デスティニー | + 23' 12'' |
147 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 23' 36'' |
148 | シリル・バルト | フランス | ブルゴスBH | + 23' 38'' |
149 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 23' 43'' |
150 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 23' 50'' |
151 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 23' 59'' |
