ブエルタ・ア・エスパーニャ2023
RESULT
リザルト
第1ステージ
8/26(土)
リーダージャージ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- ロレンツォ・ミレージ(イタリア)
- チームDSM・フィルメニッヒ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- -
- -
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- -
- -
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- ロレンツォ・ミレージ(イタリア)
- チームDSM・フィルメニッヒ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- ロレンツォ・ミレージ(イタリア)
- チームDSM・フィルメニッヒ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- -
- -
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- -
- -
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- ロレンツォ・ミレージ(イタリア)
- チームDSM・フィルメニッヒ
ステージ順位
順位 | チーム | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | チームDSM・フィルメニッヒ | オランダ | in 00h 17' 30'' |
2 | モビスター チーム | スペイン | ,, |
3 | EFエデュケーション・イージーポスト | アメリカ | + 00' 06'' |
4 | スーダル・クイックステップ | ベルギー | ,, |
5 | グルパマ・エフデジ | フランス | ,, |
6 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | + 00' 10'' |
7 | アスタナ・カザクスタン チーム | カザフスタン | + 00' 17'' |
8 | イネオス・グレナディアーズ | イギリス | + 00' 20'' |
9 | コフィディス | フランス | + 00' 22'' |
10 | ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 00' 28'' |
11 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 00' 32'' |
12 | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ベルギー | + 00' 33'' |
13 | ロット・デスティニー | ベルギー | + 00' 34'' |
14 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 00' 37'' |
15 | アルペシン・ドゥクーニンク | ベルギー | + 00' 41'' |
16 | カハルラル・セグロスRGA | スペイン | + 00' 42'' |
17 | AG2Rシトロエン | フランス | + 00' 48'' |
18 | トタルエネルジー | フランス | + 00' 50'' |
19 | チーム ジェイコ・アルウラー | オーストラリア | + 00' 51'' |
20 | リドル・トレック | アメリカ | + 00' 56'' |
21 | ブルゴスBH | スペイン | + 01' 13'' |
22 | チーム アルケア・サムシック | フランス | + 01' 18'' |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | チームDSM・フィルメニッヒ | in 00h 17' 30'' |
2 | マックス・プール | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
3 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
4 | ショーン・フリン | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
5 | オスカー・オンレー | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
6 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
7 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
8 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター チーム | ,, |
9 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
10 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | ,, |
11 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
12 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 00' 06'' |
13 | マライン・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
14 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
15 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
16 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
17 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
18 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
19 | マティア・カッタネオ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, |
20 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
21 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, |
22 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
23 | レニー・マルティネス | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
24 | ロマン・グレゴワール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
25 | サムエル・ワトソン | イギリス | グルパマ・エフデジ | ,, |
26 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
27 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | ,, |
28 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・エフデジ | + 00' 08'' |
29 | ショーン・クイン | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
30 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 10'' |
31 | マテウジュ・ゴヴェカル | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
32 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
33 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
34 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
35 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
36 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 00' 12'' |
37 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | + 00' 17'' |
38 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
39 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
40 | ハビエル・ロモ | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
41 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
42 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
43 | アンドレイ・ツェイツ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
44 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 20'' |
45 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
46 | キム・ハイドゥク | ドイツ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
47 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
48 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
49 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | + 00' 22'' |
50 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | ,, |
51 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | コフィディス | ,, |
52 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | ,, |
53 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | ,, |
54 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 00' 25'' |
55 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 28'' |
56 | アレクサンドル・ウラソフ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | |
57 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
58 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
59 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
60 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
61 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
62 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 32'' |
63 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
64 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
65 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
66 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
67 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
68 | コーブ・ホーセンス | ベルギー | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 00' 33'' |
69 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
70 | ユーゴ・パージュ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
71 | ルネ・ヘレホーツ | ベルギー | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
72 | ユリウス・ヨハンセン | デンマーク | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
73 | アンドレアス・クロン | デンマーク | ロット・デスティニー | + 00' 34'' |
74 | レナルト・ファンイートヴェルト | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
75 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ロット・デスティニー | ,, |
76 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
77 | セバスティアン・グリニャール | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
78 | フィン・フィッシャーブラック | ニュージーランド | UAEチームエミレーツ | + 00' 37'' |
79 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
80 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
81 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
82 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
83 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 00' 41'' |
84 | サムエル・ゲイズ | ニュージーランド | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
85 | ロベ・ヘイス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
86 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
87 | モーリス・バラーシュテット | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
88 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 00' 42'' |
89 | ジョエル・ニコラウ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
90 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
91 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
92 | アベル・バルデルストーネ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
93 | ダビ・ゴンサレス | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
94 | ミカル・シュレゲル | チェコ | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
95 | ヨン・バレネチェア | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
96 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 00' 43'' |
97 | ロマン・コンボー | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 00' 45'' |
98 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 46'' |
99 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエン | + 00' 48'' |
100 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエン | ,, |
101 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | ,, |
102 | ポール・ラペラ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
103 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
104 | ダミアン・トゥゼ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
105 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | + 00' 50'' |
106 | ポール・ウルスラン | フランス | トタルエネルジー | ,, |
107 | ドリス・ファンヘステル | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
108 | ファビアン・ドゥべ | フランス | トタルエネルジー | ,, |
109 | ジョフレ・スープ | フランス | トタルエネルジー | ,, |
110 | ピエール・ラトゥール | フランス | トタルエネルジー | ,, |
111 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 00' 51'' |
112 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
113 | カラム・スコットソン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
114 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
115 | エディ・ダンバー | アイルランド | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
116 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 00' 52'' |
117 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | + 00' 53'' |
118 | ジャコポ・モスカ | イタリア | リドル・トレック | + 00' 56'' |
119 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
120 | ジュリアン・ベルナール | フランス | リドル・トレック | ,, |
121 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | ,, |
122 | ケニー・エリッソンド | フランス | リドル・トレック | ,, |
123 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | ,, |
124 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 59'' |
125 | トマ・ボネ | フランス | トタルエネルジー | ,, |
126 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | モビスター チーム | + 01' 00'' |
127 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
128 | カミル・グラデク | ポーランド | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 01'' |
129 | オット・フェルハールデ | ベルギー | リドル・トレック | + 01' 03'' |
130 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | アスタナ・カザクスタン チーム | + 01' 07'' |
131 | ウェレイハゴス・バーへ | エチオピア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 01' 08'' |
132 | バウケ・モレマ | オランダ | リドル・トレック | ,, |
133 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 01' 09'' |
134 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
135 | フランソワ・ビダール | フランス | コフィディス | + 01' 10'' |
136 | ニコ・デンツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
137 | ヘスス・エスケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 01' 13'' |
138 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | ,, |
139 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
140 | アンデル・オカミカ | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
141 | エリック・ファグンデス | ウルグアイ | ブルゴスBH | ,, |
142 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 01' 17'' |
143 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
144 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 18'' |
145 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム アルケア・サムシック | ,, |
146 | エリー・ジェベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
147 | ルーカス・オウシアン | ポーランド | チーム アルケア・サムシック | ,, |
148 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | チーム アルケア・サムシック | ,, |
149 | マティス・ルベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
150 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
151 | ユーゴ・オフステテール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
152 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 23'' |
153 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 01' 25'' |
154 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 27'' |
155 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 01' 31'' |
156 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
157 | ジェームス・ノックス | イギリス | スーダル・クイックステップ | + 01' 35'' |
158 | ミラン・メンテン | ベルギー | ロット・デスティニー | + 01' 43'' |
159 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア | ロット・デスティニー | ,, |
160 | ミカエル・シュレル | フランス | AG2Rシトロエン | + 01' 46'' |
161 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
162 | フィリッポ・ザナ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 01' 59'' |
163 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 02' 05'' |
164 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 02' 09'' |
165 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター チーム | + 02' 11'' |
166 | アラン・ジュソーム | フランス | トタルエネルジー | ,, |
167 | シリル・バルト | フランス | ブルゴスBH | ,, |
168 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
169 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 02' 16'' |
170 | アンドレ・カルヴァーリョ | ポルトガル | コフィディス | + 02' 24'' |
171 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 02' 30'' |
172 | ジェイソン・オズボーン | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | + 02' 38'' |
173 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
174 | ホセ・ディアス | スペイン | ブルゴスBH | + 03' 02'' |
175 | ヤン・マース | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 03' 20'' |
ヤングライダー賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | チームDSM・フィルメニッヒ | in 00h 17' 30'' |
2 | マックス・プール | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
3 | ショーン・フリン | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
4 | オスカー・オンレー | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
5 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター チーム | ,, |
6 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 00' 06'' |
7 | マライン・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
8 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
9 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
10 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
11 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, |
12 | レニー・マルティネス | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
13 | ロマン・グレゴワール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
14 | サムエル・ワトソン | イギリス | グルパマ・エフデジ | ,, |
15 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・エフデジ | + 00' 08'' |
16 | ショーン・クイン | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
17 | マテウジュ・ゴヴェカル | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 10'' |
18 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
19 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
20 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 00' 12'' |
21 | ハビエル・ロモ | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 00' 17'' |
22 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
23 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
24 | キム・ハイドゥク | ドイツ | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 20'' |
25 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
26 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 00' 25'' |
27 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 28'' |
28 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 32'' |
29 | ユーゴ・パージュ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 00' 33'' |
30 | ルネ・ヘレホーツ | ベルギー | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
31 | ユリウス・ヨハンセン | デンマーク | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
32 | アンドレアス・クロン | デンマーク | ロット・デスティニー | + 00' 34'' |
33 | レナルト・ファンイートヴェルト | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
34 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
35 | セバスティアン・グリニャール | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
36 | フィン・フィッシャーブラック | ニュージーランド | UAEチームエミレーツ | + 00' 37'' |
37 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
38 | モーリス・バラーシュテット | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | + 00' 41'' |
39 | アベル・バルデルストーネ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 00' 42'' |
40 | ヨン・バレネチェア | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
41 | ポール・ラペラ | フランス | AG2Rシトロエン | + 00' 48'' |
42 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 00' 51'' |
43 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 00' 52'' |
44 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 59'' |
45 | トマ・ボネ | フランス | トタルエネルジー | ,, |
46 | ウェレイハゴス・バーへ | エチオピア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 01' 08'' |
47 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | ブルゴスBH | + 01' 13'' |
48 | エリック・ファグンデス | ウルグアイ | ブルゴスBH | ,, |
49 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | チーム アルケア・サムシック | + 01' 18'' |
50 | マティス・ルベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
51 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
52 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア | ロット・デスティニー | + 01' 43'' |
53 | フィリッポ・ザナ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 01' 59'' |
54 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター チーム | + 02' 11'' |
55 | アラン・ジュソーム | フランス | トタルエネルジー | ,, |
56 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 02' 16'' |
57 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 02' 38'' |
チーム総合順位
順位 | チーム | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | チームDSM・フィルメニッヒ | オランダ | in 00h 17' 30'' |
2 | モビスター チーム | スペイン | ,, |
3 | EFエデュケーション・イージーポスト | アメリカ | + 00' 06'' |
4 | スーダル・クイックステップ | ベルギー | ,, |
5 | グルパマ・エフデジ | フランス | ,, |
6 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | + 00' 10'' |
7 | アスタナ・カザクスタン チーム | カザフスタン | + 00' 17'' |
8 | イネオス・グレナディアーズ | イギリス | + 00' 20'' |
9 | コフィディス | フランス | + 00' 22'' |
10 | ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 00' 28'' |
11 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 00' 32'' |
12 | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ベルギー | + 00' 33'' |
13 | ロット・デスティニー | ベルギー | + 00' 34'' |
14 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 00' 37'' |
15 | アルペシン・ドゥクーニンク | ベルギー | + 00' 41'' |
16 | カハルラル・セグロスRGA | スペイン | + 00' 42'' |
17 | AG2Rシトロエン | フランス | + 00' 48'' |
18 | トタルエネルジー | フランス | + 00' 50'' |
19 | チーム ジェイコ・アルウラー | オーストラリア | + 00' 51'' |
20 | リドル・トレック | アメリカ | + 00' 56'' |
21 | ブルゴスBH | スペイン | + 01' 13'' |
22 | チーム アルケア・サムシック | フランス | + 01' 18'' |