ブエルタ・ア・エスパーニャ2023
RESULT
リザルト
第4ステージ
8/29(火)
リーダージャージ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- カーデン・グローブス(オーストラリア)
- アルペシン・ドゥクーニンク
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- エドゥアルド・セプルベダ(アルゼンチン)
- ロット・デスティニー
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- カーデン・グローブス(オーストラリア)
- アルペシン・ドゥクーニンク
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- エドゥアルド・セプルベダ(アルゼンチン)
- ロット・デスティニー
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | in 04h 05' 41'' |
2 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
3 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
4 | ミラン・メンテン | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
5 | ドリス・ファンヘステル | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
6 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
7 | ユーゴ・パージュ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
8 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・エフデジ | ,, |
9 | ショーン・フリン | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
10 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | ,, |
11 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
12 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
13 | アレクサンドル・ウラソフ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | |
14 | ユーゴ・オフステテール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
15 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
16 | ヘスス・エスケラ | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
17 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
18 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
19 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
20 | シリル・バルト | フランス | ブルゴスBH | ,, |
21 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
22 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
23 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
24 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
25 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
26 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
27 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
28 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
29 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | ,, |
30 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
31 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
32 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
33 | レニー・マルティネス | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
34 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
35 | ショーン・クイン | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
36 | ミカエル・シュレル | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
37 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
38 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
39 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
40 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
41 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
42 | アベル・バルデルストーネ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
43 | ハビエル・ロモ | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
44 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
45 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
46 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム アルケア・サムシック | ,, |
47 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
48 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
49 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
50 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | ,, |
51 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
52 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | ブルゴスBH | + 00' 24'' |
53 | ジャコポ・モスカ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
54 | バウケ・モレマ | オランダ | リドル・トレック | ,, |
55 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
56 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
57 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエン | ,, |
58 | アンドレイ・ツェイツ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
59 | ケニー・エリッソンド | フランス | リドル・トレック | ,, |
60 | ニコ・デンツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
61 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
62 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
63 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
64 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 00' 29'' |
65 | マティア・カッタネオ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, |
66 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 00' 31'' |
67 | ヨン・バレネチェア | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
68 | ルーカス・オウシアン | ポーランド | チーム アルケア・サムシック | ,, |
69 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | ブルゴスBH | + 00' 33'' |
70 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
71 | ミカル・シュレゲル | チェコ | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
72 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
73 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
74 | アラン・ジュソーム | フランス | トタルエネルジー | ,, |
75 | ファビアン・ドゥべ | フランス | トタルエネルジー | ,, |
76 | ポール・ウルスラン | フランス | トタルエネルジー | ,, |
77 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
78 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
79 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
80 | マックス・プール | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
81 | エリック・ファグンデス | ウルグアイ | ブルゴスBH | ,, |
82 | ユリウス・ヨハンセン | デンマーク | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
83 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
84 | ロマン・グレゴワール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 42'' |
85 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
86 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター チーム | + 00' 46'' |
87 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
88 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 00' 51'' |
89 | ダミアン・トゥゼ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
90 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, |
91 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
92 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, |
93 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 01' 01'' |
94 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
95 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | チーム アルケア・サムシック | + 01' 05'' |
96 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
97 | ジュリアン・ベルナール | フランス | リドル・トレック | + 01' 08'' |
98 | オット・フェルハールデ | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
99 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 01' 17'' |
100 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
101 | サムエル・ゲイズ | ニュージーランド | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
102 | ロベ・ヘイス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 00' 00'' |
103 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | + 01' 19'' |
104 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 01' 21'' |
105 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
106 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
107 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエン | + 01' 24'' |
108 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | コフィディス | ,, |
109 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター チーム | + 01' 26'' |
110 | キム・ハイドゥク | ドイツ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
111 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
112 | レナルト・ファンイートヴェルト | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
113 | サムエル・ワトソン | イギリス | グルパマ・エフデジ | ,, |
114 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア | ロット・デスティニー | ,, |
115 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
116 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | ,, |
117 | エディ・ダンバー | アイルランド | チーム ジェイコ・アルウラー | + 01' 33'' |
118 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | ,, |
119 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | + 01' 41'' |
120 | フィン・フィッシャーブラック | ニュージーランド | UAEチームエミレーツ | ,, |
121 | ウェレイハゴス・バーへ | エチオピア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
122 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
123 | トマ・ボネ | フランス | トタルエネルジー | ,, |
124 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
125 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | + 01' 45'' |
126 | フィリッポ・ザナ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
127 | アンドレアス・クロン | デンマーク | ロット・デスティニー | + 01' 54'' |
128 | セバスティアン・グリニャール | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
129 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
130 | マティス・ルベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
131 | ポール・ラペラ | フランス | AG2Rシトロエン | + 02' 19'' |
132 | ロマン・コンボー | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
133 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | ,, |
134 | ジョフレ・スープ | フランス | トタルエネルジー | ,, |
135 | ヤン・マース | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
136 | マテウジュ・ゴヴェカル | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02' 22'' |
137 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
138 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 02' 28'' |
139 | アンデル・オカミカ | スペイン | ブルゴスBH | + 00' 00'' |
140 | ダビ・ゴンサレス | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 00' 00'' |
141 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | + 02' 35'' |
142 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 02' 45'' |
143 | マライン・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 00' 00'' |
144 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 03' 02'' |
145 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, |
146 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
147 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
148 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
149 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
150 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
151 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
152 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
153 | ピエール・ラトゥール | フランス | トタルエネルジー | ,, |
154 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
155 | ジェイソン・オズボーン | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
156 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ロット・デスティニー | ,, |
157 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
158 | アンドレ・カルヴァーリョ | ポルトガル | コフィディス | + 03' 11'' |
159 | ジョエル・ニコラウ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 03' 34'' |
160 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 03' 39'' |
161 | モーリス・バラーシュテット | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | + 04' 10'' |
162 | ルネ・ヘレホーツ | ベルギー | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 04' 18'' |
163 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
164 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 04' 23'' |
165 | ジェームス・ノックス | イギリス | スーダル・クイックステップ | ,, |
166 | カミル・グラデク | ポーランド | バーレーン・ヴィクトリアス | + 04' 30'' |
167 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 05' 44'' |
168 | ホセ・ディアス | スペイン | ブルゴスBH | + 06' 29'' |
169 | エリー・ジェベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 06' 41'' |
170 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | モビスター チーム | + 06' 48'' |
171 | フランソワ・ビダール | フランス | コフィディス | + 08' 05'' |
172 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | ,, |
173 | カラム・スコットソン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 08' 36'' |
174 | コーブ・ホーセンス | ベルギー | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 12' 10'' |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | in 12h 48' 52'' |
2 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00' 05'' |
3 | レニー・マルティネス | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 11'' |
4 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 31'' |
5 | アレクサンドル・ウラソフ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 33'' | |
6 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
7 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 00' 35'' |
8 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 37'' |
9 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 00' 38'' |
10 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 00' 42'' |
11 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
12 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 45'' |
13 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 49'' |
14 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 51'' |
15 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | + 01' 07'' |
16 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 09'' |
17 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | カハルラル・セグロスRGA | + 01' 11'' |
18 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
19 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 01' 16'' |
20 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 01' 24'' |
21 | ショーン・クイン | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 39'' |
22 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 01' 41'' |
23 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 43'' |
24 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 48'' |
25 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02' 08'' |
26 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ユンボ・ヴィスマ | + 02' 17'' |
27 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 02' 20'' |
28 | アベル・バルデルストーネ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 02' 36'' |
29 | ハビエル・ロモ | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 02' 39'' |
30 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 02' 47'' |
31 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 48'' |
32 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター チーム | ,, |
33 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02' 57'' |
34 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエン | + 03' 14'' |
35 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム アルケア・サムシック | + 03' 20'' |
36 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 03' 35'' |
37 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | + 03' 46'' |
38 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 04' 16'' |
39 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 04' 17'' |
40 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | + 04' 28'' |
41 | ミカエル・シュレル | フランス | AG2Rシトロエン | + 04' 37'' |
42 | エディ・ダンバー | アイルランド | チーム ジェイコ・アルウラー | + 05' 05'' |
43 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | チーム アルケア・サムシック | + 05' 22'' |
44 | マティア・カッタネオ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 05' 37'' |
45 | フィリッポ・ザナ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 05' 46'' |
46 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 05' 57'' |
47 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 06' 40'' |
48 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 06' 42'' |
49 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 07' 19'' |
50 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 07' 20'' |
51 | ケニー・エリッソンド | フランス | リドル・トレック | + 07' 31'' |
52 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 07' 58'' |
53 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | ブルゴスBH | + 09' 02'' |
54 | フィン・フィッシャーブラック | ニュージーランド | UAEチームエミレーツ | + 09' 06'' |
55 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 09' 34'' |
56 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 09' 54'' |
57 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | モビスター チーム | + 10' 00'' |
58 | マックス・プール | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 10' 13'' |
59 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 10' 28'' |
60 | ジェームス・ノックス | イギリス | スーダル・クイックステップ | + 11' 00'' |
61 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 11' 06'' |
62 | ミカル・シュレゲル | チェコ | カハルラル・セグロスRGA | + 11' 09'' |
63 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 11' 10'' |
64 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | アスタナ・カザクスタン チーム | + 11' 25'' |
65 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 11' 37'' |
66 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ロット・デスティニー | + 12' 43'' |
67 | マティス・ルベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 12' 52'' |
68 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 13' 39'' |
69 | ポール・ウルスラン | フランス | トタルエネルジー | + 14' 03'' |
70 | アンドレイ・ツェイツ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 15' 20'' |
71 | コーブ・ホーセンス | ベルギー | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 15' 24'' |
72 | アラン・ジュソーム | フランス | トタルエネルジー | + 15' 36'' |
73 | ファビアン・ドゥべ | フランス | トタルエネルジー | + 16' 02'' |
74 | ルーカス・オウシアン | ポーランド | チーム アルケア・サムシック | + 16' 28'' |
75 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 16' 43'' |
76 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | + 16' 54'' |
77 | ロマン・グレゴワール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
78 | ヨン・バレネチェア | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
79 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 17' 01'' |
80 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 17' 11'' |
81 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエン | + 17' 31'' |
82 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 17' 32'' |
83 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 17' 43'' |
84 | ダミアン・トゥゼ | フランス | AG2Rシトロエン | + 17' 49'' |
85 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 17' 56'' |
86 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 17' 58'' |
87 | レナルト・ファンイートヴェルト | ベルギー | ロット・デスティニー | + 18' 10'' |
88 | アンデル・オカミカ | スペイン | ブルゴスBH | + 18' 14'' |
89 | セバスティアン・グリニャール | ベルギー | ロット・デスティニー | + 18' 38'' |
90 | バウケ・モレマ | オランダ | リドル・トレック | + 18' 43'' |
91 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | + 18' 44'' |
92 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 18' 56'' |
93 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 19' 16'' |
94 | ポール・ラペラ | フランス | AG2Rシトロエン | + 19' 17'' |
95 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 19' 20'' |
96 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | + 19' 40'' |
97 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | + 20' 00'' |
98 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | + 20' 42'' |
99 | ジャコポ・モスカ | イタリア | リドル・トレック | + 20' 46'' |
100 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・デスティニー | + 21' 11'' |
101 | ショーン・フリン | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 21' 27'' |
102 | マライン・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 21' 29'' |
103 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・エフデジ | + 21' 35'' |
104 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | + 21' 37'' |
105 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 21' 38'' |
106 | ジョフレ・スープ | フランス | トタルエネルジー | + 21' 52'' |
107 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | カハルラル・セグロスRGA | + 22' 09'' |
108 | ロマン・コンボー | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 22' 12'' |
109 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 22' 16'' |
110 | ドリス・ファンヘステル | ベルギー | トタルエネルジー | + 22' 17'' |
111 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 22' 25'' |
112 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 22' 32'' |
113 | ユリウス・ヨハンセン | デンマーク | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 22' 33'' |
114 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター チーム | + 22' 37'' |
115 | ヘスス・エスケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 22' 40'' |
116 | ロベ・ヘイス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 22' 42'' |
117 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 22' 45'' |
118 | ユーゴ・オフステテール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
119 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 22' 46'' |
120 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 22' 54'' |
121 | サムエル・ワトソン | イギリス | グルパマ・エフデジ | + 22' 59'' |
122 | ニコ・デンツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 23' 01'' |
123 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 23' 05'' |
124 | ミラン・メンテン | ベルギー | ロット・デスティニー | + 23' 10'' |
125 | エリック・ファグンデス | ウルグアイ | ブルゴスBH | + 23' 13'' |
126 | キム・ハイドゥク | ドイツ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
127 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 23' 17'' |
128 | サムエル・ゲイズ | ニュージーランド | アルペシン・ドゥクーニンク | + 23' 25'' |
129 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 23' 26'' |
130 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | + 23' 29'' |
131 | ジュリアン・ベルナール | フランス | リドル・トレック | + 23' 31'' |
132 | シリル・バルト | フランス | ブルゴスBH | + 23' 38'' |
133 | アンドレアス・クロン | デンマーク | ロット・デスティニー | + 23' 39'' |
134 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
135 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 23' 49'' |
136 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 23' 50'' |
137 | エリー・ジェベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 24' 09'' |
138 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 24' 18'' |
139 | ダビ・ゴンサレス | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 24' 33'' |
140 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
141 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | + 24' 35'' |
142 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア | ロット・デスティニー | + 24' 36'' |
143 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 25' 00'' |
144 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 25' 15'' |
145 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | コフィディス | + 25' 31'' |
146 | ジョエル・ニコラウ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 25' 43'' |
147 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | + 25' 50'' |
148 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 26' 00'' |
149 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | ブルゴスBH | + 26' 11'' |
