ツール・ド・フランス2023
              RESULT
              リザルト
            
           
            第18ステージ
7/20(木)
         
            リーダージャージ
 
                マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- ヨナス・ヴィンゲゴー(デンマーク)
- ユンボ・ヴィスマ
 
                マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- ヤスペル・フィリプセン(ベルギー)
- アルペシン・ドゥクーニンク
 
                マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ジュリオ・チッコーネ(イタリア)
- リドル・トレック
 
                マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
 
                  マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- ヨナス・ヴィンゲゴー(デンマーク)
- ユンボ・ヴィスマ
 
                  マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- ヤスペル・フィリプセン(ベルギー)
- アルペシン・ドゥクーニンク
 
                  マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ジュリオ・チッコーネ(イタリア)
- リドル・トレック
 
                  マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
 ステージ順位
ステージ順位
                  | 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | in 04h 06' 48'' | 
| 2 | パスカル・エインコールン | オランダ | ロット・デスティニー | ,, | 
| 3 | ヨナス・アブラハムセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, | 
| 4 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 5 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | リドル・トレック | ,, | 
| 6 | ケース・ボル | オランダ | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, | 
| 7 | ヨルディ・メーウス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 8 | マッテオ・トレンティン | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 9 | クリストフ・ラポルト | フランス | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 10 | ルーカ・モッツァート | イタリア | チーム アルケア・サムシック | ,, | 
| 11 | アレクサンダー・クリストフ | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, | 
| 12 | ヤスペル・デブイスト | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, | 
| 13 | コービン・ストロング | ニュージーランド | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 14 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | モビスター チーム | ,, | 
| 15 | ペーター・サガン | スロバキア | トタルエネルジー | ,, | 
| 16 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, | 
| 17 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, | 
| 18 | ニキアス・アルント | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 19 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, | 
| 20 | サム・ウェルスフォード | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, | 
| 21 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | ,, | 
| 22 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | ,, | 
| 23 | ソーレン・ヴァーレンショルト | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, | 
| 24 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 25 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, | 
| 26 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 27 | ミケル・モルコフ | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, | 
| 28 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 29 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 30 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 31 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 32 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 33 | フェリックス・ガル | オーストリア | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 34 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | モビスター チーム | ,, | 
| 35 | ユーゴ・ウル | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 36 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 37 | スタン・デウルフ | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 38 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 39 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 40 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 41 | アレクサンダー・エドモンソン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, | 
| 42 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 43 | アダム・イェーツ | イギリス | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 44 | ヴァランタン・マドゥアス | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 45 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 46 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, | 
| 47 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 48 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | ,, | 
| 49 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 50 | アントニー・テュルジス | フランス | トタルエネルジー | ,, | 
| 51 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, | 
| 52 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 53 | イヴ・ランパールト | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, | 
| 54 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 55 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, | 
| 56 | マイク・トゥーニッセン | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, | 
| 57 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | チーム アルケア・サムシック | ,, | 
| 58 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 59 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 60 | ケヴィン・ゲニエッツ | ルクセンブルク | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 61 | クリス・ハーパー | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, | 
| 62 | ダニエル・オス | イタリア | トタルエネルジー | ,, | 
| 63 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 64 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 65 | フロリアン・フェルミールス | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, | 
| 66 | アクセル・ジングレ | フランス | コフィディス | ,, | 
| 67 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 68 | ジョン・デゲンコルプ | ドイツ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, | 
| 69 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | トタルエネルジー | ,, | 
| 70 | レミ・カヴァニャ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, | 
| 71 | アントニー・ドゥラプラス | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, | 
| 72 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 73 | クレマン・ベルテ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 74 | ワレン・バルギル | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, | 
| 75 | ラスムス・ティレル | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, | 
| 76 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 77 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | リドル・トレック | + 00' 23'' | 
| 78 | ニルス・エーコフ | オランダ | チームDSM・フィルメニッヒ | + 00' 26'' | 
| 79 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア | イスラエル・プレミアテック | + 00' 28'' | 
| 80 | マティス・ルーヴェル | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, | 
| 81 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, | 
| 82 | ヨナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 00' 34'' | 
| 83 | ドリース・デヴェナインス | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 00' 38'' | 
| 84 | マチュー・ビュルゴドー | フランス | トタルエネルジー | ,, | 
| 85 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 86 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 87 | ジャンニ・モスコン | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, | 
| 88 | ニールソン・パウレス | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 00' 47'' | 
| 89 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 48'' | 
| 90 | ナータン・ファンホーイドンク | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 50'' | 
| 91 | カンタン・パシェ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 92 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 93 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 94 | アドリアン・プティ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, | 
| 95 | エルマール・ラインダルス | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, | 
| 96 | ヨナス・グレゴー | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, | 
| 97 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 98 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, | 
| 99 | マルコ・ハラー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 100 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, | 
| 101 | アントン・チャーム | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, | 
| 102 | ティム・デクレルク | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, | 
| 103 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, | 
| 104 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 105 | フレデリック・フリソン | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, | 
| 106 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 107 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 108 | トビアス・ヨハンネセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, | 
| 109 | マチュー・ディナム | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, | 
| 110 | ローラン・ピション | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, | 
| 111 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 112 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 113 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 114 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 115 | ピエール・ラトゥール | フランス | トタルエネルジー | ,, | 
| 116 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, | 
| 117 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | モビスター チーム | ,, | 
| 118 | ヴァランタン・フェロン | フランス | トタルエネルジー | ,, | 
| 119 | シモン・グリエルミ | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, | 
| 120 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 59'' | 
| 121 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 122 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 09'' | 
| 123 | トーマス・ピドコック | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 124 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 01' 16'' | 
| 125 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | リドル・トレック | ,, | 
| 126 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 127 | クレモン・シャンプッサン | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, | 
| 128 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 129 | ヨン・イサギレ | スペイン | コフィディス | ,, | 
| 130 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 01' 24'' | 
| 131 | エフゲニー・フェドロフ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 01' 27'' | 
| 132 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, | 
| 133 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | アルペシン・ドゥクーニンク | + 01' 51'' | 
| 134 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 02' 08'' | 
| 135 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 136 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, | 
| 137 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 138 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 139 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 140 | マティアス・スケルモース | デンマーク | リドル・トレック | + 03' 16'' | 
| 141 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 04' 54'' | 
| 142 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 143 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 04' 55'' | 
| 144 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 09' 01'' | 
| 145 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, | 
| 146 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 147 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, | 
| 148 | トニー・ガロパン | フランス | リドル・トレック | ,, | 
| 149 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | ,, | 
| 150 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, | 
| 151 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
 個人総合順位
個人総合順位
                  | 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | in 72h 04' 39'' | 
| 2 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 07' 35'' | 
| 3 | アダム・イェーツ | イギリス | UAEチームエミレーツ | + 10' 45'' | 
| 4 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 12' 01'' | 
| 5 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム ジェイコ・アルウラー | + 12' 19'' | 
| 6 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 12' 50'' | 
| 7 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 13' 50'' | 
| 8 | フェリックス・ガル | オーストリア | AG2Rシトロエン | + 16' 11'' | 
| 9 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | + 16' 49'' | 
| 10 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 17' 57'' | 
| 11 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 22' 53'' | 
| 12 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 27' 26'' | 
| 13 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 46' 57'' | 
| 14 | クリス・ハーパー | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 54' 31'' | 
| 15 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 55' 15'' | 
| 16 | トーマス・ピドコック | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 57' 48'' | 
| 17 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01h 03' 01'' | 
| 18 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 01h 03' 42'' | 
| 19 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 05' 12'' | 
| 20 | ヴァランタン・マドゥアス | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01h 08' 54'' | 
| 21 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエン | + 01h 13' 29'' | 
| 22 | ワレン・バルギル | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 01h 28' 25'' | 
| 23 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 01h 37' 51'' | 
| 24 | クレマン・ベルテ | フランス | AG2Rシトロエン | + 01h 42' 49'' | 
| 25 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 46' 15'' | 
| 26 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 01h 47' 28'' | 
| 27 | マティアス・スケルモース | デンマーク | リドル・トレック | + 01h 54' 44'' | 
| 28 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01h 59' 56'' | 
| 29 | マチュー・ビュルゴドー | フランス | トタルエネルジー | + 02h 01' 50'' | 
| 30 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02h 10' 01'' | 
| 31 | トビアス・ヨハンネセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 02h 11' 37'' | 
| 32 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 02h 12' 13'' | 
| 33 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | リドル・トレック | + 02h 14' 41'' | 
| 34 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・カザクスタン チーム | + 02h 15' 04'' | 
| 35 | ケヴィン・ゲニエッツ | ルクセンブルク | グルパマ・エフデジ | + 02h 21' 19'' | 
| 36 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | モビスター チーム | + 02h 22' 11'' | 
| 37 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | + 02h 22' 29'' | 
| 38 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | イスラエル・プレミアテック | + 02h 28' 30'' | 
| 39 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 02h 28' 34'' | 
| 40 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス・グレナディアーズ | + 02h 30' 48'' | 
| 41 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 02h 31' 02'' | 
| 42 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 02h 33' 53'' | 
| 43 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 02h 35' 27'' | 
| 44 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | モビスター チーム | + 02h 38' 50'' | 
| 45 | ヨナス・グレゴー | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 02h 38' 54'' | 
| 46 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 02h 40' 36'' | 
| 47 | ユーゴ・ウル | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 02h 41' 34'' | 
| 48 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 02h 45' 11'' | 
| 49 | ヨン・イサギレ | スペイン | コフィディス | + 02h 45' 27'' | 
| 50 | クレモン・シャンプッサン | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 02h 45' 36'' | 
| 51 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 02h 46' 26'' | 
| 52 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエン | + 02h 46' 36'' | 
| 53 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア | イスラエル・プレミアテック | + 02h 47' 38'' | 
| 54 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマ・エフデジ | + 02h 51' 47'' | 
| 55 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 02h 55' 55'' | 
| 56 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | モビスター チーム | + 02h 57' 48'' | 
| 57 | マチュー・ディナム | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 02h 59' 03'' | 
| 58 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー | ロット・デスティニー | + 03h 05' 07'' | 
| 59 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | + 03h 07' 42'' | 
| 60 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 09' 32'' | 
| 61 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー | ロット・デスティニー | + 03h 12' 40'' | 
| 62 | ニールソン・パウレス | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 03h 12' 46'' | 
| 63 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 03h 13' 51'' | 
| 64 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | チームDSM・フィルメニッヒ | + 03h 16' 07'' | 
| 65 | マティス・ルーヴェル | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 03h 16' 46'' | 
| 66 | アントニー・ドゥラプラス | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 03h 20' 54'' | 
| 67 | カンタン・パシェ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 03h 22' 16'' | 
| 68 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマ・エフデジ | + 03h 27' 57'' | 
| 69 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 03h 30' 54'' | 
| 70 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 03h 32' 26'' | 
| 71 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | + 03h 33' 18'' | 
| 72 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 03h 33' 29'' | 
| 73 | ピエール・ラトゥール | フランス | トタルエネルジー | + 03h 35' 41'' | 
| 74 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 03h 37' 37'' | 
| 75 | シモン・グリエルミ | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 03h 38' 11'' | 
| 76 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | + 03h 40' 24'' | 
| 77 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 03h 41' 19'' | 
| 78 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 45' 26'' | 
| 79 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 03h 48' 46'' | 
| 80 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエン | + 03h 49' 22'' | 
| 81 | ヨナス・アブラハムセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 03h 49' 42'' | 
| 82 | パスカル・エインコールン | オランダ | ロット・デスティニー | + 03h 50' 26'' | 
| 83 | スタン・デウルフ | ベルギー | AG2Rシトロエン | + 03h 51' 00'' | 
| 84 | マルコ・ハラー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 53' 56'' | 
| 85 | トニー・ガロパン | フランス | リドル・トレック | + 03h 54' 06'' | 
| 86 | ナータン・ファンホーイドンク | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 03h 58' 30'' | 
| 87 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | + 03h 59' 01'' | 
| 88 | ヴァランタン・フェロン | フランス | トタルエネルジー | + 03h 59' 31'' | 
| 89 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 03h 59' 35'' | 
| 90 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 04h 01' 19'' | 
| 91 | クリストフ・ラポルト | フランス | ユンボ・ヴィスマ | + 04h 01' 20'' | 
| 92 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 04h 03' 53'' | 
| 93 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | + 04h 07' 27'' | 
| 94 | ダニエル・オス | イタリア | トタルエネルジー | + 04h 07' 34'' | 
| 95 | コービン・ストロング | ニュージーランド | イスラエル・プレミアテック | + 04h 08' 35'' | 
| 96 | マイク・トゥーニッセン | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 04h 10' 06'' | 
| 97 | アントニー・テュルジス | フランス | トタルエネルジー | + 04h 11' 02'' | 
| 98 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | トタルエネルジー | + 04h 11' 06'' | 
| 99 | アントン・チャーム | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 04h 12' 32'' | 
| 100 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | ,, | 
| 101 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | + 04h 14' 08'' | 
| 102 | レミ・カヴァニャ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 04h 15' 39'' | 
| 103 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 04h 15' 44'' | 
| 104 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエン | + 04h 16' 27'' | 
| 105 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 04h 17' 58'' | 
| 106 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 04h 19' 04'' | 
| 107 | イヴ・ランパールト | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 04h 21' 53'' | 
| 108 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 04h 24' 07'' | 
| 109 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | リドル・トレック | + 04h 25' 25'' | 
| 110 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 04h 25' 34'' | 
| 111 | ヨナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 04h 25' 52'' | 
| 112 | マッテオ・トレンティン | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 04h 26' 09'' | 
| 113 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | リドル・トレック | + 04h 26' 24'' | 
| 114 | ラスムス・ティレル | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 04h 28' 32'' | 
| 115 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 04h 28' 47'' | 
| 116 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 04h 30' 05'' | 
| 117 | ニキアス・アルント | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 04h 36' 38'' | 
| 118 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | アルペシン・ドゥクーニンク | + 04h 37' 09'' | 
| 119 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 04h 38' 07'' | 
| 120 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 04h 38' 51'' | 
| 121 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 04h 39' 32'' | 
| 122 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | + 04h 39' 59'' | 
| 123 | フロリアン・フェルミールス | ベルギー | ロット・デスティニー | + 04h 41' 18'' | 
| 124 | ドリース・デヴェナインス | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 04h 41' 24'' | 
| 125 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・ドゥクーニンク | + 04h 41' 58'' | 
| 126 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・エフデジ | + 04h 44' 01'' | 
| 127 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | チーム アルケア・サムシック | + 04h 44' 18'' | 
| 128 | ティム・デクレルク | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 04h 44' 35'' | 
| 129 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 04h 45' 13'' | 
| 130 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 04h 45' 17'' | 
| 131 | ペーター・サガン | スロバキア | トタルエネルジー | + 04h 45' 55'' | 
| 132 | アレクサンダー・クリストフ | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 04h 49' 20'' | 
| 133 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 04h 51' 34'' | 
| 134 | ルーカ・モッツァート | イタリア | チーム アルケア・サムシック | + 04h 52' 02'' | 
| 135 | ローラン・ピション | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 04h 55' 35'' | 
| 136 | ジャンニ・モスコン | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | + 04h 56' 19'' | 
