ツール・ド・フランス2023
RESULT
リザルト
第4ステージ
7/4(火)
リーダージャージ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- アダム・イェーツ(イギリス)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- ヤスペル・フィリプセン(ベルギー)
- アルペシン・ドゥクーニンク
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ニールソン・パウレス(アメリカ)
- EFエデュケーション・イージーポスト
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- アダム・イェーツ(イギリス)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- ヤスペル・フィリプセン(ベルギー)
- アルペシン・ドゥクーニンク
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ニールソン・パウレス(アメリカ)
- EFエデュケーション・イージーポスト
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | in 04h 25' 28'' |
2 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・デスティニー | ,, |
3 | フィル・バウハウス | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
4 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | ,, |
5 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
6 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
7 | アレクサンダー・クリストフ | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
8 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
9 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
10 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | リドル・トレック | ,, |
11 | コービン・ストロング | ニュージーランド | イスラエル・プレミアテック | ,, |
12 | ルーカ・モッツァート | イタリア | チーム アルケア・サムシック | ,, |
13 | ペーター・サガン | スロバキア | トタルエネルジー | ,, |
14 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
15 | ヨルディ・メーウス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
16 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
17 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
18 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
19 | クリストフ・ラポルト | フランス | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
20 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
21 | マイク・トゥーニッセン | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
22 | サム・ウェルスフォード | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
23 | マッテオ・トレンティン | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
24 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, |
25 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
26 | マティアス・スケルモース | デンマーク | リドル・トレック | ,, |
27 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
28 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
29 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | トタルエネルジー | ,, |
30 | ニキアス・アルント | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
31 | マティス・ルーヴェル | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
32 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
33 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
34 | エルマール・ラインダルス | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
35 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
36 | ヨナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
37 | ケース・ボル | オランダ | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
38 | アドリアン・プティ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
39 | アレクシー・ルナール | フランス | コフィディス | ,, |
40 | ヴァランタン・マドゥアス | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
41 | ラモン・シンケルダム | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
42 | カンタン・パシェ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
43 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマ・エフデジ | ,, |
44 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | リドル・トレック | ,, |
45 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
46 | アダム・イェーツ | イギリス | UAEチームエミレーツ | ,, |
47 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
48 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
49 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
50 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | ,, |
51 | トニー・ガロパン | フランス | リドル・トレック | ,, |
52 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
53 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
54 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
55 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
56 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
57 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | ,, |
58 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
59 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | イスラエル・プレミアテック | ,, |
60 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
61 | ユーゴ・ウル | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
62 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
63 | クレマン・ベルテ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
64 | ダニエル・オス | イタリア | トタルエネルジー | ,, |
65 | ベン・ターナー | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
66 | トーマス・ピドコック | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
67 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | ,, |
68 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
69 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエン | ,, |
70 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
71 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
72 | スタン・デウルフ | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, |
73 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
74 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
75 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
76 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, |
77 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
78 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | ,, |
79 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
80 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
81 | ケヴィン・ゲニエッツ | ルクセンブルク | グルパマ・エフデジ | ,, |
82 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
83 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
84 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
85 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
86 | フェリックス・ガル | オーストリア | AG2Rシトロエン | ,, |
87 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
88 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
89 | ワレン・バルギル | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
90 | アントニー・ドゥラプラス | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
91 | ヴァランタン・フェロン | フランス | トタルエネルジー | ,, |
92 | レミ・カヴァニャ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
93 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
94 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | チーム アルケア・サムシック | ,, |
95 | ニルス・エーコフ | オランダ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
96 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
97 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | ,, |
98 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
99 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
100 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | ,, |
101 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
102 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマ・エフデジ | ,, |
103 | フロリアン・フェルミールス | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
104 | フレデリック・フリソン | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
105 | トビアス・ヨハンネセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
106 | クレモン・シャンプッサン | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
107 | エフゲニー・フェドロフ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
108 | ジャンニ・モスコン | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
109 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
110 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
111 | ラスムス・ティレル | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
112 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
113 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
114 | ナータン・ファンホーイドンク | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
115 | シモン・グリエルミ | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
116 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
117 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
118 | アクセル・ジングレ | フランス | コフィディス | ,, |
119 | ミケル・モルコフ | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
120 | アレクサンダー・エドモンソン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
121 | イヴ・ランパールト | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
122 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
123 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
124 | マルコ・ハラー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
125 | ドリース・デヴェナインス | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
126 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 02' 06'' |
127 | アントニー・テュルジス | フランス | トタルエネルジー | + 02' 12'' |
128 | ローラン・ピション | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
129 | ヨナス・アブラハムセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 00' 00'' |
130 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエン | + 02' 12'' |
131 | ティム・デクレルク | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 00' 00'' |
132 | ジョン・デゲンコルプ | ドイツ | チームDSM・フィルメニッヒ | + 02' 12'' |
133 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
134 | ヨン・イサギレ | スペイン | コフィディス | + 00' 00'' |
135 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 02' 12'' |
136 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
137 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
138 | アントン・チャーム | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
139 | マチュー・ビュルゴドー | フランス | トタルエネルジー | ,, |
140 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
141 | ヨナス・グレゴー | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
142 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
143 | ピエール・ラトゥール | フランス | トタルエネルジー | ,, |
144 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
145 | クリス・ハーパー | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
146 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
147 | マチュー・ディナム | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
148 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
149 | ニールソン・パウレス | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
150 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
151 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ | モビスター チーム | ,, |
152 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | モビスター チーム | ,, |
153 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
154 | ソーレン・ヴァーレンショルト | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 00' 00'' |
155 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 02' 12'' |
156 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
157 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
158 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | モビスター チーム | ,, |
159 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
160 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
161 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
162 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
163 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
164 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
165 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 02' 20'' |
166 | パスカル・エインコールン | オランダ | ロット・デスティニー | + 02' 42'' |
167 | ヤスペル・デブイスト | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
168 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター チーム | + 02' 50'' |
169 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 00'' |
170 | クイン・シモンズ | アメリカ | リドル・トレック | + 03' 45'' |
171 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 04' 21'' |
172 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | スーダル・クイックステップ | + 00' 00'' |
173 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | ロット・デスティニー | ,, |
174 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | アダム・イェーツ | イギリス | UAEチームエミレーツ | in 18h 18' 01'' |
2 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00' 06'' |
3 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
4 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | + 00' 12'' |
5 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 16'' |
6 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 17'' |
7 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 22'' |
8 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
9 | マティアス・スケルモース | デンマーク | リドル・トレック | ,, |
10 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
11 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
12 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
13 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
14 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 00' 43'' |
15 | トーマス・ピドコック | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
16 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
17 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
18 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
19 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
20 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | イスラエル・プレミアテック | ,, |
21 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
22 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 01' 41'' |
23 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | ,, |
24 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエン | ,, |
25 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
26 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
27 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02' 47'' |
28 | クレマン・ベルテ | フランス | AG2Rシトロエン | + 03' 08'' |
29 | ヴァランタン・マドゥアス | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
30 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 03' 23'' |
31 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 03' 51'' |
32 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 03' 53'' |
33 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 04' 04'' |
34 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 04' 27'' |
35 | トビアス・ヨハンネセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 04' 40'' |
36 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 05' 17'' |
37 | マチュー・ディナム | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 05' 20'' |
38 | コービン・ストロング | ニュージーランド | イスラエル・プレミアテック | + 05' 43'' |
39 | フェリックス・ガル | オーストリア | AG2Rシトロエン | ,, |
40 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 06' 00'' |
41 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | モビスター チーム | + 06' 02'' |
42 | クリス・ハーパー | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 06' 41'' |
43 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー | ロット・デスティニー | + 08' 11'' |
44 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | ボーラ・ハンスグローエ | + 08' 47'' |
45 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 08' 55'' |
46 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 09' 41'' |
47 | トニー・ガロパン | フランス | リドル・トレック | + 10' 09'' |
48 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | モビスター チーム | + 10' 35'' |
49 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 11' 41'' |
50 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 11' 59'' |
51 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | モビスター チーム | + 12' 17'' |
52 | マティス・ルーヴェル | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 13' 09'' |
53 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 13' 16'' |
54 | ドリース・デヴェナインス | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 13' 44'' |
55 | ニールソン・パウレス | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 14' 00'' |
56 | マチュー・ビュルゴドー | フランス | トタルエネルジー | + 14' 07'' |
57 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 14' 15'' |
58 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 14' 16'' |
59 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | + 14' 44'' |
60 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | + 14' 53'' |
61 | アントニー・ドゥラプラス | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 15' 12'' |
62 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエン | + 15' 25'' |
63 | ワレン・バルギル | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 16' 18'' |
64 | ヨン・イサギレ | スペイン | コフィディス | + 16' 26'' |
65 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 16' 34'' |
66 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 16' 51'' |
67 | ユーゴ・ウル | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 16' 52'' |
68 | アントン・チャーム | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
69 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス・グレナディアーズ | + 16' 57'' |
70 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー | ロット・デスティニー | + 17' 23'' |
71 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 17' 39'' |
72 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 18' 10'' |
73 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマ・エフデジ | + 18' 13'' |
74 | クレモン・シャンプッサン | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 18' 16'' |
75 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 18' 41'' |
76 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 18' 43'' |
77 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 18' 45'' |
78 | ケヴィン・ゲニエッツ | ルクセンブルク | グルパマ・エフデジ | + 19' 12'' |
79 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 19' 19'' |
80 | ナータン・ファンホーイドンク | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 19' 21'' |
81 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | リドル・トレック | + 19' 26'' |
82 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター チーム | + 19' 40'' |
83 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 19' 46'' |
84 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | + 19' 56'' |
85 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | モビスター チーム | + 20' 34'' |
86 | アントニー・テュルジス | フランス | トタルエネルジー | + 21' 17'' |
87 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ | モビスター チーム | + 21' 19'' |
88 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 21' 23'' |
89 | カンタン・パシェ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 21' 34'' |
90 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 22' 49'' |
91 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | + 22' 55'' |
92 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
93 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 23' 09'' |
94 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | トタルエネルジー | + 24' 02'' |
95 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 24' 17'' |
96 | ダニエル・オス | イタリア | トタルエネルジー | + 24' 24'' |
97 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
98 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
99 | ピエール・ラトゥール | フランス | トタルエネルジー | + 24' 38'' |
100 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 24' 57'' |
101 | マイク・トゥーニッセン | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 25' 24'' |
102 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | + 25' 45'' |
103 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | リドル・トレック | ,, |
104 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | チーム アルケア・サムシック | ,, |
105 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 26' 26'' |
106 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 27' 08'' |
107 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | + 27' 14'' |
108 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 27' 17'' |
109 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマ・エフデジ | + 27' 28'' |
110 | パスカル・エインコールン | オランダ | ロット・デスティニー | + 27' 41'' |
111 | ニキアス・アルント | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 28' 13'' |
112 | ヨナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
113 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
114 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, |
115 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
116 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
117 | スタン・デウルフ | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, |
118 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
119 | マルコ・ハラー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
120 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 28' 23'' |
121 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 28' 26'' |
122 | フロリアン・フェルミールス | ベルギー | ロット・デスティニー | + 28' 31'' |
123 | シモン・グリエルミ | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 28' 35'' |
124 | ラスムス・ティレル | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
125 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・デスティニー | + 29' 24'' |
126 | ペーター・サガン | スロバキア | トタルエネルジー | + 29' 34'' |
127 | クリストフ・ラポルト | フランス | ユンボ・ヴィスマ | + 29' 38'' |
128 | ティム・デクレルク | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 29' 45'' |
129 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 30' 16'' |
130 | ベン・ターナー | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 30' 17'' |
131 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエン | + 30' 25'' |
132 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | + 30' 49'' |
133 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 30' 51'' |
134 | フレデリック・フリソン | ベルギー | ロット・デスティニー | + 32' 12'' |
135 | レミ・カヴァニャ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 32' 14'' |
136 | ラモン・シンケルダム | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | + 32' 18'' |
137 | アクセル・ジングレ | フランス | コフィディス | ,, |
138 | ヨナス・アブラハムセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
139 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | チームDSM・フィルメニッヒ | + 32' 28'' |
140 | ヨナス・グレゴー | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 32' 49'' |
141 | ニルス・エーコフ | オランダ | チームDSM・フィルメニッヒ | + 32' 55'' |
142 | アドリアン・プティ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 33' 06'' |
143 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
144 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 33' 18'' |
145 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | + 33' 20'' |
146 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 33' 21'' |
147 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・ドゥクーニンク | + 33' 22'' |
148 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 33' 39'' |
149 | エルマール・ラインダルス | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
150 | ミケル・モルコフ | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
151 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | スーダル・クイックステップ | ,, |
