ツール・ド・フランス2023
RESULT
リザルト
第3ステージ
7/3(月)
リーダージャージ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- アダム・イェーツ(イギリス)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- ヴィクトル・ラフェ(フランス)
- コフィディス
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ニールソン・パウレス(アメリカ)
- EFエデュケーション・イージーポスト
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- アダム・イェーツ(イギリス)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- ヴィクトル・ラフェ(フランス)
- コフィディス
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ニールソン・パウレス(アメリカ)
- EFエデュケーション・イージーポスト
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | in 04h 43' 15'' |
2 | フィル・バウハウス | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
3 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・デスティニー | ,, |
4 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | スーダル・クイックステップ | ,, |
5 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
6 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
7 | ヨルディ・メーウス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
8 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
9 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | リドル・トレック | ,, |
10 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | ,, |
11 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
12 | ルーカ・モッツァート | イタリア | チーム アルケア・サムシック | ,, |
13 | サム・ウェルスフォード | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
14 | アレクサンダー・クリストフ | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
15 | ソーレン・ヴァーレンショルト | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
16 | コービン・ストロング | ニュージーランド | イスラエル・プレミアテック | ,, |
17 | マイク・トゥーニッセン | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
18 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | リドル・トレック | ,, |
19 | ペーター・サガン | スロバキア | トタルエネルジー | ,, |
20 | ユーゴ・ウル | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
21 | アレクシー・ルナール | フランス | コフィディス | ,, |
22 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
23 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
24 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
25 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
26 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
27 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
28 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
29 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | チーム アルケア・サムシック | ,, |
30 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, |
31 | ヨナス・アブラハムセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
32 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
33 | ミケル・モルコフ | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
34 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
35 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
36 | ダニエル・オス | イタリア | トタルエネルジー | ,, |
37 | クリストフ・ラポルト | フランス | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
38 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
39 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエン | ,, |
40 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | トタルエネルジー | ,, |
41 | クレマン・ベルテ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
42 | トーマス・ピドコック | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
43 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
44 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
45 | マティアス・スケルモース | デンマーク | リドル・トレック | ,, |
46 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
47 | トニー・ガロパン | フランス | リドル・トレック | ,, |
48 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
49 | アクセル・ジングレ | フランス | コフィディス | ,, |
50 | ニキアス・アルント | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
51 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
52 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | ,, |
53 | マッテオ・トレンティン | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
54 | ケース・ボル | オランダ | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
55 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
56 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
57 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
58 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, |
59 | ラモン・シンケルダム | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
60 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
61 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
62 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | ,, |
63 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
64 | ヨナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
65 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
66 | アダム・イェーツ | イギリス | UAEチームエミレーツ | ,, |
67 | マルコ・ハラー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
68 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
69 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
70 | アレクサンダー・エドモンソン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
71 | ナータン・ファンホーイドンク | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
72 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
73 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
74 | スタン・デウルフ | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, |
75 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
76 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
77 | カンタン・パシェ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
78 | ワレン・バルギル | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
79 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
80 | ヴァランタン・マドゥアス | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
81 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
82 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
83 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマ・エフデジ | ,, |
84 | マチュー・ディナム | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
85 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | ,, |
86 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
87 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | ロット・デスティニー | ,, |
88 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
89 | アントニー・ドゥラプラス | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
90 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
91 | ヴァランタン・フェロン | フランス | トタルエネルジー | ,, |
92 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | ,, |
93 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
94 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | イスラエル・プレミアテック | ,, |
95 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
96 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | ,, |
97 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
98 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
99 | フェリックス・ガル | オーストリア | AG2Rシトロエン | ,, |
100 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
101 | エルマール・ラインダルス | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
102 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
103 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 28'' |
104 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 00' 37'' |
105 | ニルス・エーコフ | オランダ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
106 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
107 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
108 | アドリアン・プティ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 00' 48'' |
109 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
110 | ベン・ターナー | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 53'' |
111 | マチュー・ビュルゴドー | フランス | トタルエネルジー | + 00' 55'' |
112 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
113 | レミ・カヴァニャ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
114 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・ドゥクーニンク | + 00' 58'' |
115 | ケヴィン・ゲニエッツ | ルクセンブルク | グルパマ・エフデジ | + 00' 59'' |
116 | フレデリック・フリソン | ベルギー | ロット・デスティニー | + 01' 01'' |
117 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 01' 03'' |
118 | ピエール・ラトゥール | フランス | トタルエネルジー | ,, |
119 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
120 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
121 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | ,, |
122 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー | ロット・デスティニー | + 01' 17'' |
123 | フロリアン・フェルミールス | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
124 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
125 | シモン・グリエルミ | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 01' 21'' |
126 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
127 | ラスムス・ティレル | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
128 | クレモン・シャンプッサン | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
129 | ヨン・イサギレ | スペイン | コフィディス | ,, |
130 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
131 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
132 | クリス・ハーパー | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
133 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
134 | イヴ・ランパールト | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 01' 26'' |
135 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01' 32'' |
136 | トビアス・ヨハンネセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
137 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
138 | パスカル・エインコールン | オランダ | ロット・デスティニー | ,, |
139 | アントニー・テュルジス | フランス | トタルエネルジー | ,, |
140 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
141 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
142 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
143 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
144 | ティム・デクレルク | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
145 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
146 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
147 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
148 | ドリース・デヴェナインス | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
149 | ジャンニ・モスコン | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
150 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
151 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
152 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマ・エフデジ | + 01' 43'' |
153 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 54'' |
154 | ヨナス・グレゴー | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
155 | ニールソン・パウレス | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
156 | クイン・シモンズ | アメリカ | リドル・トレック | + 02' 09'' |
157 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
158 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
159 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ | モビスター チーム | ,, |
160 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | モビスター チーム | ,, |
161 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
162 | マティス・ルーヴェル | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
163 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | モビスター チーム | ,, |
164 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
165 | ヤスペル・デブイスト | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
166 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
167 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
168 | ジョン・デゲンコルプ | ドイツ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
169 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
170 | ローラン・ピション | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
171 | アントン・チャーム | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 02' 41'' |
172 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | ,, |
173 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
174 | エフゲニー・フェドロフ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 02' 56'' |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | アダム・イェーツ | イギリス | UAEチームエミレーツ | in 13h 52' 33'' |
2 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00' 06'' |
3 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
4 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | + 00' 12'' |
5 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 16'' |
6 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 17'' |
7 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 00' 22'' |
8 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
9 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
10 | マティアス・スケルモース | デンマーク | リドル・トレック | ,, |
11 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
12 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
13 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
14 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 00' 43'' |
15 | トーマス・ピドコック | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
16 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
17 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
18 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
19 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
20 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
21 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | イスラエル・プレミアテック | ,, |
22 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 01' 41'' |
23 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエン | ,, |
24 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | ,, |
25 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
26 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
27 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | ,, |
28 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02' 15'' |
29 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02' 47'' |
30 | クレマン・ベルテ | フランス | AG2Rシトロエン | + 03' 08'' |
31 | ヴァランタン・マドゥアス | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
32 | マチュー・ディナム | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
33 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 03' 23'' |
34 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 03' 48'' |
35 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | モビスター チーム | + 03' 50'' |
36 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 03' 51'' |
37 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 04' 04'' |
38 | クリス・ハーパー | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 04' 29'' |
39 | トビアス・ヨハンネセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 04' 40'' |
40 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 05' 17'' |
41 | コービン・ストロング | ニュージーランド | イスラエル・プレミアテック | + 05' 43'' |
42 | フェリックス・ガル | オーストリア | AG2Rシトロエン | ,, |
43 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー | ロット・デスティニー | + 08' 11'' |
44 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | モビスター チーム | + 08' 23'' |
45 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | ボーラ・ハンスグローエ | + 08' 47'' |
46 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 08' 55'' |
47 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 09' 41'' |
48 | トニー・ガロパン | フランス | リドル・トレック | + 10' 09'' |
49 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 11' 10'' |
50 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 11' 41'' |
51 | ニールソン・パウレス | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 11' 48'' |
52 | マチュー・ビュルゴドー | フランス | トタルエネルジー | + 11' 55'' |
53 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 11' 59'' |
54 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 12' 03'' |
55 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | モビスター チーム | + 12' 17'' |
56 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | + 12' 32'' |
57 | マティス・ルーヴェル | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 13' 09'' |
58 | ドリース・デヴェナインス | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 13' 44'' |
59 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 14' 16'' |
60 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 14' 22'' |
61 | アントン・チャーム | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 14' 40'' |
62 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | + 14' 53'' |
63 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー | ロット・デスティニー | + 15' 11'' |
64 | アントニー・ドゥラプラス | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 15' 12'' |
65 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエン | + 15' 25'' |
66 | ワレン・バルギル | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 16' 18'' |
67 | ヨン・イサギレ | スペイン | コフィディス | + 16' 26'' |
68 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 16' 33'' |
69 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター チーム | + 16' 50'' |
70 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 16' 51'' |
71 | ユーゴ・ウル | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 16' 52'' |
72 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス・グレナディアーズ | + 16' 57'' |
73 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 17' 39'' |
74 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 18' 10'' |
75 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマ・エフデジ | + 18' 13'' |
76 | クレモン・シャンプッサン | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 18' 16'' |
77 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | モビスター チーム | + 18' 22'' |
78 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 18' 41'' |
79 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 18' 53'' |
80 | アントニー・テュルジス | フランス | トタルエネルジー | + 19' 05'' |
81 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ | モビスター チーム | + 19' 07'' |
82 | ケヴィン・ゲニエッツ | ルクセンブルク | グルパマ・エフデジ | + 19' 12'' |
83 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 19' 19'' |
84 | ナータン・ファンホーイドンク | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 19' 21'' |
85 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | リドル・トレック | + 19' 26'' |
86 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 19' 46'' |
87 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | + 19' 56'' |
88 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 20' 29'' |
89 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 20' 57'' |
90 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 21' 23'' |
91 | カンタン・パシェ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 21' 34'' |
92 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 22' 05'' |
93 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 22' 12'' |
94 | ピエール・ラトゥール | フランス | トタルエネルジー | + 22' 26'' |
95 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | + 22' 55'' |
96 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
97 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | トタルエネルジー | + 24' 02'' |
98 | ダニエル・オス | イタリア | トタルエネルジー | + 24' 24'' |
99 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
100 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 24' 56'' |
101 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 24' 57'' |
102 | パスカル・エインコールン | オランダ | ロット・デスティニー | + 24' 59'' |
103 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 25' 05'' |
104 | マイク・トゥーニッセン | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 25' 24'' |
105 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | + 25' 45'' |
106 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | リドル・トレック | ,, |
107 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | チーム アルケア・サムシック | ,, |
108 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 26' 11'' |
109 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 26' 26'' |
110 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | + 27' 14'' |
111 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマ・エフデジ | + 27' 28'' |
112 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 28' 13'' |
113 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, |
114 | ニキアス・アルント | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
115 | ヨナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
116 | マルコ・ハラー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
117 | スタン・デウルフ | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, |
118 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
119 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
120 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
121 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
122 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 28' 26'' |
123 | フロリアン・フェルミールス | ベルギー | ロット・デスティニー | + 28' 31'' |
124 | シモン・グリエルミ | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 28' 35'' |
125 | ラスムス・ティレル | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
126 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 28' 39'' |
127 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・デスティニー | + 29' 30'' |
128 | ペーター・サガン | スロバキア | トタルエネルジー | + 29' 34'' |
129 | クリストフ・ラポルト | フランス | ユンボ・ヴィスマ | + 29' 38'' |
130 | ティム・デクレルク | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 29' 45'' |
131 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 30' 16'' |
132 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
133 | ベン・ターナー | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 30' 17'' |
134 | クイン・シモンズ | アメリカ | リドル・トレック | + 30' 22'' |
135 | ヨナス・グレゴー | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 30' 37'' |
136 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | + 30' 49'' |
137 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | + 30' 54'' |
138 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 31' 06'' |
139 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・ドゥクーニンク | + 31' 10'' |
140 | フレデリック・フリソン | ベルギー | ロット・デスティニー | + 32' 12'' |
141 | レミ・カヴァニャ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 32' 14'' |
142 | アクセル・ジングレ | フランス | コフィディス | + 32' 18'' |
143 | ヨナス・アブラハムセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
144 | ラモン・シンケルダム | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
145 | ニルス・エーコフ | オランダ | チームDSM・フィルメニッヒ | + 32' 55'' |
146 | アドリアン・プティ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 33' 06'' |
147 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | + 33' 20'' |
148 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 33' 21'' |
149 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | スーダル・クイックステップ | + 33' 39'' |
150 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
151 | ミケル・モルコフ | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
152 | エルマール・ラインダルス | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
