ツール・ド・フランス2023
RESULT
リザルト
第1ステージ
7/1(土)
リーダージャージ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- アダム・イェーツ(イギリス)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- アダム・イェーツ(イギリス)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ニールソン・パウレス(アメリカ)
- EFエデュケーション・イージーポスト
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- アダム・イェーツ(イギリス)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- アダム・イェーツ(イギリス)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ニールソン・パウレス(アメリカ)
- EFエデュケーション・イージーポスト
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | アダム・イェーツ | イギリス | UAEチームエミレーツ | in 04h 22' 49'' |
2 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム ジェイコ・アルウラー | + 00' 04'' |
3 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00' 12'' |
4 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
5 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
6 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | ,, |
7 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
8 | マティアス・スケルモース | デンマーク | リドル・トレック | ,, |
9 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
10 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
11 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
12 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
13 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
14 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
15 | コービン・ストロング | ニュージーランド | イスラエル・プレミアテック | + 00' 33'' |
16 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | モビスター チーム | ,, |
17 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
18 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | イスラエル・プレミアテック | ,, |
19 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
20 | ヴァランタン・マドゥアス | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
21 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
22 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
23 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
24 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
25 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
26 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
27 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | ,, |
28 | マチュー・ディナム | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
29 | トーマス・ピドコック | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
30 | トビアス・ヨハンネセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
31 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
32 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
33 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエン | ,, |
34 | クリス・ハーパー | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
35 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
36 | フェリックス・ガル | オーストリア | AG2Rシトロエン | ,, |
37 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
38 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
39 | クレマン・ベルテ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
40 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
41 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | ,, |
42 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 48'' |
43 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 00' 52'' |
44 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 01' 19'' |
45 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 01' 21'' |
46 | ニールソン・パウレス | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 32'' |
47 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 02' 06'' |
48 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 02' 15'' |
49 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ | モビスター チーム | + 02' 38'' |
50 | マチュー・ビュルゴドー | フランス | トタルエネルジー | ,, |
51 | マティス・ルーヴェル | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
52 | アントニー・テュルジス | フランス | トタルエネルジー | + 03' 13'' |
53 | ヨン・イサギレ | スペイン | コフィディス | ,, |
54 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
55 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
56 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
57 | アントン・チャーム | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 03' 37'' |
58 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
59 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
60 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 59'' |
61 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
62 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | ,, |
63 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
64 | トニー・ガロパン | フランス | リドル・トレック | ,, |
65 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
66 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | + 05' 36'' |
67 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
68 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
69 | ドリース・デヴェナインス | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
70 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
71 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
72 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
73 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 07' 03'' |
74 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
75 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
76 | ピエール・ラトゥール | フランス | トタルエネルジー | ,, |
77 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
78 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
79 | ナータン・ファンホーイドンク | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 07' 29'' |
80 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 08' 36'' |
81 | アントニー・ドゥラプラス | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
82 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 09' 42'' |
83 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | トタルエネルジー | ,, |
84 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
85 | ワレン・バルギル | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
86 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
87 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
88 | カンタン・パシェ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
89 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
90 | ユーゴ・ウル | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
91 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
92 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 11' 03'' |
93 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
94 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
95 | ケヴィン・ゲニエッツ | ルクセンブルク | グルパマ・エフデジ | ,, |
96 | ダニエル・オス | イタリア | トタルエネルジー | ,, |
97 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
98 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
99 | レミ・カヴァニャ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
100 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマ・エフデジ | ,, |
101 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
102 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | ,, |
103 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
104 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
105 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | モビスター チーム | ,, |
106 | クレモン・シャンプッサン | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 11' 45'' |
107 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 11' 50'' |
108 | ティム・デクレルク | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 13' 53'' |
109 | ヨナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
110 | イヴ・ランパールト | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
111 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
112 | フロリアン・フェルミールス | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
113 | アクセル・ジングレ | フランス | コフィディス | ,, |
114 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | チーム アルケア・サムシック | ,, |
115 | スタン・デウルフ | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, |
116 | シモン・グリエルミ | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
117 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
118 | ニキアス・アルント | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
119 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | ,, |
120 | ジョン・デゲンコルプ | ドイツ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
121 | クイン・シモンズ | アメリカ | リドル・トレック | ,, |
122 | マルコ・ハラー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
123 | ニルス・エーコフ | オランダ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
124 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, |
125 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
126 | アドリアン・プティ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
127 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
128 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
129 | マッテオ・トレンティン | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
130 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | リドル・トレック | ,, |
131 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
132 | ラモン・シンケルダム | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
133 | マイク・トゥーニッセン | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
134 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
135 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
136 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
137 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | ,, |
138 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマ・エフデジ | ,, |
139 | ヨナス・アブラハムセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
140 | ラスムス・ティレル | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
141 | ソーレン・ヴァーレンショルト | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
142 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 14' 06'' |
143 | ベン・ターナー | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 15' 04'' |
144 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | スーダル・クイックステップ | + 15' 14'' |
145 | ミケル・モルコフ | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
146 | エルマール・ラインダルス | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
147 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
148 | ペーター・サガン | スロバキア | トタルエネルジー | ,, |
149 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
150 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・デスティニー | ,, |
151 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
152 | クリストフ・ラポルト | フランス | ユンボ・ヴィスマ | + 15' 18'' |
153 | リチャル・カラパス | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 15' 24'' |
154 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・ドゥクーニンク | + 16' 51'' |
155 | アレクサンダー・エドモンソン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
156 | フレデリック・フリソン | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
157 | サム・ウェルスフォード | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
158 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | リドル・トレック | ,, |
159 | ヤスペル・デブイスト | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
160 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
161 | パスカル・エインコールン | オランダ | ロット・デスティニー | ,, |
162 | ローラン・ピション | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
163 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
164 | ヨナス・グレゴー | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
165 | アレクサンダー・クリストフ | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
166 | ルーカ・モッツァート | イタリア | チーム アルケア・サムシック | ,, |
167 | ヴァランタン・フェロン | フランス | トタルエネルジー | ,, |
168 | アレクシー・ルナール | フランス | コフィディス | ,, |
169 | ジャンニ・モスコン | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | + 21' 22'' |
170 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
171 | ヨルディ・メーウス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
172 | ケース・ボル | オランダ | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
173 | フィル・バウハウス | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
174 | エフゲニー・フェドロフ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
175 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | ロット・デスティニー | ,, |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | アダム・イェーツ | イギリス | UAEチームエミレーツ | in 04h 22' 39'' |
2 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム ジェイコ・アルウラー | + 00' 08'' |
3 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00' 18'' |
4 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 22'' |
5 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
6 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | ,, |
7 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
8 | マティアス・スケルモース | デンマーク | リドル・トレック | ,, |
9 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
10 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
11 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
12 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
13 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
14 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
15 | コービン・ストロング | ニュージーランド | イスラエル・プレミアテック | + 00' 43'' |
16 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | モビスター チーム | ,, |
17 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
18 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | イスラエル・プレミアテック | ,, |
19 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
20 | ヴァランタン・マドゥアス | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
21 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
22 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
23 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
24 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
25 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
26 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
27 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | ,, |
28 | マチュー・ディナム | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
29 | トーマス・ピドコック | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
30 | トビアス・ヨハンネセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
31 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
32 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
33 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエン | ,, |
34 | クリス・ハーパー | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
35 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
36 | フェリックス・ガル | オーストリア | AG2Rシトロエン | ,, |
37 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
38 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
39 | クレマン・ベルテ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
40 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
41 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | ,, |
42 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 58'' |
43 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 01' 02'' |
44 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 01' 29'' |
45 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 01' 31'' |
46 | ニールソン・パウレス | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 42'' |
47 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 02' 16'' |
48 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 02' 25'' |
49 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ | モビスター チーム | + 02' 48'' |
50 | マチュー・ビュルゴドー | フランス | トタルエネルジー | ,, |
51 | マティス・ルーヴェル | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
52 | アントニー・テュルジス | フランス | トタルエネルジー | + 03' 23'' |
53 | ヨン・イサギレ | スペイン | コフィディス | ,, |
54 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
55 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
56 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
57 | アントン・チャーム | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 03' 47'' |
58 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
59 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
60 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 05' 09'' |
61 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
62 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | ,, |
63 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
64 | トニー・ガロパン | フランス | リドル・トレック | ,, |
65 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
66 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | + 05' 46'' |
67 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
68 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
69 | ドリース・デヴェナインス | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
70 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
71 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
72 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
73 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 07' 13'' |
74 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
75 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
76 | ピエール・ラトゥール | フランス | トタルエネルジー | ,, |
77 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
78 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
79 | ナータン・ファンホーイドンク | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 07' 39'' |
80 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 08' 46'' |
81 | アントニー・ドゥラプラス | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
82 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 09' 52'' |
83 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | トタルエネルジー | ,, |
84 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
85 | ワレン・バルギル | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
86 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
87 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
88 | カンタン・パシェ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
89 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
90 | ユーゴ・ウル | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
91 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
92 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 11' 13'' |
93 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
94 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
95 | ケヴィン・ゲニエッツ | ルクセンブルク | グルパマ・エフデジ | ,, |
96 | ダニエル・オス | イタリア | トタルエネルジー | ,, |
97 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
98 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
99 | レミ・カヴァニャ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
100 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマ・エフデジ | ,, |
101 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
102 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | ,, |
103 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
104 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
105 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | モビスター チーム | ,, |
106 | クレモン・シャンプッサン | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 11' 55'' |
107 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 12' 00'' |
108 | ティム・デクレルク | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 14' 03'' |
109 | ヨナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
110 | イヴ・ランパールト | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
111 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
112 | フロリアン・フェルミールス | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
113 | アクセル・ジングレ | フランス | コフィディス | ,, |
114 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | チーム アルケア・サムシック | ,, |
115 | スタン・デウルフ | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, |
116 | シモン・グリエルミ | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
117 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
118 | ニキアス・アルント | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
119 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | ,, |
120 | ジョン・デゲンコルプ | ドイツ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
121 | クイン・シモンズ | アメリカ | リドル・トレック | ,, |
122 | マルコ・ハラー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
123 | ニルス・エーコフ | オランダ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
124 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, |
125 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
126 | アドリアン・プティ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
127 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
128 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
129 | マッテオ・トレンティン | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
130 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | リドル・トレック | ,, |
131 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
132 | ラモン・シンケルダム | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
133 | マイク・トゥーニッセン | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
134 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
135 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
136 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
137 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | ,, |
138 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマ・エフデジ | ,, |
139 | ヨナス・アブラハムセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
140 | ラスムス・ティレル | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
141 | ソーレン・ヴァーレンショルト | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
142 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 14' 16'' |
143 | ベン・ターナー | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 15' 14'' |
144 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | スーダル・クイックステップ | + 15' 24'' |
145 | ミケル・モルコフ | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
146 | エルマール・ラインダルス | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
147 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
148 | ペーター・サガン | スロバキア | トタルエネルジー | ,, |
149 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
150 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・デスティニー | ,, |
151 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
152 | クリストフ・ラポルト | フランス | ユンボ・ヴィスマ | + 15' 28'' |
153 | リチャル・カラパス | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 15' 34'' |
154 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・ドゥクーニンク | + 17' 01'' |
155 | アレクサンダー・エドモンソン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
156 | フレデリック・フリソン | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
157 | サム・ウェルスフォード | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
158 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | リドル・トレック | ,, |
159 | ヤスペル・デブイスト | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
160 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
