ツール・ド・フランス2023
RESULT
リザルト
第2ステージ
7/2(日)
リーダージャージ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- アダム・イェーツ(イギリス)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- ヴィクトル・ラフェ(フランス)
- コフィディス
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ニールソン・パウレス(アメリカ)
- EFエデュケーション・イージーポスト
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- アダム・イェーツ(イギリス)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- ヴィクトル・ラフェ(フランス)
- コフィディス
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ニールソン・パウレス(アメリカ)
- EFエデュケーション・イージーポスト
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | in 04h 46' 39'' |
2 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
3 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, |
4 | トーマス・ピドコック | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
5 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
6 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
7 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
8 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | イスラエル・プレミアテック | ,, |
9 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
10 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
11 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
12 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
13 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
14 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
15 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
16 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 00'' |
17 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
18 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
19 | アダム・イェーツ | イギリス | UAEチームエミレーツ | ,, |
20 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
21 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
22 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
23 | マティアス・スケルモース | デンマーク | リドル・トレック | ,, |
24 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
25 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | モビスター チーム | + 00' 58'' |
26 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
27 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
28 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエン | ,, |
29 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | ,, |
30 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
31 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | ,, |
32 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | リドル・トレック | + 02' 25'' |
33 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
34 | トビアス・ヨハンネセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
35 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
36 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
37 | クレマン・ベルテ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
38 | マチュー・ディナム | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
39 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | ,, |
40 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
41 | ヴァランタン・マドゥアス | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
42 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
43 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
44 | クリス・ハーパー | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
45 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 05' 00'' |
46 | フェリックス・ガル | オーストリア | AG2Rシトロエン | ,, |
47 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
48 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
49 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
50 | コービン・ストロング | ニュージーランド | イスラエル・プレミアテック | ,, |
51 | トニー・ガロパン | フランス | リドル・トレック | ,, |
52 | クレモン・シャンプッサン | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
53 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | モビスター チーム | ,, |
54 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
55 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
56 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
57 | アントニー・ドゥラプラス | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 06' 26'' |
58 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
59 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
60 | ドリース・デヴェナインス | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
61 | ワレン・バルギル | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
62 | パスカル・エインコールン | オランダ | ロット・デスティニー | ,, |
63 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマ・エフデジ | + 07' 00'' |
64 | ケヴィン・ゲニエッツ | ルクセンブルク | グルパマ・エフデジ | ,, |
65 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
66 | ユーゴ・ウル | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
67 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 08' 12'' |
68 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
69 | アントン・チャーム | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
70 | マチュー・ビュルゴドー | フランス | トタルエネルジー | ,, |
71 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
72 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
73 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 00' 00'' |
74 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
75 | ニールソン・パウレス | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
76 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
77 | マティス・ルーヴェル | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
78 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
79 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 11' 21'' |
80 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
81 | マイク・トゥーニッセン | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
82 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | リドル・トレック | + 11' 42'' |
83 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | ,, |
84 | カンタン・パシェ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
85 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
86 | ヨン・イサギレ | スペイン | コフィディス | ,, |
87 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | チーム アルケア・サムシック | ,, |
88 | ヨナス・グレゴー | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
89 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
90 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマ・エフデジ | ,, |
91 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | ,, |
92 | ナータン・ファンホーイドンク | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
93 | ダニエル・オス | イタリア | トタルエネルジー | + 13' 11'' |
94 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
95 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
96 | ラスムス・ティレル | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
97 | ヴァランタン・フェロン | フランス | トタルエネルジー | ,, |
98 | シモン・グリエルミ | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
99 | フロリアン・フェルミールス | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
100 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
101 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
102 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
103 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 13' 44'' |
104 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 14' 10'' |
105 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
106 | ヨナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
107 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
108 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
109 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
110 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, |
111 | ニキアス・アルント | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
112 | マルコ・ハラー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
113 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
114 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
115 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | トタルエネルジー | ,, |
116 | スタン・デウルフ | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, |
117 | ペーター・サガン | スロバキア | トタルエネルジー | ,, |
118 | ピエール・ラトゥール | フランス | トタルエネルジー | ,, |
119 | アントニー・テュルジス | フランス | トタルエネルジー | ,, |
120 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
121 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
122 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ | モビスター チーム | ,, |
123 | クイン・シモンズ | アメリカ | リドル・トレック | ,, |
124 | クリストフ・ラポルト | フランス | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
125 | ティム・デクレルク | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
126 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
127 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
128 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
129 | ヨルディ・メーウス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
130 | フレデリック・フリソン | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
131 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
132 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・デスティニー | ,, |
133 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
134 | ベン・ターナー | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
135 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
136 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | ,, |
137 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
138 | ローラン・ピション | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 18' 15'' |
139 | アドリアン・プティ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
140 | サム・ウェルスフォード | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
141 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
142 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
143 | ニルス・エーコフ | オランダ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
144 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
145 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
146 | フィル・バウハウス | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
147 | アクセル・ジングレ | フランス | コフィディス | ,, |
148 | ラモン・シンケルダム | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
149 | ルーカ・モッツァート | イタリア | チーム アルケア・サムシック | ,, |
150 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | ロット・デスティニー | ,, |
151 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | ,, |
152 | ヨナス・アブラハムセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
153 | アレクサンダー・クリストフ | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
154 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
155 | エルマール・ラインダルス | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
156 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
157 | イヴ・ランパールト | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
158 | ミケル・モルコフ | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
159 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | スーダル・クイックステップ | ,, |
160 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
161 | エフゲニー・フェドロフ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 20' 06'' |
162 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
163 | ケース・ボル | オランダ | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
164 | ジャンニ・モスコン | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
165 | アレクシー・ルナール | フランス | コフィディス | ,, |
166 | アレクサンダー・エドモンソン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
167 | ジョン・デゲンコルプ | ドイツ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
168 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
169 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | ,, |
170 | レミ・カヴァニャ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
171 | ソーレン・ヴァーレンショルト | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
172 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
173 | マッテオ・トレンティン | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
174 | ヤスペル・デブイスト | ベルギー | ロット・デスティニー | + 21' 14'' |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | アダム・イェーツ | イギリス | UAEチームエミレーツ | in 09h 09' 18'' |
2 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00' 06'' |
3 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
4 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | コフィディス | + 00' 12'' |
5 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 16'' |
6 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 17'' |
7 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 00' 22'' |
8 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
9 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
10 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
11 | マティアス・スケルモース | デンマーク | リドル・トレック | ,, |
12 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
13 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
14 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | イスラエル・プレミアテック | + 00' 43'' |
15 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
16 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
17 | トーマス・ピドコック | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
18 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
19 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
20 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
21 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
22 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
23 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | モビスター チーム | + 01' 41'' |
24 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
25 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
26 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | ,, |
27 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエン | ,, |
28 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
29 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | ,, |
30 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 02' 16'' |
31 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02' 47'' |
32 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 03' 08'' |
33 | ヴァランタン・マドゥアス | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
34 | トビアス・ヨハンネセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
35 | マチュー・ディナム | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
36 | クレマン・ベルテ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
37 | クリス・ハーパー | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
38 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 03' 23'' |
39 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
40 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 03' 27'' |
41 | コービン・ストロング | ニュージーランド | イスラエル・プレミアテック | + 05' 43'' |
42 | フェリックス・ガル | オーストリア | AG2Rシトロエン | ,, |
43 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー | ロット・デスティニー | + 08' 11'' |
44 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | モビスター チーム | + 08' 23'' |
45 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | ボーラ・ハンスグローエ | + 08' 47'' |
46 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 08' 55'' |
47 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 09' 38'' |
48 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 09' 41'' |
49 | ニールソン・パウレス | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 09' 54'' |
50 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 10' 09'' |
51 | トニー・ガロパン | フランス | リドル・トレック | ,, |
52 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | + 10' 23'' |
53 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 10' 46'' |
54 | マチュー・ビュルゴドー | フランス | トタルエネルジー | + 11' 00'' |
55 | マティス・ルーヴェル | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
56 | アントン・チャーム | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 11' 59'' |
57 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
58 | ドリース・デヴェナインス | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 12' 12'' |
59 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 12' 13'' |
60 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | モビスター チーム | + 12' 17'' |
61 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 13' 21'' |
62 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー | ロット・デスティニー | + 13' 54'' |
63 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | + 14' 53'' |
64 | ヨン・イサギレ | スペイン | コフィディス | + 15' 05'' |
65 | アントニー・ドゥラプラス | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 15' 12'' |
66 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
67 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス・グレナディアーズ | + 15' 25'' |
68 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
69 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | モビスター チーム | + 16' 13'' |
70 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
71 | ワレン・バルギル | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 16' 18'' |
72 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 16' 51'' |
73 | ユーゴ・ウル | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 16' 52'' |
74 | クレモン・シャンプッサン | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 16' 55'' |
75 | マッテオ・ヨルゲンソン | アメリカ | モビスター チーム | + 16' 58'' |
76 | ニック・シュルツ | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 17' 07'' |
77 | アントニー・テュルジス | フランス | トタルエネルジー | + 17' 33'' |
78 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 17' 39'' |
79 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 18' 04'' |
80 | ケヴィン・ゲニエッツ | ルクセンブルク | グルパマ・エフデジ | + 18' 13'' |
81 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマ・エフデジ | ,, |
82 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 18' 57'' |
83 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 19' 03'' |
84 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 19' 19'' |
85 | ナータン・ファンホーイドンク | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 19' 21'' |
86 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 19' 25'' |
87 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | リドル・トレック | + 19' 26'' |
88 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 19' 46'' |
89 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | + 19' 56'' |
90 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
91 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 20' 40'' |
92 | ピエール・ラトゥール | フランス | トタルエネルジー | + 21' 23'' |
93 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
94 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 21' 34'' |
95 | カンタン・パシェ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
96 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | + 22' 55'' |
97 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 23' 24'' |
98 | パスカル・エインコールン | オランダ | ロット・デスティニー | + 23' 27'' |
99 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | トタルエネルジー | + 24' 02'' |
100 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
101 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
102 | ダニエル・オス | イタリア | トタルエネルジー | + 24' 24'' |
103 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
104 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 24' 57'' |
105 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 25' 23'' |
106 | マイク・トゥーニッセン | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 25' 24'' |
107 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | チーム アルケア・サムシック | + 25' 45'' |
108 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | ,, |
109 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | リドル・トレック | ,, |
110 | ラルス・ファンデンベルフ | オランダ | グルパマ・エフデジ | ,, |
111 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 26' 45'' |
112 | フロリアン・フェルミールス | ベルギー | ロット・デスティニー | + 27' 14'' |
113 | シモン・グリエルミ | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
114 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
115 | ラスムス・ティレル | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
116 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | チームDSM・フィルメニッヒ | + 28' 07'' |
117 | ヨナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 28' 13'' |
118 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
119 | ニキアス・アルント | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
120 | スタン・デウルフ | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, |
121 | ティム・デクレルク | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
122 | マルコ・ハラー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
123 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, |
124 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
125 | クイン・シモンズ | アメリカ | リドル・トレック | ,, |
126 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
127 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
128 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
129 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
130 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 28' 26'' |
131 | ヨナス・グレゴー | デンマーク | ウノエックス・プロサイクリング チーム | + 28' 43'' |
132 | ベン・ターナー | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 29' 24'' |
133 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 29' 28'' |
134 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
135 | ペーター・サガン | スロバキア | トタルエネルジー | + 29' 34'' |
136 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
137 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・デスティニー | ,, |
138 | クリストフ・ラポルト | フランス | ユンボ・ヴィスマ | + 29' 38'' |
139 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アルペシン・ドゥクーニンク | + 30' 12'' |
140 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | + 31' 11'' |
141 | フレデリック・フリソン | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
142 | レミ・カヴァニャ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 31' 19'' |
143 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 32' 06'' |
144 | アクセル・ジングレ | フランス | コフィディス | + 32' 18'' |
145 | アドリアン・プティ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
146 | ニルス・エーコフ | オランダ | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
147 | イヴ・ランパールト | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
148 | ラモン・シンケルダム | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
149 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | ,, |
150 | ヨナス・アブラハムセン | ノルウェー | ウノエックス・プロサイクリング チーム | ,, |
151 | エルマール・ラインダルス | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 33' 39'' |
152 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | スーダル・クイックステップ | ,, |
153 | ミケル・モルコフ | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
154 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
155 | ジョン・デゲンコルプ | ドイツ | チームDSM・フィルメニッヒ | + 34' 09'' |
156 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
