ツール・ド・フランス2020
RESULT
リザルト
第21ステージ
9/20 Sun.
リーダージャージ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- サム・ベネット(アイルランド)
- ドゥクーニンク・クイックステップ
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- サム・ベネット(アイルランド)
- ドゥクーニンク・クイックステップ
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
ステージ順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | サム・ベネット | アイルランド | ドゥクーニンク・クイックステップ | 02h 53' 32'' |
2 | 105 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | トレック・セガフレード | - |
3 | 21 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | - |
4 | 135 | アレクサンダー・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | - |
5 | 128 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | - |
6 | 18 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | チーム ユンボ・ヴィズマ | - |
7 | 151 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・スーダル | - |
8 | 174 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・スタートアップネイション | - |
9 | 211 | ブライアン・コカール | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | - |
10 | 198 | マックス・ヴァルシャイド | ドイツ | NTTプロサイクリング | - |
11 | 64 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | チーム バーレーン・マクラーレン | - |
12 | 192 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | NTTプロサイクリング | - |
13 | 167 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | ミッチェルトン・スコット | - |
14 | 181 | ニッコロ・ボニファツィオ | イタリア | トタル・ディレクトエネルジー | - |
15 | 87 | クレモン・ルッソ | フランス | チーム アルケア・サムシック | - |
16 | 37 | クレマン・ヴァントゥリーニ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - |
17 | 117 | マッテオ・トレンティン | イタリア | CCCチーム | - |
18 | 203 | ケース・ボル | オランダ | チームサンウェブ | - |
19 | 107 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | - |
20 | 178 | トム・ファンアスブロック | ベルギー | イスラエル・スタートアップネイション | - |
21 | 217 | ケヴィン・レザ | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | - |
22 | 65 | マルコ・ハラー | オーストリア | チーム バーレーン・マクラーレン | - |
23 | 162 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | - |
24 | 35 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - |
25 | 188 | アントニー・テュルジス | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | - |
26 | 48 | ミケル・モルコフ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | - |
27 | 66 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | チーム バーレーン・マクラーレン | - |
28 | 115 | ヨナス・コッホ | ドイツ | CCCチーム | - |
29 | 122 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | コフィディス | - |
30 | 75 | イェンス・クークレール | ベルギー | EFプロサイクリング | - |
31 | 187 | ジョフレ・スープ | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | - |
32 | 96 | ホセ・ロハス | スペイン | モビスター チーム | - |
33 | 212 | シリル・バルト | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | - |
34 | 57 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | - |
35 | 62 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | チーム バーレーン・マクラーレン | - |
36 | 61 | ミケル・ランダ | スペイン | チーム バーレーン・マクラーレン | - |
37 | 14 | トム・デュムラン | オランダ | チーム ユンボ・ヴィズマ | - |
38 | 138 | ヤン・ポランツ | スロベニア | UAEチームエミレーツ | - |
39 | 11 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | チーム ユンボ・ヴィズマ | - |
40 | 91 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | - |
41 | 131 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | - |
42 | 94 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | - |
43 | 72 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFプロサイクリング | - |
44 | 153 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー | ロット・スーダル | - |
45 | 13 | アムントグレンダール・ヤンセン | ノルウェー | チーム ユンボ・ヴィズマ | - |
46 | 92 | ダリオ・カタルド | イタリア | モビスター チーム | - |
47 | 161 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | - |
48 | 144 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | アスタナ プロチーム | - |
49 | 93 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | - |
50 | 125 | クリストフ・ラポルト | フランス | コフィディス | - |
51 | 206 | ヨリス・ニューエンハイス | オランダ | チームサンウェブ | - |
52 | 164 | エスデバン・チャベス | コロンビア | ミッチェルトン・スコット | - |
53 | 146 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | - |
54 | 95 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | - |
55 | 136 | ヴェガールステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | - |
56 | 71 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFプロサイクリング | - |
57 | 147 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ プロチーム | - |
58 | 116 | ミヒャエル・シェアー | スイス | CCCチーム | - |
59 | 141 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | - |
60 | 98 | カルロス・ベローナ | スペイン | モビスター チーム | - |
61 | 83 | ワレン・バルギル | フランス | チーム アルケア・サムシック | - |
62 | 101 | リッチー・ポート | オーストラリア | トレック・セガフレード | - |
63 | 16 | セップ・クス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィズマ | - |
64 | 63 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | チーム バーレーン・マクラーレン | - |
65 | 42 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 18'' |
66 | 38 | アレクシー・ヴィエルモ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00h 00' 21'' |
67 | 103 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | + 00h 00' 21'' |
68 | 32 | ミカエル・シュレル | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00h 00' 21'' |
69 | 8 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | + 00h 00' 21'' |
70 | 106 | トムス・スクインシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 00h 00' 21'' |
71 | 142 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 00' 21'' |
72 | 76 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | EFプロサイクリング | + 00h 00' 21'' |
73 | 218 | ピエール・ロラン | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | + 00h 00' 21'' |
74 | 143 | ユーゴ・ウル | カナダ | アスタナ プロチーム | + 00h 00' 21'' |
75 | 67 | ワウト・プールス | オランダ | チーム バーレーン・マクラーレン | + 00h 00' 21'' |
76 | 166 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | ミッチェルトン・スコット | + 00h 00' 21'' |
77 | 51 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 00' 21'' |
78 | 77 | ニールソン・ポーレス | アメリカ | EFプロサイクリング | + 00h 00' 21'' |
79 | 15 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 00' 21'' |
80 | 81 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | チーム アルケア・サムシック | + 00h 00' 21'' |
81 | 56 | ヴァランタン・マデュアス | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 00' 21'' |
82 | 193 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | NTTプロサイクリング | + 00h 00' 21'' |
83 | 102 | ニクラス・エイ | デンマーク | トレック・セガフレード | + 00h 00' 21'' |
84 | 148 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 00h 00' 21'' |
85 | 2 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | イネオス グレナディアーズ | + 00h 00' 21'' |
86 | 6 | ルーク・ロウ | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 00' 21'' |
87 | 202 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 00h 00' 21'' |
88 | 46 | ドリス・デヴェナインス | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 32'' |
89 | 171 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 00' 34'' |
90 | 26 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 34'' |
91 | 213 | マキシム・シュバリエ | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | + 00h 00' 39'' |
92 | 215 | シリル・ゴティエ | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | + 00h 00' 39'' |
93 | 85 | ダイエル・キンタナ | コロンビア | チーム アルケア・サムシック | + 00h 00' 47'' |
94 | 47 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 01' 01'' |
95 | 216 | カンタン・パシェ | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | + 00h 01' 06'' |
96 | 23 | フェリックス・グロスチャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 06'' |
97 | 24 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 06'' |
98 | 55 | マチュー・ラダニュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 01' 06'' |
99 | 113 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | CCCチーム | + 00h 01' 06'' |
100 | 176 | ガイ・ニーブ | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 01' 09'' |
101 | 173 | ベン・ヘルマンス | ベルギー | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 01' 09'' |
102 | 3 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 09'' |
103 | 82 | ウィネル・アナコナ | コロンビア | チーム アルケア・サムシック | + 00h 01' 09'' |
104 | 175 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 01' 09'' |
105 | 121 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | - |
106 | 58 | セバスティアン・ライヒェンバッハ | スイス | グルパマ・エフデジ | + 00h 01' 09'' |
107 | 137 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 01' 09'' |
108 | 177 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 01' 09'' |
109 | 154 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 01' 13'' |
110 | 84 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 00h 01' 15'' |
111 | 124 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 00h 01' 17'' |
112 | 36 | ナンズ・ピーターズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00h 01' 17'' |
113 | 158 | ロジャー・クルーゲ | ドイツ | ロット・スーダル | + 00h 01' 20'' |
114 | 127 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 00h 01' 23'' |
115 | 111 | グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | CCCチーム | + 00h 01' 25'' |
116 | 165 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 00h 01' 26'' |
117 | 205 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | チームサンウェブ | + 00h 01' 28'' |
118 | 45 | ティム・デクレルク | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 01' 30'' |
119 | 41 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 01' 30'' |
120 | 44 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 01' 30'' |
121 | 207 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームサンウェブ | + 00h 01' 35'' |
122 | 201 | ティシュ・ベノート | ベルギー | チームサンウェブ | + 00h 02' 05'' |
123 | 186 | ロマン・シカール | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 00h 02' 10'' |
124 | 156 | フレデリック・フリソン | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 02' 10'' |
125 | 185 | ファビアン・グルリエ | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 00h 02' 10'' |
126 | 123 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス | + 00h 02' 27'' |
127 | 7 | パヴェル・シヴァコフ | ロシア | イネオス グレナディアーズ | + 00h 02' 29'' |
128 | 133 | ダビ・デラクルス | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 00h 02' 30'' |
129 | 97 | マルク・ソレル | スペイン | モビスター チーム | + 00h 02' 30'' |
130 | 114 | ヤン・ヒルト | チェコ | CCCチーム | + 00h 02' 38'' |
131 | 28 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 02' 38'' |
132 | 17 | トニー・マルティン | ドイツ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 02' 38'' |
133 | 78 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | EFプロサイクリング | + 00h 02' 38'' |
134 | 22 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 02' 38'' |
135 | 73 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFプロサイクリング | + 00h 02' 38'' |
136 | 88 | コナー・スウィフト | イギリス | チーム アルケア・サムシック | + 00h 02' 38'' |
137 | 33 | ブノワ・コヌフロワ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00h 02' 51'' |
138 | 204 | マルク・ヒルシ | スイス | チームサンウェブ | + 00h 03' 05'' |
139 | 112 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | CCCチーム | + 00h 03' 23'' |
140 | 5 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス グレナディアーズ | + 00h 03' 23'' |
141 | 182 | マチュー・ブルゴドー | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 00h 03' 25'' |
142 | 108 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 03' 47'' |
143 | 196 | ロマン・クロイツィゲル | チェコ | NTTプロサイクリング | + 00h 03' 47'' |
144 | 208 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チームサンウェブ | + 00h 03' 47'' |
145 | 12 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 03' 47'' |
146 | 195 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | NTTプロサイクリング | + 00h 03' 53'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 87h 20' 05'' |
2 | 11 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 00' 59'' |
3 | 101 | リッチー・ポート | オーストラリア | トレック・セガフレード | + 00h 03' 30'' |
4 | 61 | ミケル・ランダ | スペイン | チーム バーレーン・マクラーレン | + 00h 05' 58'' |
5 | 94 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 06' 07'' |
6 | 141 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 00h 06' 47'' |
7 | 14 | トム・デュムラン | オランダ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 07' 48'' |
8 | 71 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFプロサイクリング | + 00h 08' 02'' |
9 | 161 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 00h 09' 25'' |
10 | 63 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | チーム バーレーン・マクラーレン | + 00h 14' 03'' |
11 | 121 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 16' 58'' |
12 | 91 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 17' 41'' |
13 | 3 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 25' 53'' |
14 | 83 | ワレン・バルギル | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 00h 31' 04'' |
15 | 16 | セップ・クス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 42' 20'' |
16 | 62 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | チーム バーレーン・マクラーレン | + 00h 55' 56'' |
17 | 81 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | チーム アルケア・サムシック | + 01h 03' 07'' |
18 | 218 | ピエール・ロラン | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | + 01h 08' 26'' |
19 | 98 | カルロス・ベローナ | スペイン | モビスター チーム | + 01h 19' 54'' |
20 | 18 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 01h 20' 31'' |
21 | 97 | マルク・ソレル | スペイン | モビスター チーム | + 01h 31' 53'' |
22 | 144 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 01h 36' 12'' |
23 | 164 | エスデバン・チャベス | コロンビア | ミッチェルトン・スコット | + 01h 38' 45'' |
24 | 58 | セバスティアン・ライヒェンバッハ | スイス | グルパマ・エフデジ | + 01h 39' 27'' |
25 | 103 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | + 01h 40' 06'' |
26 | 32 | ミカエル・シュレル | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01h 40' 51'' |
27 | 56 | ヴァランタン・マデュアス | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01h 42' 43'' |
28 | 76 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | EFプロサイクリング | + 01h 55' 12'' |
29 | 51 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01h 59' 54'' |
30 | 5 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス グレナディアーズ | + 02h 06' 32'' |
31 | 186 | ロマン・シカール | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 02h 13' 02'' |
32 | 147 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ プロチーム | + 02h 13' 47'' |
33 | 24 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 15' 39'' |
34 | 12 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 02h 15' 49'' |
35 | 38 | アレクシー・ヴィエルモ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 02h 16' 19'' |
36 | 41 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02h 19' 11'' |
37 | 73 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFプロサイクリング | + 02h 20' 31'' |
38 | 22 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 21' 57'' |
39 | 57 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02h 26' 53'' |
40 | 138 | ヤン・ポランツ | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 02h 29' 54'' |
41 | 171 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 02h 30' 25'' |
42 | 15 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 02h 30' 35'' |
43 | 47 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 02h 33' 30'' |
44 | 124 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 02h 34' 50'' |
45 | 148 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 02h 37' 02'' |
46 | 146 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 02h 39' 37'' |
47 | 143 | ユーゴ・ウル | カナダ | アスタナ プロチーム | + 02h 39' 54'' |
48 | 113 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | CCCチーム | + 02h 44' 27'' |
49 | 123 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス | + 02h 48' 44'' |
50 | 111 | グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | CCCチーム | + 02h 49' 50'' |
51 | 102 | ニクラス・エイ | デンマーク | トレック・セガフレード | + 02h 50' 04'' |
52 | 154 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 02h 51' 56'' |
53 | 216 | カンタン・パシェ | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | + 02h 54' 17'' |
54 | 204 | マルク・ヒルシ | スイス | チームサンウェブ | + 02h 54' 34'' |
55 | 95 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 03h 01' 41'' |
56 | 77 | ニールソン・ポーレス | アメリカ | EFプロサイクリング | + 03h 03' 09'' |
57 | 28 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 03' 28'' |
58 | 205 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | チームサンウェブ | + 03h 06' 26'' |
59 | 8 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | + 03h 07' 42'' |
60 | 142 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 03h 13' 41'' |
61 | 35 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 03h 22' 04'' |
62 | 72 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFプロサイクリング | + 03h 24' 55'' |
63 | 23 | フェリックス・グロスチャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 25' 17'' |
64 | 208 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チームサンウェブ | + 03h 27' 13'' |
65 | 36 | ナンズ・ピーターズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 03h 27' 46'' |
66 | 82 | ウィネル・アナコナ | コロンビア | チーム アルケア・サムシック | + 03h 32' 40'' |
67 | 114 | ヤン・ヒルト | チェコ | CCCチーム | + 03h 34' 58'' |
68 | 173 | ベン・ヘルマンス | ベルギー | イスラエル・スタートアップネイション | + 03h 37' 12'' |
69 | 116 | ミヒャエル・シェアー | スイス | CCCチーム | + 03h 38' 55'' |
70 | 96 | ホセ・ロハス | スペイン | モビスター チーム | + 03h 40' 49'' |
71 | 107 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 03h 40' 52'' |
72 | 133 | ダビ・デラクルス | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 03h 41' 20'' |
73 | 195 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | NTTプロサイクリング | + 03h 41' 45'' |
74 | 93 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 03h 48' 00'' |
75 | 201 | ティシュ・ベノート | ベルギー | チームサンウェブ | + 03h 48' 50'' |
76 | 66 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | チーム バーレーン・マクラーレン | + 03h 49' 02'' |
77 | 2 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | イネオス グレナディアーズ | + 03h 49' 04'' |
78 | 215 | シリル・ゴティエ | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | + 03h 51' 57'' |
79 | 117 | マッテオ・トレンティン | イタリア | CCCチーム | + 03h 52' 10'' |
80 | 92 | ダリオ・カタルド | イタリア | モビスター チーム | + 03h 52' 51'' |
81 | 106 | トムス・スクインシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 03h 53' 09'' |
82 | 136 | ヴェガールステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 03h 53' 17'' |
83 | 162 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 04h 00' 34'' |
84 | 21 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 04h 04' 15'' |
85 | 175 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア | イスラエル・スタートアップネイション | + 04h 11' 03'' |
86 | 127 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 04h 14' 28'' |
87 | 7 | パヴェル・シヴァコフ | ロシア | イネオス グレナディアーズ | + 04h 15' 38'' |
88 | 167 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | ミッチェルトン・スコット | + 04h 17' 07'' |
89 | 75 | イェンス・クークレール | ベルギー | EFプロサイクリング | + 04h 18' 47'' |
90 | 46 | ドリス・デヴェナインス | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 04h 20' 41'' |
91 | 78 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | EFプロサイクリング | + 04h 22' 20'' |
92 | 207 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームサンウェブ | + 04h 24' 13'' |
93 | 64 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | チーム バーレーン・マクラーレン | + 04h 24' 42'' |
94 | 55 | マチュー・ラダニュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 04h 24' 52'' |
95 | 85 | ダイエル・キンタナ | コロンビア | チーム アルケア・サムシック | + 04h 25' 50'' |
96 | 212 | シリル・バルト | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | + 04h 27' 07'' |
97 | 165 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 04h 28' 39'' |
98 | 178 | トム・ファンアスブロック | ベルギー | イスラエル・スタートアップネイション | + 04h 33' 17'' |
99 | 166 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | ミッチェルトン・スコット | + 04h 34' 03'' |
100 | 112 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | CCCチーム | + 04h 34' 06'' |
101 | 192 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | NTTプロサイクリング | + 04h 34' 19'' |
102 | 84 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 04h 35' 48'' |
103 | 206 | ヨリス・ニューエンハイス | オランダ | チームサンウェブ | + 04h 38' 50'' |
104 | 37 | クレマン・ヴァントゥリーニ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 04h 39' 08'' |
105 | 26 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 04h 40' 46'' |
106 | 88 | コナー・スウィフト | イギリス | チーム アルケア・サムシック | + 04h 41' 59'' |
107 | 125 | クリストフ・ラポルト | フランス | コフィディス | + 04h 44' 30'' |
108 | 188 | アントニー・テュルジス | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 04h 44' 57'' |
109 | 196 | ロマン・クロイツィゲル | チェコ | NTTプロサイクリング | + 04h 45' 26'' |
110 | 67 | ワウト・プールス | オランダ | チーム バーレーン・マクラーレン | + 04h 47' 23'' |
111 | 137 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 04h 48' 47'' |
112 | 122 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | コフィディス | + 04h 53' 50'' |
113 | 44 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 04h 58' 46'' |
114 | 42 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 05h 00' 04'' |
115 | 174 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・スタートアップネイション | + 05h 00' 14'' |
116 | 33 | ブノワ・コヌフロワ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 05h 00' 43'' |
117 | 185 | ファビアン・グルリエ | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 05h 01' 32'' |
118 | 17 | トニー・マルティン | ドイツ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 05h 05' 28'' |
119 | 108 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | + 05h 08' 10'' |
120 | 177 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | + 05h 09' 02'' |
121 | 193 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | NTTプロサイクリング | + 05h 09' 32'' |
122 | 211 | ブライアン・コカール | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | + 05h 10' 32'' |
123 | 187 | ジョフレ・スープ | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 05h 10' 40'' |
124 | 105 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | トレック・セガフレード | + 05h 11' 03'' |
125 | 115 | ヨナス・コッホ | ドイツ | CCCチーム | + 05h 12' 04'' |
126 | 202 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 05h 13' 11'' |
127 | 45 | ティム・デクレルク | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 05h 14' 52'' |
128 | 13 | アムントグレンダール・ヤンセン | ノルウェー | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 05h 17' 28'' |
129 | 6 | ルーク・ロウ | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 05h 17' 50'' |
130 | 48 | ミケル・モルコフ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 05h 26' 21'' |
131 | 182 | マチュー・ブルゴドー | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 05h 27' 38'' |
132 | 135 | アレクサンダー・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 05h 28' 28'' |
