ツール・ド・フランス2020

RESULT
リザルト

市街地コースを走る選手たち

第9ステージ
9/6 Sun.

リーダージャージ

マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)

  • ペーター・サガン(スロバキア)
  • ボーラ・ハンスグローエ

マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)

  • ブノワ・コヌフロワ(フランス)
  • アージェードゥーゼール・ラモンディアール

マイヨ・ブラン(新人賞1位)

  • エガン・ベルナル(コロンビア)
  • イネオス グレナディアーズ

マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)

  • ペーター・サガン(スロバキア)
  • ボーラ・ハンスグローエ

マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)

  • ブノワ・コヌフロワ(フランス)
  • アージェードゥーゼール・ラモンディアール

マイヨ・ブラン(新人賞1位)

  • エガン・ベルナル(コロンビア)
  • イネオス グレナディアーズ
ステージ順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
1 131 タデイ・ポガチャル スロベニア UAEチームエミレーツ 03h 55' 17''
2 11 プリモシュ・ログリッチ スロベニア チーム ユンボ・ヴィズマ -
3 204 マルク・ヒルシ スイス チームサンウェブ -
4 1 エガン・ベルナル コロンビア イネオス グレナディアーズ -
5 61 ミケル・ランダ スペイン チーム バーレーン・マクラーレン -
6 104 バウケ・モレマ オランダ トレック・セガフレード + 00h 00' 11''
7 121 ギヨーム・マルタン フランス コフィディス + 00h 00' 11''
8 31 ロマン・バルデ フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 00h 00' 11''
9 101 リッチー・ポート オーストラリア トレック・セガフレード + 00h 00' 11''
10 71 リゴベルト・ウラン コロンビア EFプロサイクリング + 00h 00' 11''
11 81 ナイロ・キンタナ コロンビア チーム アルケア・サムシック + 00h 00' 11''
12 63 ダミアーノ・カルーゾ イタリア チーム バーレーン・マクラーレン + 00h 00' 54''
13 91 アレハンドロ・バルベルデ スペイン モビスター チーム + 00h 00' 54''
14 3 リチャル・カラパス エクアドル イネオス グレナディアーズ + 00h 00' 54''
15 161 アダム・イェーツ イギリス ミッチェルトン・スコット + 00h 00' 54''
16 141 ミゲルアンヘル・ロペス コロンビア アスタナ プロチーム + 00h 00' 54''
17 14 トム・デュムラン オランダ チーム ユンボ・ヴィズマ + 00h 00' 54''
18 94 エンリク・マス スペイン モビスター チーム + 00h 00' 54''
19 145 ヨン・イサギレ スペイン アスタナ プロチーム + 00h 01' 14''
20 74 セルジオ・イギータ コロンビア EFプロサイクリング + 00h 03' 12''
21 16 セップ・クス アメリカ チーム ユンボ・ヴィズマ + 00h 03' 12''
22 25 グレゴール・ミュールベルガー オーストリア ボーラ・ハンスグローエ + 00h 04' 12''
23 22 エマヌエル・ブッフマン ドイツ ボーラ・ハンスグローエ + 00h 04' 12''
24 38 アレクシー・ヴィエルモ フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 00h 04' 12''
25 148 アロルド・テハダ コロンビア アスタナ プロチーム + 00h 04' 12''
26 47 ボブ・ユンゲルス ルクセンブルク ドゥクーニンク・クイックステップ + 00h 04' 44''
27 98 カルロス・ベローナ スペイン モビスター チーム + 00h 04' 49''
28 32 ミカエル・シュレル フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 00h 05' 02''
29 168 ミケル・ニエベ スペイン ミッチェルトン・スコット + 00h 05' 41''
30 171 ダニエル・マーティン アイルランド イスラエル・スタートアップネイション + 00h 05' 47''
31 4 ジョナタン・カストロビエホ スペイン イネオス グレナディアーズ + 00h 09' 28''
32 164 エスデバン・チャベス コロンビア ミッチェルトン・スコット + 00h 09' 28''
33 51 ティボー・ピノ フランス グルパマ・エフデジ + 00h 09' 28''
34 12 ジョージ・ベネット ニュージーランド チーム ユンボ・ヴィズマ + 00h 09' 53''
35 72 アルベルト・ベッティオル イタリア EFプロサイクリング + 00h 10' 23''
36 142 オマール・フライレ スペイン アスタナ プロチーム + 00h 10' 23''
37 23 フェリックス・グロスチャートナー オーストリア ボーラ・ハンスグローエ + 00h 10' 23''
38 54 シュテファン・キュング スイス グルパマ・エフデジ + 00h 10' 23''
39 35 オリバー・ナーセン ベルギー アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 00h 10' 23''
40 96 ホセ・ロハス スペイン モビスター チーム + 00h 10' 23''
41 147 ルイスレオン・サンチェス スペイン アスタナ プロチーム + 00h 10' 23''
42 144 ゴルカ・イサギレ スペイン アスタナ プロチーム + 00h 10' 23''
43 8 ディラン・ファンバーレ オランダ イネオス グレナディアーズ + 00h 10' 23''
44 83 ワレン・バルギル フランス チーム アルケア・サムシック + 00h 10' 23''
45 18 ワウト・ファンアールト ベルギー チーム ユンボ・ヴィズマ + 00h 10' 23''
46 58 セバスティアン・ライヒェンバッハ スイス グルパマ・エフデジ + 00h 10' 23''
47 205 セーアン・クラーウアナスン デンマーク チームサンウェブ + 00h 11' 01''
48 195 ミケル・ヴァルグレン デンマーク NTTプロサイクリング + 00h 12' 04''
49 106 トムス・スクインシュ ラトビア トレック・セガフレード + 00h 12' 04''
50 56 ヴァランタン・マデュアス フランス グルパマ・エフデジ + 00h 12' 04''
51 53 ダヴィ・ゴデュ フランス グルパマ・エフデジ + 00h 12' 04''
52 143 ユーゴ・ウル カナダ アスタナ プロチーム + 00h 12' 04''
53 162 ジャック・バウアー ニュージーランド ミッチェルトン・スコット + 00h 12' 04''
54 197 ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ イタリア NTTプロサイクリング + 00h 12' 04''
55 76 ダニエル・マルティネス コロンビア EFプロサイクリング + 00h 12' 04''
56 218 ピエール・ロラン フランス B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト + 00h 12' 04''
57 73 ヒュー・カーシー イギリス EFプロサイクリング + 00h 12' 04''
58 146 アレクセイ・ルツェンコ カザフスタン アスタナ プロチーム + 00h 12' 04''
59 116 ミヒャエル・シェアー スイス CCCチーム + 00h 14' 44''
60 15 ロベルト・ヘーシンク オランダ チーム ユンボ・ヴィズマ + 00h 16' 22''
61 114 ヤン・ヒルト チェコ CCCチーム + 00h 16' 22''
62 216 カンタン・パシェ フランス B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト + 00h 19' 13''
63 64 ソンニ・コルブレッリ イタリア チーム バーレーン・マクラーレン + 00h 19' 13''
64 5 ミハウ・クフィアトコフスキ ポーランド イネオス グレナディアーズ + 00h 19' 13''
65 117 マッテオ・トレンティン イタリア CCCチーム + 00h 19' 13''
66 186 ロマン・シカール フランス トタル・ディレクトエネルジー + 00h 19' 13''
67 85 ダイエル・キンタナ コロンビア チーム アルケア・サムシック + 00h 19' 13''
68 88 コナー・スウィフト イギリス チーム アルケア・サムシック + 00h 19' 49''
69 24 レナード・ケムナ ドイツ ボーラ・ハンスグローエ + 00h 19' 49''
70 133 ダビ・デラクルス スペイン UAEチームエミレーツ + 00h 21' 34''
71 136 ヴェガールステイク・ラエンゲン ノルウェー UAEチームエミレーツ + 00h 21' 34''
72 62 ペリョ・ビルバオ スペイン チーム バーレーン・マクラーレン + 00h 22' 42''
73 118 イルヌル・ザカリン ロシア CCCチーム + 00h 22' 42''
74 113 シモン・ゲシュケ ドイツ CCCチーム + 00h 22' 42''
75 82 ウィネル・アナコナ コロンビア チーム アルケア・サムシック + 00h 22' 42''
76 55 マチュー・ラダニュ フランス グルパマ・エフデジ + 00h 22' 42''
77 154 トーマス・デヘント ベルギー ロット・スーダル + 00h 22' 42''
78 102 ニクラス・エイ デンマーク トレック・セガフレード + 00h 22' 42''
79 92 ダリオ・カタルド イタリア モビスター チーム + 00h 22' 42''
80 134 ダヴィデ・フォルモロ イタリア UAEチームエミレーツ + 00h 22' 42''
81 95 ネルソン・オリヴェイラ ポルトガル モビスター チーム + 00h 22' 42''
82 27 ルーカス・ペストルベルガー オーストリア ボーラ・ハンスグローエ + 00h 22' 42''
83 167 ルカ・メズゲッツ スロベニア ミッチェルトン・スコット + 00h 22' 42''
84 215 シリル・ゴティエ フランス B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト + 00h 22' 42''
85 78 ティージェイ・ヴァンガーデレン アメリカ EFプロサイクリング + 00h 22' 42''
86 57 ルディ・モラール フランス グルパマ・エフデジ + 00h 22' 42''
87 124 ヘスス・エラダ スペイン コフィディス + 00h 22' 42''
88 166 クリストファー・ユールイェンセン デンマーク ミッチェルトン・スコット + 00h 22' 42''
89 84 ケヴィン・ルダノワ フランス チーム アルケア・サムシック + 00h 24' 37''
90 175 クリスツ・ニーランズ ラトビア イスラエル・スタートアップネイション + 00h 26' 03''
91 211 ブライアン・コカール フランス B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト + 00h 26' 52''
92 2 アンドレイ・アマドール コスタリカ イネオス グレナディアーズ + 00h 26' 52''
93 7 パヴェル・シヴァコフ ロシア イネオス グレナディアーズ + 00h 26' 52''
94 153 ジャスパー・デブイスト ベルギー ロット・スーダル + 00h 29' 27''
95 107 ジャスパー・ストゥイヴェン ベルギー トレック・セガフレード + 00h 29' 27''
96 212 シリル・バルト フランス B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト + 00h 29' 27''
97 177 ニルス・ポリッツ ドイツ イスラエル・スタートアップネイション + 00h 29' 27''
98 108 エドワード・トゥーンス ベルギー トレック・セガフレード + 00h 29' 27''
99 213 マキシム・シュバリエ フランス B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト + 00h 29' 27''
100 178 トム・ファンアスブロック ベルギー イスラエル・スタートアップネイション + 00h 29' 27''
101 87 クレモン・ルッソ フランス チーム アルケア・サムシック + 00h 29' 27''
102 156 フレデリック・フリソン ベルギー ロット・スーダル + 00h 29' 27''
103 201 ティシュ・ベノート ベルギー チームサンウェブ + 00h 29' 27''
104 202 ニキアス・アルント ドイツ チームサンウェブ + 00h 29' 27''
105 93 イマノル・エルビティ スペイン モビスター チーム + 00h 29' 27''
106 97 マルク・ソレル スペイン モビスター チーム + 00h 29' 27''
107 206 ヨリス・ニューエンハイス オランダ チームサンウェブ + 00h 29' 27''
108 17 トニー・マルティン ドイツ チーム ユンボ・ヴィズマ + 00h 29' 27''
109 187 ジョフレ・スープ フランス トタル・ディレクトエネルジー + 00h 29' 27''
110 65 マルコ・ハラー オーストリア チーム バーレーン・マクラーレン + 00h 29' 27''
111 111 グレッグ・ファンアーヴェルマート ベルギー CCCチーム + 00h 29' 27''
112 173 ベン・ヘルマンス ベルギー イスラエル・スタートアップネイション + 00h 29' 27''
113 66 マテイ・モホリッチ スロベニア チーム バーレーン・マクラーレン + 00h 29' 27''
114 115 ヨナス・コッホ ドイツ CCCチーム + 00h 29' 27''
115 165 ダリル・インピー 南アフリカ ミッチェルトン・スコット + 00h 29' 27''
116 103 ケニー・エリッソンド フランス トレック・セガフレード + 00h 29' 27''
117 193 ライアン・ギボンズ 南アフリカ NTTプロサイクリング + 00h 29' 27''
118 138 ヤン・ポランツ スロベニア UAEチームエミレーツ + 00h 29' 27''
119 26 ダニエル・オス イタリア ボーラ・ハンスグローエ + 00h 29' 27''
120 77 ニールソン・ポーレス アメリカ EFプロサイクリング + 00h 29' 27''
121 192 エドヴァルド・ボアッソンハーゲン ノルウェー NTTプロサイクリング + 00h 29' 27''
122 75 イェンス・クークレール ベルギー EFプロサイクリング + 00h 29' 27''
123 135 アレクサンダー・クリストフ ノルウェー UAEチームエミレーツ + 00h 29' 27''
124 67 ワウト・プールス オランダ チーム バーレーン・マクラーレン + 00h 29' 27''
125 6 ルーク・ロウ イギリス イネオス グレナディアーズ + 00h 29' 27''
126 151 カレブ・ユアン オーストラリア ロット・スーダル + 00h 29' 27''
127 217 ケヴィン・レザ フランス B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト + 00h 29' 27''
128 163 サム・ビューリー ニュージーランド ミッチェルトン・スコット + 00h 29' 27''
129 207 カスパー・ピーダスン デンマーク チームサンウェブ + 00h 29' 27''
130 214 イェンス・デブシェール ベルギー B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト + 00h 29' 27''
131 45 ティム・デクレルク ベルギー ドゥクーニンク・クイックステップ + 00h 29' 27''
132 37 クレマン・ヴァントゥリーニ フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 00h 29' 27''
133 34 ピエール・ラトゥール フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 00h 29' 27''
134 127 ピエールリュック・ペリション フランス コフィディス + 00h 29' 27''
135 13 アムントグレンダール・ヤンセン ノルウェー チーム ユンボ・ヴィズマ + 00h 29' 27''
136 196 ロマン・クロイツィゲル チェコ NTTプロサイクリング + 00h 29' 27''
137 28 マキシミリアン・シャフマン ドイツ ボーラ・ハンスグローエ + 00h 29' 27''
138 44 レミ・カヴァニャ フランス ドゥクーニンク・クイックステップ + 00h 29' 27''
139 36 ナンズ・ピーターズ フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 00h 29' 27''
140 188 アントニー・テュルジス フランス トタル・ディレクトエネルジー + 00h 29' 27''
141 176 ガイ・ニーブ イスラエル イスラエル・スタートアップネイション + 00h 29' 27''
142 128 エリア・ヴィヴィアーニ イタリア コフィディス + 00h 29' 27''
143 137 マルコ・マルカート イタリア UAEチームエミレーツ + 00h 29' 27''
144 112 アレッサンドロ・デマルキ イタリア CCCチーム + 00h 29' 27''
145 42 カスパー・アスグリーン デンマーク ドゥクーニンク・クイックステップ + 00h 29' 27''
146 48 ミケル・モルコフ デンマーク ドゥクーニンク・クイックステップ + 00h 29' 27''
147 208 ニコラス・ロッシュ アイルランド チームサンウェブ + 00h 29' 27''
148 105 マッズ・ピーダスン デンマーク トレック・セガフレード + 00h 29' 27''
149 203 ケース・ボル オランダ チームサンウェブ + 00h 29' 27''
150 181 ニッコロ・ボニファツィオ イタリア トタル・ディレクトエネルジー + 00h 29' 27''
151 174 ユーゴ・オフステテール フランス イスラエル・スタートアップネイション + 00h 29' 27''
152 125 クリストフ・ラポルト フランス コフィディス + 00h 29' 27''
153 43 サム・ベネット アイルランド ドゥクーニンク・クイックステップ + 00h 29' 27''
154 185 ファビアン・グルリエ フランス トタル・ディレクトエネルジー + 00h 29' 27''
155 33 ブノワ・コヌフロワ フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 00h 29' 27''
156 194 ミヒャエル・ゴグル オーストリア NTTプロサイクリング + 00h 29' 27''
157 182 マチュー・ブルゴドー フランス トタル・ディレクトエネルジー + 00h 29' 27''
158 198 マックス・ヴァルシャイド ドイツ NTTプロサイクリング + 00h 29' 27''
159 46 ドリス・デヴェナインス ベルギー ドゥクーニンク・クイックステップ + 00h 29' 27''
160 41 ジュリアン・アラフィリップ フランス ドゥクーニンク・クイックステップ + 00h 29' 27''
161 123 ニコラ・エデ フランス コフィディス + 00h 29' 27''
162 184 ジェローム・クザン フランス トタル・ディレクトエネルジー + 00h 29' 27''
163 172 アンドレ・グライペル ドイツ イスラエル・スタートアップネイション + 00h 29' 27''
164 21 ペーター・サガン スロバキア ボーラ・ハンスグローエ + 00h 29' 27''
165 122 シモーネ・コンソンニ イタリア コフィディス + 00h 29' 27''
166 158 ロジャー・クルーゲ ドイツ ロット・スーダル + 00h 32' 13''
個人総合順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
111プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ38h 40' 01''
21エガン・ベルナルコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 21''
3121ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 00' 28''
431ロマン・バルデフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 00h 00' 30''
581ナイロ・キンタナコロンビアチーム アルケア・サムシック+ 00h 00' 32''
671リゴベルト・ウランコロンビアEFプロサイクリング+ 00h 00' 32''
7131タデイ・ポガチャルスロベニアUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 44''
8161アダム・イェーツイギリスミッチェルトン・スコット+ 00h 01' 02''
9141ミゲルアンヘル・ロペスコロンビアアスタナ プロチーム+ 00h 01' 15''
1061ミケル・ランダスペインチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 01' 42''
11101リッチー・ポートオーストラリアトレック・セガフレード+ 00h 01' 53''
1294エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 02' 02''
13104バウケ・モレマオランダトレック・セガフレード+ 00h 02' 31''
1414トム・デュムランオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 03' 22''
153リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ+ 00h 03' 42''
1663ダミアーノ・カルーゾイタリアチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 03' 42''
1791アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 03' 43''
1822エマヌエル・ブッフマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 05' 45''
1974セルジオ・イギータコロンビアEFプロサイクリング+ 00h 06' 08''
20164エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 12' 13''
21218ピエール・ロランフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 00h 15' 21''
2283ワレン・バルギルフランスチーム アルケア・サムシック+ 00h 18' 26''
2373ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 20' 04''
2451ティボー・ピノフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 28' 32''
25145ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 28' 51''
2616セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 29' 55''
2732ミカエル・シュレルフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 00h 31' 25''
28118イルヌル・ザカリンロシアCCCチーム+ 00h 33' 53''
2912ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 35' 15''
30144ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 36' 04''
31186ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 37' 19''
3262ペリョ・ビルバオスペインチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 38' 47''
33147ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 39' 05''
34148アロルド・テハダコロンビアアスタナ プロチーム+ 00h 39' 58''
3597マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 40' 38''
36146アレクセイ・ルツェンコカザフスタンアスタナ プロチーム+ 00h 40' 50''
3758セバスティアン・ライヒェンバッハスイスグルパマ・エフデジ+ 00h 41' 01''
3841ジュリアン・アラフィリップフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 41' 17''
394ジョナタン・カストロビエホスペインイネオス グレナディアーズ+ 00h 43' 05''
4076ダニエル・マルティネスコロンビアEFプロサイクリング+ 00h 45' 45''
4157ルディ・モラールフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 47' 16''
4238アレクシー・ヴィエルモフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 00h 47' 25''
4318ワウト・ファンアールトベルギーチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 47' 50''
44106トムス・スクインシュラトビアトレック・セガフレード+ 00h 48' 18''
45197ドメニコ・ポッツォヴィーヴォイタリアNTTプロサイクリング+ 00h 48' 22''
4698カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 48' 53''
4725グレゴール・ミュールベルガーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 50' 40''
485ミハウ・クフィアトコフスキポーランドイネオス グレナディアーズ+ 00h 51' 13''
49168ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 51' 36''
50111グレッグ・ファンアーヴェルマートベルギーCCCチーム+ 00h 52' 12''
5115ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 52' 38''
5247ボブ・ユンゲルスルクセンブルクドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 53' 48''
53103ケニー・エリッソンドフランストレック・セガフレード+ 00h 54' 02''
5456ヴァランタン・マデュアスフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 58' 26''
5528マキシミリアン・シャフマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 59' 04''
56124ヘスス・エラダスペインコフィディス+ 00h 59' 25''
57134ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 59' 31''
5877ニールソン・ポーレスアメリカEFプロサイクリング+ 01h 01' 24''
59138ヤン・ポランツスロベニアUAEチームエミレーツ+ 01h 01' 38''
60204マルク・ヒルシスイスチームサンウェブ+ 01h 02' 57''
6153ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 05' 47''
62171ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 05' 48''
6323フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 01h 05' 56''
648ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 01h 06' 27''
65205セーアン・クラーウアナスンデンマークチームサンウェブ+ 01h 07' 23''
6695ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 01h 07' 35''
67173ベン・ヘルマンスベルギーイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 07' 39''
6854シュテファン・キュングスイスグルパマ・エフデジ+ 01h 09' 08''
6924レナード・ケムナドイツボーラ・ハンスグローエ+ 01h 09' 59''
7072アルベルト・ベッティオルイタリアEFプロサイクリング+ 01h 14' 56''
7182ウィネル・アナコナコロンビアチーム アルケア・サムシック+ 01h 15' 18''
72143ユーゴ・ウルカナダアスタナ プロチーム+ 01h 15' 29''
73208ニコラス・ロッシュアイルランドチームサンウェブ+ 01h 16' 11''
7496ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 01h 17' 11''
7592ダリオ・カタルドイタリアモビスター チーム+ 01h 19' 38''
76216カンタン・パシェフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 01h 20' 04''
77215シリル・ゴティエフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 01h 21' 56''
78102ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 01h 23' 14''
79195ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリング+ 01h 23' 52''
80123ニコラ・エデフランスコフィディス+ 01h 27' 31''
81142オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 01h 29' 13''
82113シモン・ゲシュケドイツCCCチーム+ 01h 29' 40''
8334ピエール・ラトゥールフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 01h 29' 49''
8446ドリス・デヴェナインスベルギードゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 32' 29''
85175クリスツ・ニーランズラトビアイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 33' 51''
8636ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 01h 34' 06''
87154トーマス・デヘントベルギーロット・スーダル+ 01h 34' 06''
88116ミヒャエル・シェアースイスCCCチーム+ 01h 34' 49''
89107ジャスパー・ストゥイヴェンベルギートレック・セガフレード+ 01h 39' 37''
90114ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 01h 40' 53''
9135オリバー・ナーセンベルギーアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 01h 41' 19''
92192エドヴァルド・ボアッソンハーゲンノルウェーNTTプロサイクリング+ 01h 45' 31''
9378ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 01h 46' 02''
9455マチュー・ラダニュフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 46' 22''
9564ソンニ・コルブレッリイタリアチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 48' 47''
9637クレマン・ヴァントゥリーニフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 01h 49' 12''
9726ダニエル・オスイタリアボーラ・ハンスグローエ+ 01h 49' 34''
9866マテイ・モホリッチスロベニアチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 53' 32''
9921ペーター・サガンスロバキアボーラ・ハンスグローエ+ 01h 53' 33''
100136ヴェガールステイク・ラエンゲンノルウェーUAEチームエミレーツ+ 01h 54' 16''
101162ジャック・バウアーニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 01h 54' 58''
102194ミヒャエル・ゴグルオーストリアNTTプロサイクリング+ 01h 55' 30''
103117マッテオ・トレンティンイタリアCCCチーム+ 01h 56' 03''
104112アレッサンドロ・デマルキイタリアCCCチーム+ 01h 57' 58''
10588コナー・スウィフトイギリスチーム アルケア・サムシック+ 01h 58' 32''
106166クリストファー・ユールイェンセンデンマークミッチェルトン・スコット+ 01h 59' 26''
10775イェンス・クークレールベルギーEFプロサイクリング+ 02h 00' 38''
108178トム・ファンアスブロックベルギーイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 01' 35''
10993イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 02h 01' 56''
110137マルコ・マルカートイタリアUAEチームエミレーツ+ 02h 04' 02''
1112アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 02h 04' 37''
11285ダイエル・キンタナコロンビアチーム アルケア・サムシック+ 02h 04' 53''
113196ロマン・クロイツィゲルチェコNTTプロサイクリング+ 02h 05' 16''
114185ファビアン・グルリエフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 05' 21''
115167ルカ・メズゲッツスロベニアミッチェルトン・スコット+ 02h 05' 40''
116127ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 02h 06' 11''
117177ニルス・ポリッツドイツイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 06' 40''
118108エドワード・トゥーンスベルギートレック・セガフレード+ 02h 07' 45''
119174ユーゴ・オフステテールフランスイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 08' 07''
12042カスパー・アスグリーンデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 08' 58''
121207カスパー・ピーダスンデンマークチームサンウェブ+ 02h 09' 40''
122212シリル・バルトフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 02h 09' 58''
123211ブライアン・コカールフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 02h 10' 30''
12433ブノワ・コヌフロワフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 02h 10' 30''
12517トニー・マルティンドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 02h 10' 42''
126201ティシュ・ベノート ベルギーチームサンウェブ+ 02h 12' 33''
12727ルーカス・ペストルベルガーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 02h 13' 32''
128125クリストフ・ラポルトフランスコフィディス+ 02h 13' 46''
129115ヨナス・コッホドイツCCCチーム+ 02h 13' 49''
13084ケヴィン・ルダノワフランスチーム アルケア・サムシック+ 02h 13' 51''
13145ティム・デクレルクベルギードゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 13' 59''
13244レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 15' 07''
133165ダリル・インピー南アフリカミッチェルトン・スコット+ 02h 15' 24''
13413アムントグレンダール・ヤンセンノルウェーチーム ユンボ・ヴィズマ+ 02h 15' 38''
13548ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 15' 58''
136206ヨリス・ニューエンハイスオランダチームサンウェブ+ 02h 17' 42''
137133ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 02h 19' 39''
138188アントニー・テュルジスフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 22' 57''
139105マッズ・ピーダスンデンマークトレック・セガフレード+ 02h 23' 02''
140182マチュー・ブルゴドーフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 25' 02''
141187ジョフレ・スープフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 25' 04''
142176ガイ・ニーブイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 25' 28''
143128エリア・ヴィヴィアーニイタリアコフィディス+ 02h 26' 19''
144213マキシム・シュバリエフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 02h 26' 26''
145217ケヴィン・レザフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 02h 28' 04''
146135アレクサンダー・クリストフノルウェーUAEチームエミレーツ+ 02h 28' 13''
147193ライアン・ギボンズ南アフリカNTTプロサイクリング+ 02h 28' 28''
14843サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 29' 14''
149203ケース・ボルオランダチームサンウェブ+ 02h 29' 21''
15087クレモン・ルッソフランスチーム アルケア・サムシック+ 02h 29' 31''
151151カレブ・ユアンオーストラリアロット・スーダル+ 02h 29' 37''
152214イェンス・デブシェールベルギーB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 02h 29' 39''
153153ジャスパー・デブイストベルギーロット・スーダル+ 02h 29' 47''
1546ルーク・ロウイギリスイネオス グレナディアーズ+ 02h 30' 16''
