ツール・ド・フランス2020

RESULT
リザルト

市街地コースを走る選手たち

第10ステージ
9/8 Tue.

リーダージャージ

マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)

  • サム・ベネット(アイルランド)
  • ドゥクーニンク・クイックステップ

マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)

  • ブノワ・コヌフロワ(フランス)
  • アージェードゥーゼール・ラモンディアール

マイヨ・ブラン(新人賞1位)

  • エガン・ベルナル(コロンビア)
  • イネオス グレナディアーズ

マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)

  • プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
  • チーム ユンボ・ヴィズマ

マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)

  • サム・ベネット(アイルランド)
  • ドゥクーニンク・クイックステップ

マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)

  • ブノワ・コヌフロワ(フランス)
  • アージェードゥーゼール・ラモンディアール

マイヨ・ブラン(新人賞1位)

  • エガン・ベルナル(コロンビア)
  • イネオス グレナディアーズ
ステージ順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
143サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ03h 35' 22''
2151カレブ・ユアンオーストラリアロット・スーダル-
321ペーター・サガンスロバキアボーラ・ハンスグローエ-
4128エリア・ヴィヴィアーニイタリアコフィディス-
5105マッズ・ピーダスンデンマークトレック・セガフレード-
6172アンドレ・グライペルドイツイスラエル・スタートアップネイション-
7211ブライアン・コカールフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト-
8203ケース・ボルオランダチームサンウェブ-
9107ジャスパー・ストゥイヴェンベルギートレック・セガフレード-
10167ルカ・メズゲッツスロベニアミッチェルトン・スコット-
1148ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ-
12117マッテオ・トレンティンイタリアCCCチーム-
13174ユーゴ・オフステテールフランスイスラエル・スタートアップネイション-
1437クレマン・ヴァントゥリーニフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル-
15135アレクサンダー・クリストフノルウェーUAEチームエミレーツ-
1696ホセ・ロハススペインモビスター チーム-
17143ユーゴ・ウルカナダアスタナ プロチーム-
18108エドワード・トゥーンスベルギートレック・セガフレード-
19198マックス・ヴァルシャイドドイツNTTプロサイクリング-
2035オリバー・ナーセンベルギーアージェードゥゼール・ラ・モンディアル-
21181ニッコロ・ボニファツィオイタリアトタル・ディレクトエネルジー-
22165ダリル・インピー南アフリカミッチェルトン・スコット-
23193ライアン・ギボンズ南アフリカNTTプロサイクリング-
24217ケヴィン・レザフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト-
25131タデイ・ポガチャルスロベニアUAEチームエミレーツ-
26111グレッグ・ファンアーヴェルマートベルギーCCCチーム-
2732ミカエル・シュレルフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル-
2814トム・デュムランオランダチーム ユンボ・ヴィズマ-
29212シリル・バルトフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト-
3075イェンス・クークレールベルギーEFプロサイクリング-
3181ナイロ・キンタナコロンビアチーム アルケア・サムシック-
3211プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ-
3371リゴベルト・ウランコロンビアEFプロサイクリング-
3431ロマン・バルデフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル-
35214イェンス・デブシェールベルギーB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト-
3661ミケル・ランダスペインチーム バーレーン・マクラーレン-
3718ワウト・ファンアールトベルギーチーム ユンボ・ヴィズマ-
385ミハウ・クフィアトコフスキポーランドイネオス グレナディアーズ-
391エガン・ベルナルコロンビアイネオス グレナディアーズ-
40206ヨリス・ニューエンハイスオランダチームサンウェブ-
4162ペリョ・ビルバオスペインチーム バーレーン・マクラーレン-
42141ミゲルアンヘル・ロペスコロンビアアスタナ プロチーム-
4345ティム・デクレルクベルギードゥクーニンク・クイックステップ-
44161アダム・イェーツイギリスミッチェルトン・スコット-
45144ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム-
4674セルジオ・イギータコロンビアEFプロサイクリング-
47121ギヨーム・マルタンフランスコフィディス-
4863ダミアーノ・カルーゾイタリアチーム バーレーン・マクラーレン-
4991アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム-
50147ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム-
5193イマノル・エルビティスペインモビスター チーム-
52178トム・ファンアスブロックベルギーイスラエル・スタートアップネイション-
53101リッチー・ポートオーストラリアトレック・セガフレード-
54164エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット-
5594エンリク・マススペインモビスター チーム-
56104バウケ・モレマオランダトレック・セガフレード-
57136ヴェガールステイク・ラエンゲンノルウェーUAEチームエミレーツ-
5897マルク・ソレルスペインモビスター チーム-
5954シュテファン・キュングスイスグルパマ・エフデジ-
603リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ-
6195ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム-
62202ニキアス・アルントドイツチームサンウェブ-
63122シモーネ・コンソンニイタリアコフィディス-
64156フレデリック・フリソンベルギーロット・スーダル-
6526ダニエル・オスイタリアボーラ・ハンスグローエ-
66205セーアン・クラーウアナスンデンマークチームサンウェブ-
67125クリストフ・ラポルトフランスコフィディス+ 00h 00' 24''
686ルーク・ロウイギリスイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 26''
69194ミヒャエル・ゴグルオーストリアNTTプロサイクリング+ 00h 00' 26''
70158ロジャー・クルーゲドイツロット・スーダル+ 00h 00' 32''
7113アムントグレンダール・ヤンセンノルウェーチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 00' 46''
7227ルーカス・ペストルベルガーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 00' 46''
7323フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 00' 46''
7416セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 00' 46''
75162ジャック・バウアーニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 00h 00' 46''
7612ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 00' 46''
7742カスパー・アスグリーンデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 00' 46''
7866マテイ・モホリッチスロベニアチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 00' 49''
79201ティシュ・ベノート ベルギーチームサンウェブ+ 00h 01' 08''
80207カスパー・ピーダスンデンマークチームサンウェブ+ 00h 01' 08''
81204マルク・ヒルシスイスチームサンウェブ+ 00h 01' 13''
82195ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリング+ 00h 01' 13''
83188アントニー・テュルジスフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 01' 20''
84123ニコラ・エデフランスコフィディス+ 00h 05' 25''
85216カンタン・パシェフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 00h 05' 25''
8644レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 05' 25''
87103ケニー・エリッソンドフランストレック・セガフレード+ 00h 05' 25''
88187ジョフレ・スープフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 05' 25''
89154トーマス・デヘントベルギーロット・スーダル+ 00h 05' 25''
9055マチュー・ラダニュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 05' 25''
91102ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 00h 05' 25''
9247ボブ・ユンゲルスルクセンブルクドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 05' 25''
9315ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 05' 25''
9417トニー・マルティンドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 05' 25''
9564ソンニ・コルブレッリイタリアチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 05' 25''
96138ヤン・ポランツスロベニアUAEチームエミレーツ+ 00h 05' 25''
9738アレクシー・ヴィエルモフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 00h 05' 25''
987パヴェル・シヴァコフロシアイネオス グレナディアーズ+ 00h 05' 25''
99192エドヴァルド・ボアッソンハーゲンノルウェーNTTプロサイクリング+ 00h 05' 25''
100175クリスツ・ニーランズラトビアイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 05' 25''
101106トムス・スクインシュラトビアトレック・セガフレード+ 00h 05' 25''
10285ダイエル・キンタナコロンビアチーム アルケア・サムシック+ 00h 05' 25''
10382ウィネル・アナコナコロンビアチーム アルケア・サムシック+ 00h 05' 25''
10488コナー・スウィフトイギリスチーム アルケア・サムシック+ 00h 05' 25''
105124ヘスス・エラダスペインコフィディス+ 00h 05' 25''
10657ルディ・モラールフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 05' 25''
10758セバスティアン・ライヒェンバッハスイスグルパマ・エフデジ+ 00h 05' 25''
108127ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 00h 05' 25''
10951ティボー・ピノフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 05' 25''
11083ワレン・バルギルフランスチーム アルケア・サムシック+ 00h 05' 25''
11156ヴァランタン・マデュアスフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 05' 25''
11287クレモン・ルッソフランスチーム アルケア・サムシック+ 00h 05' 25''
11353ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 05' 25''
114173ベン・ヘルマンスベルギーイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 05' 25''
115116ミヒャエル・シェアースイスCCCチーム+ 00h 05' 25''
116196ロマン・クロイツィゲルチェコNTTプロサイクリング+ 00h 05' 25''
117182マチュー・ブルゴドーフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 05' 25''
118118イルヌル・ザカリンロシアCCCチーム+ 00h 05' 25''
119142オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 05' 25''
12092ダリオ・カタルドイタリアモビスター チーム+ 00h 05' 25''
12165マルコ・ハラーオーストリアチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 05' 25''
122146アレクセイ・ルツェンコカザフスタンアスタナ プロチーム+ 00h 05' 25''
12325グレゴール・ミュールベルガーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 05' 25''
124113シモン・ゲシュケドイツCCCチーム+ 00h 05' 25''
12522エマヌエル・ブッフマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 05' 25''
12636ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 00h 05' 25''
12724レナード・ケムナドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 05' 25''
128153ジャスパー・デブイストベルギーロット・スーダル+ 00h 05' 25''
12934ピエール・ラトゥールフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 00h 05' 25''
130171ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 05' 25''
13128マキシミリアン・シャフマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 05' 25''
13276ダニエル・マルティネスコロンビアEFプロサイクリング+ 00h 05' 25''
13377ニールソン・ポーレスアメリカEFプロサイクリング+ 00h 05' 25''
13433ブノワ・コヌフロワフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 00h 05' 25''
135185ファビアン・グルリエフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 05' 25''
136218ピエール・ロランフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 00h 05' 25''
137186ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 05' 25''
13872アルベルト・ベッティオルイタリアEFプロサイクリング+ 00h 05' 25''
139215シリル・ゴティエフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 00h 05' 25''
14078ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 00h 05' 25''
14146ドリス・デヴェナインスベルギードゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 05' 25''
142112アレッサンドロ・デマルキイタリアCCCチーム+ 00h 05' 25''
143114ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 00h 05' 25''
14467ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 05' 25''
1458ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 00h 05' 25''
14698カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 05' 25''
147148アロルド・テハダコロンビアアスタナ プロチーム+ 00h 05' 25''
148145ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 05' 25''
1492アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 00h 05' 25''
150166クリストファー・ユールイェンセンデンマークミッチェルトン・スコット+ 00h 05' 25''
151168ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 05' 25''
152137マルコ・マルカートイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 05' 38''
153177ニルス・ポリッツドイツイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 07' 52''
154176ガイ・ニーブイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 00h 07' 52''
155133ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 00h 10' 08''
156208ニコラス・ロッシュアイルランドチームサンウェブ+ 00h 10' 52''
157213マキシム・シュバリエフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 00h 10' 52''
15884ケヴィン・ルダノワフランスチーム アルケア・サムシック+ 00h 10' 52''
1594ジョナタン・カストロビエホスペインイネオス グレナディアーズ+ 00h 10' 52''
16041ジュリアン・アラフィリップフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 10' 52''
161115ヨナス・コッホドイツCCCチーム+ 00h 10' 52''
16273ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 12' 15''
163184ジェローム・クザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 14' 34''
164134ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 00h 16' 44''
個人総合順位
順位 番号 選手名 チーム タイム
111プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ42h 15' 23''
21エガン・ベルナルコロンビアイネオス グレナディアーズ+ 00h 00' 21''
3121ギヨーム・マルタンフランスコフィディス+ 00h 00' 28''
431ロマン・バルデフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 00h 00' 30''
581ナイロ・キンタナコロンビアチーム アルケア・サムシック+ 00h 00' 32''
671リゴベルト・ウランコロンビアEFプロサイクリング+ 00h 00' 32''
7131タデイ・ポガチャルスロベニアUAEチームエミレーツ+ 00h 00' 44''
8161アダム・イェーツイギリスミッチェルトン・スコット+ 00h 01' 02''
9141ミゲルアンヘル・ロペスコロンビアアスタナ プロチーム+ 00h 01' 15''
1061ミケル・ランダスペインチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 01' 42''
11101リッチー・ポートオーストラリアトレック・セガフレード+ 00h 01' 53''
1294エンリク・マススペインモビスター チーム+ 00h 02' 02''
13104バウケ・モレマオランダトレック・セガフレード+ 00h 02' 31''
1414トム・デュムランオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 03' 22''
153リチャル・カラパスエクアドルイネオス グレナディアーズ+ 00h 03' 42''
1663ダミアーノ・カルーゾイタリアチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 03' 42''
1791アレハンドロ・バルベルデスペインモビスター チーム+ 00h 03' 43''
1874セルジオ・イギータコロンビアEFプロサイクリング+ 00h 06' 08''
1922エマヌエル・ブッフマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 00h 11' 10''
20164エスデバン・チャベスコロンビアミッチェルトン・スコット+ 00h 12' 13''
21218ピエール・ロランフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 00h 20' 46''
2283ワレン・バルギルフランスチーム アルケア・サムシック+ 00h 23' 51''
2316セップ・クスアメリカチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 30' 41''
2432ミカエル・シュレルフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 00h 31' 25''
2573ヒュー・カーシーイギリスEFプロサイクリング+ 00h 32' 19''
2651ティボー・ピノフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 33' 57''
27145ヨン・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 34' 16''
2812ジョージ・ベネットニュージーランドチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 36' 01''
29144ゴルカ・イサギレスペインアスタナ プロチーム+ 00h 36' 04''
3062ペリョ・ビルバオスペインチーム バーレーン・マクラーレン+ 00h 38' 47''
31147ルイスレオン・サンチェススペインアスタナ プロチーム+ 00h 39' 05''
32118イルヌル・ザカリンロシアCCCチーム+ 00h 39' 18''
3397マルク・ソレルスペインモビスター チーム+ 00h 40' 38''
34186ロマン・シカールフランストタル・ディレクトエネルジー+ 00h 42' 44''
35148アロルド・テハダコロンビアアスタナ プロチーム+ 00h 45' 23''
36146アレクセイ・ルツェンコカザフスタンアスタナ プロチーム+ 00h 46' 15''
3758セバスティアン・ライヒェンバッハスイスグルパマ・エフデジ+ 00h 46' 26''
3818ワウト・ファンアールトベルギーチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 47' 50''
3976ダニエル・マルティネスコロンビアEFプロサイクリング+ 00h 51' 10''
405ミハウ・クフィアトコフスキポーランドイネオス グレナディアーズ+ 00h 51' 13''
4141ジュリアン・アラフィリップフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 52' 09''
42111グレッグ・ファンアーヴェルマートベルギーCCCチーム+ 00h 52' 12''
4357ルディ・モラールフランスグルパマ・エフデジ+ 00h 52' 41''
4438アレクシー・ヴィエルモフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 00h 52' 50''
45106トムス・スクインシュラトビアトレック・セガフレード+ 00h 53' 43''
464ジョナタン・カストロビエホスペインイネオス グレナディアーズ+ 00h 53' 57''
4798カルロス・ベローナスペインモビスター チーム+ 00h 54' 18''
4825グレゴール・ミュールベルガーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 00h 56' 05''
49168ミケル・ニエベスペインミッチェルトン・スコット+ 00h 57' 01''
5015ロベルト・ヘーシンクオランダチーム ユンボ・ヴィズマ+ 00h 58' 03''
5147ボブ・ユンゲルスルクセンブルクドゥクーニンク・クイックステップ+ 00h 59' 13''
52103ケニー・エリッソンドフランストレック・セガフレード+ 00h 59' 27''
5356ヴァランタン・マデュアスフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 03' 51''
54204マルク・ヒルシスイスチームサンウェブ+ 01h 04' 10''
5528マキシミリアン・シャフマンドイツボーラ・ハンスグローエ+ 01h 04' 29''
56124ヘスス・エラダスペインコフィディス+ 01h 04' 50''
5723フェリックス・グロスチャートナーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 01h 06' 42''
5877ニールソン・ポーレスアメリカEFプロサイクリング+ 01h 06' 49''
59138ヤン・ポランツスロベニアUAEチームエミレーツ+ 01h 07' 03''
60205セーアン・クラーウアナスンデンマークチームサンウェブ+ 01h 07' 23''
6195ネルソン・オリヴェイラポルトガルモビスター チーム+ 01h 07' 35''
6254シュテファン・キュングスイスグルパマ・エフデジ+ 01h 09' 08''
6353ダヴィ・ゴデュフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 11' 12''
64171ダニエル・マーティンアイルランドイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 11' 13''
658ディラン・ファンバーレオランダイネオス グレナディアーズ+ 01h 11' 52''
66173ベン・ヘルマンスベルギーイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 13' 04''
6724レナード・ケムナドイツボーラ・ハンスグローエ+ 01h 15' 24''
68143ユーゴ・ウルカナダアスタナ プロチーム+ 01h 15' 29''
69134ダヴィデ・フォルモロイタリアUAEチームエミレーツ+ 01h 16' 15''
7096ホセ・ロハススペインモビスター チーム+ 01h 17' 11''
7172アルベルト・ベッティオルイタリアEFプロサイクリング+ 01h 20' 21''
7282ウィネル・アナコナコロンビアチーム アルケア・サムシック+ 01h 20' 43''
7392ダリオ・カタルドイタリアモビスター チーム+ 01h 25' 03''
74195ミケル・ヴァルグレンデンマークNTTプロサイクリング+ 01h 25' 05''
75216カンタン・パシェフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 01h 25' 29''
76208ニコラス・ロッシュアイルランドチームサンウェブ+ 01h 27' 03''
77215シリル・ゴティエフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 01h 27' 21''
78102ニクラス・エイデンマークトレック・セガフレード+ 01h 28' 39''
79123ニコラ・エデフランスコフィディス+ 01h 32' 56''
80142オマール・フライレスペインアスタナ プロチーム+ 01h 34' 38''
81113シモン・ゲシュケドイツCCCチーム+ 01h 35' 05''
8234ピエール・ラトゥールフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 01h 35' 14''
8346ドリス・デヴェナインスベルギードゥクーニンク・クイックステップ+ 01h 37' 54''
84175クリスツ・ニーランズラトビアイスラエル・スタートアップネイション+ 01h 39' 16''
8536ナンズ・ピーターズフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 01h 39' 31''
86154トーマス・デヘントベルギーロット・スーダル+ 01h 39' 31''
87107ジャスパー・ストゥイヴェンベルギートレック・セガフレード+ 01h 39' 37''
88116ミヒャエル・シェアースイスCCCチーム+ 01h 40' 14''
8935オリバー・ナーセンベルギーアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 01h 41' 19''
90114ヤン・ヒルトチェコCCCチーム+ 01h 46' 18''
9137クレマン・ヴァントゥリーニフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 01h 49' 12''
9226ダニエル・オスイタリアボーラ・ハンスグローエ+ 01h 49' 34''
93192エドヴァルド・ボアッソンハーゲンノルウェーNTTプロサイクリング+ 01h 50' 56''
9478ティージェイ・ヴァンガーデレンアメリカEFプロサイクリング+ 01h 51' 27''
9555マチュー・ラダニュフランスグルパマ・エフデジ+ 01h 51' 47''
9621ペーター・サガンスロバキアボーラ・ハンスグローエ+ 01h 53' 29''
9764ソンニ・コルブレッリイタリアチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 54' 12''
98136ヴェガールステイク・ラエンゲンノルウェーUAEチームエミレーツ+ 01h 54' 16''
9966マテイ・モホリッチスロベニアチーム バーレーン・マクラーレン+ 01h 54' 21''
100162ジャック・バウアーニュージーランドミッチェルトン・スコット+ 01h 55' 44''
101194ミヒャエル・ゴグルオーストリアNTTプロサイクリング+ 01h 55' 56''
102117マッテオ・トレンティンイタリアCCCチーム+ 01h 56' 03''
10375イェンス・クークレールベルギーEFプロサイクリング+ 02h 00' 38''
104178トム・ファンアスブロックベルギーイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 01' 35''
10593イマノル・エルビティスペインモビスター チーム+ 02h 01' 56''
106112アレッサンドロ・デマルキイタリアCCCチーム+ 02h 03' 23''
10788コナー・スウィフトイギリスチーム アルケア・サムシック+ 02h 03' 57''
108166クリストファー・ユールイェンセンデンマークミッチェルトン・スコット+ 02h 04' 51''
109167ルカ・メズゲッツスロベニアミッチェルトン・スコット+ 02h 05' 40''
110108エドワード・トゥーンスベルギートレック・セガフレード+ 02h 07' 45''
111174ユーゴ・オフステテールフランスイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 08' 07''
112137マルコ・マルカートイタリアUAEチームエミレーツ+ 02h 09' 40''
11342カスパー・アスグリーンデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 09' 44''
114212シリル・バルトフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 02h 09' 58''
1152アンドレイ・アマドールコスタリカイネオス グレナディアーズ+ 02h 10' 02''
11685ダイエル・キンタナコロンビアチーム アルケア・サムシック+ 02h 10' 18''
117211ブライアン・コカールフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 02h 10' 30''
118196ロマン・クロイツィゲルチェコNTTプロサイクリング+ 02h 10' 41''
119185ファビアン・グルリエフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 10' 46''
120207カスパー・ピーダスンデンマークチームサンウェブ+ 02h 10' 48''
121127ピエールリュック・ペリションフランスコフィディス+ 02h 11' 36''
122201ティシュ・ベノート ベルギーチームサンウェブ+ 02h 13' 41''
12345ティム・デクレルクベルギードゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 13' 59''
124125クリストフ・ラポルトフランスコフィディス+ 02h 14' 10''
12527ルーカス・ペストルベルガーオーストリアボーラ・ハンスグローエ+ 02h 14' 18''
126177ニルス・ポリッツドイツイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 14' 32''
127165ダリル・インピー南アフリカミッチェルトン・スコット+ 02h 15' 24''
12833ブノワ・コヌフロワフランスアージェードゥゼール・ラ・モンディアル+ 02h 15' 55''
12948ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 15' 58''
13017トニー・マルティンドイツチーム ユンボ・ヴィズマ+ 02h 16' 07''
13113アムントグレンダール・ヤンセンノルウェーチーム ユンボ・ヴィズマ+ 02h 16' 24''
132206ヨリス・ニューエンハイスオランダチームサンウェブ+ 02h 17' 42''
13344レミ・カヴァニャフランスドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 20' 32''
134105マッズ・ピーダスンデンマークトレック・セガフレード+ 02h 23' 02''
135188アントニー・テュルジスフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 24' 17''
136115ヨナス・コッホドイツCCCチーム+ 02h 24' 41''
13784ケヴィン・ルダノワフランスチーム アルケア・サムシック+ 02h 24' 43''
138128エリア・ヴィヴィアーニイタリアコフィディス+ 02h 26' 19''
139217ケヴィン・レザフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 02h 28' 04''
140135アレクサンダー・クリストフノルウェーUAEチームエミレーツ+ 02h 28' 13''
141193ライアン・ギボンズ南アフリカNTTプロサイクリング+ 02h 28' 28''
14243サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ+ 02h 29' 04''
143203ケース・ボルオランダチームサンウェブ+ 02h 29' 21''
144151カレブ・ユアンオーストラリアロット・スーダル+ 02h 29' 31''
145214イェンス・デブシェールベルギーB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 02h 29' 39''
146133ダビ・デラクルススペインUAEチームエミレーツ+ 02h 29' 47''
147182マチュー・ブルゴドーフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 30' 27''
148187ジョフレ・スープフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 30' 29''
149198マックス・ヴァルシャイドドイツNTTプロサイクリング+ 02h 30' 33''
1506ルーク・ロウイギリスイネオス グレナディアーズ+ 02h 30' 42''
151122シモーネ・コンソンニイタリアコフィディス+ 02h 30' 48''
152172アンドレ・グライペルドイツイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 32' 09''
153176ガイ・ニーブイスラエルイスラエル・スタートアップネイション+ 02h 33' 20''
15487クレモン・ルッソフランスチーム アルケア・サムシック+ 02h 34' 56''
155153ジャスパー・デブイストベルギーロット・スーダル+ 02h 35' 12''
156156フレデリック・フリソンベルギーロット・スーダル+ 02h 35' 42''
157202ニキアス・アルントドイツチームサンウェブ+ 02h 36' 03''
15867ワウト・プールスオランダチーム バーレーン・マクラーレン+ 02h 36' 19''
159213マキシム・シュバリエフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト+ 02h 37' 18''
16065マルコ・ハラーオーストリアチーム バーレーン・マクラーレン+ 02h 37' 55''
161158ロジャー・クルーゲドイツロット・スーダル+ 02h 39' 28''
162181ニッコロ・ボニファツィオイタリアトタル・ディレクトエネルジー+ 02h 39' 54''
1637パヴェル・シヴァコフロシアイネオス グレナディアーズ+ 02h 47' 02''
164184ジェローム・クザンフランストタル・ディレクトエネルジー+ 02h 53' 50''
ポイント賞
順位 番号 選手名 チーム ポイント
143サム・ベネットアイルランドドゥクーニンク・クイックステップ196 PTS
221ペーター・サガンスロバキアボーラ・ハンスグローエ175 PTS
3211ブライアン・コカールフランスB&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト129 PTS
4117マッテオ・トレンティンイタリアCCCチーム123 PTS
518ワウト・ファンアールトベルギーチーム ユンボ・ヴィズマ111 PTS
6151カレブ・ユアンオーストラリアロット・スーダル105 PTS
7135アレクサンダー・クリストフノルウェーUAEチームエミレーツ95 PTS
841ジュリアン・アラフィリップフランスドゥクーニンク・クイックステップ82 PTS
948ミケル・モルコフデンマークドゥクーニンク・クイックステップ77 PTS
10203ケース・ボルオランダチームサンウェブ72 PTS
11131タデイ・ポガチャルスロベニアUAEチームエミレーツ69 PTS
12111グレッグ・ファンアーヴェルマートベルギーCCCチーム64 PTS
13204マルク・ヒルシスイスチームサンウェブ60 PTS
14146アレクセイ・ルツェンコカザフスタンアスタナ プロチーム56 PTS
1511プリモシュ・ログリッチスロベニアチーム ユンボ・ヴィズマ50 PTS
16192エドヴァルド・ボアッソンハーゲンノルウェーNTTプロサイクリング50 PTS
171エガン・ベルナルコロンビアイネオス グレナディアーズ50 PTS
18161アダム・イェーツイギリスミッチェルトン・スコット49 PTS
1977ニールソン・ポーレスアメリカEFプロサイクリング49 PTS
20107ジャスパー・ストゥイヴェンベルギートレック・セガフレード49 PTS
2126ダニエル・オスイタリアボーラ・ハンスグローエ48 PTS
22106トムス・スクインシュラトビアトレック・セガフレード47 PTS
