ツール・ド・フランス2020
RESULT
リザルト
第1ステージ
8/29 Sat.
リーダージャージ
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- アレクサンダー・クリストフ(ノルウェー)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- アレクサンダー・クリストフ(ノルウェー)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ファビアン・グルリエ(フランス)
- トタル・ディレクトエネルジー
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- マッズ・ピーダスン(デンマーク)
- トレック・セガフレード
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- アレクサンダー・クリストフ(ノルウェー)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- アレクサンダー・クリストフ(ノルウェー)
- UAEチームエミレーツ
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ファビアン・グルリエ(フランス)
- トタル・ディレクトエネルジー
マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- マッズ・ピーダスン(デンマーク)
- トレック・セガフレード
ステージ順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | アレクサンダー・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | 03h 46' 23'' |
2 | 105 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | トレック・セガフレード | at 00' 00'' |
3 | 203 | ケース・ボル | オランダ | チームサンウェブ | at 00' 00'' |
4 | 43 | サム・ベネット | アイルランド | ドゥクーニンク・クイックステップ | at 00' 00'' |
5 | 21 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | at 00' 00'' |
6 | 128 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | at 00' 00'' |
7 | 191 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | NTTプロサイクリング | at 00' 00'' |
8 | 211 | ブライアン・コカール | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | at 00' 00'' |
9 | 188 | アントニー・テュルジス | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | at 00' 00'' |
10 | 107 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | at 00' 00'' |
11 | 35 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | at 00' 00'' |
12 | 117 | マッテオ・トレンティン | イタリア | CCCチーム | at 00' 00'' |
13 | 37 | クレマン・ヴァントゥリーニ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | at 00' 00'' |
14 | 167 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | ミッチェルトン・スコット | at 00' 00'' |
15 | 143 | ユーゴ・ウル | カナダ | アスタナ プロチーム | at 00' 00'' |
16 | 74 | セルジオ・イギータ | コロンビア | EFプロサイクリング | at 00' 00'' |
17 | 131 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | at 00' 00'' |
18 | 88 | コナー・スウィフト | イギリス | チーム アルケア・サムシック | at 00' 00'' |
19 | 151 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・スーダル | at 00' 00'' |
20 | 125 | クリストフ・ラポルト | フランス | コフィディス | at 00' 00'' |
21 | 115 | ヨナス・コッホ | ドイツ | CCCチーム | at 00' 00'' |
22 | 48 | ミケル・モルコフ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | at 00' 00'' |
23 | 65 | マルコ・ハラー | オーストリア | チーム バーレーン・マクラーレン | at 00' 00'' |
24 | 215 | シリル・ゴティエ | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | at 00' 00'' |
25 | 134 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | at 00' 00'' |
26 | 2 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | イネオス グレナディアーズ | at 00' 00'' |
27 | 136 | ヴェガールステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | at 00' 00'' |
28 | 122 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | コフィディス | at 00' 00'' |
29 | 138 | ヤン・ポランツ | スロベニア | UAEチームエミレーツ | at 00' 00'' |
30 | 108 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | at 00' 00'' |
31 | 162 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | at 00' 00'' |
32 | 207 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームサンウェブ | at 00' 00'' |
33 | 206 | ヨリス・ニューエンハイス | オランダ | チームサンウェブ | at 00' 00'' |
34 | 205 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | チームサンウェブ | at 00' 00'' |
35 | 18 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | チーム ユンボ・ヴィズマ | at 00' 00'' |
36 | 76 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | EFプロサイクリング | at 00' 00'' |
37 | 87 | クレモン・ルッソ | フランス | チーム アルケア・サムシック | at 00' 00'' |
38 | 13 | アムントグレンダール・ヤンセン | ノルウェー | チーム ユンボ・ヴィズマ | at 00' 00'' |
39 | 11 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | チーム ユンボ・ヴィズマ | at 00' 00'' |
40 | 193 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | NTTプロサイクリング | at 00' 00'' |
41 | 16 | セップ・クス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィズマ | at 00' 00'' |
42 | 137 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | at 00' 00'' |
43 | 14 | トム・デュムラン | オランダ | チーム ユンボ・ヴィズマ | at 00' 00'' |
44 | 3 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | at 00' 00'' |
45 | 1 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | at 00' 00'' |
46 | 164 | エスデバン・チャベス | コロンビア | ミッチェルトン・スコット | at 00' 00'' |
47 | 214 | イェンス・デブシェール | ベルギー | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | at 00' 00'' |
48 | 26 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | at 00' 00'' |
49 | 153 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー | ロット・スーダル | at 00' 00'' |
50 | 158 | ロジャー・クルーゲ | ドイツ | ロット・スーダル | at 00' 00'' |
51 | 166 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | ミッチェルトン・スコット | at 00' 00'' |
52 | 17 | トニー・マルティン | ドイツ | チーム ユンボ・ヴィズマ | at 00' 00'' |
53 | 42 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | at 00' 00'' |
54 | 212 | シリル・バルト | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | at 00' 00'' |
55 | 185 | ファビアン・グルリエ | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | at 00' 00'' |
56 | 217 | ケヴィン・レザ | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | at 00' 00'' |
57 | 32 | ミカエル・シュレル | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | at 00' 00'' |
58 | 178 | トム・ファンアスブロック | ベルギー | イスラエル・スタートアップネイション | at 00' 00'' |
59 | 85 | ダイエル・キンタナ | コロンビア | チーム アルケア・サムシック | at 00' 00'' |
60 | 81 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | チーム アルケア・サムシック | at 00' 00'' |
61 | 132 | ファビオ・アル | イタリア | UAEチームエミレーツ | at 00' 00'' |
62 | 213 | マキシム・シュバリエ | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | at 00' 00'' |
63 | 25 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | at 00' 00'' |
64 | 201 | ティシュ・ベノート | ベルギー | チームサンウェブ | at 00' 00'' |
65 | 23 | フェリックス・グロスチャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | at 00' 00'' |
66 | 22 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | at 00' 00'' |
67 | 113 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | CCCチーム | at 00' 00'' |
68 | 111 | グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | CCCチーム | at 00' 00'' |
69 | 15 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ユンボ・ヴィズマ | at 00' 00'' |
70 | 174 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・スタートアップネイション | at 00' 00'' |
71 | 78 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | EFプロサイクリング | at 00' 00'' |
72 | 75 | イェンス・クークレール | ベルギー | EFプロサイクリング | at 00' 00'' |
73 | 216 | カンタン・パシェ | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | at 00' 00'' |
74 | 127 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | at 00' 00'' |
75 | 121 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | at 00' 00'' |
76 | 5 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス グレナディアーズ | at 00' 00'' |
77 | 187 | ジョフレ・スープ | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | at 00' 00'' |
78 | 95 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | at 00' 00'' |
79 | 133 | ダビ・デラクルス | スペイン | UAEチームエミレーツ | at 00' 00'' |
80 | 94 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | at 00' 00'' |
81 | 38 | アレクシー・ヴィエルモ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | at 00' 00'' |
82 | 34 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | at 00' 00'' |
83 | 36 | ナンズ・ピーターズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | at 00' 00'' |
84 | 31 | ロマン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | at 00' 00'' |
85 | 77 | ニールソン・ポーレス | アメリカ | EFプロサイクリング | at 00' 00'' |
86 | 73 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFプロサイクリング | at 00' 00'' |
87 | 72 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFプロサイクリング | at 00' 00'' |
88 | 175 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア | イスラエル・スタートアップネイション | at 00' 00'' |
89 | 198 | マックス・ヴァルシャイド | ドイツ | NTTプロサイクリング | at 00' 00'' |
90 | 195 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | NTTプロサイクリング | at 00' 00'' |
91 | 192 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | NTTプロサイクリング | at 00' 00'' |
92 | 144 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | アスタナ プロチーム | at 00' 00'' |
93 | 71 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFプロサイクリング | at 00' 00'' |
94 | 218 | ピエール・ロラン | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | at 00' 00'' |
95 | 123 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス | at 00' 00'' |
96 | 104 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | at 00' 00'' |
97 | 194 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | NTTプロサイクリング | at 00' 00'' |
98 | 168 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | at 00' 00'' |
99 | 28 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | at 00' 00'' |
100 | 8 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | at 00' 00'' |
101 | 103 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | at 00' 00'' |
102 | 208 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チームサンウェブ | at 00' 00'' |
103 | 114 | ヤン・ヒルト | チェコ | CCCチーム | at 00' 00'' |
104 | 112 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | CCCチーム | at 00' 00'' |
105 | 46 | ドリス・デヴェナインス | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | at 00' 00'' |
106 | 45 | ティム・デクレルク | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | at 00' 00'' |
107 | 41 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | at 00' 00'' |
108 | 47 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | ドゥクーニンク・クイックステップ | at 00' 00'' |
109 | 146 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | at 00' 00'' |
110 | 118 | イルヌル・ザカリン | ロシア | CCCチーム | at 00' 00'' |
111 | 93 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | at 00' 00'' |
112 | 4 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス グレナディアーズ | at 00' 00'' |
113 | 147 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ プロチーム | at 00' 00'' |
114 | 33 | ブノワ・コヌフロワ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | at 00' 00'' |
115 | 101 | リッチー・ポート | オーストラリア | トレック・セガフレード | at 00' 00'' |
116 | 161 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | at 00' 00'' |
117 | 165 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | at 00' 00'' |
118 | 171 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | at 00' 00'' |
119 | 24 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | at 00' 00'' |
120 | 197 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | NTTプロサイクリング | at 00' 00'' |
121 | 106 | トムス・スクインシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | at 00' 00'' |
122 | 91 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | at 00' 00'' |
123 | 92 | ダリオ・カタルド | イタリア | モビスター チーム | at 00' 00'' |
124 | 156 | フレデリック・フリソン | ベルギー | ロット・スーダル | at 00' 00'' |
125 | 124 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | at 00' 00'' |
126 | 186 | ロマン・シカール | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | at 00' 00'' |
127 | 196 | ロマン・クロイツィゲル | チェコ | NTTプロサイクリング | at 00' 00'' |
128 | 61 | ミケル・ランダ | スペイン | チーム バーレーン・マクラーレン | at 00' 00'' |
129 | 142 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | at 00' 00'' |
130 | 141 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | at 00' 00'' |
131 | 145 | ヨン・イサギレ | スペイン | アスタナ プロチーム | at 00' 00'' |
132 | 148 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナ プロチーム | at 00' 00'' |
133 | 6 | ルーク・ロウ | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 03' 53'' |
134 | 27 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | at 00' 00'' |
135 | 126 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | at 00' 00'' |
136 | 86 | ディエゴ・ローザ | イタリア | チーム アルケア・サムシック | at 00' 00'' |
137 | 83 | ワレン・バルギル | フランス | チーム アルケア・サムシック | at 00' 00'' |
138 | 82 | ウィネル・アナコナ | コロンビア | チーム アルケア・サムシック | at 00' 00'' |
139 | 173 | ベン・ヘルマンス | ベルギー | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 04' 04'' |
140 | 163 | サム・ビューリー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | at 00' 00'' |
141 | 54 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマ・エフデジ | at 00' 00'' |
142 | 55 | マチュー・ラダニュ | フランス | グルパマ・エフデジ | at 00' 00'' |
143 | 57 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | at 00' 00'' |
144 | 51 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | at 00' 00'' |
145 | 58 | セバスティアン・ライヒェンバッハ | スイス | グルパマ・エフデジ | + 00h 04' 15'' |
146 | 56 | ヴァランタン・マデュアス | フランス | グルパマ・エフデジ | at 00' 00'' |
147 | 204 | マルク・ヒルシ | スイス | チームサンウェブ | at 00' 00'' |
148 | 116 | ミヒャエル・シェアー | スイス | CCCチーム | at 00' 00'' |
149 | 102 | ニクラス・エイ | デンマーク | トレック・セガフレード | at 00' 00'' |
150 | 182 | マチュー・ブルゴドー | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 00h 04' 51'' |
151 | 183 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 00h 04' 51'' |
152 | 67 | ワウト・プールス | オランダ | チーム バーレーン・マクラーレン | at 00' 00'' |
153 | 98 | カルロス・ベローナ | スペイン | モビスター チーム | at 00' 00'' |
154 | 176 | ガイ・ニーブ | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 05' 14'' |
155 | 96 | ホセ・ロハス | スペイン | モビスター チーム | at 00' 00'' |
156 | 172 | アンドレ・グライペル | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | at 00' 00'' |
157 | 177 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | at 00' 00'' |
158 | 97 | マルク・ソレル | スペイン | モビスター チーム | at 00' 00'' |
159 | 52 | ウィリアム・ボネ | フランス | グルパマ・エフデジ | at 00' 00'' |
160 | 44 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | at 00' 00'' |
161 | 62 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | チーム バーレーン・マクラーレン | at 00' 00'' |
162 | 63 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | チーム バーレーン・マクラーレン | at 00' 00'' |
163 | 64 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | チーム バーレーン・マクラーレン | at 00' 00'' |
164 | 66 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | チーム バーレーン・マクラーレン | at 00' 00'' |
165 | 53 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | at 00' 00'' |
166 | 12 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ユンボ・ヴィズマ | at 00' 00'' |
167 | 154 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 11' 04'' |
168 | 181 | ニッコロ・ボニファツィオ | イタリア | トタル・ディレクトエネルジー | + 00h 11' 04'' |
169 | 157 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 11' 04'' |
170 | 184 | ジェローム・クザン | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 00h 11' 04'' |
171 | 202 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 00h 11' 04'' |
172 | 7 | パヴェル・シヴァコフ | ロシア | イネオス グレナディアーズ | + 00h 13' 04'' |
173 | 152 | ステフ・クラス | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 13' 04'' |
174 | 84 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 00h 13' 04'' |
175 | 68 | ラファエル・バルス | スペイン | チーム バーレーン・マクラーレン | at 00' 00'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | アレクサンダー・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | 03h 46' 13'' |
2 | 105 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | トレック・セガフレード | + 00h 00' 04'' |
3 | 203 | ケース・ボル | オランダ | チームサンウェブ | + 00h 00' 06'' |
4 | 43 | サム・ベネット | アイルランド | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 10'' |
5 | 21 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 10'' |
6 | 128 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | + 00h 00' 10'' |
7 | 191 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | NTTプロサイクリング | + 00h 00' 10'' |
8 | 211 | ブライアン・コカール | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | + 00h 00' 10'' |
9 | 188 | アントニー・テュルジス | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 00h 00' 10'' |
10 | 107 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 00' 10'' |
11 | 35 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00h 00' 10'' |
12 | 117 | マッテオ・トレンティン | イタリア | CCCチーム | + 00h 00' 10'' |
13 | 37 | クレマン・ヴァントゥリーニ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00h 00' 10'' |
14 | 167 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 00' 10'' |
15 | 143 | ユーゴ・ウル | カナダ | アスタナ プロチーム | + 00h 00' 10'' |
16 | 74 | セルジオ・イギータ | コロンビア | EFプロサイクリング | + 00h 00' 10'' |
17 | 131 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 10'' |
18 | 88 | コナー・スウィフト | イギリス | チーム アルケア・サムシック | + 00h 00' 10'' |
19 | 151 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・スーダル | + 00h 00' 10'' |
20 | 125 | クリストフ・ラポルト | フランス | コフィディス | + 00h 00' 10'' |
21 | 115 | ヨナス・コッホ | ドイツ | CCCチーム | + 00h 00' 10'' |
22 | 48 | ミケル・モルコフ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 10'' |
23 | 65 | マルコ・ハラー | オーストリア | チーム バーレーン・マクラーレン | + 00h 00' 10'' |
24 | 215 | シリル・ゴティエ | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | + 00h 00' 10'' |
25 | 134 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 10'' |
26 | 2 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | イネオス グレナディアーズ | + 00h 00' 10'' |
27 | 136 | ヴェガールステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 10'' |
28 | 122 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | コフィディス | + 00h 00' 10'' |
29 | 138 | ヤン・ポランツ | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 10'' |
30 | 108 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 00' 10'' |
31 | 162 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 00h 00' 10'' |
32 | 207 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームサンウェブ | + 00h 00' 10'' |
33 | 206 | ヨリス・ニューエンハイス | オランダ | チームサンウェブ | + 00h 00' 10'' |
34 | 205 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | チームサンウェブ | + 00h 00' 10'' |
35 | 18 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 00' 10'' |
36 | 76 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | EFプロサイクリング | + 00h 00' 10'' |
37 | 87 | クレモン・ルッソ | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 00h 00' 10'' |
38 | 13 | アムントグレンダール・ヤンセン | ノルウェー | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 00' 10'' |
39 | 11 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 00' 10'' |
40 | 193 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | NTTプロサイクリング | + 00h 00' 10'' |
41 | 16 | セップ・クス | アメリカ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 00' 10'' |
42 | 137 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 10'' |
43 | 14 | トム・デュムラン | オランダ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 00' 10'' |
44 | 3 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 00' 10'' |
45 | 1 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 00h 00' 10'' |
46 | 164 | エスデバン・チャベス | コロンビア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 00' 10'' |
47 | 214 | イェンス・デブシェール | ベルギー | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | + 00h 00' 10'' |
48 | 26 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 10'' |
49 | 153 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 00' 10'' |
50 | 158 | ロジャー・クルーゲ | ドイツ | ロット・スーダル | + 00h 00' 10'' |
51 | 166 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | ミッチェルトン・スコット | + 00h 00' 10'' |
52 | 17 | トニー・マルティン | ドイツ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 00' 10'' |
53 | 42 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 10'' |
54 | 212 | シリル・バルト | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | + 00h 00' 10'' |
55 | 185 | ファビアン・グルリエ | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 00h 00' 10'' |
56 | 217 | ケヴィン・レザ | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | + 00h 00' 10'' |
57 | 32 | ミカエル・シュレル | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00h 00' 10'' |
58 | 178 | トム・ファンアスブロック | ベルギー | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 00' 10'' |
59 | 85 | ダイエル・キンタナ | コロンビア | チーム アルケア・サムシック | + 00h 00' 10'' |
60 | 81 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | チーム アルケア・サムシック | + 00h 00' 10'' |
61 | 132 | ファビオ・アル | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 10'' |
62 | 213 | マキシム・シュバリエ | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | + 00h 00' 10'' |
63 | 25 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 10'' |
64 | 201 | ティシュ・ベノート | ベルギー | チームサンウェブ | + 00h 00' 10'' |
65 | 23 | フェリックス・グロスチャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 10'' |
66 | 22 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 10'' |
67 | 113 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | CCCチーム | + 00h 00' 10'' |
68 | 111 | グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | CCCチーム | + 00h 00' 10'' |
69 | 15 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ユンボ・ヴィズマ | + 00h 00' 10'' |
70 | 174 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 00' 10'' |
71 | 78 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | EFプロサイクリング | + 00h 00' 10'' |
72 | 75 | イェンス・クークレール | ベルギー | EFプロサイクリング | + 00h 00' 10'' |
73 | 216 | カンタン・パシェ | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | + 00h 00' 10'' |
74 | 127 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 00h 00' 10'' |
75 | 121 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 00' 10'' |
76 | 5 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス グレナディアーズ | + 00h 00' 10'' |
77 | 187 | ジョフレ・スープ | フランス | トタル・ディレクトエネルジー | + 00h 00' 10'' |
78 | 95 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 00h 00' 10'' |
79 | 133 | ダビ・デラクルス | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 10'' |
80 | 94 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 00' 10'' |
81 | 38 | アレクシー・ヴィエルモ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00h 00' 10'' |
82 | 34 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00h 00' 10'' |
83 | 36 | ナンズ・ピーターズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00h 00' 10'' |
84 | 31 | ロマン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00h 00' 10'' |
85 | 77 | ニールソン・ポーレス | アメリカ | EFプロサイクリング | + 00h 00' 10'' |
86 | 73 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFプロサイクリング | + 00h 00' 10'' |
87 | 72 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFプロサイクリング | + 00h 00' 10'' |
88 | 175 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 00' 10'' |
89 | 198 | マックス・ヴァルシャイド | ドイツ | NTTプロサイクリング | + 00h 00' 10'' |
90 | 195 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | NTTプロサイクリング | + 00h 00' 10'' |
91 | 192 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | NTTプロサイクリング | + 00h 00' 10'' |
92 | 144 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 00' 10'' |
93 | 71 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFプロサイクリング | + 00h 00' 10'' |
94 | 218 | ピエール・ロラン | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | + 00h 00' 10'' |
