ブエルタ・ア・エスパーニャ2022
RESULT
リザルト
第6ステージ
8/25(木)
リーダージャージ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- クイックステップ・アルファヴィニル
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- サム・ベネット(アイルランド)
- ボーラ・ハンスグローエ
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- ヴィクトル・ランゲロッティ(モナコ)
- ブルゴスBH
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- クイックステップ・アルファヴィニル
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- クイックステップ・アルファヴィニル
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- サム・ベネット(アイルランド)
- ボーラ・ハンスグローエ
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- ヴィクトル・ランゲロッティ(モナコ)
- ブルゴスBH
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- クイックステップ・アルファヴィニル
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | in 04h 38' 00'' |
2 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | + 00' 15'' |
3 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00' 16'' |
4 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 00' 55'' |
5 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | + 01' 37'' |
6 | パヴェル・シヴァコフ | フランス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
7 | テイオ・ゲイガンハート | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
8 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
9 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
10 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, |
11 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
12 | ジーノ・メーダー | スイス | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
13 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
14 | テイメン・アレンスマン | オランダ | チームDSM | ,, |
15 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエン | ,, |
16 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナカザクスタン チーム | + 01' 50'' |
17 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 57'' |
18 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 02' 13'' |
19 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | + 02' 32'' |
20 | マーク・パデュン | ウクライナ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 02' 39'' |
21 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 02' 42'' |
22 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 02' 43'' |
23 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
24 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 02' 50'' |
25 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 02' 59'' |
26 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナカザクスタン チーム | + 03' 15'' |
27 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 03' 17'' |
28 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 03' 30'' |
29 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | + 03' 53'' |
30 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア | コフィディス | + 04' 34'' |
31 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 04' 41'' |
32 | エリー・ジェベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 04' 49'' |
33 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
34 | ロバート・スタナード | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 05' 06'' |
35 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
36 | ミケル・ビスカラ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 05' 46'' |
37 | クリス・ハーパー | オーストラリア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
38 | カラム・スコットソン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 05' 54'' |
39 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 06' 07'' |
40 | ヤン・ポランツ | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 06' 32'' |
41 | ヤン・バークランツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, |
42 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
43 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 08' 07'' |
44 | ウルコ・ベラーデ | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | + 08' 20'' |
45 | ルイス・マテ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | ,, |
46 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 08' 29'' |
47 | ジョアン・ボウ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 10' 57'' |
48 | ヘスス・エスケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 11' 00'' |
49 | ホセ・パッラ | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | + 12' 26'' |
50 | ファウスト・マスナダ | イタリア | クイックステップ・アルファヴィニル | + 12' 38'' |
51 | サム・オーメン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 12' 58'' |
52 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 13' 29'' |
53 | カンタン・パシェ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 13' 50'' |
54 | セバスティアン・レイシェンバック | スイス | グルパマ・エフデジ | ,, |
55 | カルロス・ベローナ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
56 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
57 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
58 | エスデバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
59 | アントニー・ドゥラプラス | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
60 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | + 14' 58'' |
61 | マルコ・ブレンナー | ドイツ | チームDSM | ,, |
62 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, |
63 | ハリー・スウェニー | オーストラリア | ロット・スーダル | + 15' 38'' |
64 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | + 17' 58'' |
65 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 19' 19'' |
66 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 19' 53'' |
67 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
68 | ホセ・ロハス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
69 | フアン・ロペス | スペイン | トレック・セガフレード | ,, |
70 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
71 | マーク・ドノヴァン | イギリス | チームDSM | ,, |
72 | ローハン・デニス | オーストラリア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
73 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 22' 13'' |
74 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
75 | イラン・ファンウィルデル | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, |
76 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, |
77 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, |
78 | クレマン・シャンプッサン | フランス | AG2Rシトロエン | + 22' 24'' |
79 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
80 | ダリオ・カタルド | イタリア | トレック・セガフレード | + 23' 43'' |
81 | シャビエル・アスパレン | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | ,, |
82 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | ,, |
83 | ゴツォン・マルティン | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 25' 19'' |
84 | カルロス・カナル | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | ,, |
85 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 26' 11'' |
86 | カーデン・グローブス | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 26' 26'' |
87 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | + 26' 40'' |
88 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ | UAEチームエミレーツ | ,, |
89 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | AG2Rシトロエン | ,, |
90 | アントワーヌ・ロージェル | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
91 | フィリッポ・コンカ | イタリア | ロット・スーダル | ,, |
92 | ヨリス・ニューエンハイス | オランダ | チームDSM | ,, |
93 | マイク・テウニッセン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
94 | セドリック・ブーレンス | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
95 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
96 | ルーカス・オウシアン | ポーランド | チーム アルケア・サムシック | ,, |
97 | クレモン・ルッソ | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
98 | パウ・ミケル | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | ,, |
99 | ティボー・ゲルナレック | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
100 | フランシスコ・ガルバン | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | ,, |
101 | ロジャー・アドリア | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | ,, |
102 | ブルーノ・アルミライル | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
103 | イバイ・アスラメンディ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | ,, |
104 | ホセ・ディアス | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
105 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン チーム | ,, |
106 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
107 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | ,, |
108 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームDSM | ,, |
109 | カミル・マウェツキー | ポーランド | ロット・スーダル | ,, |
110 | ダニエル・マクレー | イギリス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
111 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | ,, |
112 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, |
113 | オメル・ゴールドスタイン | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | ,, |
114 | ルーク・プラップ | オーストラリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
115 | ヤーコ・ハンニネン | フィンランド | AG2Rシトロエン | ,, |
116 | ヨナス・ヴィデバーグ | ノルウェー | チームDSM | ,, |
117 | ドリス・デヴェナインス | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, |
118 | ジェイク・スチュワート | イギリス | グルパマ・エフデジ | ,, |
119 | マイルズ・スコットソン | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | ,, |
120 | エクトル・カレテロ | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | ,, |
121 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
122 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
123 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
124 | パスカル・アッカーマン | ドイツ | UAEチームエミレーツ | ,, |
125 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | ,, |
126 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナカザクスタン チーム | ,, |
127 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
128 | エフゲニー・フェドロフ | カザフスタン | アスタナカザクスタン チーム | ,, |
129 | ファビアン・リーンハルト | スイス | グルパマ・エフデジ | ,, |
130 | ピーター・セリー | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, |
131 | ヴォイチェフ・レパ | チェコ | エキポ・ケルンファルマ | ,, |
132 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | ,, |
133 | ジョン・デゲンコルプ | ドイツ | チームDSM | ,, |
134 | マティアス・ノルスゴー | デンマーク | モビスター チーム | ,, |
135 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
136 | レミ・カヴァニャ | フランス | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, |
137 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
138 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, |
139 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, |
140 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, |
141 | ケランド・オブライアン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, |
142 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | モビスター チーム | ,, |
143 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | + 26' 51'' |
144 | ジャンニ・フェルメールス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
145 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | トレック・セガフレード | + 26' 53'' |
146 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア | ロット・スーダル | ,, |
147 | ライオネル・タミニオー | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
148 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
149 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
150 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | トレック・セガフレード | + 30' 06'' |
151 | アンデル・オカミカ | スペイン | ブルゴスBH | + 30' 14'' |
152 | ヴィクトル・ランゲロッティ | モナコ | ブルゴスBH | ,, |
153 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 30' 48'' |
154 | フロリス・デティエ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
155 | ティム・メルリール | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
156 | シモン・グリエルミ | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
157 | クリストファー・フルーム | イギリス | イスラエル・プレミアテック | + 31' 19'' |
158 | ダリル・インピー | 南アフリカ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
159 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | イスラエル・プレミアテック | ,, |
160 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
161 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナカザクスタン チーム | + 33' 15'' |
162 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | コフィディス | ,, |
163 | ベン・ターナー | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
164 | ユリウス・ヨハンセン | デンマーク | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 33' 46'' |
165 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 34' 22'' |
166 | ライアン・ミューレン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 36' 18'' |
167 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | トレック・セガフレード | ,, |
168 | ラウル・ガルシア | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | ,, |
169 | イヴォ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
170 | カールフレドリク・ハーゲン | ノルウェー | イスラエル・プレミアテック | ,, |
171 | ルイス・マス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
172 | サム・ベネット | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
173 | ヘルベン・タイッセン | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, |
174 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, |
175 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
176 | ヘンリ・ファンデンアベーレ | ベルギー | チームDSM | ,, |
177 | イーサン・ヘイター | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 36' 28'' |
178 | イタマル・アインホルン | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | + 38' 40'' |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | in 20h 50' 07'' |
2 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 21'' |
3 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00' 28'' |
4 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | + 01' 01'' |
5 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 01' 12'' |
6 | パヴェル・シヴァコフ | フランス | イネオス・グレナディアーズ | + 01' 27'' |
7 | テイオ・ゲイガンハート | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
8 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 01' 34'' |
9 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 01' 52'' |
10 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 01' 54'' |
11 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 55'' |
12 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
13 | ジーノ・メーダー | スイス | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02' 03'' |
14 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | + 02' 09'' |
15 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエン | ,, |
16 | テイメン・アレンスマン | オランダ | チームDSM | + 02' 14'' |
17 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナカザクスタン チーム | + 02' 20'' |
18 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 22'' |
19 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 02' 56'' |
20 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 03' 09'' |
21 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 03' 10'' |
22 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 03' 16'' |
23 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナカザクスタン チーム | + 03' 45'' |
24 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
25 | マーク・パデュン | ウクライナ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 03' 52'' |
26 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 03' 59'' |
27 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | + 04' 19'' |
28 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 04' 26'' |
29 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 05' 15'' |
30 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 05' 35'' |
31 | エリー・ジェベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 06' 26'' |
32 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 06' 33'' |
33 | ヤン・バークランツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 06' 49'' |
34 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 07' 07'' |
35 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア | コフィディス | + 07' 14'' |
36 | ヤン・ポランツ | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 07' 17'' |
37 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 08' 06'' |
38 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 08' 37'' |
39 | ウルコ・ベラーデ | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | + 09' 01'' |
40 | クリス・ハーパー | オーストラリア | ユンボ・ヴィスマ | + 09' 41'' |
41 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 09' 45'' |
42 | カラム・スコットソン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 11' 27'' |
43 | ヘスス・エスケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 12' 42'' |
44 | サム・オーメン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 13' 24'' |
45 | ホセ・パッラ | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | + 14' 03'' |
46 | カンタン・パシェ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 14' 05'' |
47 | カルロス・ベローナ | スペイン | モビスター チーム | + 14' 17'' |
48 | セバスティアン・レイシェンバック | スイス | グルパマ・エフデジ | + 14' 22'' |
49 | エスデバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 14' 53'' |
50 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 14' 58'' |
51 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 15' 57'' |
52 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | + 16' 06'' |
53 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップ・アルファヴィニル | + 19' 53'' |
54 | フアン・ロペス | スペイン | トレック・セガフレード | + 20' 19'' |
55 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 20' 53'' |
56 | ミケル・ビスカラ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 21' 41'' |
57 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | + 21' 57'' |
58 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 22' 51'' |
59 | イラン・ファンウィルデル | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | + 22' 57'' |
60 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームDSM | + 23' 04'' |
61 | ホセ・ロハス | スペイン | モビスター チーム | + 23' 10'' |
62 | クレマン・シャンプッサン | フランス | AG2Rシトロエン | + 23' 16'' |
63 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 23' 22'' |
64 | ロバート・スタナード | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 24' 15'' |
65 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 24' 22'' |
66 | アントニー・ドゥラプラス | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 25' 04'' |
67 | ハリー・スウェニー | オーストラリア | ロット・スーダル | + 25' 11'' |
68 | ファウスト・マスナダ | イタリア | クイックステップ・アルファヴィニル | + 26' 02'' |
69 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 26' 06'' |
70 | マルコ・ブレンナー | ドイツ | チームDSM | + 26' 16'' |
71 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 26' 29'' |
72 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 26' 55'' |
73 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ | UAEチームエミレーツ | + 26' 57'' |
74 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 27' 37'' |
75 | ロジャー・アドリア | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | + 28' 07'' |
76 | ジョアン・ボウ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 28' 13'' |
77 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン チーム | + 28' 25'' |
78 | ホセ・ディアス | スペイン | ブルゴスBH | + 28' 48'' |
79 | ヤーコ・ハンニネン | フィンランド | AG2Rシトロエン | + 30' 23'' |
80 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 30' 48'' |
81 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 32' 06'' |
82 | ルーク・プラップ | オーストラリア | イネオス・グレナディアーズ | + 32' 11'' |
83 | ブルーノ・アルミライル | フランス | グルパマ・エフデジ | + 32' 32'' |
84 | ルイス・マテ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 32' 44'' |
85 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 32' 47'' |
86 | マーク・ドノヴァン | イギリス | チームDSM | + 32' 55'' |
87 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 32' 56'' |
88 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | + 36' 26'' |
89 | ダリオ・カタルド | イタリア | トレック・セガフレード | + 37' 02'' |
90 | カールフレドリク・ハーゲン | ノルウェー | イスラエル・プレミアテック | + 37' 06'' |
91 | ラウル・ガルシア | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | + 37' 34'' |
92 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | AG2Rシトロエン | + 37' 48'' |
93 | オメル・ゴールドスタイン | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | + 37' 57'' |
94 | ドリス・デヴェナインス | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | + 38' 21'' |
95 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー | ロット・スーダル | + 38' 22'' |
96 | ジェイク・スチュワート | イギリス | グルパマ・エフデジ | + 39' 29'' |
97 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | モビスター チーム | + 40' 12'' |
98 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | + 40' 21'' |
99 | イーサン・ヘイター | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 40' 30'' |
100 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | + 40' 35'' |
101 | ローハン・デニス | オーストラリア | ユンボ・ヴィスマ | + 41' 34'' |
102 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | + 42' 18'' |
103 | ピーター・セリー | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | + 42' 35'' |
104 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 43' 34'' |
105 | ティボー・ゲルナレック | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 43' 38'' |
106 | シモン・グリエルミ | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 43' 47'' |
107 | ヴォイチェフ・レパ | チェコ | エキポ・ケルンファルマ | + 44' 10'' |
108 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 44' 24'' |
109 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | ブルゴスBH | + 44' 26'' |
110 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | + 45' 01'' |
111 | ヴィクトル・ランゲロッティ | モナコ | ブルゴスBH | + 45' 03'' |
112 | カルロス・カナル | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 45' 07'' |
113 | ダリル・インピー | 南アフリカ | イスラエル・プレミアテック | + 45' 14'' |
114 | アントワーヌ・ロージェル | フランス | AG2Rシトロエン | + 45' 18'' |
115 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | + 45' 23'' |
116 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
117 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナカザクスタン チーム | + 45' 47'' |
118 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 45' 51'' |
119 | エフゲニー・フェドロフ | カザフスタン | アスタナカザクスタン チーム | + 46' 02'' |
120 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナカザクスタン チーム | + 46' 06'' |
121 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | トレック・セガフレード | + 46' 12'' |
122 | パウ・ミケル | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | + 46' 45'' |
123 | フランシスコ・ガルバン | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | + 46' 54'' |
124 | ルーカス・オウシアン | ポーランド | チーム アルケア・サムシック | + 47' 30'' |
125 | ヨナス・ヴィデバーグ | ノルウェー | チームDSM | + 47' 53'' |
126 | マイク・テウニッセン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 48' 45'' |
127 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 49' 03'' |
128 | アンデル・オカミカ | スペイン | ブルゴスBH | + 50' 09'' |
129 | カーデン・グローブス | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 50' 11'' |
130 | マイルズ・スコットソン | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | + 50' 19'' |
131 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 50' 22'' |
132 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | イスラエル・プレミアテック | + 50' 31'' |
133 | ファビアン・リーンハルト | スイス | グルパマ・エフデジ | + 51' 19'' |
134 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | トレック・セガフレード | + 51' 21'' |
