ブエルタ・ア・エスパーニャ2022
RESULT
リザルト
第1ステージ
8/19(金)
リーダージャージ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- ロベルト・ヘーシンク(オランダ)
- チーム ユンボ・ヴィズマ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- -
- -
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- -
- -
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- イーサン・ヘイター(イギリス)
- イネオス・グレナディアーズ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- ロベルト・ヘーシンク(オランダ)
- チーム ユンボ・ヴィズマ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- -
- -
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- -
- -
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- イーサン・ヘイター(イギリス)
- イネオス・グレナディアーズ
ステージ順位
順位 | チーム | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | in 00h 24' 40'' |
2 | イネオス・グレナディアーズ | イギリス | + 00' 13'' |
3 | クイックステップ・アルファヴィニル | ベルギー | + 00' 14'' |
4 | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | オーストラリア | + 00' 31'' |
5 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 00' 33'' |
6 | グルパマ・エフデジ | フランス | + 00' 38'' |
7 | ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 00' 41'' |
8 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 00' 42'' |
9 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | ,, |
10 | モビスター チーム | スペイン | + 00' 43'' |
11 | アスタナカザクスタン チーム | カザフスタン | + 00' 46'' |
12 | チームDSM | ドイツ | + 00' 53'' |
13 | AG2Rシトロエン | フランス | + 00' 55'' |
14 | エキポ・ケルンファルマ | スペイン | + 00' 57'' |
15 | アルペシン・ドゥクーニンク | ベルギー | + 01' 03'' |
16 | イスラエル・プレミアテック | イスラエル | + 01' 04'' |
17 | EFエデュケーション・イージーポスト | アメリカ | + 01' 19'' |
18 | チーム アルケア・サムシック | フランス | + 01' 25'' |
19 | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ベルギー | ,, |
20 | エウスカルテル・エウスカディ | スペイン | + 01' 32'' |
21 | ロット・スーダル | ベルギー | + 01' 49'' |
22 | コフィディス | フランス | + 01' 50'' |
23 | ブルゴスBH | スペイン | + 01' 58'' |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | in 00h 24' 40'' |
2 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
3 | クリス・ハーパー | オーストラリア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
4 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
5 | ローハン・デニス | オーストラリア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
6 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
7 | サム・オーメン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
8 | マイク・テウニッセン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
9 | イーサン・ヘイター | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 13'' |
10 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
11 | パヴェル・シヴァコフ | フランス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
12 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
13 | テイオ・ゲイガンハート | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
14 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
15 | ルーク・プラップ | オーストラリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
16 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | + 00' 14'' |
17 | ファウスト・マスナダ | イタリア | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, |
18 | イラン・ファンウィルデル | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, |
19 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, |
20 | レミ・カヴァニャ | フランス | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, |
21 | ピーター・セリー | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | + 00' 18'' |
22 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 00' 31'' |
23 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, |
24 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, |
25 | ケランド・オブライアン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, |
26 | カーデン・グローブス | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, |
27 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ | UAEチームエミレーツ | + 00' 33'' |
28 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
29 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
30 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
31 | イヴォ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
32 | ヤン・ポランツ | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, |
33 | パスカル・アッカーマン | ドイツ | UAEチームエミレーツ | ,, |
34 | ブルーノ・アルミライル | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 38'' |
35 | カンタン・パシェ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
36 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
37 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
38 | セバスティアン・レイシェンバック | スイス | グルパマ・エフデジ | ,, |
39 | ジェイク・スチュワート | イギリス | グルパマ・エフデジ | ,, |
40 | ベン・ターナー | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 39'' |
41 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 41'' |
42 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
43 | ライアン・ミューレン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
44 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
45 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
46 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | トレック・セガフレード | + 00' 42'' |
47 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | トレック・セガフレード | ,, |
48 | フアン・ロペス | スペイン | トレック・セガフレード | ,, |
49 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | ,, |
50 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | ,, |
51 | ダリオ・カタルド | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
52 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
53 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
54 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
55 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
56 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
57 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
58 | ジーノ・メーダー | スイス | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
59 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
60 | ホセ・ロハス | スペイン | モビスター チーム | + 00' 43'' |
61 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
62 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
63 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
64 | カルロス・ベローナ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
65 | マイルズ・スコットソン | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | + 00' 45'' |
66 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナカザクスタン チーム | + 00' 46'' |
67 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナカザクスタン チーム | ,, |
68 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | ,, |
69 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | ,, |
70 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナカザクスタン チーム | ,, |
71 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナカザクスタン チーム | ,, |
72 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 00' 52'' |
73 | ヨナス・ヴィデバーグ | ノルウェー | チームDSM | + 00' 53'' |
74 | マーク・ドノヴァン | イギリス | チームDSM | ,, |
75 | ヨリス・ニューエンハイス | オランダ | チームDSM | ,, |
76 | マルコ・ブレンナー | ドイツ | チームDSM | ,, |
77 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームDSM | ,, |
78 | テイメン・アレンスマン | オランダ | チームDSM | ,, |
79 | ファビアン・リーンハルト | スイス | グルパマ・エフデジ | + 00' 55'' |
80 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
81 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | ,, |
82 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエン | ,, |
83 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | AG2Rシトロエン | ,, |
84 | クレマン・シャンプッサン | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
85 | ロジャー・アドリア | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | + 00' 57'' |
86 | ウルコ・ベラーデ | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | ,, |
87 | フランシスコ・ガルバン | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | ,, |
88 | パウ・ミケル | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | ,, |
89 | エクトル・カレテロ | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | ,, |
90 | ラウル・ガルシア | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | ,, |
91 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 01' 00'' |
92 | エフゲニー・フェドロフ | カザフスタン | アスタナカザクスタン チーム | + 01' 01'' |
93 | ロバート・スタナード | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 01' 03'' |
94 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
95 | ジャンニ・フェルメールス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
96 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
97 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
98 | ティム・メルリール | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
99 | ライオネル・タミニオー | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
100 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン チーム | + 01' 04'' |
101 | ダリル・インピー | 南アフリカ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
102 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
103 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | イスラエル・プレミアテック | ,, |
104 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, |
105 | カールフレドリク・ハーゲン | ノルウェー | イスラエル・プレミアテック | ,, |
106 | オメル・ゴールドスタイン | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | ,, |
107 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 01' 06'' |
108 | ダーン・ホーレ | オランダ | トレック・セガフレード | ,, |
109 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | + 01' 08'' |
110 | ヴォイチェフ・レパ | チェコ | エキポ・ケルンファルマ | + 01' 12'' |
111 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 19'' |
112 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
113 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
114 | エスデバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
115 | マーク・パデュン | ウクライナ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
116 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
117 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 21'' |
118 | アントワーヌ・ロージェル | フランス | AG2Rシトロエン | + 01' 25'' |
119 | ティボー・ゲルナレック | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
120 | クレモン・ルッソ | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
121 | エリー・ジェベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
122 | アントニー・ドゥラプラス | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
123 | シモン・グリエルミ | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
124 | ヘルベン・タイッセン | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, |
125 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, |
126 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, |
127 | ヤン・ヒルト | チェコ | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, |
128 | ヤン・バークランツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, |
129 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, |
130 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, |
131 | ホセ・パッラ | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | + 01' 27'' |
132 | カルロス・カナル | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 01' 32'' |
133 | ジョアン・ボウ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | ,, |
134 | ミケル・ビスカラ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | ,, |
135 | ゴツォン・マルティン | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | ,, |
136 | シャビエル・アスパレン | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | ,, |
137 | イバイ・アスラメンディ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | ,, |
138 | ドリス・デヴェナインス | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | + 01' 36'' |
139 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, |
140 | ヘンリ・ファンデンアベーレ | ベルギー | チームDSM | + 01' 44'' |
141 | イタマル・アインホルン | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | + 01' 49'' |
142 | ルイス・マテ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | ,, |
143 | ステフ・クラス | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
144 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
145 | カミル・マウェツキー | ポーランド | ロット・スーダル | ,, |
146 | セドリック・ブーレンス | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
147 | ハリー・スウェニー | オーストラリア | ロット・スーダル | ,, |
148 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア | ロット・スーダル | ,, |
149 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 01' 50'' |
150 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | ,, |
151 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | ,, |
152 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア | コフィディス | ,, |
153 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | ,, |
154 | ヘスス・エスケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 01' 58'' |
155 | アンデル・オカミカ | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
156 | ホセ・ディアス | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
157 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | ,, |
158 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
159 | ヴィクトル・ランゲロッティ | モナコ | ブルゴスBH | ,, |
160 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | コフィディス | + 01' 59'' |
161 | フィリッポ・コンカ | イタリア | ロット・スーダル | + 02' 01'' |
162 | ユリウス・ヨハンセン | デンマーク | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 02' 02'' |
163 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | + 02' 11'' |
164 | サム・ベネット | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 13'' |
165 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
166 | クリストファー・フルーム | イギリス | イスラエル・プレミアテック | + 02' 22'' |
167 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 02' 29'' |
168 | ダニエル・マクレー | イギリス | チーム アルケア・サムシック | + 02' 32'' |
169 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | トレック・セガフレード | + 02' 33'' |
170 | カラム・スコットソン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 02' 38'' |
171 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 02' 41'' |
172 | ルーカス・オウシアン | ポーランド | チーム アルケア・サムシック | + 02' 42'' |
173 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | + 02' 49'' |
174 | ヤーコ・ハンニネン | フィンランド | AG2Rシトロエン | + 03' 03'' |
175 | マティアス・ノルスゴー | デンマーク | モビスター チーム | + 03' 06'' |
176 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 12'' |
177 | フロリス・デティエ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 03' 24'' |
178 | ルイス・マス | スペイン | モビスター チーム | + 03' 43'' |
179 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | モビスター チーム | + 03' 47'' |
180 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 03' 56'' |
181 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 03' 58'' |
182 | ジョン・デゲンコルプ | ドイツ | チームDSM | + 04' 13'' |
ヤングライダー賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | イーサン・ヘイター | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | in 00h 24' 53'' |
2 | パヴェル・シヴァコフ | フランス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
3 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
4 | ルーク・プラップ | オーストラリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
5 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | + 00' 01'' |
6 | イラン・ファンウィルデル | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, |
7 | ケランド・オブライアン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 00' 18'' |
8 | カーデン・グローブス | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, |
9 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ | UAEチームエミレーツ | + 00' 20'' |
10 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
11 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
12 | ジェイク・スチュワート | イギリス | グルパマ・エフデジ | + 00' 25'' |
13 | ベン・ターナー | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 26'' |
14 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 28'' |
15 | フアン・ロペス | スペイン | トレック・セガフレード | + 00' 29'' |
16 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
17 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
18 | フレッド・ライト | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
19 | ジーノ・メーダー | スイス | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
20 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナカザクスタン チーム | + 00' 33'' |
21 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | ,, |
22 | ヨナス・ヴィデバーグ | ノルウェー | チームDSM | + 00' 40'' |
23 | マーク・ドノヴァン | イギリス | チームDSM | ,, |
24 | マルコ・ブレンナー | ドイツ | チームDSM | ,, |
25 | テイメン・アレンスマン | オランダ | チームDSM | ,, |
26 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | + 00' 42'' |
27 | クレマン・シャンプッサン | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
28 | ロジャー・アドリア | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | + 00' 44'' |
29 | ウルコ・ベラーデ | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | ,, |
30 | フランシスコ・ガルバン | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | ,, |
31 | パウ・ミケル | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | ,, |
32 | ラウル・ガルシア | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | ,, |
33 | エフゲニー・フェドロフ | カザフスタン | アスタナカザクスタン チーム | + 00' 48'' |
34 | ロバート・スタナード | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 00' 50'' |
35 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン チーム | + 00' 51'' |
36 | ダーン・ホーレ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00' 53'' |
37 | ヴォイチェフ・レパ | チェコ | エキポ・ケルンファルマ | + 00' 59'' |
38 | アントワーヌ・ロージェル | フランス | AG2Rシトロエン | + 01' 12'' |
39 | ティボー・ゲルナレック | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
40 | シモン・グリエルミ | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
41 | ヘルベン・タイッセン | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, |
42 | ホセ・パッラ | スペイン | エキポ・ケルンファルマ | + 01' 14'' |
43 | カルロス・カナル | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 01' 19'' |
44 | ジョアン・ボウ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | ,, |
45 | シャビエル・アスパレン | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | ,, |
46 | ヘンリ・ファンデンアベーレ | ベルギー | チームDSM | + 01' 31'' |
47 | イタマル・アインホルン | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | + 01' 36'' |
48 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
49 | セドリック・ブーレンス | ベルギー | ロット・スーダル | ,, |
50 | ハリー・スウェニー | オーストラリア | ロット・スーダル | ,, |
51 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア | ロット・スーダル | ,, |
52 | フィリッポ・コンカ | イタリア | ロット・スーダル | + 01' 48'' |
53 | ユリウス・ヨハンセン | デンマーク | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 01' 49'' |
54 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | トレック・セガフレード | + 02' 20'' |
55 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | + 02' 36'' |
56 | ヤーコ・ハンニネン | フィンランド | AG2Rシトロエン | + 02' 50'' |
57 | マティアス・ノルスゴー | デンマーク | モビスター チーム | + 02' 53'' |
チーム総合順位
順位 | チーム | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | in 00h 24' 40'' |
2 | イネオス・グレナディアーズ | イギリス | + 00' 13'' |
3 | クイックステップ・アルファヴィニル | ベルギー | + 00' 14'' |
4 | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | オーストラリア | + 00' 31'' |
5 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 00' 33'' |
6 | グルパマ・エフデジ | フランス | + 00' 38'' |
7 | ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 00' 41'' |
8 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 00' 42'' |
9 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | ,, |
10 | モビスター チーム | スペイン | + 00' 43'' |
11 | アスタナカザクスタン チーム | カザフスタン | + 00' 46'' |
12 | チームDSM | ドイツ | + 00' 53'' |
13 | AG2Rシトロエン | フランス | + 00' 55'' |
14 | エキポ・ケルンファルマ | スペイン | + 00' 57'' |
15 | アルペシン・ドゥクーニンク | ベルギー | + 01' 03'' |
16 | イスラエル・プレミアテック | イスラエル | + 01' 04'' |
17 | EFエデュケーション・イージーポスト | アメリカ | + 01' 19'' |
18 | チーム アルケア・サムシック | フランス | + 01' 25'' |
19 | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ベルギー | ,, |
20 | エウスカルテル・エウスカディ | スペイン | + 01' 32'' |
21 | ロット・スーダル | ベルギー | + 01' 49'' |
22 | コフィディス | フランス | + 01' 50'' |
23 | ブルゴスBH | スペイン | + 01' 58'' |
リタイア
ステージ | 番号 | 選手名 | 国 | チーム |
---|---|---|---|---|
第1ステージ | 198 | マヌエル・ペニャルベル | スペイン | ブルゴスBH |