ジロ・デ・イタリア2026
RESULT
リザルト
第17ステージ
5/27(水)
リーダージャージ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン(デンマーク)
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ジョナタン・ナルバエス(エクアドル)
- UAEチームエミレーツ・XRG
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン(デンマーク)
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- アフォンソ・エウラリオ(ポルトガル)
- バーレーン・ヴィクトリアス
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン(デンマーク)
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ジョナタン・ナルバエス(エクアドル)
- UAEチームエミレーツ・XRG
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン(デンマーク)
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- アフォンソ・エウラリオ(ポルトガル)
- バーレーン・ヴィクトリアス
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | in 4h 41' 33'' |
| 2 | アンドレアス・レックネスン | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 00' 03'' |
| 3 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 06'' |
| 4 | アレクサンドル・ウラソフ | - | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 5 | エイネル・ルビオ | コロンビア | モビスター チーム | ,, |
| 6 | イゴール・アリエタ | スペイン | UAEチームエミレーツ・XRG | + 00' 14'' |
| 7 | ジャンマルコ・ガロフォリ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 00' 52'' |
| 8 | ダビ・デラクルス | スペイン | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | + 01' 08'' |
| 9 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | UAEチームエミレーツ・XRG | + 01' 44'' |
| 10 | マーク・ドノヴァン | イギリス | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | ,, |
| 11 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 12 | ヤン・ヒルト | チェコ | NSNサイクリングチーム | ,, |
| 13 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | リドル・トレック | + 01' 47'' |
| 14 | ヤルディ・ファンデルリー | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 02' 00'' |
| 15 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 02' 19'' |
| 16 | フアン・ロペス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
| 17 | マッティア・バイス | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 02' 22'' |
| 18 | ミック・ファンダイケ | オランダ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 38'' |
| 19 | シモーネ・グアルディ | イタリア | ロット・アンテルマルシェ | + 03' 33'' |
| 20 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 04' 12'' |
| 21 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 04' 58'' |
| 22 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | モビスター チーム | + 05' 15'' |
| 23 | ヨハネス・クルセット | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | ,, |
| 24 | アンドレア・ラッカーニ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 25 | レミ・ロシャ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 26 | ルーカ・ヴェルガリート | イタリア | アルペシン・プレミアテック | ,, |
| 27 | トーン・アールツ | ベルギー | ロット・アンテルマルシェ | ,, |
| 28 | クーン・ボウマン | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 29 | バルト・レメン | オランダ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 30 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 31 | セップ・クス | アメリカ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 32 | マティス・ロンデル | フランス | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 33 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 34 | ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 35 | ルドヴィコ・クレショーリ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | ,, |
| 36 | ラスムス・ピーダスン | デンマーク | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 37 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 38 | カラム・スコットソン | オーストラリア | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 39 | アフォンソ・エウラリオ | ポルトガル | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 40 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 41 | フェリックス・ガル | オーストリア | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 42 | マルケル・ベロキ | スペイン | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 43 | テイメン・アレンスマン | オランダ | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 44 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 45 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 46 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 47 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 48 | クリス・ハーパー | オーストラリア | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | ,, |
| 49 | ワウト・プールス | オランダ | ユニベット・ローズ・ロケッツ | ,, |
| 50 | デレク・ジー=ウェスト | カナダ | リドル・トレック | ,, |
| 51 | エガン・ベルナル | コロンビア | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 52 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 53 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター チーム | ,, |
| 54 | エンブレット・スヴェースタッド=ボードセン | ノルウェー | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 55 | ベン・オコーナー | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 56 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 57 | ヨハネス・スターン=ミッテ | ノルウェー | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 58 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 59 | フラン・ミホリェヴィッチ | クロアチア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 06' 17'' |
| 60 | アンドレア・ミフスッド | マルタ | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 07' 03'' |
| 61 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 62 | マルクス・フールゴー | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | ,, |
| 63 | サカリアスコレー・ローランド | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | ,, |
| 64 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | ,, |
| 65 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 66 | ジャンニ・モスコン | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 07' 48'' |
| 67 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | ネットカンパニー・イネオス | + 08' 22'' |
| 68 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
| 69 | コナー・スウィフト | イギリス | ネットカンパニー・イネオス | + 08' 29'' |
| 70 | ワレン・バルギル | フランス | チーム ピクニック・ポストNL | + 09' 43'' |
| 71 | ロバート・スタナード | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 10' 15'' |
| 72 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | チューダー プロサイクリングチーム | + 12' 46'' |
| 73 | アラン・ハザリー | 南アフリカ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 74 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 12' 52'' |
| 75 | アレッサンドロ・ピナレロ | イタリア | NSNサイクリングチーム | + 13' 29'' |
| 76 | フィリッポ・ザナ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 77 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 78 | マヌエーレ・タロッツィ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | ,, |
| 79 | レミ・カヴァニャ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 80 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・プレミアテック | ,, |
| 81 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | + 13' 40'' |
| 82 | フランク・ファンデンブルーク | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | ,, |
| 83 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 14' 57'' |
| 84 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 85 | ニクラス・ラーセン | デンマーク | ユニベット・ローズ・ロケッツ | + 15' 54'' |
| 86 | ブリユー・ロラン | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 17' 01'' |
| 87 | クリストファー・ユール=イェンセン | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | + 18' 28'' |
| 88 | ティム・レックス | ベルギー | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 18' 51'' |
| 89 | ヤン・クリステン | スイス | UAEチームエミレーツ・XRG | + 19' 00'' |
| 90 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | リドル・トレック | + 19' 15'' |
| 91 | ヨナス・ルッチ | ドイツ | ロット・アンテルマルシェ | ,, |
| 92 | フィリッポ・トゥルコーニ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | ,, |
| 93 | ライアン・マレン | アイルランド | NSNサイクリングチーム | ,, |
| 94 | ルカ・パレッティ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | ,, |
| 95 | ニキータ・ツヴェトコフ | ウズベキスタン | バルディアーニ・CSF・7サベール | ,, |
| 96 | トーマス・ペゼンティ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | ,, |
| 97 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 98 | ミルコ・マエストリ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | ,, |
| 99 | アレック・セガールト | ベルギー | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 100 | マティス・パースヘンス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 101 | ドリス・ファンヘステル | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 102 | ベン・ターナー | イギリス | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 103 | ニコ・デンツ | ドイツ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 104 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | ロット・アンテルマルシェ | ,, |
| 105 | イェンセン・プロウライト | オーストラリア | アルペシン・プレミアテック | ,, |
| 106 | ヨナス・ヘーンス | ベルギー | アルペシン・プレミアテック | ,, |
| 107 | マティアシュ・コペツキー | チェコ | ユニベット・ローズ・ロケッツ | ,, |
| 108 | ディエゴ・セビーリャ | スペイン | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | ,, |
| 109 | ジョナタン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | ,, |
| 110 | ダビド・ゴンサレス | スペイン | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | ,, |
| 111 | フランチェスコ・ブザット | イタリア | アルペシン・プレミアテック | ,, |
| 112 | カスペル・ファンウーデン | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | ,, |
| 113 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 114 | アイコ・バスティアンス | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 115 | ポール・マニエ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 116 | ルカシュ・クビシュ | スロバキア | ユニベット・ローズ・ロケッツ | ,, |
| 117 | エルマール・ラインダルス | オランダ | ユニベット・ローズ・ロケッツ | ,, |
| 118 | コービン・ストロング | ニュージーランド | NSNサイクリングチーム | ,, |
| 119 | マディス・ミケルス | エストニア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 120 | イーサン・ヴァーノン | イギリス | NSNサイクリングチーム | ,, |
| 121 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チーム ピクニック・ポストNL | ,, |
| 122 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 123 | ギリェルモ・シルバ | ウルグアイ | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 124 | ニック・シュルツ | オーストラリア | NSNサイクリングチーム | ,, |
| 125 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | ,, |
| 126 | ダレン・ラファーティー | アイルランド | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 127 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | ユニベット・ローズ・ロケッツ | ,, |
| 128 | ディオン・スミス | ニュージーランド | NSNサイクリングチーム | ,, |
| 129 | ショーン・フリン | イギリス | チーム ピクニック・ポストNL | ,, |
| 130 | ハロルド・ロペス | エクアドル | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 131 | ルカ・モッツァート | イタリア | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 132 | ティム・ナーベルマン | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | ,, |
| 133 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 134 | アリエン・リヴィンズ | ベルギー | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 135 | ポール・ペンウェット | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 136 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 137 | ジョシュ・ケンチ | ニュージーランド | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 138 | ファビアン・リーンハルト | スイス | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 139 | フレドリク・ドゥヴァーシュネス | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | ,, |
| 140 | アントニオ・モルガド | ポルトガル | UAEチームエミレーツ・XRG | ,, |
| 141 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ・XRG | ,, |
| 142 | ヨハン・ヤコブス | スイス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 143 | トマシュ・コペツキー | チェコ | ユニベット・ローズ・ロケッツ | ,, |
| 144 | ティムトーン・トイテンベルク | ドイツ | リドル・トレック | ,, |
| 145 | ハータイス・デフリース | オランダ | ユニベット・ローズ・ロケッツ | ,, |
| 146 | ロバート・ドナルドソン | イギリス | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 147 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | ,, |
| 148 | ビセンテ・ロハス | チリ | バルディアーニ・CSF・7サベール | ,, |
| 149 | アクセル・ユエンス | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 150 | ヨハン・プリース=パイタースン | デンマーク | アルペシン・プレミアテック | ,, |
| 151 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | + 19' 42'' |
| 152 | マッテオ・マルチェッリ | イタリア | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 153 | トルド・グドメスタ | ノルウェー | デカトロン・CMA CGM チーム | + 20' 15'' |
| 154 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 155 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | ,, |
| 156 | フィリッポ・マーリ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | ,, |
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | in 66h 57' 14'' |
| 2 | フェリックス・ガル | オーストリア | デカトロン・CMA CGM チーム | + 04' 03'' |
| 3 | テイメン・アレンスマン | オランダ | ネットカンパニー・イネオス | + 04' 27'' |
| 4 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 05' 00'' |
| 5 | アフォンソ・エウラリオ | ポルトガル | バーレーン・ヴィクトリアス | + 05' 40'' |
| 6 | デレク・ジー=ウェスト | カナダ | リドル・トレック | + 07' 09'' |
| 7 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダー プロサイクリングチーム | + 07' 14'' |
| 8 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 07' 57'' |
| 9 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 08' 34'' |
| 10 | ベン・オコーナー | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 09' 20'' |
| 11 | エガン・ベルナル | コロンビア | ネットカンパニー・イネオス | + 09' 44'' |
| 12 | マティス・ロンデル | フランス | チューダー プロサイクリングチーム | + 10' 03'' |
| 13 | ダビ・デラクルス | スペイン | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | + 10' 50'' |
| 14 | クリス・ハーパー | オーストラリア | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | + 11' 19'' |
| 15 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | デカトロン・CMA CGM チーム | + 16' 54'' |
| 16 | ヤン・ヒルト | チェコ | NSNサイクリングチーム | + 17' 46'' |
| 17 | セップ・クス | アメリカ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 18' 07'' |
| 18 | ヨハネス・クルセット | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 19' 23'' |
| 19 | イゴール・アリエタ | スペイン | UAEチームエミレーツ・XRG | + 27' 26'' |
| 20 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 30' 52'' |
| 21 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | リドル・トレック | + 38' 58'' |
| 22 | アレクサンドル・ウラソフ | - | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 39' 51'' |
| 23 | マルケル・ベロキ | スペイン | EFエデュケーション・イージーポスト | + 41' 09'' |
| 24 | ワウト・プールス | オランダ | ユニベット・ローズ・ロケッツ | + 43' 12'' |
| 25 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 45' 17'' |
| 26 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 48' 01'' |
| 27 | エンブレット・スヴェースタッド=ボードセン | ノルウェー | ネットカンパニー・イネオス | + 53' 40'' |
| 28 | エイネル・ルビオ | コロンビア | モビスター チーム | + 55' 38'' |
| 29 | クーン・ボウマン | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 58' 58'' |
| 30 | カラム・スコットソン | オーストラリア | デカトロン・CMA CGM チーム | + 1h 07' 17'' |
| 31 | フアン・ロペス | スペイン | モビスター チーム | + 1h 08' 42'' |
| 32 | ジャンマルコ・ガロフォリ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 1h 10' 06'' |
| 33 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 1h 11' 49'' |
| 34 | マーク・ドノヴァン | イギリス | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | + 1h 12' 05'' |
| 35 | ルドヴィコ・クレショーリ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 1h 15' 34'' |
| 36 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | チューダー プロサイクリングチーム | + 1h 22' 41'' |
| 37 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | UAEチームエミレーツ・XRG | + 1h 24' 06'' |
| 38 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | XDS・アスタナ チーム | + 1h 24' 41'' |
| 39 | ジョシュ・ケンチ | ニュージーランド | グルパマ・FDJユナイテッド | + 1h 25' 03'' |
| 40 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ネットカンパニー・イネオス | + 1h 26' 56'' |
| 41 | ヨハネス・スターン=ミッテ | ノルウェー | デカトロン・CMA CGM チーム | + 1h 27' 32'' |
| 42 | バルト・レメン | オランダ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 1h 28' 18'' |
| 43 | アンドレアス・レックネスン | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 1h 29' 10'' |
| 44 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 1h 30' 33'' |
| 45 | ハロルド・ロペス | エクアドル | XDS・アスタナ チーム | + 1h 32' 29'' |
| 46 | アラン・ハザリー | 南アフリカ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 1h 33' 00'' |
| 47 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダー プロサイクリングチーム | + 1h 33' 21'' |
| 48 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | ネットカンパニー・イネオス | + 1h 34' 06'' |
| 49 | シモーネ・グアルディ | イタリア | ロット・アンテルマルシェ | + 1h 42' 50'' |
| 50 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 1h 45' 31'' |
| 51 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 1h 46' 16'' |
| 52 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター チーム | + 1h 51' 36'' |
| 53 | レミ・ロシャ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 1h 53' 14'' |
| 54 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 1h 53' 30'' |
| 55 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | チューダー プロサイクリングチーム | + 2h 00' 15'' |
| 56 | ブリユー・ロラン | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 2h 06' 11'' |
| 57 | ヤン・クリステン | スイス | UAEチームエミレーツ・XRG | + 2h 07' 47'' |
| 58 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | リドル・トレック | + 2h 11' 19'' |
| 59 | アンドレア・ラッカーニ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 2h 13' 21'' |
| 60 | フィリッポ・ザナ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 2h 13' 28'' |
| 61 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 17' 41'' |
| 62 | ニック・シュルツ | オーストラリア | NSNサイクリングチーム | + 2h 18' 11'' |
| 63 | ワレン・バルギル | フランス | チーム ピクニック・ポストNL | + 2h 22' 07'' |
| 64 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 2h 22' 25'' |
| 65 | トーン・アールツ | ベルギー | ロット・アンテルマルシェ | + 2h 27' 33'' |
| 66 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | XDS・アスタナ チーム | + 2h 31' 12'' |
| 67 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 2h 34' 23'' |
| 68 | ジャンニ・モスコン | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 2h 39' 15'' |
| 69 | ミック・ファンダイケ | オランダ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 2h 39' 23'' |
| 70 | マルクス・フールゴー | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 2h 39' 24'' |
| 71 | アンドレア・ミフスッド | マルタ | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 2h 43' 15'' |
| 72 | アレック・セガールト | ベルギー | バーレーン・ヴィクトリアス | + 2h 43' 39'' |
| 73 | ベン・ターナー | イギリス | ネットカンパニー・イネオス | + 2h 44' 07'' |
| 74 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・プレミアテック | + 2h 44' 31'' |
| 75 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | ロット・アンテルマルシェ | + 2h 46' 02'' |
| 76 | アレッサンドロ・ピナレロ | イタリア | NSNサイクリングチーム | + 2h 46' 25'' |
| 77 | トーマス・ペゼンティ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 2h 46' 39'' |
| 78 | ギリェルモ・シルバ | ウルグアイ | XDS・アスタナ チーム | + 2h 47' 04'' |
| 79 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | モビスター チーム | + 2h 48' 40'' |
| 80 | フランチェスコ・ブザット | イタリア | アルペシン・プレミアテック | + 2h 50' 15'' |
| 81 | コナー・スウィフト | イギリス | ネットカンパニー・イネオス | + 2h 52' 53'' |
| 82 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 2h 53' 37'' |
| 83 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | ネットカンパニー・イネオス | + 2h 54' 20'' |
| 84 | マッティア・バイス | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 2h 55' 38'' |
| 85 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | + 2h 56' 28'' |
| 86 | ヤルディ・ファンデルリー | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 59' 31'' |
| 87 | マヌエーレ・タロッツィ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | + 2h 59' 42'' |
| 88 | ヨハン・ヤコブス | スイス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 2h 59' 53'' |
| 89 | マティス・パースヘンス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 3h 00' 27'' |
| 90 | コービン・ストロング | ニュージーランド | NSNサイクリングチーム | + 3h 02' 05'' |
| 91 | ルーカ・ヴェルガリート | イタリア | アルペシン・プレミアテック | + 3h 02' 47'' |
| 92 | クリストファー・ユール=イェンセン | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | + 3h 04' 54'' |
| 93 | ティム・レックス | ベルギー | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 3h 06' 09'' |
| 94 | フィリッポ・トゥルコーニ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | + 3h 06' 12'' |
| 95 | ルカ・パレッティ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | + 3h 06' 39'' |
| 96 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | デカトロン・CMA CGM チーム | + 3h 07' 23'' |
| 97 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チーム ピクニック・ポストNL | + 3h 08' 45'' |
| 98 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 3h 09' 17'' |
| 99 | ミルコ・マエストリ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 3h 11' 51'' |
| 100 | ディエゴ・セビーリャ | スペイン | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 3h 12' 13'' |
| 101 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ・XRG | + 3h 12' 22'' |
| 102 | アクセル・ユエンス | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 3h 13' 35'' |
| 103 | ダレン・ラファーティー | アイルランド | EFエデュケーション・イージーポスト | + 3h 14' 57'' |
| 104 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 3h 15' 15'' |
| 105 | フラン・ミホリェヴィッチ | クロアチア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 3h 17' 16'' |
| 106 | ニキータ・ツヴェトコフ | ウズベキスタン | バルディアーニ・CSF・7サベール | + 3h 18' 57'' |
| 107 | ビセンテ・ロハス | チリ | バルディアーニ・CSF・7サベール | + 3h 19' 00'' |
| 108 | ロバート・スタナード | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 3h 19' 50'' |
| 109 | レミ・カヴァニャ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 3h 20' 32'' |
| 110 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 3h 20' 44'' |
| 111 | ダビド・ゴンサレス | スペイン | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | + 3h 21' 40'' |
| 112 | ヨナス・ルッチ | ドイツ | ロット・アンテルマルシェ | + 3h 23' 32'' |
| 113 | フレドリク・ドゥヴァーシュネス | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 3h 26' 30'' |
| 114 | フィリッポ・マーリ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | + 3h 27' 13'' |
| 115 | ヨナス・ヘーンス | ベルギー | アルペシン・プレミアテック | + 3h 27' 53'' |
| 116 | ラスムス・ピーダスン | デンマーク | デカトロン・CMA CGM チーム | + 3h 30' 07'' |
| 117 | マディス・ミケルス | エストニア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 3h 30' 50'' |
| 118 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 3h 34' 07'' |
| 119 | ポール・マニエ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 3h 34' 12'' |
| 120 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | + 3h 35' 36'' |
| 121 | イーサン・ヴァーノン | イギリス | NSNサイクリングチーム | + 3h 39' 09'' |
