ジロ・デ・イタリア2026
第21ステージ
5/31(日)
リーダージャージ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン(デンマーク)
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ポール・マニエ(フランス)
- スーダル・クイックステップ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- ジュリオ・チッコーネ(イタリア)
- リドル・トレック
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- アフォンソ・エウラリオ(ポルトガル)
- バーレーン・ヴィクトリアス
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン(デンマーク)
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- ポール・マニエ(フランス)
- スーダル・クイックステップ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- ジュリオ・チッコーネ(イタリア)
- リドル・トレック
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- アフォンソ・エウラリオ(ポルトガル)
- バーレーン・ヴィクトリアス
ステージ順位
| 順位 |
選手名 |
国 |
チーム |
タイム |
| 1 | ジョナタン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | in 3h 05' 50'' |
| 2 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | ,, |
| 3 | ポール・ペンウェット | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 4 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | ユニベット・ローズ・ロケッツ | ,, |
| 5 | マディス・ミケルス | エストニア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 6 | イェンセン・プロウライト | オーストラリア | アルペシン・プレミアテック | ,, |
| 7 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 8 | コービン・ストロング | ニュージーランド | NSNサイクリングチーム | ,, |
| 9 | トーン・アールツ | ベルギー | ロット・アンテルマルシェ | ,, |
| 10 | ルカ・モッツァート | イタリア | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 11 | ポール・マニエ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 12 | マッテオ・マルチェッリ | イタリア | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 13 | サカリアスコレー・ローランド | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | ,, |
| 14 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 15 | アレック・セガールト | ベルギー | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 16 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | モビスター チーム | ,, |
| 17 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | ,, |
| 18 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | ,, |
| 19 | ロバート・ドナルドソン | イギリス | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 20 | ギリェルモ・シルバ | ウルグアイ | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 21 | カスペル・ファンウーデン | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | ,, |
| 22 | アントニオ・モルガド | ポルトガル | UAEチームエミレーツ・XRG | ,, |
| 23 | ダビド・ゴンサレス | スペイン | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | ,, |
| 24 | ミック・ファンダイケ | オランダ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 25 | アリエン・リヴィンズ | ベルギー | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 26 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 27 | フィリッポ・マーリ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | ,, |
| 28 | マティス・ロンデル | フランス | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 29 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | ロット・アンテルマルシェ | ,, |
| 30 | ロバート・スタナード | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 31 | フラン・ミホリェヴィッチ | クロアチア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 32 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・プレミアテック | ,, |
| 33 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 34 | フェリックス・ガル | オーストリア | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 35 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 36 | ヤン・ヒルト | チェコ | NSNサイクリングチーム | ,, |
| 37 | テイメン・アレンスマン | オランダ | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 38 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 39 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 40 | エガン・ベルナル | コロンビア | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 41 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 42 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター チーム | ,, |
| 43 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 44 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | リドル・トレック | ,, |
| 45 | ライアン・マレン | アイルランド | NSNサイクリングチーム | ,, |
| 46 | ディエゴ・セビーリャ | スペイン | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | ,, |
| 47 | ヨハン・プリース=パイタースン | デンマーク | アルペシン・プレミアテック | ,, |
| 48 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
| 49 | デレク・ジー=ウェスト | カナダ | リドル・トレック | ,, |
| 50 | ベン・ターナー | イギリス | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 51 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 52 | ダビ・デラクルス | スペイン | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | ,, |
| 53 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 54 | アフォンソ・エウラリオ | ポルトガル | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 55 | ルカ・パレッティ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | ,, |
| 56 | ベン・オコーナー | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 57 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 58 | ヨナス・ルッチ | ドイツ | ロット・アンテルマルシェ | ,, |
| 59 | ハロルド・ロペス | エクアドル | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 60 | クーン・ボウマン | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 61 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 62 | クリス・ハーパー | オーストラリア | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | ,, |
| 63 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 64 | マルクス・フールゴー | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | ,, |
| 65 | ジャンニ・モスコン | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 66 | ヨナス・ヘーンス | ベルギー | アルペシン・プレミアテック | ,, |
| 67 | ヨハネス・クルセット | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | ,, |
| 68 | ルドヴィコ・クレショーリ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | ,, |
| 69 | ヤン・クリステン | スイス | UAEチームエミレーツ・XRG | ,, |
| 70 | ファビアン・リーンハルト | スイス | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 71 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 72 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
| 73 | エルマール・ラインダルス | オランダ | ユニベット・ローズ・ロケッツ | ,, |
| 74 | エンブレット・スヴェースタッド=ボードセン | ノルウェー | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 75 | アレクサンドル・ウラソフ | - | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 76 | マティス・パースヘンス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 77 | マーク・ドノヴァン | イギリス | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | ,, |
| 78 | ミルコ・マエストリ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | ,, |
| 79 | ヨハネス・スターン=ミッテ | ノルウェー | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 80 | ドリス・ファンヘステル | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 81 | ラスムス・ピーダスン | デンマーク | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 82 | フランチェスコ・ブザット | イタリア | アルペシン・プレミアテック | ,, |
| 83 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 84 | イゴール・アリエタ | スペイン | UAEチームエミレーツ・XRG | ,, |
| 85 | アクセル・ユエンス | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 86 | ビセンテ・ロハス | チリ | バルディアーニ・CSF・7サベール | ,, |
| 87 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
| 88 | ディオン・スミス | ニュージーランド | NSNサイクリングチーム | ,, |
| 89 | アンドレア・ミフスッド | マルタ | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | ,, |
| 90 | ニック・シュルツ | オーストラリア | NSNサイクリングチーム | ,, |
| 91 | ワウト・プールス | オランダ | ユニベット・ローズ・ロケッツ | ,, |
| 92 | エイネル・ルビオ | コロンビア | モビスター チーム | ,, |
| 93 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | ,, |
| 94 | シモーネ・グアルディ | イタリア | ロット・アンテルマルシェ | ,, |
| 95 | ニキータ・ツヴェトコフ | ウズベキスタン | バルディアーニ・CSF・7サベール | ,, |
| 96 | ジャンマルコ・ガロフォリ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 97 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ・XRG | ,, |
| 98 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 99 | コナー・スウィフト | イギリス | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 100 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 101 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 102 | バルト・レメン | オランダ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 103 | ティム・レックス | ベルギー | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 104 | ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 105 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 106 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 107 | セップ・クス | アメリカ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 108 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | ,, |
| 109 | マヌエーレ・タロッツィ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | ,, |
| 110 | トルド・グドメスタ | ノルウェー | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 111 | ダレン・ラファーティー | アイルランド | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 112 | アンドレアス・レックネスン | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | ,, |
| 113 | アレッサンドロ・ピナレロ | イタリア | NSNサイクリングチーム | + 00' 47'' |
| 114 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 115 | ティム・ナーベルマン | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | ,, |
| 116 | アンドレア・ラッカーニ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 117 | フランク・ファンデンブルーク | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | ,, |
| 118 | マティアシュ・コペツキー | チェコ | ユニベット・ローズ・ロケッツ | + 00' 57'' |
| 119 | ハータイス・デフリース | オランダ | ユニベット・ローズ・ロケッツ | ,, |
| 120 | ティムトーン・トイテンベルク | ドイツ | リドル・トレック | ,, |
| 121 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チーム ピクニック・ポストNL | + 01' 04'' |
| 122 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
| 123 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
| 124 | アラン・ハザリー | 南アフリカ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 125 | ニコ・デンツ | ドイツ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 23'' |
| 126 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 127 | フィリッポ・トゥルコーニ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | ,, |
| 128 | マッティア・バイス | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | ,, |
| 129 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 130 | フアン・ロペス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
| 131 | トーマス・ペゼンティ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | ,, |
| 132 | フレドリク・ドゥヴァーシュネス | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 01' 42'' |
| 133 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | XDS・アスタナ チーム | + 01' 56'' |
| 134 | アイコ・バスティアンス | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 135 | フィリッポ・ザナ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 136 | クリストファー・ユール=イェンセン | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 137 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 138 | マルケル・ベロキ | スペイン | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 139 | ヤルディ・ファンデルリー | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 140 | レミ・カヴァニャ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 02' 34'' |
| 141 | ブリユー・ロラン | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 142 | ルカシュ・クビシュ | スロバキア | ユニベット・ローズ・ロケッツ | + 02' 39'' |
| 143 | ジョシュ・ケンチ | ニュージーランド | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 144 | ヨハン・ヤコブス | スイス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 145 | カラム・スコットソン | オーストラリア | デカトロン・CMA CGM チーム | + 02' 52'' |
| 146 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 02' 57'' |
| 147 | ワレン・バルギル | フランス | チーム ピクニック・ポストNL | + 03' 09'' |
| 148 | レミ・ロシャ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 149 | トマシュ・コペツキー | チェコ | ユニベット・ローズ・ロケッツ | ,, |
| 150 | ルーカ・ヴェルガリート | イタリア | アルペシン・プレミアテック | + 04' 41'' |
| 151 | ニクラス・ラーセン | デンマーク | ユニベット・ローズ・ロケッツ | + 04' 54'' |
個人総合順位
| 順位 |
選手名 |
国 |
チーム |
タイム |
| 1 | ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | in 83h 22' 51'' |
| 2 | フェリックス・ガル | オーストリア | デカトロン・CMA CGM チーム | + 05' 22'' |
| 3 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 06' 25'' |
| 4 | テイメン・アレンスマン | オランダ | ネットカンパニー・イネオス | + 07' 02'' |
| 5 | デレク・ジー=ウェスト | カナダ | リドル・トレック | + 07' 56'' |
| 6 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダー プロサイクリングチーム | + 09' 39'' |
| 7 | アフォンソ・エウラリオ | ポルトガル | バーレーン・ヴィクトリアス | + 10' 13'' |
| 8 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 10' 52'' |
| 9 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 11' 24'' |
| 10 | エガン・ベルナル | コロンビア | ネットカンパニー・イネオス | + 12' 54'' |
| 11 | マティス・ロンデル | フランス | チューダー プロサイクリングチーム | + 15' 12'' |
| 12 | ヤン・ヒルト | チェコ | NSNサイクリングチーム | + 22' 06'' |
| 13 | セップ・クス | アメリカ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 22' 12'' |
| 14 | ダビ・デラクルス | スペイン | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | + 23' 14'' |
| 15 | ベン・オコーナー | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 23' 53'' |
| 16 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | デカトロン・CMA CGM チーム | + 24' 12'' |
| 17 | クリス・ハーパー | オーストラリア | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | + 30' 43'' |
| 18 | ヨハネス・クルセット | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 34' 26'' |
| 19 | イゴール・アリエタ | スペイン | UAEチームエミレーツ・XRG | + 55' 50'' |
| 20 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | リドル・トレック | + 56' 40'' |
| 21 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 58' 16'' |
| 22 | ワウト・プールス | オランダ | ユニベット・ローズ・ロケッツ | + 1h 02' 10'' |
| 23 | エイネル・ルビオ | コロンビア | モビスター チーム | + 1h 04' 26'' |
| 24 | エンブレット・スヴェースタッド=ボードセン | ノルウェー | ネットカンパニー・イネオス | + 1h 13' 39'' |
| 25 | アレクサンドル・ウラソフ | - | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 1h 15' 21'' |
| 26 | クーン・ボウマン | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 1h 21' 21'' |
| 27 | ルドヴィコ・クレショーリ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 1h 22' 57'' |
| 28 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 1h 27' 04'' |
| 29 | バルト・レメン | オランダ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 1h 39' 03'' |
| 30 | ジャンマルコ・ガロフォリ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 1h 43' 35'' |
| 31 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 1h 47' 36'' |
| 32 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 1h 48' 28'' |
| 33 | カラム・スコットソン | オーストラリア | デカトロン・CMA CGM チーム | + 1h 50' 13'' |
| 34 | ヨハネス・スターン=ミッテ | ノルウェー | デカトロン・CMA CGM チーム | + 1h 54' 21'' |
| 35 | マルケル・ベロキ | スペイン | EFエデュケーション・イージーポスト | + 1h 57' 24'' |
| 36 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | チューダー プロサイクリングチーム | + 1h 59' 28'' |
| 37 | アンドレアス・レックネスン | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 2h 00' 30'' |
| 38 | マーク・ドノヴァン | イギリス | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | + 2h 03' 23'' |
| 39 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダー プロサイクリングチーム | + 2h 05' 31'' |
| 40 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ネットカンパニー・イネオス | + 2h 05' 45'' |
| 41 | フアン・ロペス | スペイン | モビスター チーム | + 2h 06' 30'' |
| 42 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | ネットカンパニー・イネオス | + 2h 13' 46'' |
| 43 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 2h 22' 36'' |
| 44 | シモーネ・グアルディ | イタリア | ロット・アンテルマルシェ | + 2h 23' 20'' |
| 45 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 2h 30' 59'' |
| 46 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | XDS・アスタナ チーム | + 2h 31' 00'' |
| 47 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 2h 35' 14'' |
| 48 | アラン・ハザリー | 南アフリカ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 2h 35' 45'' |
| 49 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター チーム | + 2h 37' 10'' |
| 50 | ハロルド・ロペス | エクアドル | XDS・アスタナ チーム | + 2h 38' 11'' |
| 51 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | チューダー プロサイクリングチーム | + 2h 40' 46'' |
| 52 | ジョシュ・ケンチ | ニュージーランド | グルパマ・FDJユナイテッド | + 2h 45' 22'' |
| 53 | レミ・ロシャ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 2h 51' 41'' |
| 54 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | リドル・トレック | + 3h 04' 43'' |
| 55 | アンドレア・ラッカーニ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 3h 05' 26'' |
| 56 | ブリユー・ロラン | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 3h 07' 56'' |
| 57 | ワレン・バルギル | フランス | チーム ピクニック・ポストNL | + 3h 12' 32'' |
| 58 | トーン・アールツ | ベルギー | ロット・アンテルマルシェ | + 3h 17' 13'' |
| 59 | ヤン・クリステン | スイス | UAEチームエミレーツ・XRG | + 3h 26' 08'' |
| 60 | フィリッポ・ザナ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 3h 27' 17'' |
| 61 | アレッサンドロ・ピナレロ | イタリア | NSNサイクリングチーム | + 3h 27' 38'' |
| 62 | ニック・シュルツ | オーストラリア | NSNサイクリングチーム | + 3h 29' 39'' |
| 63 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | XDS・アスタナ チーム | + 3h 34' 04'' |
| 64 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 3h 34' 37'' |
| 65 | ギリェルモ・シルバ | ウルグアイ | XDS・アスタナ チーム | + 3h 35' 10'' |
| 66 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 3h 38' 31'' |
| 67 | マルクス・フールゴー | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 3h 42' 04'' |
| 68 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | ロット・アンテルマルシェ | + 3h 43' 54'' |
| 69 | アンドレア・ミフスッド | マルタ | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 3h 44' 47'' |
| 70 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 3h 46' 19'' |
| 71 | トーマス・ペゼンティ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 3h 46' 42'' |
| 72 | アレック・セガールト | ベルギー | バーレーン・ヴィクトリアス | + 3h 48' 39'' |
| 73 | ヤルディ・ファンデルリー | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 3h 51' 21'' |
| 74 | ジャンニ・モスコン | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 3h 54' 30'' |
| 75 | ミック・ファンダイケ | オランダ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 3h 55' 29'' |
| 76 | ベン・ターナー | イギリス | ネットカンパニー・イネオス | + 3h 56' 03'' |
| 77 | コナー・スウィフト | イギリス | ネットカンパニー・イネオス | + 3h 57' 12'' |
| 78 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー | デカトロン・CMA CGM チーム | + 3h 59' 42'' |
| 79 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | モビスター チーム | + 3h 59' 55'' |
| 80 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・プレミアテック | + 4h 00' 21'' |
| 81 | フランチェスコ・ブザット | イタリア | アルペシン・プレミアテック | + 4h 01' 30'' |
| 82 | マヌエーレ・タロッツィ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | + 4h 02' 50'' |
| 83 | アクセル・ユエンス | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 4h 02' 51'' |
| 84 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チーム ピクニック・ポストNL | + 4h 04' 39'' |
| 85 | マッティア・バイス | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 4h 08' 18'' |
| 86 | クリストファー・ユール=イェンセン | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | + 4h 09' 17'' |
| 87 | マティス・パースヘンス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 4h 12' 28'' |
| 88 | コービン・ストロング | ニュージーランド | NSNサイクリングチーム | + 4h 13' 20'' |
| 89 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 4h 15' 40'' |
| 90 | ティム・レックス | ベルギー | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 4h 15' 41'' |
| 91 | ルーカ・ヴェルガリート | イタリア | アルペシン・プレミアテック | + 4h 16' 46'' |
| 92 | ダレン・ラファーティー | アイルランド | EFエデュケーション・イージーポスト | + 4h 18' 31'' |
| 93 | ヨハン・ヤコブス | スイス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 4h 19' 24'' |
| 94 | ディエゴ・セビーリャ | スペイン | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 4h 23' 28'' |
| 95 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | + 4h 23' 36'' |
| 96 | フラン・ミホリェヴィッチ | クロアチア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 4h 23' 50'' |
| 97 | ミルコ・マエストリ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 4h 24' 46'' |
| 98 | フィリッポ・トゥルコーニ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | + 4h 25' 07'' |
| 99 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | ネットカンパニー・イネオス | + 4h 25' 32'' |
| 100 | ダビド・ゴンサレス | スペイン | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | + 4h 27' 13'' |
| 101 | ルカ・パレッティ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | + 4h 27' 50'' |
| 102 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ・XRG | + 4h 30' 32'' |
| 103 | ビセンテ・ロハス | チリ | バルディアーニ・CSF・7サベール | + 4h 30' 37'' |
| 104 | ロバート・スタナード | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 4h 31' 17'' |
| 105 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 4h 31' 26'' |
| 106 | ヨナス・ルッチ | ドイツ | ロット・アンテルマルシェ | + 4h 32' 30'' |
| 107 | ヨナス・ヘーンス | ベルギー | アルペシン・プレミアテック | + 4h 32' 34'' |
| 108 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 4h 34' 21'' |
| 109 | ニキータ・ツヴェトコフ | ウズベキスタン | バルディアーニ・CSF・7サベール | + 4h 36' 23'' |
| 110 | レミ・カヴァニャ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 4h 39' 53'' |
| 111 | マディス・ミケルス | エストニア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 4h 42' 46'' |
| 112 | フレドリク・ドゥヴァーシュネス | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 4h 44' 07'' |
| 113 | ラスムス・ピーダスン | デンマーク | デカトロン・CMA CGM チーム | + 4h 45' 22'' |
| 114 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 4h 45' 40'' |
| 115 | ポール・マニエ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 4h 52' 33'' |
| 116 | フィリッポ・マーリ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | + 4h 53' 41'' |
| 117 | サカリアスコレー・ローランド | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 5h 00' 06'' |
| 118 | ロバート・ドナルドソン | イギリス | チーム ジェイコ・アルウラー | + 5h 04' 29'' |
| 119 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 5h 07' 50'' |
| 120 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | バルディアーニ・CSF・7サベール | + 5h 12' 44'' |
| 121 | ニコ・デンツ | ドイツ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 5h 15' 36'' |
| 122 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | デカトロン・CMA CGM チーム | + 5h 17' 08'' |
| 123 | ディオン・スミス | ニュージーランド | NSNサイクリングチーム | + 5h 23' 40'' |
| 124 | ジョナタン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | + 5h 25' 34'' |
| 125 | アントニオ・モルガド | ポルトガル | UAEチームエミレーツ・XRG | + 5h 25' 56'' |
| 126 | カスペル・ファンウーデン | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | + 5h 26' 24'' |
| 127 | アイコ・バスティアンス | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 5h 28' 38'' |
| 128 | ポール・ペンウェット | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 5h 29' 32'' |
| 129 | ニクラス・ラーセン | デンマーク | ユニベット・ローズ・ロケッツ | + 5h 30' 53'' |
| 130 | イェンセン・プロウライト | オーストラリア | アルペシン・プレミアテック | + 5h 30' 57'' |
| 131 | ドリス・ファンヘステル | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 5h 32' 43'' |
| 132 | ティム・ナーベルマン | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | + 5h 33' 04'' |
| 133 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | チーム ポルティ・ヴィジットマルタ | + 5h 33' 10'' |
| 134 | ライアン・マレン | アイルランド | NSNサイクリングチーム | + 5h 34' 35'' |
