ジロ・デ・イタリア2026
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
- アルペシン・プレミアテック
- バーレーン・ヴィクトリアス
- バルディアーニ・CSF・7サベール
- デカトロン・CMA CGM チーム
- EFエデュケーション・イージーポスト
- グルパマ・FDJユナイテッド
- リドル・トレック
- ロット・アンテルマルシェ
- モビスター チーム
- ネットカンパニー・イネオス
- NSNサイクリングチーム
- ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム
- レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ
- スーダル・クイックステップ
- チーム ジェイコ・アルウラー
- チーム ピクニック・ポストNL
- チーム ポルティ・ヴィジットマルタ
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
- チューダー プロサイクリングチーム
- UAEチームエミレーツ・XRG
- ユニベット・ローズ・ロケッツ
- ウノエックス・モビリティ
- XDS・アスタナ チーム
リタイヤした選手
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | カーデン・グローブス | オーストラリア |
| 2 | トビアス・バイヤー | オーストリア |
| 3 | フランチェスコ・ブザット | イタリア |
| 4 | ヨナス・ヘーンス | ベルギー |
| 5 | エドワルト・プランカールト | ベルギー |
| 6 | イェンセン・プロウライト | オーストラリア |
| 7 | ヨハン・プリース=パイタースン | デンマーク |
| 8 | ルーカ・ヴェルガリート | イタリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 11 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア |
| 12 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア |
| 13 | フラン・ミホリェヴィッチ | クロアチア |
| 14 | アフォンソ・エウラリオ | ポルトガル |
| 15 | マティス・パースヘンス | オランダ |
| 16 | アレック・セガールト | ベルギー |
| 17 | ロバート・スタナード | オーストラリア |
| 18 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア |
Bardiani-CSF 7 Saber(BCS)
バルディアーニ・CSF・7サベール(イタリア)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 21 | フィリッポ・マーリ | イタリア |
| 22 | マルティン・マルチェルージ | イタリア |
| 23 | ルカ・パレッティ | イタリア |
| 24 | ビセンテ・ロハス | チリ |
| 25 | マヌエーレ・タロッツィ | イタリア |
| 26 | ニキータ・ツヴェトコフ | ウズベキスタン |
| 27 | フィリッポ・トゥルコーニ | イタリア |
| 28 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 31 | フェリックス・ガル | オーストリア |
| 32 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク |
| 33 | トルド・グドメスタ | ノルウェー |
| 34 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア |
| 35 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー |
| 36 | ラスムス・ピーダスン | デンマーク |
| 37 | カラム・スコットソン | オーストラリア |
| 38 | ヨハネス・スターン=ミッテ | ノルウェー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 41 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル |
| 42 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア |
| 43 | マルケル・ベロキ | スペイン |
| 44 | マディス・ミケルス | エストニア |
| 45 | ダレン・ラファーティー | アイルランド |
| 46 | ジェームズ・ショー | イギリス |
| 47 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク |
| 48 | ヤルディ・ファンデルリー | オランダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 51 | レミ・カヴァニャ | フランス |
| 52 | シリル・バルト | フランス |
| 53 | アクセル・ユエンス | フランス |
| 54 | ヨハン・ヤコブス | スイス |
| 55 | ジョシュ・ケンチ | ニュージーランド |
| 56 | ポール・ペンウェット | フランス |
| 57 | レミ・ロシャ | フランス |
| 58 | ブリユー・ロラン | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 61 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア |
| 62 | シモーネ・コンソンニ | イタリア |
| 63 | デレク・ジー=ウェスト | カナダ |
| 64 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア |
| 65 | ジョナタン・ミラン | イタリア |
| 66 | マッテオ・ソブレロ | イタリア |
| 67 | ティムトーン・トイテンベルク | ドイツ |
| 68 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 71 | アルノー・ドゥリー | ベルギー |
| 72 | トーン・アールツ | ベルギー |
| 73 | ジョシュア・ギディングス | イギリス |
| 74 | シモーネ・グアルディ | イタリア |
| 75 | ミラン・メンテン | ベルギー |
| 76 | ロレンツォ・ロータ | イタリア |
| 77 | ヨナス・ルッチ | ドイツ |
| 78 | レナルト・ファンイートヴェルト | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 81 | エンリク・マス | スペイン |
| 82 | オールイス・アウラール | ベネズエラ |
| 83 | イバン・ガルシア | スペイン |
| 84 | フアン・ロペス | スペイン |
| 85 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア |
| 86 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル |
| 87 | ハビエル・ロモ | スペイン |
| 88 | エイネル・ルビオ | コロンビア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 91 | ルエガン・ベルナル | コロンビア |
| 92 | テイメン・アレンスマン | オランダ |
| 93 | フィリッポ・ガンナ | イタリア |
| 94 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア |
| 95 | マグナス・シェフィールド | アメリカ |
| 96 | エンブレット・スヴェースタッド=ボードセン | ノルウェー |
| 97 | コナー・スウィフト | イギリス |
| 98 | ベン・ターナー | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 101 | アレッサンドロ・ピナレロ | イタリア |
| 102 | ヤン・ヒルト | チェコ |
| 103 | ライアン・マレン | アイルランド |
| 104 | ニック・シュルツ | オーストラリア |
| 105 | ディオン・スミス | ニュージーランド |
| 106 | ジェイク・スチュワート | イギリス |
| 107 | コービン・ストロング | ニュージーランド |
| 109 | イーサン・ヴァーノン | イギリス |
Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team(PQT)
ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム(スイス)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 111 | シュールト・バックス | オランダ |
| 112 | ファビオ・クリステン | スイス |
| 113 | ダビ・デラクルス | スペイン |
| 114 | マーク・ドノヴァン | イギリス |
| 115 | ダビド・ゴンサレス | スペイン |
| 116 | クリス・ハーパー | オーストラリア |
| 117 | マッテオ・モスケッティ | イタリア |
| 118 | ニコラ・ズコウスキー | カナダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 121 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア |
| 122 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア |
| 123 | ニコ・デンツ | ドイツ |
| 124 | ジャンニ・モスコン | イタリア |
| 125 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア |
| 126 | ミック・ファンダイケ | オランダ |
| 127 | アレクサンドル・ウラソフ | - |
| 128 | ベン・ツィーホフ | ドイツ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 131 | ポール・マニエ | フランス |
| 132 | アイコ・バスティアンス | ベルギー |
| 133 | ジャンマルコ・ガロフォリ | イタリア |
| 134 | アンドレア・ラッカーニ | イタリア |
| 135 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー |
| 136 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー |
| 137 | ドリス・ファンヘステル | ベルギー |
| 138 | フィリッポ・ザナ | イタリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 141 | ベン・オコーナー | オーストラリア |
| 142 | パスカル・アッカーマン | ドイツ |
| 143 | クーン・ボウマン | オランダ |
| 144 | ロバート・ドナルドソン | イギリス |
| 145 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ |
| 146 | アラン・ハザリー | 南アフリカ |
| 147 | クリストファー・ユール=イェンセン | デンマーク |
| 148 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 151 | ワレン・バルギル | フランス |
| 152 | ティモ・デヨンフ | オランダ |
| 153 | ショーン・フリン | イギリス |
| 154 | クリス・ハミルトン | オーストラリア |
| 155 | ハイス・レイムライゼ | オランダ |
| 156 | ティム・ナーベルマン | オランダ |
| 157 | フランク・ファンデンブルーク | オランダ |
| 158 | カスペル・ファンウーデン | オランダ |
Team Polti VisitMalta(PTV)
チーム ポルティ・ヴィジットマルタ(イタリア)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 161 | マッティア・バイス | イタリア |
| 162 | ルドヴィコ・クレショーリ | イタリア |
| 163 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア |
| 164 | ミルコ・マエストリ | イタリア |
| 165 | アンドレア・ミフスッド | マルタ |
| 166 | トーマス・ペゼンティ | イタリア |
| 167 | ディエゴ・セビーリャ | スペイン |
| 168 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 171 | ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン | デンマーク |
| 172 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー |
| 173 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ |
| 174 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー |
| 175 | セップ・クス | アメリカ |
| 176 | バルト・レメン | オランダ |
| 177 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア |
| 178 | ティム・レックス | ベルギー |
Tudor Pro Cycling Team(TUD)
チューダー プロサイクリングチーム(スイス)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 181 | マイケル・ストーラー | オーストラリア |
| 182 | ウィリアム・バルタ | アメリカ |
| 183 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス |
| 184 | ファビアン・リーンハルト | スイス |
| 185 | ルカ・モッツァート | イタリア |
| 186 | マティス・ロンデル | フランス |
| 187 | フロリアン・ストーク | ドイツ |
| 188 | ローレンス・ワーバス | アメリカ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 191 | アダム・イェーツ | イギリス |
| 192 | イゴール・アリエタ | スペイン |
| 193 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク |
| 194 | ヤン・クリステン | スイス |
| 195 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル |
| 196 | マルク・ソレル | スペイン |
| 197 | アントニオ・モルガド | ポルトガル |
| 198 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア |
Unibet Rose Rockets(URR)
ユニベット・ローズ・ロケッツ(フランス)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 201 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ |
| 202 | ハータイス・デフリース | オランダ |
| 203 | マティアシュ・コペツキー | チェコ |
| 204 | トマシュ・コペツキー | チェコ |
| 205 | ルカシュ・クビシュ | スロバキア |
| 206 | ニクラス・ラーセン | デンマーク |
| 207 | ワウト・プールス | オランダ |
| 208 | エルマール・ラインダルス | オランダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 211 | アーランド・ブリクラ | ノルウェー |
| 212 | マルクス・フールゴー | ノルウェー |
| 213 | オドネ・ホルテル | ノルウェー |
| 214 | ヨハネス・クルセット | ノルウェー |
| 215 | フレドリク・ドゥヴァーシュネス | ノルウェー |
| 216 | アンドレアス・レックネスン | ノルウェー |
| 217 | アンネシュ・スコーシェス | ノルウェー |
| 218 | マルティン・チョッタ | ノルウェー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 221 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア |
| 222 | アルベルト・ベッティオル | イタリア |
| 223 | アリエン・リヴィンズ | ベルギー |
| 224 | ハロルド・ロペス | エクアドル |
| 225 | マッテオ・マルチェッリ | イタリア |
| 226 | クリスティアン・スカローニ | イタリア |
| 227 | ギリェルモ・シルバ | ウルグアイ |
| 228 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア |
出場チーム一覧
- アルペシン・プレミアテック
- バーレーン・ヴィクトリアス
- バルディアーニ・CSF・7サベール
- デカトロン・CMA CGM チーム
- EFエデュケーション・イージーポスト
- グルパマ・FDJユナイテッド
- リドル・トレック
- ロット・アンテルマルシェ
- モビスター チーム
- ネットカンパニー・イネオス
- NSNサイクリングチーム
- ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム
- レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ
- スーダル・クイックステップ
- チーム ジェイコ・アルウラー
- チーム ピクニック・ポストNL
- チーム ポルティ・ヴィジットマルタ
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
- チューダー プロサイクリングチーム
- UAEチームエミレーツ・XRG
- ユニベット・ローズ・ロケッツ
- ウノエックス・モビリティ
- XDS・アスタナ チーム