チームスタッツ
ランキング
総得点
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京グレートベアーズ | 38 | 2477 |
| 2 | 大阪ブルテオン | 38 | 2469 |
| 3 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 38 | 2439 |
| 4 | サントリーサンバーズ大阪 | 38 | 2408 |
| 5 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 38 | 2392 |
| 6 | 東レアローズ静岡 | 38 | 2362 |
| 7 | ウルフドッグス名古屋 | 38 | 2331 |
| 8 | 広島サンダーズ | 38 | 2261 |
| 9 | ヴォレアス北海道 | 38 | 2234 |
| 10 | VC長野トライデンツ | 38 | 2002 |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
アタック決定率
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 決定率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪ブルテオン | 38 | 52.8% |
| 2 | サントリーサンバーズ大阪 | 38 | 52.1% |
| 3 | 広島サンダーズ | 38 | 50.3% |
| 4 | ウルフドッグス名古屋 | 38 | 49.6% |
| 5 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 38 | 49.0% |
| 6 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 38 | 48.3% |
| 7 | 東レアローズ静岡 | 38 | 47.6% |
| 8 | 東京グレートベアーズ | 38 | 46.9% |
| 9 | VC長野トライデンツ | 38 | 45.7% |
| 10 | ヴォレアス北海道 | 38 | 45.2% |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
ブロック決定本数(1セットあたり)
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 本数 |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリーサンバーズ大阪 | 38 | 2.37 |
| 1 | 広島サンダーズ | 38 | 2.37 |
| 3 | 東京グレートベアーズ | 38 | 2.25 |
| 4 | ヴォレアス北海道 | 38 | 2.20 |
| 5 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 38 | 2.19 |
| 6 | 大阪ブルテオン | 38 | 2.09 |
| 7 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 38 | 1.93 |
| 8 | ウルフドッグス名古屋 | 38 | 1.81 |
| 9 | 東レアローズ静岡 | 38 | 1.72 |
| 10 | VC長野トライデンツ | 38 | 1.52 |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブ効果率
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 効果率 |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリーサンバーズ大阪 | 38 | 11.0% |
| 2 | ヴォレアス北海道 | 38 | 9.5% |
| 3 | 大阪ブルテオン | 38 | 9.4% |
| 4 | ウルフドッグス名古屋 | 38 | 9.3% |
| 5 | 広島サンダーズ | 38 | 9.0% |
| 6 | 東京グレートベアーズ | 38 | 8.6% |
| 6 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 38 | 8.6% |
| 8 | VC長野トライデンツ | 38 | 8.4% |
| 9 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 38 | 7.5% |
| 10 | 東レアローズ静岡 | 38 | 7.3% |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。
サーブレシーブ成功率
現在
| POS | TEAM | 試合数 | 成功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴォレアス北海道 | 38 | 45.0% |
| 2 | サントリーサンバーズ大阪 | 38 | 43.3% |
| 3 | 大阪ブルテオン | 38 | 43.1% |
| 4 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 38 | 40.4% |
| 5 | 東京グレートベアーズ | 38 | 40.1% |
| 6 | 東レアローズ静岡 | 38 | 39.1% |
| 7 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 38 | 39.0% |
| 8 | VC長野トライデンツ | 38 | 37.5% |
| 9 | ウルフドッグス名古屋 | 38 | 37.3% |
| 10 | 広島サンダーズ | 38 | 35.3% |
※ランキング・データはSV.LEAGUE公式記録と異なる場合があります。