リザルト
RESULT
リザルト
第16ステージ
9/8(火)
ステージ勝者
区間優勝者
- マシュー・ブレナン(イギリス)
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
敢闘賞
- ケヴィン・ヴェルマーク(アメリカ)
- UAEチームエミレーツ・XRG
区間優勝者
- マシュー・ブレナン(イギリス)
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
敢闘賞
- ケヴィン・ヴェルマーク(アメリカ)
- UAEチームエミレーツ・XRG
リーダージャージ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- エンリク・マス(スペイン)
- モビスター チーム
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- ワウト・ファンアールト(ベルギー)
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- サンティアゴ・ブイトラゴ(コロンビア)
- バーレーン・ヴィクトリアス
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- オスカー・オンリー(イギリス)
- ネットカンパニー・イネオス
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- エンリク・マス(スペイン)
- モビスター チーム
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- ワウト・ファンアールト(ベルギー)
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- サンティアゴ・ブイトラゴ(コロンビア)
- バーレーン・ヴィクトリアス
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- オスカー・オンリー(イギリス)
- ネットカンパニー・イネオス
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マシュー・ブレナン | イギリス | チーム ヴィスマ・リースアバイク | in 3h 56' 33'' |
| 2 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | ,, |
| 3 | フィト・ブラーツ | ベルギー | ロット・アンテルマルシェ | ,, |
| 4 | ヨルディ・メーウス | ベルギー | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 5 | マグナス・コルト | デンマーク | ウノエックス・モビリティ | ,, |
| 6 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 7 | ユーゴ・オフステテール | フランス | NSNサイクリングチーム | ,, |
| 8 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 9 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 10 | セサル・マシアス | メキシコ | ブルゴス・ブルペレット・BH | ,, |
| 11 | マルセル・カンプルビ | スペイン | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | ,, |
| 12 | マルク・ブルステンガ | スペイン | エキポ ケルンファルマ | ,, |
| 13 | パウ・ミケル | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 14 | ティモ・デヨンフ | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | ,, |
| 15 | アレクシ・ルナール | フランス | コフィディス | ,, |
| 16 | ミラン・ファデル | オランダ | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | ,, |
| 17 | エフゲニー・フェドロフ | カザフスタン | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 18 | マテウジュ・ゴヴェカル | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 19 | アレッサンドロ・ロメレ | イタリア | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 20 | フレドリク・ドゥヴァーシュネス | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | ,, |
| 21 | ステフェン・デシュハイテニール | ベルギー | ロット・アンテルマルシェ | ,, |
| 22 | イニーゴ・エロセギ | スペイン | エキポ ケルンファルマ | ,, |
| 23 | クーン・ボウマン | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 24 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 25 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 26 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 27 | イヴォ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ・XRG | ,, |
| 28 | ガル・グリヴァル | スロベニア | アルペシン・プレミアテック | ,, |
| 29 | バスティアン・トロンション | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 30 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 31 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | モビスター チーム | ,, |
| 32 | クレマン・アレノ | フランス | ブルゴス・ブルペレット・BH | ,, |
| 33 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | ロット・アンテルマルシェ | ,, |
| 34 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | アルペシン・プレミアテック | ,, |
| 35 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
| 36 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 37 | リチャル・カラパス | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 38 | アロルド・テハダ | コロンビア | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 39 | ラルス・クラップス | ベルギー | ロット・アンテルマルシェ | ,, |
| 40 | フアン・ロドリゲス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 41 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 42 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 43 | オスカー・オンリー | イギリス | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 44 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 45 | フィンレー・ピカリング | イギリス | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 46 | ウルコ・ベラーデ | スペイン | エキポ ケルンファルマ | ,, |
| 47 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 48 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チーム ピクニック・ポストNL | ,, |
| 49 | エンブレット・スヴェースタッド=ボードセン | ノルウェー | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 50 | クレマン・ベルテ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 51 | パウ・マルティ | スペイン | NSNサイクリングチーム | ,, |
| 52 | マッツ・ヴェンツェル | ルクセンブルク | エキポ ケルンファルマ | ,, |
| 53 | ルディ・ポーター | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 54 | シュテファン・キュング | スイス | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 55 | マティス・パースヘンス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 56 | ジュリアン・ベルナール | フランス | リドル・トレック | ,, |
| 57 | ロマン・エルマコフ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 58 | レナード・ケムナ | ドイツ | リドル・トレック | ,, |
| 59 | ギヨーム・マルタンギヨネ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 60 | フィン・フィッシャー=ブラック | ニュージーランド | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 61 | ジャンマルコ・ガロフォリ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 62 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | ,, |
| 63 | ジャンニ・モスコン | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 64 | ルーク・タックウェル | オーストラリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 65 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 66 | オスカー・チェンバーレイン | オーストラリア | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 67 | ヤコブ・オムルゼル | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 68 | サンデル・デペステル | ベルギー | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 69 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 70 | フェリックス・ガル | オーストリア | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 71 | マティアス・スケルモース | デンマーク | リドル・トレック | ,, |
| 72 | ジャコポ・モスカ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
| 73 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 74 | ホセルイス・ファウラ | スペイン | ブルゴス・ブルペレット・BH | ,, |
| 75 | レオ・ビジオー | フランス | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 76 | ポール・ウルスラン | フランス | コフィディス | ,, |
| 77 | フィリッポ・ザナ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 78 | マシュー・リッチテッロ | アメリカ | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 79 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 80 | カラム・スコットソン | オーストラリア | デカトロン・CMA CGM チーム | ,, |
| 81 | パトリック・コンラッド | オーストリア | リドル・トレック | ,, |
| 82 | マティアス・ノルスゴー | デンマーク | リドル・トレック | ,, |
| 83 | ヤン・ヒルト | チェコ | NSNサイクリングチーム | ,, |
| 84 | マリオ・アパリシオ | スペイン | ブルゴス・ブルペレット・BH | ,, |
| 85 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 86 | ルーベン・トンプソン | ニュージーランド | ロット・アンテルマルシェ | ,, |
| 87 | ファビアン・ワイス | スイス | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 88 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 89 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 90 | レミ・ロシャ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 91 | ブリュノ・アルミライユ | フランス | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 92 | ホセ・ディアス | スペイン | ブルゴス・ブルペレット・BH | ,, |
| 93 | ローランド・テールマン | スイス | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 94 | カルロス・カナル | スペイン | モビスター チーム | ,, |
| 95 | イボン・ルイス | スペイン | エキポ ケルンファルマ | ,, |
| 96 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | コフィディス | ,, |
| 97 | アクセル・ローランス | フランス | ネットカンパニー・イネオス | ,, |
| 98 | セップ・クス | アメリカ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 99 | ミケル・ランダ | スペイン | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 100 | エディ・ダンバー | アイルランド | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | ,, |
| 101 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 102 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 103 | ラスムス・ティレル | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 00' 32'' |
| 104 | シャビエル・アスパレン | スペイン | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | ,, |
| 105 | ヴァランタン・マドゥアス | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | ,, |
| 106 | ハネス・ウィルクス | ドイツ | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 107 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | UAEチームエミレーツ・XRG | ,, |
| 108 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 109 | イバン・コーボ | スペイン | エキポ ケルンファルマ | ,, |
| 110 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 111 | トビアス・ヨハンネセン | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | ,, |
| 112 | イバン・ソーサ | コロンビア | エキポ ケルンファルマ | ,, |
| 113 | ヘスス・エラダ | スペイン | ブルゴス・ブルペレット・BH | ,, |
| 114 | シヌヘ・フェルナンデス | スペイン | ブルゴス・ブルペレット・BH | ,, |
| 115 | シモン・ダルビー | デンマーク | ウノエックス・モビリティ | ,, |
| 116 | ニック・シュルツ | オーストラリア | NSNサイクリングチーム | ,, |
| 117 | ラウル・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | ,, |
| 118 | ワルテル・カルツォーニ | イタリア | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | ,, |
| 119 | マルティン・チョッタ | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | ,, |
| 120 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 121 | イーサン・ヘイター | イギリス | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 122 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 01'' |
| 123 | ダレン・ラファーティー | アイルランド | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 124 | アンドレアス・クロン | デンマーク | ウノエックス・モビリティ | + 01' 05'' |
| 125 | ラムセス・デブライネ | ベルギー | アルペシン・プレミアテック | ,, |
| 126 | ルイ・ルーラン | フランス | コフィディス | ,, |
| 127 | ジャンニ・フェルミールス | ベルギー | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 128 | セルヒオ・サミティエル | スペイン | コフィディス | + 01' 25'' |
| 129 | アラステア・マッケラー | オーストラリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 28'' |
| 130 | フレデリク・ワンダール | デンマーク | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 34'' |
| 131 | カラム・ソーンリー | イギリス | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 30'' |
| 132 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
| 133 | ダレン・ファンベックム | オランダ | XDS・アスタナ チーム | + 04' 56'' |
| 134 | ギリェルモ・マルティネス | コロンビア | チーム ピクニック・ポストNL | + 05' 41'' |
| 135 | トーマス・グローグ | イギリス | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | ,, |
| 136 | ヨルゲン・ノードハーゲン | ノルウェー | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 137 | ヤルノ・ウィダー | ベルギー | ロット・アンテルマルシェ | ,, |
| 138 | マルコ・ブレンナー | ドイツ | チューダー プロサイクリングチーム | ,, |
| 139 | アンドレアス・レックネスン | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | ,, |
| 140 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 06' 12'' |
| 141 | アスビャアン・ヘレモース | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 142 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | コフィディス | + 06' 25'' |
| 143 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ・XRG | + 06' 32'' |
| 144 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | ,, |
| 145 | ダビ・デラクルス | スペイン | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | ,, |
| 146 | イバン・ロメオ | スペイン | モビスター チーム | + 11' 11'' |
| 147 | パブロ・カストリーリョ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
| 148 | ティボー・ネイス | ベルギー | リドル・トレック | + 31' 36'' |
| 149 | ポール・ダブル | イギリス | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | in 56h 02' 29'' |
| 2 | フェリックス・ガル | オーストリア | デカトロン・CMA CGM チーム | + 02' 06'' |
| 3 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 10'' |
| 4 | リチャル・カラパス | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 04' 24'' |
| 5 | オスカー・オンリー | イギリス | ネットカンパニー・イネオス | + 05' 44'' |
| 6 | ヤコブ・オムルゼル | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 06' 14'' |
| 7 | マティアス・スケルモース | デンマーク | リドル・トレック | + 06' 49'' |
| 8 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | XDS・アスタナ チーム | + 07' 01'' |
| 9 | クレマン・ベルテ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 07' 19'' |
| 10 | セップ・クス | アメリカ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 08' 55'' |
| 11 | アロルド・テハダ | コロンビア | XDS・アスタナ チーム | + 09' 48'' |
| 12 | レオ・ビジオー | フランス | デカトロン・CMA CGM チーム | + 16' 25'' |
| 13 | ギヨーム・マルタンギヨネ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 19' 39'' |
| 14 | マシュー・リッチテッロ | アメリカ | デカトロン・CMA CGM チーム | + 25' 48'' |
| 15 | フアン・ロドリゲス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 29' 46'' |
| 16 | マリオ・アパリシオ | スペイン | ブルゴス・ブルペレット・BH | + 38' 30'' |
| 17 | フィンレー・ピカリング | イギリス | チーム ジェイコ・アルウラー | + 39' 19'' |
| 18 | フィリッポ・ザナ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 41' 15'' |
| 19 | ヤン・ヒルト | チェコ | NSNサイクリングチーム | + 43' 32'' |
| 20 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 43' 38'' |
| 21 | ラウル・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 44' 41'' |
| 22 | ヤルノ・ウィダー | ベルギー | ロット・アンテルマルシェ | + 49' 26'' |
| 23 | エンブレット・スヴェースタッド=ボードセン | ノルウェー | ネットカンパニー・イネオス | + 49' 30'' |
| 24 | クーン・ボウマン | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 55' 50'' |
| 25 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | + 1h 00' 48'' |
| 26 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ネットカンパニー・イネオス | + 1h 01' 40'' |
| 27 | ウルコ・ベラーデ | スペイン | エキポ ケルンファルマ | + 1h 06' 01'' |
| 28 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | コフィディス | + 1h 06' 49'' |
| 29 | トビアス・ヨハンネセン | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 1h 14' 12'' |
| 30 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 1h 15' 47'' |
| 31 | カラム・スコットソン | オーストラリア | デカトロン・CMA CGM チーム | + 1h 18' 21'' |
| 32 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | スーダル・クイックステップ | + 1h 18' 59'' |
| 33 | パトリック・コンラッド | オーストリア | リドル・トレック | + 1h 20' 57'' |
| 34 | ホセ・ディアス | スペイン | ブルゴス・ブルペレット・BH | + 1h 22' 53'' |
| 35 | エディ・ダンバー | アイルランド | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | + 1h 27' 44'' |
| 36 | ラムセス・デブライネ | ベルギー | アルペシン・プレミアテック | + 1h 28' 48'' |
| 37 | マルコ・ブレンナー | ドイツ | チューダー プロサイクリングチーム | + 1h 29' 01'' |
| 38 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | XDS・アスタナ チーム | + 1h 29' 07'' |
| 39 | ミケル・ランダ | スペイン | スーダル・クイックステップ | + 1h 30' 04'' |
| 40 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | ネットカンパニー・イネオス | + 1h 32' 43'' |
| 41 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | チューダー プロサイクリングチーム | + 1h 33' 01'' |
| 42 | ヴァランタン・マドゥアス | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 1h 33' 03'' |
| 43 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | UAEチームエミレーツ・XRG | + 1h 35' 31'' |
| 44 | ミラン・ファデル | オランダ | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | + 1h 36' 04'' |
| 45 | ヨルゲン・ノードハーゲン | ノルウェー | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 1h 37' 53'' |
| 46 | ルーベン・トンプソン | ニュージーランド | ロット・アンテルマルシェ | + 1h 43' 45'' |
| 47 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 1h 44' 33'' |
| 48 | ルーク・タックウェル | オーストラリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 1h 45' 45'' |
| 49 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | XDS・アスタナ チーム | + 1h 49' 56'' |
| 50 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 1h 50' 33'' |
| 51 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 1h 50' 40'' |
| 52 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 1h 51' 25'' |
| 53 | ポール・ウルスラン | フランス | コフィディス | + 1h 52' 12'' |
| 54 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 1h 52' 37'' |
| 55 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | バーレーン・ヴィクトリアス | + 1h 53' 08'' |
| 56 | ハネス・ウィルクス | ドイツ | チューダー プロサイクリングチーム | + 1h 53' 31'' |
| 57 | ユーゴ・オフステテール | フランス | NSNサイクリングチーム | + 1h 53' 34'' |
| 58 | ジュリアン・ベルナール | フランス | リドル・トレック | + 1h 56' 02'' |
| 59 | シュテファン・キュング | スイス | チューダー プロサイクリングチーム | + 1h 56' 57'' |
| 60 | レナード・ケムナ | ドイツ | リドル・トレック | + 1h 57' 46'' |
| 61 | ブリュノ・アルミライユ | フランス | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 1h 58' 39'' |
| 62 | アンドレアス・クロン | デンマーク | ウノエックス・モビリティ | + 1h 59' 48'' |
| 63 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | チューダー プロサイクリングチーム | + 2h 00' 23'' |
| 64 | アクセル・ローランス | フランス | ネットカンパニー・イネオス | + 2h 01' 13'' |
| 65 | パウ・マルティ | スペイン | NSNサイクリングチーム | + 2h 02' 21'' |
| 66 | ジャンマルコ・ガロフォリ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 2h 04' 49'' |
| 67 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 05' 45'' |
| 68 | イボン・ルイス | スペイン | エキポ ケルンファルマ | + 2h 07' 07'' |
| 69 | ファビアン・ワイス | スイス | チューダー プロサイクリングチーム | + 2h 10' 02'' |
| 70 | パウ・ミケル | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 2h 11' 43'' |
| 71 | バスティアン・トロンション | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 2h 12' 53'' |
| 72 | フィン・フィッシャー=ブラック | ニュージーランド | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 2h 13' 13'' |
| 73 | アンドレアス・レックネスン | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 2h 14' 18'' |
| 74 | クレマン・アレノ | フランス | ブルゴス・ブルペレット・BH | + 2h 15' 22'' |
| 75 | マルセル・カンプルビ | スペイン | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | + 2h 15' 46'' |
| 76 | シモン・ダルビー | デンマーク | ウノエックス・モビリティ | + 2h 17' 43'' |
| 77 | ホセルイス・ファウラ | スペイン | ブルゴス・ブルペレット・BH | + 2h 17' 44'' |
| 78 | ルディ・ポーター | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 2h 17' 52'' |
| 79 | トーマス・グローグ | イギリス | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | + 2h 18' 23'' |
| 80 | レミ・ロシャ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 2h 19' 21'' |
| 81 | イバン・ロメオ | スペイン | モビスター チーム | + 2h 19' 45'' |
| 82 | サンデル・デペステル | ベルギー | デカトロン・CMA CGM チーム | + 2h 21' 10'' |
| 83 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 2h 21' 31'' |
| 84 | ワルテル・カルツォーニ | イタリア | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | + 2h 26' 52'' |
| 85 | カルロス・カナル | スペイン | モビスター チーム | + 2h 28' 07'' |
| 86 | ジャコポ・モスカ | イタリア | リドル・トレック | + 2h 28' 49'' |
| 87 | アレッサンドロ・ロメレ | イタリア | XDS・アスタナ チーム | + 2h 30' 44'' |
| 88 | ラルス・クラップス | ベルギー | ロット・アンテルマルシェ | + 2h 31' 19'' |
| 89 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | ネットカンパニー・イネオス | + 2h 32' 24'' |
| 90 | セルヒオ・サミティエル | スペイン | コフィディス | + 2h 33' 01'' |
| 91 | ローランド・テールマン | スイス | チューダー プロサイクリングチーム | + 2h 33' 04'' |
| 92 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ・XRG | + 2h 33' 25'' |
| 93 | ジャンニ・フェルミールス | ベルギー | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 2h 34' 41'' |
| 94 | フレデリク・ワンダール | デンマーク | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 2h 39' 54'' |
| 95 | ヘスス・エラダ | スペイン | ブルゴス・ブルペレット・BH | + 2h 42' 14'' |
| 96 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | ロット・アンテルマルシェ | + 2h 43' 14'' |
| 97 | イバン・ソーサ | コロンビア | エキポ ケルンファルマ | + 2h 44' 35'' |
| 98 | フレドリク・ドゥヴァーシュネス | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 2h 46' 39'' |
| 99 | マシュー・ブレナン | イギリス | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 2h 47' 22'' |
| 100 | シャビエル・アスパレン | スペイン | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | + 2h 49' 20'' |
| 101 | パブロ・カストリーリョ | スペイン | モビスター チーム | + 2h 50' 05'' |
| 102 | ダレン・ラファーティー | アイルランド | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 50' 54'' |
| 103 | ガル・グリヴァル | スロベニア | アルペシン・プレミアテック | + 2h 53' 59'' |
| 104 | マグナス・コルト | デンマーク | ウノエックス・モビリティ | + 2h 54' 42'' |
| 105 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | + 2h 55' 09'' |
| 106 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チーム ピクニック・ポストNL | + 2h 55' 56'' |
| 107 | ニック・シュルツ | オーストラリア | NSNサイクリングチーム | + 2h 56' 19'' |
| 108 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | コフィディス | + 2h 56' 39'' |
| 109 | マティス・パースヘンス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 2h 58' 49'' |
| 110 | エフゲニー・フェドロフ | カザフスタン | XDS・アスタナ チーム | + 3h 00' 35'' |
| 111 | ティボー・ネイス | ベルギー | リドル・トレック | + 3h 00' 40'' |
| 112 | マルティン・チョッタ | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 3h 02' 58'' |
| 113 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 3h 03' 32'' |
| 114 | マッツ・ヴェンツェル | ルクセンブルク | エキポ ケルンファルマ | + 3h 04' 20'' |
| 115 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | + 3h 06' 47'' |
| 116 | ロマン・エルマコフ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 3h 08' 11'' |
| 117 | イバン・コーボ | スペイン | エキポ ケルンファルマ | + 3h 08' 33'' |
| 118 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | アルペシン・プレミアテック | + 3h 08' 45'' |
| 119 | ダビ・デラクルス | スペイン | ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム | + 3h 08' 49'' |
| 120 | シヌヘ・フェルナンデス | スペイン | ブルゴス・ブルペレット・BH | + 3h 09' 39'' |
| 121 | イヴォ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ・XRG | + 3h 10' 19'' |
| 122 | イニーゴ・エロセギ | スペイン | エキポ ケルンファルマ | + 3h 12' 50'' |
| 123 | ティモ・デヨンフ | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | + 3h 14' 53'' |
| 124 | ダレン・ファンベックム | オランダ | XDS・アスタナ チーム | + 3h 16' 28'' |
| 125 | アラステア・マッケラー | オーストラリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 3h 17' 28'' |
| 126 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 3h 18' 06'' |
| 127 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | モビスター チーム | + 3h 19' 52'' |
| 128 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 3h 21' 28'' |
| 129 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 3h 23' 14'' |
| 130 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド | + 3h 25' 30'' |
| 131 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 3h 25' 46'' |
| 132 | ジャンニ・モスコン | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 3h 25' 58'' |
| 133 | オスカー・チェンバーレイン | オーストラリア | デカトロン・CMA CGM チーム | + 3h 27' 02'' |
| 134 | ラスムス・ティレル | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 3h 29' 41'' |
| 135 | フィト・ブラーツ | ベルギー | ロット・アンテルマルシェ | + 3h 33' 15'' |
| 136 | セサル・マシアス | メキシコ | ブルゴス・ブルペレット・BH | + 3h 35' 46'' |
| 137 | カラム・ソーンリー | イギリス | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 3h 36' 33'' |
