ツール・ド・フランス2026
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
- UAEチームエミレーツ・XRG
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
- レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ
- リドル・トレック
- EFエデュケーション・イージーポスト
- デカトロン・CMA CGM チーム
- XDS・アスタナ チーム
- バーレーン・ヴィクトリアス
- ネットカンパニー・イネオス
- スーダル・クイックステップ
- アルペシン・プレミアテック
- チーム ジェイコ・アルウラー
- ウノエックス・モビリティ
- NSNサイクリングチーム
- モビスター チーム
- ロット・アンテルマルシェ
- コフィディス
- ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム
- グルパマ・FDJユナイテッド
- チューダー プロサイクリングチーム
- チーム トタルエネルジー
- チーム ピクニック・ポストNL
- カハルラル・セグロスRGA
リタイヤした選手
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア |
| 2 | イサーク・デルトロ | メキシコ |
| 3 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア |
| 4 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ |
| 5 | ニルス・ポリッツ | ドイツ |
| 6 | フロリアン・フェルミールス | ベルギー |
| 7 | ティム・ウェレンス | ベルギー |
| 8 | アダム・イェーツ | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 11 | ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン | デンマーク |
| 12 | エドアルド・アッフィニ | イタリア |
| 13 | ブリュノ・アルミライユ | フランス |
| 14 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー |
| 15 | ペールストランド・ハーゲネス | ノルウェー |
| 16 | マッテオ・ジョーゲンソン | アメリカ |
| 17 | セップ・クス | アメリカ |
| 18 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 21 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー |
| 22 | マティア・カッタネオ | イタリア |
| 23 | ニコ・デンツ | ドイツ |
| 24 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア |
| 25 | フロリアン・リポヴィッツ | ドイツ |
| 26 | ヤン・トラトニク | スロベニア |
| 27 | ティム・ファンダイケ | オランダ |
| 28 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 31 | フアン・アユソ | スペイン |
| 32 | デレク・ジー=ウェスト | カナダ |
| 33 | マッズ・ピーダスン | デンマーク |
| 34 | クイン・シモンズ | アメリカ |
| 35 | マティアス・スケルモース | デンマーク |
| 36 | トムス・スクインシュ | ラトビア |
| 37 | マティアス・ヴァチェク | チェコ |
| 38 | カルロス・ベローナ | スペイン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 41 | リチャル・カラパス | エクアドル |
| 42 | カスパー・アスグリーン | デンマーク |
| 43 | アレックス・ボーダン | フランス |
| 44 | ベン・ヒーリー | アイルランド |
| 45 | ショーン・クイン | アメリカ |
| 46 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ |
| 47 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク |
| 48 | マックス・ウォーカー | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 51 | ポール・セクサス | フランス |
| 52 | ティシュ・ベノート | ベルギー |
| 53 | ケース・ボル | オランダ |
| 54 | ダーン・ホーレ | オランダ |
| 55 | オラフ・コーイ | オランダ |
| 56 | オレリアン・パレパントル | フランス |
| 57 | ニコラ・プロドム | フランス |
| 58 | マシュー・リッチテッロ | アメリカ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 61 | セルヒオ・イギータ | コロンビア |
| 62 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア |
| 63 | アーロン・ゲイト | ニュージーランド |
| 64 | マックス・カンター | ドイツ |
| 65 | アロルド・テハダ | コロンビア |
| 66 | マイク・トゥーニッセン | オランダ |
| 67 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア |
| 68 | ニコラス・ヴィノクロフ | カザフスタン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 71 | レニー・マルティネス | フランス |
| 72 | フィル・バウハウス | ドイツ |
| 73 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア |
| 74 | カミル・グラデク | ポーランド |
| 75 | ロバート・スタナード | オーストラリア |
| 76 | マテイ・モホリッチ | スロベニア |
| 77 | アントニオ・ティベーリ | イタリア |
| 78 | フラット・ファンミヘレン | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 81 | エガン・ベルナル | コロンビア |
| 82 | テイメン・アレンスマン | オランダ |
| 83 | トビアス・フォス | ノルウェー |
| 84 | フィリッポ・ガンナ | イタリア |
| 85 | ドリアン・ゴドン | フランス |
| 86 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド |
| 87 | ジョシュア・ターリング | イギリス |
| 88 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 91 | ティム・メルリール | ベルギー |
| 92 | パスカル・エインコールン | オランダ |
| 93 | ヴァランタン・パレパントル | フランス |
| 94 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー |
| 95 | ディラン・ファンバーレ | オランダ |
| 96 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー |
| 97 | イラン・ファンウィルデル | ベルギー |
| 98 | ルイス・フェルファーケ | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 101 | マチュー・ファンデルプール | オランダ |
| 102 | ラムセス・デブライネ | ベルギー |
| 103 | シルヴァン・ディリエ | スイス |
| 104 | ティム・マルスマン | オランダ |
| 105 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー |
| 106 | エドワルト・プランカールト | ベルギー |
| 107 | ヨナス・リカールト | ベルギー |
| 108 | エミル・フェルストリンヘ | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 111 | ベン・オコーナー | オーストラリア |
| 112 | パスカル・アッカーマン | ドイツ |
| 113 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア |
| 114 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ |
| 115 | マイケル・マシューズ | オーストラリア |
| 116 | ケランド・オブライアン | オーストラリア |
| 117 | ルーク・プラップ | オーストラリア |
| 118 | マウロ・シュミット | スイス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 121 | トビアス・ヨハンネセン | ノルウェー |
| 122 | ヨナス・アブラハムセン | ノルウェー |
| 123 | アントン・チャーム | デンマーク |
| 124 | マグナス・コルト | デンマーク |
| 125 | アンデシュ・ヨハンネセン | ノルウェー |
| 126 | アンネシュ・スコーシェス | ノルウェー |
| 127 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー |
| 128 | ソーレン・ヴァーレンショルト | ノルウェー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 131 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア |
| 132 | ルイス・アスキー | イギリス |
| 133 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド |
| 134 | マルコ・フリーゴ | イタリア |
| 135 | マティス・ルヴェル | フランス |
| 136 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア |
| 137 | ジェイク・スチュワート | イギリス |
| 138 | トム・ファンアスブルック | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 141 | キアン・アイデブルックス | ベルギー |
| 142 | パブロ・カストリーリョ | スペイン |
| 143 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル |
| 144 | ラウル・ガルシア | スペイン |
| 145 | ミヒェル・ヘスマン | ドイツ |
| 146 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル |
| 147 | ハビエル・ロモ | スペイン |
| 148 | エイネル・ルビオ | コロンビア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 151 | アルノー・ドゥリー | ベルギー |
| 152 | フープ・アルツ | オランダ |
| 153 | イェノ・ベルクムース | ベルギー |
| 154 | ラルス・クラップス | ベルギー |
| 155 | リアム・スロック | ベルギー |
| 156 | レナルト・ファンイートヴェルト | ベルギー |
| 157 | バティスト・ヴェストロフール | フランス |
| 158 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ |
Cofidis(COF)
コフィディス(フランス)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 161 | ヨン・イサギレ | スペイン |
| 162 | ピート・アレハールト | ベルギー |
| 163 | アレックス・アランブル | スペイン |
| 164 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー |
| 165 | ミラン・フレティン | ベルギー |
| 166 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク |
| 167 | ユーゴ・パージュ | フランス |
| 168 | バンジャマン・トマ | フランス |
TotalEnergies(PQT)
ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム(スイス)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 171 | トーマス・ピドコック | イギリス |
| 172 | シャビエル・アスパレン | スペイン |
| 173 | クリス・ハーパー | オーストラリア |
| 174 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー |
| 175 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア |
| 176 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー |
| 177 | ブレント・ファンムール | ベルギー |
| 178 | フレッド・ライト | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 181 | ロマン・グレゴワール | フランス |
| 182 | クレマン・ベルテ | フランス |
| 183 | クレマン・ブラズアフォンソ | フランス |
| 184 | エウェン・コステュー | フランス |
| 185 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア |
| 186 | ギヨーム・マルタンギヨネ | フランス |
| 187 | カンタン・パシェ | フランス |
| 188 | クレマン・リュソ | フランス |
Tudor Pro Cycling Team(TUD)
チューダー・プロサイクリングチーム(スイス)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 191 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス |
| 192 | アーヴィッド・デクライン | オランダ |
| 193 | マルコ・ハラー | オーストラリア |
| 194 | マルク・ヒルシ | スイス |
| 195 | リック・プルイマース | オランダ |
| 196 | マイケル・ストーラー | オーストラリア |
| 197 | マッテオ・トレンティン | イタリア |
| 198 | ヤニス・ヴォワザール | スイス |
TotalEnergies(TEN)
チーム トタルエネルジー(フランス)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 201 | ジョルダン・ジェガット | フランス |
| 202 | ニコラ・ブルイヤール | フランス |
| 203 | ジョリス・デルボヴ | フランス |
| 204 | アレクサンドル・ドゥレトル | フランス |
| 205 | ティボー・ゲルナレック | フランス |
| 206 | マティス・ルベール | フランス |
| 207 | アントニー・テュルジス | フランス |
| 208 | マッテオ・ヴェルシェ | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 211 | ワレン・バルギル | フランス |
| 212 | フリッツ・ビーステルボス | オランダ |
| 213 | パヴェル・ビットネル | チェコ |
| 214 | ジョン・デゲンコルプ | ドイツ |
| 215 | ロベ・ドント | ベルギー |
| 216 | ニクラス・メルクル | ドイツ |
| 217 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ |
| 218 | フランク・ファンデンブルーク | オランダ |
Caja Rural - Seguros RGA(CJR)
カハルラル・セグロスRGA(スペイン)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 221 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア |
| 222 | アベル・バルデルストーネ | スペイン |
| 223 | セバスチャン・バーウィック | オーストラリア |
| 224 | アレックス・モレナール | オランダ |
| 225 | ジョエル・ニコラウ | スペイン |
| 226 | ステファノ・オルダーニ | イタリア |
| 227 | ヤコブ・オトルバ | チェコ |
| 228 | ホセ・パッラ | スペイン |
出場チーム一覧
- UAEチームエミレーツ・XRG
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
- レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ
- リドル・トレック
- EFエデュケーション・イージーポスト
- デカトロン・CMA CGM チーム
- XDS・アスタナ チーム
- バーレーン・ヴィクトリアス
- ネットカンパニー・イネオス
- スーダル・クイックステップ
- アルペシン・プレミアテック
- チーム ジェイコ・アルウラー
- ウノエックス・モビリティ
- NSNサイクリングチーム
- モビスター チーム
- ロット・アンテルマルシェ
- コフィディス
- ピナレロ・Q36.5プロサイクリング チーム
- グルパマ・FDJユナイテッド
- チューダー プロサイクリングチーム
- チーム トタルエネルジー
- チーム ピクニック・ポストNL
- カハルラル・セグロスRGA