第20ステージ リザルト
第20ステージ 7/28 Sat.
リーダージャージ
-
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位) ゲラント・トーマス(イギリス) チーム スカイ -
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位) ペーター・サガン(スロバキア) ボーラ・ハンスグローエ -
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) ジュリアン・アラフィリップ(フランス) クイックステップフロアーズ -
マイヨ・ブラン(新人賞1位) ピエール・ラトゥール(フランス) アージェードゥゼール・ラ・モンディアル
ステージ順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | 40' 52'' |
| 2 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | + 00' 01'' |
| 3 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | + 00' 14'' |
| 4 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 00' 50'' |
| 5 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | + 00' 51'' |
| 6 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | + 00' 52'' |
| 7 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 02'' |
| 8 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 12'' |
| 9 | 77 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 01' 22'' |
| 10 | 65 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 01' 23'' |
| 11 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 01' 26'' |
| 12 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 01' 26'' |
| 13 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 01' 31'' |
| 14 | 3 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 01' 31'' |
| 15 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 01' 41'' |
| 16 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 45'' |
| 17 | 6 | ワウテル・ポエルス | オランダ | チーム スカイ | + 01' 49'' |
| 18 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 01' 50'' |
| 19 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 01' 50'' |
| 20 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 52'' |
| 21 | 14 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01' 52'' |
| 22 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 56'' |
| 23 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 01' 57'' |
| 24 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 57'' |
| 25 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | + 01' 58'' |
| 26 | 33 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 02' 01'' |
| 27 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 02' 06'' |
| 28 | 174 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 02' 19'' |
| 29 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 02' 25'' |
| 30 | 204 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02' 30'' |
| 31 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | + 02' 32'' |
| 32 | 63 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02' 36'' |
| 33 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 02' 38'' |
| 34 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 02' 40'' |
| 35 | 152 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02' 41'' |
| 36 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 02' 45'' |
| 37 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 02' 47'' |
| 38 | 22 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 02' 51'' |
| 39 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02' 53'' |
| 40 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 02' 54'' |
| 41 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02' 59'' |
| 42 | 115 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 59'' |
| 43 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 03' 01'' |
| 44 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 05'' |
| 45 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 03' 11'' |
| 46 | 86 | ミヒャエル・シェアー | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 03' 13'' |
| 47 | 192 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 03' 17'' |
| 48 | 155 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 03' 17'' |
| 49 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 03' 21'' |
| 50 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | + 03' 23'' |
| 51 | 205 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03' 27'' |
| 52 | 74 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 03' 27'' |
| 53 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | + 03' 28'' |
| 54 | 112 | マチェイ・ボドナール | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 34'' |
| 55 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 03' 37'' |
| 56 | 197 | トームス・スクウィンシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 03' 37'' |
| 57 | 38 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | チームサンウェブ | + 03' 37'' |
| 58 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | + 03' 42'' |
| 59 | 187 | ロメン・シカール | フランス | ディレクトエネルジー | + 03' 43'' |
| 60 | 206 | アントニー・ぺレス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03' 48'' |
| 61 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 03' 52'' |
| 62 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 03' 54'' |
| 63 | 162 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 03' 55'' |
| 64 | 124 | ジェスパー・ハンセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 03' 55'' |
| 65 | 176 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・ソウダル | + 03' 58'' |
| 66 | 138 | ジュリアン・ヴェルモト | ベルギー | ディメンションデータ | + 04' 00'' |
| 67 | 96 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 04' 02'' |
| 68 | 164 | アムンドグレンダ―ル・ヤンセン | ノルウェー | チーム ロットNL・ユンボ | + 04' 02'' |
| 69 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 04' 06'' |
| 70 | 57 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 04' 07'' |
| 71 | 168 | アントワン・トルホーク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 04' 13'' |
| 72 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 04' 13'' |
| 73 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 04' 14'' |
| 74 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 04' 17'' |
| 75 | 37 | ローレンス・テンダム | オランダ | チームサンウェブ | + 04' 24'' |
| 76 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 04' 32'' |
| 77 | 217 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ワンティ・グループゴペール | + 04' 36'' |
| 78 | 128 | ミカエル・ヴァルグレン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 04' 40'' |
| 79 | 47 | ローラン・ピション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 04' 44'' |
| 80 | 184 | ジェローム・クザン | フランス | ディレクトエネルジー | + 04' 45'' |
| 81 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 04' 49'' |
| 82 | 136 | トムイェルト・スラフテル | オランダ | ディメンションデータ | + 04' 53'' |
| 83 | 12 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 04' 53'' |
| 84 | 214 | マルコ・ミナールト | オランダ | ワンティ・グループゴペール | + 04' 56'' |
| 85 | 64 | マシュー・ヘイマン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 04' 57'' |
| 86 | 106 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 04' 58'' |
| 87 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 04' 59'' |
| 88 | 48 | フロリアン・ヴァション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 05' 02'' |
| 89 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | + 05' 08'' |
| 90 | 137 | ジェイロバート・トムソン | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 05' 17'' |
| 91 | 145 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 05' 17'' |
| 92 | 72 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 05' 20'' |
| 93 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 05' 21'' |
| 94 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 05' 24'' |
| 95 | 17 | トーマス・スクーリー | ニュージーランド | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 05' 27'' |
| 96 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | + 05' 35'' |
| 97 | 45 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 05' 36'' |
| 98 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 05' 37'' |
| 99 | 56 | クリスティアン・コレン | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 05' 38'' |
| 100 | 84 | サイモン・ゲランス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 05' 40'' |
| 101 | 218 | ギヨーム・ヴァンケイスブルク | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 05' 42'' |
| 102 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 05' 44'' |
| 103 | 117 | パヴェル・ポランスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 05' 46'' |
| 104 | 43 | エリー・ジェスベール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 05' 47'' |
| 105 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 05' 50'' |
| 106 | 53 | ハインリッヒ・ハウッスラー | オーストラリア | バーレーン・メリダ | + 05' 52'' |
| 107 | 92 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 05' 52'' |
| 108 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 05' 52'' |
| 109 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 05' 55'' |
| 110 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | + 05' 59'' |
| 111 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 05' 59'' |
| 112 | 7 | ルーク・ロウ | イギリス | チーム スカイ | + 06' 01'' |
| 113 | 167 | ティモ・ローセン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 06' 03'' |
| 114 | 186 | ファビアン・グルリエ | フランス | ディレクトエネルジー | + 06' 04'' |
| 115 | 44 | ロマン・アルディ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 06' 05'' |
| 116 | 62 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 06' 07'' |
| 117 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 06' 14'' |
| 118 | 213 | ティモティ・デュポン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 06' 15'' |
| 119 | 142 | イアン・ボズウェル | アメリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 06' 15'' |
| 120 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 06' 18'' |
| 121 | 215 | ヨアン・オフレド | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 06' 22'' |
| 122 | 201 | クリストフ・ラポルテ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 06' 27'' |
| 123 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | + 06' 27'' |
| 124 | 154 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・エフデジ | + 06' 28'' |
| 125 | 107 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | クイックステップフロアーズ | + 06' 31'' |
| 126 | 195 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 06' 33'' |
| 127 | 13 | ローソン・クラドック | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 06' 42'' |
| 128 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 06' 49'' |
| 129 | 202 | ディミトリ・クライス | ベルギー | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 06' 49'' |
| 130 | 98 | オリヴィエロ・トロイア | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 06' 53'' |
| 131 | 118 | ルーカス・ポストルベルガ― | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 06' 55'' |
| 132 | 153 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 06' 59'' |
| 133 | 97 | ローリー・サザーランド | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | + 07' 01'' |
| 134 | 73 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | モヴィスター チーム | + 07' 05'' |
| 135 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 07' 11'' |
| 136 | 157 | ラモン・シンケルダム | オランダ | グルパマ・エフデジ | + 07' 13'' |
| 137 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 07' 17'' |
| 138 | 94 | ロベルト・フェラーリ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 07' 23'' |
| 139 | 185 | ダミアン・ゴーダン | フランス | ディレクトエネルジー | + 07' 26'' |
| 140 | 15 | テイラー・フィニー | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 07' 43'' |
| 141 | 173 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー | ロット・ソウダル | + 08' 00'' |
| 142 | 18 | セプ・ヴァンマルク | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 08' 12'' |
| 143 | 151 | アルノー・デマール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 08' 13'' |
| 144 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | + 08' 34'' |
| 145 | 108 | ニキ・テルプストラ | オランダ | クイックステップフロアーズ | + 09' 12'' |
個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | 80h 30' 37'' |
| 2 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | + 01' 51'' |
| 3 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | + 02' 24'' |
| 4 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | + 03' 22'' |
| 5 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 06' 08'' |
| 6 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 06' 57'' |
| 7 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 07' 37'' |
| 8 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 09' 05'' |
| 9 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 12' 37'' |
| 10 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 14' 18'' |
| 11 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | + 16' 32'' |
| 12 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 19' 16'' |
| 13 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 22' 13'' |
| 14 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 27' 26'' |
| 15 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | + 27' 52'' |
| 16 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | + 34' 28'' |
| 17 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 37' 06'' |
| 18 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 39' 08'' |
| 19 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 39' 18'' |
| 20 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 42' 31'' |
| 21 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 44' 18'' |
| 22 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 44' 51'' |
| 23 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 49' 19'' |
| 24 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 49' 24'' |
| 25 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 49' 45'' |
| 26 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 01h 04' 59'' |
| 27 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01h 08' 39'' |
| 28 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 01h 10' 14'' |
| 29 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 01h 17' 05'' |
| 30 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | + 01h 18' 09'' |
| 31 | 162 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01h 21' 13'' |
| 32 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 01h 22' 35'' |
| 33 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | + 01h 27' 38'' |
| 34 | 152 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01h 29' 31'' |
| 35 | 192 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 01h 31' 56'' |
| 36 | 14 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01h 38' 14'' |
| 37 | 168 | アントワン・トルホーク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01h 39' 01'' |
| 38 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | + 01h 47' 17'' |
| 39 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01h 47' 36'' |
| 40 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | + 01h 48' 06'' |
| 41 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01h 50' 08'' |
| 42 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01h 57' 44'' |
| 43 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 58' 24'' |
| 44 | 128 | ミカエル・ヴァルグレン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 01h 58' 38'' |
| 45 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01h 59' 14'' |
| 46 | 205 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02h 00' 08'' |
| 47 | 204 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02h 00' 30'' |
| 48 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 02h 00' 53'' |
| 49 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 02h 02' 08'' |
| 50 | 72 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 02h 05' 38'' |
| 51 | 37 | ローレンス・テンダム | オランダ | チームサンウェブ | + 02h 05' 52'' |
| 52 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | + 02h 06' 23'' |
| 53 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 02h 07' 14'' |
| 54 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 02h 09' 30'' |
| 55 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 02h 09' 44'' |
| 56 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 02h 09' 59'' |
| 57 | 124 | ジェスパー・ハンセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 02h 10' 03'' |
| 58 | 6 | ワウテル・ポエルス | オランダ | チーム スカイ | + 02h 12' 59'' |
| 59 | 136 | トムイェルト・スラフテル | オランダ | ディメンションデータ | + 02h 13' 34'' |
| 60 | 57 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 02h 16' 21'' |
| 61 | 145 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02h 17' 52'' |
| 62 | 77 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 02h 18' 27'' |
| 63 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 02h 20' 24'' |
| 64 | 214 | マルコ・ミナールト | オランダ | ワンティ・グループゴペール | + 02h 20' 31'' |
| 65 | 174 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 02h 24' 17'' |
| 66 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 02h 29' 36'' |
| 67 | 33 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 02h 32' 02'' |
| 68 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 02h 32' 26'' |
| 69 | 92 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 02h 34' 52'' |
| 70 | 3 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 02h 36' 06'' |
| 71 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 38' 08'' |
| 72 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 02h 39' 40'' |
| 73 | 187 | ロメン・シカール | フランス | ディレクトエネルジー | + 02h 41' 46'' |
| 74 | 115 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 41' 55'' |
| 75 | 155 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 02h 45' 10'' |
| 76 | 138 | ジュリアン・ヴェルモト | ベルギー | ディメンションデータ | + 02h 45' 57'' |
| 77 | 74 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 02h 47' 46'' |
| 78 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 02h 47' 59'' |
| 79 | 22 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 02h 50' 31'' |
| 80 | 142 | イアン・ボズウェル | アメリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02h 51' 17'' |
| 81 | 197 | トームス・スクウィンシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 02h 52' 07'' |
| 82 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | + 02h 52' 22'' |
| 83 | 106 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 02h 52' 37'' |
| 84 | 206 | アントニー・ぺレス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02h 54' 45'' |
| 85 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | + 02h 57' 00'' |
| 86 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02h 57' 35'' |
| 87 | 43 | エリー・ジェスベール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 03h 00' 06'' |
| 88 | 86 | ミヒャエル・シェアー | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 03h 00' 06'' |
| 89 | 38 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | チームサンウェブ | + 03h 02' 15'' |
| 90 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | + 03h 04' 07'' |
| 91 | 215 | ヨアン・オフレド | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 03h 04' 27'' |
| 92 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 04' 48'' |
| 93 | 184 | ジェローム・クザン | フランス | ディレクトエネルジー | + 03h 05' 34'' |
| 94 | 117 | パヴェル・ポランスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 06' 44'' |
| 95 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | + 03h 09' 34'' |
| 96 | 45 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 03h 11' 25'' |
| 97 | 217 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ワンティ・グループゴペール | + 03h 12' 24'' |
| 98 | 47 | ローラン・ピション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 03h 12' 46'' |
| 99 | 48 | フロリアン・ヴァション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 03h 13' 05'' |
| 100 | 12 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 03h 15' 10'' |
| 101 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03h 15' 55'' |
| 102 | 56 | クリスティアン・コレン | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 03h 16' 24'' |
| 103 | 176 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・ソウダル | + 03h 18' 46'' |
| 104 | 44 | ロマン・アルディ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 03h 18' 48'' |
| 105 | 73 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | モヴィスター チーム | + 03h 19' 22'' |
| 106 | 97 | ローリー・サザーランド | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | + 03h 19' 54'' |
| 107 | 84 | サイモン・ゲランス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 03h 21' 37'' |
| 108 | 64 | マシュー・ヘイマン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 03h 21' 55'' |
| 109 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 03h 21' 55'' |
| 110 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 03h 23' 55'' |
| 111 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 03h 26' 41'' |
| 112 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 31' 26'' |
| 113 | 195 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 03h 31' 39'' |
| 114 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 03h 33' 43'' |
| 115 | 18 | セプ・ヴァンマルク | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 03h 34' 17'' |
| 116 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03h 36' 11'' |
| 117 | 63 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 03h 36' 22'' |
| 118 | 218 | ギヨーム・ヴァンケイスブルク | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 03h 36' 26'' |
| 119 | 65 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 03h 36' 30'' |
| 120 | 108 | ニキ・テルプストラ | オランダ | クイックステップフロアーズ | + 03h 36' 52'' |
