第21ステージ リザルト

第21ステージ7/29 Sun.

リーダージャージ

  • マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
    マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位) ゲラント・トーマス(イギリス) チーム スカイ
  • マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
    マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位) ペーター・サガン(スロバキア) ボーラ・ハンスグローエ
  • マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
    マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) ジュリアン・アラフィリップ(フランス) クイックステップフロアーズ
  • マイヨ・ブラン(新人賞1位)
    マイヨ・ブラン(新人賞1位) ピエール・ラトゥール(フランス) アージェードゥゼール・ラ・モンディアル

ステージ順位

順位 番号 選手名 チーム タイム
1 95 アレクサンドル・クリストフ ノルウェー UAEチームエミレーツ 02h 46' 36''
2 194 ジョン・デゲンコルブ ドイツ トレック・セガフレード -
3 151 アルノー・デマール フランス グルパマ・エフデジ -
4 132 エドヴァルド・ボアッソンハーゲン ノルウェー ディメンションデータ -
5 201 クリストフ・ラポルテ フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ -
6 95 アレクサンドル・クリストフ ノルウェー UAEチームエミレーツ + 00' 30''
7 194 ジョン・デゲンコルブ ドイツ トレック・セガフレード + 00' 30''
8 151 アルノー・デマール フランス グルパマ・エフデジ + 00' 30''
9 132 エドヴァルド・ボアッソンハーゲン ノルウェー ディメンションデータ + 00' 30''
10 201 クリストフ・ラポルテ フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ + 00' 30''
11 95 アレクサンドル・クリストフ ノルウェー UAEチームエミレーツ + 03' 21''
12 194 ジョン・デゲンコルブ ドイツ トレック・セガフレード + 03' 21''
13 151 アルノー・デマール フランス グルパマ・エフデジ + 03' 21''
14 132 エドヴァルド・ボアッソンハーゲン ノルウェー ディメンションデータ + 03' 21''
15 201 クリストフ・ラポルテ フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ + 03' 21''
16 95 アレクサンドル・クリストフ ノルウェー UAEチームエミレーツ + 04' 44''
17 194 ジョン・デゲンコルブ ドイツ トレック・セガフレード + 04' 44''
18 151 アルノー・デマール フランス グルパマ・エフデジ + 04' 44''
19 132 エドヴァルド・ボアッソンハーゲン ノルウェー ディメンションデータ + 04' 44''
20 201 クリストフ・ラポルテ フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ + 04' 44''
21 67 ダリル・インピー 南アフリカ ミッチェルトン・スコット -
22 83 ダミアーノ・カルーゾ イタリア ビーエムシー レーシングチーム -
23 198 ジャスパー・ストゥイヴェン ベルギー トレック・セガフレード -
24 217 ディオン・スミス ニュージーランド ワンティ・グループゴペール -
25 184 ジェローム・クザン フランス ディレクトエネルジー -
26 78 アレハンドロ・バルベルデ スペイン モヴィスター チーム -
27 47 ローラン・ピション フランス チーム フォルテュネオ・サムシック -
28 58 ドメニコ・ポッツォヴィーボ イタリア バーレーン・メリダ -
29 166 プリモシュ・ログリッチェ スロベニア チーム ロットNL・ユンボ -
30 106 イヴ・ランパルト ベルギー クイックステップフロアーズ -
31 26 ピエール・ラトゥール フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル -
32 214 マルコ・ミナールト オランダ ワンティ・グループゴペール -
33 211 ギヨーム・マルタン フランス ワンティ・グループゴペール -
34 36 ソーレン・クラークアンデルセン デンマーク チームサンウェブ -
35 215 ヨアン・オフレド フランス ワンティ・グループゴペール -
36 32 トム・デュムラン オランダ チームサンウェブ -
37 85 シュテファン・キュンク スイス ビーエムシー レーシングチーム -
38 181 リリアン・カルメジャーヌ フランス ディレクトエネルジー -
39 145 パベル・コシェトコフ ロシア チーム カチューシャ・アルペシン -
40 161 ステフェン・クライスヴァイク オランダ チーム ロットNL・ユンボ -
41 141 イルヌール・ザカリン ロシア チーム カチューシャ・アルペシン -
42 35 チャド・ハガ アメリカ チームサンウェブ -
43 72 アンドレイ・アマドール コスタリカ モヴィスター チーム -
44 62 ジャック・バウアー ニュージーランド ミッチェルトン・スコット -
45 75 ミケル・ランダ スペイン モヴィスター チーム -
46 162 ロベルト・ヘーシンク オランダ チーム ロットNL・ユンボ -
47 207 ジュリアン・シモン フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ -
48 87 グレッグ・ヴァンアーヴェルマート ベルギー ビーエムシー レーシングチーム -
49 65 マイケル・ヘップバーン オーストラリア ミッチェルトン・スコット -
50 112 マチェイ・ボドナール ポーランド ボーラ・ハンスグローエ -
51 41 ワレン・バルギル フランス チーム フォルテュネオ・サムシック -
52 71 ナイロ・キンタナ コロンビア モヴィスター チーム -
53 74 イマノル・エルビーティ スペイン モヴィスター チーム -
54 21 ロメン・バルデ フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル -
55 68 ミケル・ニエベ スペイン ミッチェルトン・スコット -
56 168 アントワン・トルホーク オランダ チーム ロットNL・ユンボ -
57 84 サイモン・ゲランス オーストラリア ビーエムシー レーシングチーム -
58 156 リュディ・モラール フランス グルパマ・エフデジ -
59 3 ヨナタン・カストロビエホ スペイン チーム スカイ -
60 138 ジュリアン・ヴェルモト ベルギー ディメンションデータ -
61 105 ボブ・ユンゲルス ルクセンブルク クイックステップフロアーズ -
62 94 ロベルト・フェラーリ イタリア UAEチームエミレーツ -
63 93 クリスティアン・ドゥーラセック クロアチア UAEチームエミレーツ -
64 153 ジャコポ・グアルニエーリ イタリア グルパマ・エフデジ -
65 2 エガン・ベルナル コロンビア チーム スカイ -
66 208 アントニー・テュルジス フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ -
67 8 ゲラント・トーマス イギリス チーム スカイ -
68 91 ダニエル・マーティン アイルランド UAEチームエミレーツ -
69 1 クリス・フルーム イギリス チーム スカイ -
70 113 マークス・ブルグハート ドイツ ボーラ・ハンスグローエ -
71 125 タネル・カンゲルト エストニア アスタナ プロチーム + 00' 24''
72 42 マキシム・ブエ フランス チーム フォルテュネオ・サムシック + 00' 24''
73 77 マルク・ソレル スペイン モヴィスター チーム + 00' 24''
74 174 トーマス・デヘント ベルギー ロット・ソウダル + 00' 24''
75 212 トーマス・デハント ベルギー ワンティ・グループゴペール + 00' 24''
76 53 ハインリッヒ・ハウッスラー オーストラリア バーレーン・メリダ + 00' 24''
77 136 トムイェルト・スラフテル オランダ ディメンションデータ + 00' 24''
78 176 トマシュ・マルチンスキー ポーランド ロット・ソウダル + 00' 24''
79 7 ルーク・ロウ イギリス チーム スカイ + 00' 24''
80 6 ワウテル・ポエルス オランダ チーム スカイ + 00' 24''
81 165 ポール・マルテンス ドイツ チーム ロットNL・ユンボ + 00' 24''
82 14 ダニエル・マルティネス コロンビア チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 00' 24''
83 205 ダニエル・ナバーロ スペイン コフィディス、ソリュシオンクレディ + 00' 24''
84 186 ファビアン・グルリエ フランス ディレクトエネルジー + 00' 24''
85 155 トビアス・ルドビグソン スウェーデン グルパマ・エフデジ + 00' 30''
86 133 レイナールド・イョンスファンレンスブルク 南アフリカ ディメンションデータ + 00' 30''
87 24 マティアス・フランク スイス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 00' 30''
88 152 ダヴィ・ゴデュ フランス グルパマ・エフデジ + 00' 30''
89 121 ヤコブ・フグルサング デンマーク アスタナ プロチーム + 00' 30''
90 45 ケヴィン・ルダノワ フランス チーム フォルテュネオ・サムシック + 00' 30''
91 16 ピエール・ローラン フランス チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 00' 30''
92 56 クリスティアン・コレン スロベニア バーレーン・メリダ + 00' 30''
93 117 パヴェル・ポランスキー ポーランド ボーラ・ハンスグローエ + 00' 30''
94 12 サイモン・クラーク オーストラリア チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 00' 30''
95 124 ジェスパー・ハンセン デンマーク アスタナ プロチーム + 00' 30''
96 88 ティージェイ・ヴァンガーデレン アメリカ ビーエムシー レーシングチーム + 00' 30''
97 193 クーン・デコルト オランダ トレック・セガフレード + 00' 30''
98 142 イアン・ボズウェル アメリカ チーム カチューシャ・アルペシン + 00' 30''
99 61 アダム・イェーツ イギリス ミッチェルトン・スコット + 00' 30''
100 203 ニコラ・エデ フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ + 00' 30''
101 157 ラモン・シンケルダム オランダ グルパマ・エフデジ + 00' 30''
102 34 シモン・ゲシェケ ドイツ チームサンウェブ + 00' 30''
103 137 ジェイロバート・トムソン 南アフリカ ディメンションデータ + 00' 30''
104 164 アムンドグレンダ―ル・ヤンセン ノルウェー チーム ロットNL・ユンボ + 00' 30''
105 101 ジュリアン・アラフィリップ フランス クイックステップフロアーズ + 00' 30''
106 183 シルヴァン・シャヴァネル フランス ディレクトエネルジー + 00' 30''
107 37 ローレンス・テンダム オランダ チームサンウェブ + 00' 30''
108 54 ゴルカ・イサギーレ スペイン バーレーン・メリダ + 00' 38''
109 108 ニキ・テルプストラ オランダ クイックステップフロアーズ + 00' 39''
110 114 ラファル・マイカ ポーランド ボーラ・ハンスグローエ + 00' 39''
111 43 エリー・ジェスベール フランス チーム フォルテュネオ・サムシック + 00' 42''
112 48 フロリアン・ヴァション フランス チーム フォルテュネオ・サムシック + 00' 42''
113 128 ミカエル・ヴァルグレン デンマーク アスタナ プロチーム + 00' 42''
114 154 オリヴィエ・ルガック フランス グルパマ・エフデジ + 00' 55''
115 92 ダルウィン・アタプマ コロンビア UAEチームエミレーツ + 00' 55''
116 63 ルーク・ダーブリッジ オーストラリア ミッチェルトン・スコット + 00' 59''
117 17 トーマス・スクーリー ニュージーランド チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 01' 01''
118 44 ロマン・アルディ フランス チーム フォルテュネオ・サムシック + 01' 01''
119 116 ダニエル・オス イタリア ボーラ・ハンスグローエ + 01' 03''
120 187 ロメン・シカール フランス ディレクトエネルジー + 01' 07''
121 158 アルテュール・ヴィショ フランス グルパマ・エフデジ + 01' 11''
122 57 フランコ・ペッリツォッティ イタリア バーレーン・メリダ + 01' 11''
123 195 ミヒャエル・ゴグル オーストリア トレック・セガフレード + 01' 15''
124 122 オマール・フライレ イタリア アスタナ プロチーム + 01' 15''
125 204 ヘスス・エラダ スペイン コフィディス、ソリュシオンクレディ + 01' 22''
126 202 ディミトリ・クライス ベルギー コフィディス、ソリュシオンクレディ + 01' 22''
127 96 マルコ・マルカート イタリア UAEチームエミレーツ + 01' 28''
128 97 ローリー・サザーランド オーストラリア UAEチームエミレーツ + 01' 28''
129 191 バウケ・モレマ オランダ トレック・セガフレード + 01' 34''
130 197 トームス・スクウィンシュ ラトビア トレック・セガフレード + 01' 34''
131 55 ヨン・イサギーレ スペイン バーレーン・メリダ + 01' 45''
132 98 オリヴィエロ・トロイア イタリア UAEチームエミレーツ + 02' 07''
133 192 ジュリアン・ベルナール フランス トレック・セガフレード + 02' 16''
134 147 ニルス・ポリッツ ドイツ チーム カチューシャ・アルペシン + 03' 19''
135 4 ミカル・クヴィアトコウスキー ポーランド チーム スカイ + 03' 21''
136 13 ローソン・クラドック アメリカ チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 03' 23''
137 218 ギヨーム・ヴァンケイスブルク ベルギー ワンティ・グループゴペール + 04' 04''
138 46 アマエル・モワナール フランス チーム フォルテュネオ・サムシック + 04' 06''
139 86 ミヒャエル・シェアー スイス ビーエムシー レーシングチーム + 04' 08''
140 15 テイラー・フィニー アメリカ チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 04' 10''
141 206 アントニー・ぺレス フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ + 04' 11''
142 115 グレゴール・ミュールベルガー オーストリア ボーラ・ハンスグローエ + 04' 18''
143 118 ルーカス・ポストルベルガ― オーストリア ボーラ・ハンスグローエ + 04' 18''
144 22 シルヴァン・ディリエ スイス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 04' 44''
145 185 ダミアン・ゴーダン フランス ディレクトエネルジー + 04' 44''

個人総合順位

順位 番号 選手名 チーム タイム
1 8 ゲラント・トーマス イギリス チーム スカイ 83h 17' 13''
2 32 トム・デュムラン オランダ チームサンウェブ + 01' 51''
3 1 クリス・フルーム イギリス チーム スカイ + 02' 24''
4 166 プリモシュ・ログリッチェ スロベニア チーム ロットNL・ユンボ + 03' 22''
5 161 ステフェン・クライスヴァイク オランダ チーム ロットNL・ユンボ + 06' 08''
6 21 ロメン・バルデ フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 06' 57''
7 75 ミケル・ランダ スペイン モヴィスター チーム + 07' 37''
8 91 ダニエル・マーティン アイルランド UAEチームエミレーツ + 09' 05''
9 141 イルヌール・ザカリン ロシア チーム カチューシャ・アルペシン + 12' 37''
10 71 ナイロ・キンタナ コロンビア モヴィスター チーム + 14' 18''
11 105 ボブ・ユンゲルス ルクセンブルク クイックステップフロアーズ + 16' 32''
12 121 ヤコブ・フグルサング デンマーク アスタナ プロチーム + 19' 46''
13 26 ピエール・ラトゥール フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 22' 13''
14 78 アレハンドロ・バルベルデ スペイン モヴィスター チーム + 27' 26''
15 2 エガン・ベルナル コロンビア チーム スカイ + 27' 52''
16 125 タネル・カンゲルト エストニア アスタナ プロチーム + 34' 52''
17 41 ワレン・バルギル フランス チーム フォルテュネオ・サムシック + 37' 06''
18 58 ドメニコ・ポッツォヴィーボ イタリア バーレーン・メリダ + 39' 08''
19 114 ラファル・マイカ ポーランド ボーラ・ハンスグローエ + 39' 57''
20 83 ダミアーノ・カルーゾ イタリア ビーエムシー レーシングチーム + 42' 31''
21 211 ギヨーム・マルタン フランス ワンティ・グループゴペール + 44' 18''
22 55 ヨン・イサギーレ スペイン バーレーン・メリダ + 46' 36''
23 68 ミケル・ニエベ スペイン ミッチェルトン・スコット + 49' 19''
24 54 ゴルカ・イサギーレ スペイン バーレーン・メリダ + 50' 02''
25 34 シモン・ゲシェケ ドイツ チームサンウェブ + 50' 15''
26 191 バウケ・モレマ オランダ トレック・セガフレード + 01h 06' 33''
27 16 ピエール・ローラン フランス チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 01h 09' 09''
28 87 グレッグ・ヴァンアーヴェルマート ベルギー ビーエムシー レーシングチーム + 01h 10' 14''
29 61 アダム・イェーツ イギリス ミッチェルトン・スコット + 01h 17' 35''
30 181 リリアン・カルメジャーヌ フランス ディレクトエネルジー + 01h 18' 09''
31 162 ロベルト・ヘーシンク オランダ チーム ロットNL・ユンボ + 01h 21' 13''
32 88 ティージェイ・ヴァンガーデレン アメリカ ビーエムシー レーシングチーム + 01h 23' 05''
33 101 ジュリアン・アラフィリップ フランス クイックステップフロアーズ + 01h 28' 08''
34 152 ダヴィ・ゴデュ フランス グルパマ・エフデジ + 01h 30' 01''
35 192 ジュリアン・ベルナール フランス トレック・セガフレード + 01h 34' 12''
36 14 ダニエル・マルティネス コロンビア チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 01h 38' 38''
37 168 アントワン・トルホーク オランダ チーム ロットNL・ユンボ + 01h 39' 01''
38 156 リュディ・モラール フランス グルパマ・エフデジ + 01h 47' 36''
39 183 シルヴァン・シャヴァネル フランス ディレクトエネルジー + 01h 47' 47''
40 93 クリスティアン・ドゥーラセック クロアチア UAEチームエミレーツ + 01h 48' 06''
41 158 アルテュール・ヴィショ フランス グルパマ・エフデジ + 01h 51' 19''
42 42 マキシム・ブエ フランス チーム フォルテュネオ・サムシック + 01h 58' 08''
43 203 ニコラ・エデ フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ + 01h 58' 54''
44 128 ミカエル・ヴァルグレン デンマーク アスタナ プロチーム + 01h 59' 20''
45 205 ダニエル・ナバーロ スペイン コフィディス、ソリュシオンクレディ + 02h 00' 32''
46 67 ダリル・インピー 南アフリカ ミッチェルトン・スコット + 02h 00' 53''
47 204 ヘスス・エラダ スペイン コフィディス、ソリュシオンクレディ + 02h 01' 52''
48 46 アマエル・モワナール フランス チーム フォルテュネオ・サムシック + 02h 03' 20''
49 4 ミカル・クヴィアトコウスキー ポーランド チーム スカイ + 02h 05' 29''
50 72 アンドレイ・アマドール コスタリカ モヴィスター チーム + 02h 05' 38''
51 37 ローレンス・テンダム オランダ チームサンウェブ + 02h 06' 22''
52 36 ソーレン・クラークアンデルセン デンマーク チームサンウェブ + 02h 06' 23''
53 85 シュテファン・キュンク スイス ビーエムシー レーシングチーム + 02h 07' 14''
54 212 トーマス・デハント ベルギー ワンティ・グループゴペール + 02h 09' 54''
55 192 ジュリアン・ベルナール フランス トレック・セガフレード + 01h 34' 12''
56 124 ジェスパー・ハンセン デンマーク アスタナ プロチーム + 02h 10' 33''
57 122 オマール・フライレ イタリア アスタナ プロチーム + 02h 10' 59''
58 6 ワウテル・ポエルス オランダ チーム スカイ + 02h 13' 23''
59 136 トムイェルト・スラフテル オランダ ディメンションデータ + 02h 13' 58''
60 57 フランコ・ペッリツォッティ イタリア バーレーン・メリダ + 02h 17' 32''
61 145 パベル・コシェトコフ ロシア チーム カチューシャ・アルペシン + 02h 17' 52''
62 77 マルク・ソレル スペイン モヴィスター チーム + 02h 18' 51''
63 198 ジュリアン・ベルナール フランス トレック・セガフレード + 01h 34' 12''
64 214 ジュリアン・ベルナール オランダ ワンティ・グループゴペール + 02h 20' 31''
65 174 トーマス・デヘント ベルギー ロット・ソウダル + 02h 24' 41''
66 27 オリバー・ナーセン ベルギー アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 02h 29' 36''
67 33 ニキアス・アルント ドイツ チームサンウェブ + 02h 32' 02''
68 126 マグヌス・コルトニールセン デンマーク アスタナ プロチーム + 02h 32' 26''
69 92 ダルウィン・アタプマ コロンビア UAEチームエミレーツ + 02h 35' 47''
70 3 ヨナタン・カストロビエホ スペイン チーム スカイ + 02h 36' 06''
71 111 ペーター・サガン スロバキア ボーラ・ハンスグローエ + 02h 38' 08''
72 35 チャド・ハガ アメリカ チームサンウェブ + 02h 39' 40''
73 187 ロメン・シカール フランス ディレクトエネルジー + 02h 42' 53''
74 155 トビアス・ルドビグソン スウェーデン グルパマ・エフデジ + 02h 45' 40''
75 138 ジュリアン・ヴェルモト ベルギー ディメンションデータ + 02h 45' 57''
76 115 グレゴール・ミュールベルガー オーストリア ボーラ・ハンスグローエ + 02h 46' 13''
77 74 イマノル・エルビーティ スペイン モヴィスター チーム + 02h 47' 46''
78 193 クーン・デコルト オランダ トレック・セガフレード + 02h 48' 29''
79 142 イアン・ボズウェル アメリカ チーム カチューシャ・アルペシン + 02h 51' 47''
80 106 イヴ・ランパルト ベルギー クイックステップフロアーズ + 02h 52' 37''
81 165 ポール・マルテンス ドイツ チーム ロットNL・ユンボ + 02h 52' 46''
82 197 トームス・スクウィンシュ ラトビア トレック・セガフレード + 02h 53' 41''
83 22 シルヴァン・ディリエ スイス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 02h 55' 15''
84 132 エドヴァルド・ボアッソンハーゲン ノルウェー ディメンションデータ + 02h 57' 00''
85 206 アントニー・ぺレス フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ + 02h 58' 56''
86 43 エリー・ジェスベール フランス チーム フォルテュネオ・サムシック + 03h 00' 48''
87 147 ニルス・ポリッツ ドイツ チーム カチューシャ・アルペシン + 03h 00' 54''
88 38 エドワード・トゥーンス ベルギー チームサンウェブ + 03h 02' 15''
89 182 トマ・ブダ フランス ディレクトエネルジー + 03h 04' 07''
90 86 ミヒャエル・シェアー スイス ビーエムシー レーシングチーム + 03h 04' 14''
91 215 ヨアン・オフレド フランス ワンティ・グループゴペール + 03h 04' 27''
92 113 マークス・ブルグハート ドイツ ボーラ・ハンスグローエ + 03h 04' 48''
93 184 ジェローム・クザン フランス ディレクトエネルジー + 03h 05' 34''
94 117 パヴェル・ポランスキー ポーランド ボーラ・ハンスグローエ + 03h 07' 14''
95 216 アンドレア・パスクアロン イタリア ワンティ・グループゴペール + 03h 09' 34''
96 45 ケヴィン・ルダノワ フランス チーム フォルテュネオ・サムシック + 03h 11' 55''
97 217 ディオン・スミス ニュージーランド ワンティ・グループゴペール + 03h 12' 24''
98 47 ローラン・ピション フランス チーム フォルテュネオ・サムシック + 03h 12' 46''
99 48 フロリアン・ヴァション フランス チーム フォルテュネオ・サムシック + 03h 13' 47''
100 12 サイモン・クラーク オーストラリア チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 03h 15' 40''
101 207 ジュリアン・シモン フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ + 03h 15' 55''
102 56 クリスティアン・コレン スロベニア バーレーン・メリダ + 03h 16' 54''
103 176 トマシュ・マルチンスキー ポーランド ロット・ソウダル + 03h 19' 10''
104 73 ダニエーレ・ベンナーティ イタリア モヴィスター チーム + 03h 19' 22''
105 44 ロマン・アルディ フランス チーム フォルテュネオ・サムシック + 03h 19' 49''
106 97 ローリー・サザーランド オーストラリア UAEチームエミレーツ + 03h 21' 22''
107 84 サイモン・ゲランス オーストラリア ビーエムシー レーシングチーム + 03h 21' 37''
108 64 マシュー・ヘイマン オーストラリア ミッチェルトン・スコット + 03h 21' 55''
109 52 ソンニ・コロブレッリ イタリア バーレーン・メリダ + 03h 21' 55''
110 133 レイナールド・イョンスファンレンスブルク 南アフリカ ディメンションデータ + 03h 24' 25''
111 194 ジョン・デゲンコルブ ドイツ トレック・セガフレード + 03h 26' 35''
112 116 ダニエル・オス イタリア ボーラ・ハンスグローエ + 03h 32' 29''
113 195 ミヒャエル・ゴグル オーストリア トレック・セガフレード + 03h 32' 54''
114 95 アレクサンドル・クリストフ ノルウェー UAEチームエミレーツ + 03h 33' 33''
115 18 セプ・ヴァンマルク ベルギー チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 03h 34' 17''
116 208 アントニー・テュルジス フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ + 03h 36' 11''
117 65 マイケル・ヘップバーン オーストラリア ミッチェルトン・スコット + 03h 36' 30''
118 63 ルーク・ダーブリッジ オーストラリア ミッチェルトン・スコット + 03h 37' 21''
119 108 ニキ・テルプストラ オランダ クイックステップフロアーズ + 03h 37' 31'''
120 186 ファビアン・グルリエ フランス ディレクトエネルジー + 03h 37' 56''
121 62 ジャック・バウアー ニュージーランド ミッチェルトン・スコット + 03h 39' 02''
122 112 マチェイ・ボドナール ポーランド ボーラ・ハンスグローエ + 03h 39' 20''
123 218 ギヨーム・ヴァンケイスブルク ベルギー ワンティ・グループゴペール + 03h 40' 30''
124 201 クリストフ・ラポルテ フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ + 03h 41' 55''
125 53 ハインリッヒ・ハウッスラー オーストラリア バーレーン・メリダ + 03h 42' 24''
126 96 マルコ・マルカート イタリア UAEチームエミレーツ + 03h 42' 54''
127 154 オリヴィエ・ルガック フランス グルパマ・エフデジ + 03h 49' 03''
128 7 ルーク・ロウ イギリス チーム スカイ + 03h 50' 55''
129 17 トーマス・スクーリー ニュージーランド チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 03h 50' 59''
130 202 ディミトリ・クライス ベルギー コフィディス、ソリュシオンクレディ + 03h 51' 15''
131 213 ティモティ・デュポン フランス ワンティ・グループゴペール + 03h 51' 16''
132 118 ルーカス・ポストルベルガ― オーストリア ボーラ・ハンスグローエ + 03h 56' 53''
133 98 オリヴィエロ・トロイア イタリア UAEチームエミレーツ + 03h 57' 02''
134 157 ラモン・シンケルダム オランダ グルパマ・エフデジ + 03h 58' 01''
135 107 マクシミリアーノ・リケーゼ アルゼンチン クイックステップフロアーズ + 03h 58' 58''
136 15 テイラー・フィニー アメリカ チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 03h 59' 07''
137 167 ティモ・ローセン オランダ チーム ロットNL・ユンボ + 04h 01' 05''
138 94 ロベルト・フェラーリ イタリア UAEチームエミレーツ + 04h 01' 34''
139 164 アムンドグレンダ―ル・ヤンセン ノルウェー チーム ロットNL・ユンボ + 04h 02' 04''
140 185 ダミアン・ゴーダン フランス ディレクトエネルジー + 04h 02' 07''
141 151 アルノー・デマール フランス グルパマ・エフデジ + 04h 08' 18''
142 173 ジャスパー・デブイスト ベルギー ロット・ソウダル + 04h 08' 54''
143 137 ジェイロバート・トムソン 南アフリカ ディメンションデータ + 04h 09' 49''
144 153 ジャコポ・グアルニエーリ イタリア グルパマ・エフデジ + 04h 12' 29''
145 13 ローソン・クラドック アメリカ チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 04h 34' 19''

ポイント賞

順位 番号 選手名 チーム ポイント
1 111 ペーター・サガン スロバキア ボーラ・ハンスグローエ 477 pts
2 95 アレクサンドル・クリストフ ノルウェー UAEチームエミレーツ 246 pts
3 151 アルノー・デマール フランス グルパマ・エフデジ 203 pts
4 194 ジョン・デゲンコルブ ドイツ トレック・セガフレード 178 pts
5 101 ジュリアン・アラフィリップ フランス クイックステップフロアーズ 143 pts
6 87 グレッグ・ヴァンアーヴェルマート ベルギー ビーエムシー レーシングチーム 134 pts
7 216 アンドレア・パスクアロン イタリア ワンティ・グループゴペール 115 pts
8 8 ゲラント・トーマス イギリス チーム スカイ 110 pts
9 52 ソンニ・コロブレッリ イタリア バーレーン・メリダ 104 pts
10 91 ダニエル・マーティン アイルランド UAEチームエミレーツ 98 pts
11 201 クリストフ・ラポルテ フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ 98 pts
12 78 アレハンドロ・バルベルデ スペイン モヴィスター チーム 82 pts
13 182 トマ・ブダ フランス ディレクトエネルジー 81 pts
14 114 ラファル・マイカ ポーランド ボーラ・ハンスグローエ 78 pts
15 32 トム・デュムラン オランダ チームサンウェブ 75 pts
16 132 エドヴァルド・ボアッソンハーゲン ノルウェー ディメンションデータ 73 pts
17 166 プリモシュ・ログリッチェ スロベニア チーム ロットNL・ユンボ 71 pts
18 174 トーマス・デヘント ベルギー ロット・ソウダル 71 pts
19 181 リリアン・カルメジャーヌ フランス ディレクトエネルジー 69 pts
20 106 イヴ・ランパルト ベルギー クイックステップフロアーズ 69 pts
21 191 バウケ・モレマ オランダ トレック・セガフレード 68 pts
22 1 クリス・フルーム イギリス チーム スカイ 65 pts
23 203 ニコラ・エデ フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ 62 pts
24 198 ジャスパー・ストゥイヴェン ベルギー トレック・セガフレード 59 pts
25 83 ダミアーノ・カルーゾ イタリア ビーエムシー レーシングチーム 57 pts
26 213 ティモティ・デュポン フランス ワンティ・グループゴペール 56 pts
27 107 マクシミリアーノ・リケーゼ アルゼンチン クイックステップフロアーズ 56 pts
28 218 ギヨーム・ヴァンケイスブルク ベルギー ワンティ・グループゴペール 55 pts
29 47 ローラン・ピション フランス チーム フォルテュネオ・サムシック 53 pts
30 185 ダミアン・ゴーダン フランス ディレクトエネルジー 52 pts
31 186 ファビアン・グルリエ フランス ディレクトエネルジー 51 pts
32 184 ジェローム・クザン フランス ディレクトエネルジー 50 pts
33 61 アダム・イェーツ イギリス ミッチェルトン・スコット 49 pts
34 161 ステフェン・クライスヴァイク オランダ チーム ロットNL・ユンボ 48 pts
35 122 オマール・フライレ イタリア アスタナ プロチーム 47 pts
36 126 マグヌス・コルトニールセン デンマーク アスタナ プロチーム 46 pts
37 21 ロメン・バルデ フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル 46 pts
38 26 ピエール・ラトゥール フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル 46 pts
39 183 シルヴァン・シャヴァネル フランス ディレクトエネルジー 45 pts
40 55 ヨン・イサギーレ スペイン バーレーン・メリダ 45 pts
41 86 ミヒャエル・シェアー スイス ビーエムシー レーシングチーム 43 pts
42 112 マチェイ・ボドナール ポーランド ボーラ・ハンスグローエ 43 pts
43 116 ダニエル・オス イタリア ボーラ・ハンスグローエ 41 pts
44 67 ダリル・インピー 南アフリカ ミッチェルトン・スコット 39 pts
45 71 ナイロ・キンタナ コロンビア モヴィスター チーム 37 pts
46 128 ミカエル・ヴァルグレン デンマーク アスタナ プロチーム 36 pts
