第18ステージ リザルト
第18ステージ 7/26 Thu.
リーダージャージ
- 
                
                マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位) ゲラント・トーマス(イギリス) チーム スカイ - 
                
                マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位) ペーター・サガン(スロバキア) ボーラ・ハンスグローエ - 
                
                マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) ジュリアン・アラフィリップ(フランス) クイックステップフロアーズ - 
                
                マイヨ・ブラン(新人賞1位) ピエール・ラトゥール(フランス) アージェードゥゼール・ラ・モンディアル 
ステージ順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | アルノー・デマール | フランス | グルパマ・エフデジ | 03h 46' 50'' | 
| 2 | 201 | クリストフ・ラポルテ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | - | 
| 3 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | - | 
| 4 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | - | 
| 5 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | - | 
| 6 | 107 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | クイックステップフロアーズ | - | 
| 7 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | - | 
| 8 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 9 | 15 | テイラー・フィニー | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | - | 
| 10 | 213 | ティモティ・デュポン | フランス | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 11 | 106 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | - | 
| 12 | 173 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー | ロット・ソウダル | - | 
| 13 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - | 
| 14 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | - | 
| 15 | 153 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | グルパマ・エフデジ | - | 
| 16 | 65 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | - | 
| 17 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 18 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | - | 
| 19 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | - | 
| 20 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | - | 
| 21 | 45 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - | 
| 22 | 86 | ミヒャエル・シェアー | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 23 | 184 | ジェローム・クザン | フランス | ディレクトエネルジー | - | 
| 24 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | - | 
| 25 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 26 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 27 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | - | 
| 28 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | - | 
| 29 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | - | 
| 30 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | - | 
| 31 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | - | 
| 32 | 73 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | モヴィスター チーム | - | 
| 33 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | - | 
| 34 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | - | 
| 35 | 62 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | - | 
| 36 | 38 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | チームサンウェブ | - | 
| 37 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | - | 
| 38 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - | 
| 39 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | - | 
| 40 | 167 | ティモ・ローセン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | - | 
| 41 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | - | 
| 42 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | - | 
| 43 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - | 
| 44 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | - | 
| 45 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | - | 
| 46 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | - | 
| 47 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | - | 
| 48 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | - | 
| 49 | 164 | アムンドグレンダ―ル・ヤンセン | ノルウェー | チーム ロットNL・ユンボ | - | 
| 50 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 51 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | - | 
| 52 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 53 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | - | 
| 54 | 22 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - | 
| 55 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | - | 
| 56 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - | 
| 57 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | - | 
| 58 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | - | 
| 59 | 162 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | - | 
| 60 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | - | 
| 61 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | - | 
| 62 | 74 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | - | 
| 63 | 217 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 64 | 33 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | - | 
| 65 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | - | 
| 66 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | - | 
| 67 | 192 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | - | 
| 68 | 145 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | - | 
| 69 | 37 | ローレンス・テンダム | オランダ | チームサンウェブ | - | 
| 70 | 72 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | - | 
| 71 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | - | 
| 72 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - | 
| 73 | 47 | ローラン・ピション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - | 
| 74 | 137 | ジェイロバート・トムソン | 南アフリカ | ディメンションデータ | - | 
| 75 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - | 
| 76 | 112 | マチェイ・ボドナール | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 77 | 215 | ヨアン・オフレド | フランス | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 78 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - | 
| 79 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 80 | 214 | マルコ・ミナールト | オランダ | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 81 | 138 | ジュリアン・ヴェルモト | ベルギー | ディメンションデータ | - | 
| 82 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | - | 
| 83 | 53 | ハインリッヒ・ハウッスラー | オーストラリア | バーレーン・メリダ | - | 
| 84 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | - | 
| 85 | 84 | サイモン・ゲランス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 86 | 56 | クリスティアン・コレン | スロベニア | バーレーン・メリダ | - | 
| 87 | 7 | ルーク・ロウ | イギリス | チーム スカイ | - | 
| 88 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 89 | 152 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | - | 
| 90 | 98 | オリヴィエロ・トロイア | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 52'' | 
| 91 | 94 | ロベルト・フェラーリ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01' 01'' | 
| 92 | 17 | トーマス・スクーリー | ニュージーランド | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01' 03'' | 
| 93 | 197 | トームス・スクウィンシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 01' 03'' | 
| 94 | 18 | セプ・ヴァンマルク | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01' 03'' | 
| 95 | 157 | ラモン・シンケルダム | オランダ | グルパマ・エフデジ | + 01' 08'' | 
| 96 | 218 | ギヨーム・ヴァンケイスブルク | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 01' 10'' | 
| 97 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 01' 13'' | 
| 98 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 01' 17'' | 
| 99 | 128 | ミカエル・ヴァルグレン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 01' 19'' | 
| 100 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01' 19'' | 
| 101 | 202 | ディミトリ・クライス | ベルギー | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 19'' | 
| 102 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 23'' | 
| 103 | 48 | フロリアン・ヴァション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01' 30'' | 
| 104 | 14 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01' 53'' | 
| 105 | 176 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・ソウダル | + 01' 53'' | 
| 106 | 44 | ロマン・アルディ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01' 53'' | 
| 107 | 195 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 02' 03'' | 
| 108 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 02' 03'' | 
| 109 | 96 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 02' 11'' | 
| 110 | 154 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02' 21'' | 
| 111 | 174 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 02' 21'' | 
| 112 | 168 | アントワン・トルホーク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 02' 21'' | 
| 113 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02' 21'' | 
| 114 | 115 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 21'' | 
| 115 | 124 | ジェスパー・ハンセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 02' 21'' | 
| 116 | 118 | ルーカス・ポストルベルガ― | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 21'' | 
| 117 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 21'' | 
| 118 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 02' 21'' | 
| 119 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 02' 21'' | 
| 120 | 117 | パヴェル・ポランスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + a02' 21'' | 
| 121 | 205 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02' 21'' | 
| 122 | 206 | アントニー・ぺレス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02' 26'' | 
| 123 | 12 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 02' 26'' | 
| 124 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 02' 34'' | 
| 125 | 204 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02' 34'' | 
| 126 | 187 | ロメン・シカール | フランス | ディレクトエネルジー | + 02' 34'' | 
| 127 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 02' 34'' | 
| 128 | 185 | ダミアン・ゴーダン | フランス | ディレクトエネルジー | + 02' 34'' | 
| 129 | 186 | ファビアン・グルリエ | フランス | ディレクトエネルジー | + 02' 34'' | 
| 130 | 57 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 02' 34'' | 
| 131 | 77 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 02' 34'' | 
| 132 | 3 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 02' 34'' | 
| 133 | 43 | エリー・ジェスベール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 02' 34'' | 
| 134 | 178 | イエール・ヴァネンデル | ベルギー | ロット・ソウダル | + 03' 06'' | 
| 135 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | + 03' 06'' | 
| 136 | 136 | トムイェルト・スラフテル | オランダ | ディメンションデータ | + 03' 06'' | 
| 137 | 92 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 03' 06'' | 
| 138 | 6 | ワウテル・ポエルス | オランダ | チーム スカイ | + 03' 32'' | 
| 139 | 108 | ニキ・テルプストラ | オランダ | クイックステップフロアーズ | + 03' 32'' | 
| 140 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | + 03' 38'' | 
| 141 | 64 | マシュー・ヘイマン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 03' 45'' | 
| 142 | 63 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 03' 45'' | 
| 143 | 97 | ローリー・サザーランド | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | + 03' 56'' | 
| 144 | 142 | イアン・ボズウェル | アメリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 03' 56'' | 
| 145 | 155 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 03' 56'' | 
| 146 | 13 | ローソン・クラドック | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 04' 38'' | 
個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | 74h 21' 01'' | 
| 2 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | + 01' 59'' | 
| 3 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | + 02' 31'' | 
| 4 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | + 02' 47'' | 
| 5 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 03' 30'' | 
| 6 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 04' 19'' | 
| 7 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 04' 34'' | 
| 8 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 05' 13'' | 
| 9 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 06' 33'' | 
| 10 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 09' 31'' | 
| 11 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 11' 25'' | 
| 12 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 11' 31'' | 
| 13 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | + 14' 20'' | 
| 14 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 16' 03'' | 
| 15 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 22' 30'' | 
| 16 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | + 24' 34'' | 
| 17 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 26' 54'' | 
| 18 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 27' 22'' | 
| 19 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | + 27' 35'' | 
| 20 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 33' 11'' | 
| 21 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 33' 47'' | 
| 22 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 34' 09'' | 
| 23 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 37' 29'' | 
| 24 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 38' 34'' | 
| 25 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 39' 58'' | 
| 26 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 41' 04'' | 
| 27 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | + 43' 03'' | 
| 28 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 45' 17'' | 
| 29 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 46' 26'' | 
| 30 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 47' 06'' | 
| 31 | 14 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01h 04' 44'' | 
| 32 | 162 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01h 05' 09'' | 
| 33 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | + 01h 05' 55'' | 
| 34 | 192 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 01h 07' 25'' | 
| 35 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 01h 08' 39'' | 
| 36 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01h 12' 06'' | 
| 37 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | + 01h 13' 29'' | 
| 38 | 152 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01h 14' 08'' | 
| 39 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01h 15' 37'' | 
| 40 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01h 21' 22'' | 
| 41 | 128 | ミカエル・ヴァルグレン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 01h 22' 20'' | 
| 42 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 23' 47'' | 
| 43 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 01h 23' 54'' | 
| 44 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | + 01h 25' 42'' | 
| 45 | 204 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 26' 22'' | 
| 46 | 168 | アントワン・トルホーク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01h 28' 23'' | 
| 47 | 72 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 01h 28' 40'' | 
| 48 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01h 31' 42'' | 
| 49 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | + 01h 34' 04'' | 
| 50 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 01h 34' 20'' | 
| 51 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 01h 35' 15'' | 
| 52 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 01h 35' 24'' | 
| 53 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01h 36' 36'' | 
| 54 | 6 | ワウテル・ポエルス | オランダ | チーム スカイ | + 01h 39' 32'' | 
| 55 | 37 | ローレンス・テンダム | オランダ | チームサンウェブ | + 01h 40' 14'' | 
| 56 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 01h 40' 16'' | 
| 57 | 57 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01h 40' 36'' | 
| 58 | 145 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01h 41' 19'' | 
| 59 | 205 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 42' 30'' | 
| 60 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 01h 43' 17'' | 
| 61 | 214 | マルコ・ミナールト | オランダ | ワンティ・グループゴペール | + 01h 43' 57'' | 
| 62 | 136 | トムイェルト・スラフテル | オランダ | ディメンションデータ | + 01h 44' 55'' | 
| 63 | 124 | ジェスパー・ハンセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 01h 49' 36'' | 
| 64 | 174 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01h 50' 30'' | 
| 65 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01h 52' 43'' | 
| 66 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 53' 01'' | 
| 67 | 77 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 01h 54' 39'' | 
| 68 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 01h 54' 53'' | 
| 69 | 92 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 01h 57' 32'' | 
| 70 | 33 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 01h 58' 33'' | 
| 71 | 155 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 02h 05' 58'' | 
| 72 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 02h 06' 05'' | 
| 73 | 187 | ロメン・シカール | フランス | ディレクトエネルジー | + 02h 06' 25'' | 
| 74 | 115 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 07' 18'' | 
| 75 | 106 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 02h 09' 43'' | 
| 76 | 138 | ジュリアン・ヴェルモト | ベルギー | ディメンションデータ | + 02h 10' 29'' | 
| 77 | 74 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 02h 12' 51'' | 
| 78 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 02h 12' 54'' | 
| 79 | 142 | イアン・ボズウェル | アメリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02h 13' 24'' | 
| 80 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | + 02h 15' 09'' | 
| 81 | 3 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 02h 15' 32'' | 
| 82 | 22 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 02h 16' 26'' | 
| 83 | 178 | イエール・ヴァネンデル | ベルギー | ロット・ソウダル | + 02h 16' 30'' | 
| 84 | 197 | トームス・スクウィンシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 02h 16' 52'' | 
| 85 | 206 | アントニー・ぺレス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02h 18' 34'' | 
| 86 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | + 02h 18' 54'' | 
| 87 | 38 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | チームサンウェブ | + 02h 20' 42'' | 
| 88 | 43 | エリー・ジェスベール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 02h 22' 41'' | 
| 89 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | + 02h 23' 04'' | 
| 90 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02h 24' 05'' | 
| 91 | 86 | ミヒャエル・シェアー | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 02h 25' 37'' | 
| 92 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | + 02h 26' 02'' | 
| 93 | 215 | ヨアン・オフレド | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 02h 26' 37'' | 
| 94 | 184 | ジェローム・クザン | フランス | ディレクトエネルジー | + 02h 29' 11'' | 
| 95 | 117 | パヴェル・ポランスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 29' 20'' | 
| 96 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 30' 15'' | 
| 97 | 56 | クリスティアン・コレン | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 02h 32' 50'' | 
| 98 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02h 33' 10'' | 
| 99 | 45 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 02h 34' 21'' | 
| 100 | 217 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ワンティ・グループゴペール | + 02h 36' 10'' | 
| 101 | 48 | フロリアン・ヴァション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 02h 36' 25'' | 
| 102 | 47 | ローラン・ピション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 02h 36' 34'' | 
| 103 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 02h 38' 15'' | 
| 104 | 12 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 02h 38' 39'' | 
| 105 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 02h 39' 41'' | 
| 106 | 73 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | モヴィスター チーム | + 02h 40' 39'' | 
| 107 | 44 | ロマン・アルディ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 02h 41' 05'' | 
| 108 | 97 | ローリー・サザーランド | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | + 02h 41' 15'' | 
| 109 | 176 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・ソウダル | + 02h 43' 20'' | 
| 110 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 02h 43' 21'' | 
| 111 | 84 | サイモン・ゲランス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 02h 44' 29'' | 
| 112 | 64 | マシュー・ヘイマン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02h 45' 20'' | 
| 113 | 195 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 02h 47' 10'' | 
| 114 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 47' 40'' | 
| 115 | 18 | セプ・ヴァンマルク | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 02h 48' 09'' | 
| 116 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 02h 48' 30'' | 
| 117 | 108 | ニキ・テルプストラ | オランダ | クイックステップフロアーズ | + 02h 49' 44'' | 
| 118 | 62 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 02h 54' 59'' | 
| 119 | 63 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02h 55' 50'' | 
| 120 | 65 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02h 57' 11'' | 
| 121 | 112 | マチェイ・ボドナール | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 57' 50'' | 
| 122 | 53 | ハインリッヒ・ハウッスラー | オーストラリア | バーレーン・メリダ | + 02h 58' 12'' | 
| 123 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02h 58' 41'' | 
| 124 | 218 | ギヨーム・ヴァンケイスブルク | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 02h 59' 28'' | 
| 125 | 96 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 02h 59' 28'' | 
| 126 | 186 | ファビアン・グルリエ | フランス | ディレクトエネルジー | + 02h 59' 50'' | 
