第15ステージ リザルト
第15ステージ 7/22 Sun.
リーダージャージ
-
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位) ゲラント・トーマス(イギリス) チーム スカイ -
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位) ペーター・サガン(スロバキア) ボーラ・ハンスグローエ -
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) ジュリアン・アラフィリップ(フランス) クイックステップフロアーズ -
マイヨ・ブラン(新人賞1位) ピエール・ラトゥール(フランス) アージェードゥゼール・ラ・モンディアル
ステージ順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | 04h 25' 52'' |
| 2 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | - |
| 3 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00' 02'' |
| 4 | 128 | ミカエル・ヴァルグレン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00' 29'' |
| 5 | 197 | トームス・スクウィンシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 00' 34'' |
| 6 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 00' 34'' |
| 7 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | + 00' 34'' |
| 8 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 37'' |
| 9 | 33 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 02' 31'' |
| 10 | 192 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 02' 31'' |
| 11 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 02' 31'' |
| 12 | 108 | ニキ・テルプストラ | オランダ | クイックステップフロアーズ | + 02' 31'' |
| 13 | 73 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | モヴィスター チーム | + 02' 31'' |
| 14 | 186 | ファビアン・グルリエ | フランス | ディレクトエネルジー | + 02' 31'' |
| 15 | 117 | パヴェル・ポランスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 31'' |
| 16 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 02' 31'' |
| 17 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 02' 31'' |
| 18 | 187 | ロメン・シカール | フランス | ディレクトエネルジー | + 02' 31'' |
| 19 | 14 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 02' 31'' |
| 20 | 204 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02' 31'' |
| 21 | 66 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02' 31'' |
| 22 | 134 | セルジュ・パウエルス | ベルギー | ディメンションデータ | + 02' 31'' |
| 23 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02' 31'' |
| 24 | 77 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 06' 07'' |
| 25 | 48 | フロリアン・ヴァション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 08' 13'' |
| 26 | 74 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 08' 13'' |
| 27 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 13' 11'' |
| 28 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | + 13' 11'' |
| 29 | 3 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 13' 11'' |
| 30 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | + 13' 11'' |
| 31 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 13' 11'' |
| 32 | 217 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ワンティ・グループゴペール | + 13' 11'' |
| 33 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | + 13' 11'' |
| 34 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 13' 11'' |
| 35 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | + 13' 11'' |
| 36 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | + 13' 11'' |
| 37 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | + 13' 11'' |
| 38 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 13' 11'' |
| 39 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 13' 11'' |
| 40 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 13' 11'' |
| 41 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 13' 11'' |
| 42 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 13' 11'' |
| 43 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 13' 11'' |
| 44 | 124 | ジェスパー・ハンセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 13' 11'' |
| 45 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 13' 11'' |
| 46 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 13' 11'' |
| 47 | 104 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 13' 11'' |
| 48 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | + 13' 11'' |
| 49 | 214 | マルコ・ミナールト | オランダ | ワンティ・グループゴペール | + 13' 11'' |
| 50 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 13' 11'' |
| 51 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 13' 11'' |
| 52 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 13' 11'' |
| 53 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 13' 11'' |
| 54 | 22 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 13' 11'' |
| 55 | 162 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 13' 11'' |
| 56 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 13' 11'' |
| 57 | 168 | アントワン・トルホーク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 13' 11'' |
| 58 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 13' 11'' |
| 59 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 13' 11'' |
| 60 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 13' 11'' |
| 61 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | + 13' 11'' |
| 62 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 13' 11'' |
| 63 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | + 13' 11'' |
| 64 | 72 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 13' 11'' |
| 65 | 205 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 13' 11'' |
| 66 | 6 | ワウテル・ポエルス | オランダ | チーム スカイ | + 13' 11'' |
| 67 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 13' 11'' |
| 68 | 152 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 13' 11'' |
| 69 | 57 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 13' 11'' |
| 70 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 13' 11'' |
| 71 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 13' 11'' |
| 72 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | + 13' 11'' |
| 73 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 13' 11'' |
| 74 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 15' 40'' |
| 75 | 37 | ローレンス・テンダム | オランダ | チームサンウェブ | + 15' 40'' |
| 76 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 15' 40'' |
| 77 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 15' 40'' |
| 78 | 213 | ティモティ・デュポン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 17' 55'' |
| 79 | 155 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 17' 55'' |
| 80 | 86 | ミヒャエル・シェアー | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 17' 55'' |
| 81 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 17' 55'' |
| 82 | 167 | ティモ・ローセン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 17' 55'' |
| 83 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 17' 55'' |
| 84 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | + 17' 55'' |
| 85 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 17' 55'' |
| 86 | 145 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 17' 55'' |
| 87 | 142 | イアン・ボズウェル | アメリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 17' 55'' |
| 88 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 17' 55'' |
| 89 | 63 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 17' 55'' |
| 90 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 17' 55'' |
| 91 | 176 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・ソウダル | + 17' 55'' |
| 92 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | + 17' 55'' |
| 93 | 92 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 17' 55'' |
| 94 | 12 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 17' 55'' |
| 95 | 97 | ローリー・サザーランド | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | + 17' 55'' |
| 96 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | + 17' 55'' |
| 97 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 17' 55'' |
| 98 | 38 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | チームサンウェブ | + 17' 55'' |
| 99 | 45 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 17' 55'' |
| 100 | 44 | ロマン・アルディ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 17' 55'' |
| 101 | 43 | エリー・ジェスベール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 17' 55'' |
| 102 | 215 | ヨアン・オフレド | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 17' 55'' |
| 103 | 206 | アントニー・ぺレス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 18' 01'' |
| 104 | 174 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 21' 44'' |
| 105 | 218 | ギヨーム・ヴァンケイスブルク | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 21' 44'' |
| 106 | 84 | サイモン・ゲランス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 21' 44'' |
| 107 | 138 | ジュリアン・ヴェルモト | ベルギー | ディメンションデータ | + 22' 17'' |
| 108 | 115 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 23' 36'' |
| 109 | 195 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 23' 36'' |
| 110 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 23' 36'' |
| 111 | 98 | オリヴィエロ・トロイア | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 23' 36'' |
| 112 | 47 | ローラン・ピション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 23' 36'' |
| 113 | 202 | ディミトリ・クライス | ベルギー | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 23' 36'' |
| 114 | 64 | マシュー・ヘイマン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 23' 36'' |
| 115 | 96 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 23' 36'' |
| 116 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 23' 36'' |
| 117 | 17 | トーマス・スクーリー | ニュージーランド | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 23' 36'' |
| 118 | 137 | ジェイロバート・トムソン | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 23' 36'' |
| 119 | 65 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 23' 36'' |
| 120 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 23' 36'' |
| 121 | 154 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・エフデジ | + 23' 36'' |
| 122 | 102 | ティム・デクレルク | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 23' 36'' |
| 123 | 173 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー | ロット・ソウダル | + 23' 36'' |
| 124 | 178 | イエール・ヴァネンデル | ベルギー | ロット・ソウダル | + 23' 36'' |
| 125 | 106 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 23' 36'' |
| 126 | 15 | テイラー・フィニー | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 23' 36'' |
| 127 | 201 | クリストフ・ラポルテ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 23' 36'' |
| 128 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | + 23' 36'' |
| 129 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 23' 36'' |
| 130 | 157 | ラモン・シンケルダム | オランダ | グルパマ・エフデジ | + 23' 36'' |
| 131 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 23' 36'' |
| 132 | 94 | ロベルト・フェラーリ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 23' 36'' |
| 133 | 151 | アルノー・デマール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 23' 36'' |
| 134 | 118 | ルーカス・ポストルベルガ― | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 23' 36'' |
| 135 | 56 | クリスティアン・コレン | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 23' 36'' |
| 136 | 185 | ダミアン・ゴーダン | フランス | ディレクトエネルジー | + 23' 36'' |
| 137 | 112 | マチェイ・ボドナール | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 23' 36'' |
| 138 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 23' 36'' |
| 139 | 153 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 23' 36'' |
| 140 | 107 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | クイックステップフロアーズ | + 23' 36'' |
| 141 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | + 23' 36'' |
| 142 | 62 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 23' 36'' |
| 143 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 23' 36'' |
| 144 | 53 | ハインリッヒ・ハウッスラー | オーストラリア | バーレーン・メリダ | + 23' 36'' |
| 145 | 7 | ルーク・ロウ | イギリス | チーム スカイ | + 23' 36'' |
| 146 | 18 | セプ・ヴァンマルク | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 23' 36'' |
| 147 | 164 | アムンドグレンダ―ル・ヤンセン | ノルウェー | チーム ロットNL・ユンボ | + 23' 36'' |
| 148 | 13 | ローソン・クラドック | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 23' 36'' |
| 149 | 136 | トムイェルト・スラフテル | オランダ | ディメンションデータ | + 23' 36'' |
| 150 | 184 | ジェローム・クザン | フランス | ディレクトエネルジー | + 23' 36'' |
個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | 62h 49' 47'' |
| 2 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | + 01' 39'' |
| 3 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | + 01' 50'' |
| 4 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | + 02' 38'' |
| 5 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 03' 21'' |
| 6 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 03' 42'' |
| 7 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 03' 57'' |
| 8 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 04' 23'' |
| 9 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 06' 14'' |
| 10 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 06' 54'' |
| 11 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 09' 36'' |
| 12 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | + 09' 53'' |
| 13 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 10' 01'' |
| 14 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 17' 28'' |
| 15 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 18' 22'' |
| 16 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 18' 51'' |
| 17 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 19' 55'' |
| 18 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 21' 36'' |
| 19 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | + 21' 36'' |
| 20 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | + 22' 17'' |
| 21 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 23' 18'' |
| 22 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | + 23' 44'' |
| 23 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 25' 45'' |
| 24 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 25' 52'' |
| 25 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 29' 03'' |
| 26 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 29' 44'' |
| 27 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 29' 56'' |
| 28 | 134 | セルジュ・パウエルス | ベルギー | ディメンションデータ | + 30' 21'' |
| 29 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 32' 22'' |
| 30 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 39' 56'' |
| 31 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 42' 41'' |
| 32 | 14 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 44' 13'' |
| 33 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 50' 50'' |
| 34 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 50' 53'' |
| 35 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | + 54' 08'' |
| 36 | 104 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 56' 23'' |
| 37 | 192 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 56' 37'' |
| 38 | 152 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 56' 51'' |
| 39 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 57' 40'' |
| 40 | 162 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 57' 54'' |
| 41 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | + 58' 29'' |
| 42 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 58' 35'' |
| 43 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 01h 00' 49'' |
| 44 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01h 03' 04'' |
| 45 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 05' 20'' |
| 46 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01h 07' 36'' |
| 47 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 08' 44'' |
| 48 | 204 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 08' 51'' |
| 49 | 72 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 01h 09' 56'' |
| 50 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | + 01h 10' 01'' |
| 51 | 128 | ミカエル・ヴァルグレン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 01h 10' 03'' |
| 52 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 01h 11' 09'' |
| 53 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01h 12' 39'' |
| 54 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 01h 14' 11'' |
| 55 | 136 | トムイェルト・スラフテル | オランダ | ディメンションデータ | + 01h 15' 21'' |
| 56 | 37 | ローレンス・テンダム | オランダ | チームサンウェブ | + 01h 16' 54'' |
| 57 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 01h 17' 29'' |
| 58 | 145 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01h 18' 34'' |
| 59 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | + 01h 19' 40'' |
| 60 | 174 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01h 19' 46'' |
| 61 | 168 | アントワン・トルホーク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01h 20' 12'' |
| 62 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 01h 20' 47'' |
| 63 | 33 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 01h 22' 14'' |
| 64 | 57 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01h 22' 21'' |
| 65 | 214 | マルコ・ミナールト | オランダ | ワンティ・グループゴペール | + 01h 23' 23'' |
| 66 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01h 23' 36'' |
| 67 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 01h 24' 30'' |
| 68 | 205 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 25' 58'' |
| 69 | 6 | ワウテル・ポエルス | オランダ | チーム スカイ | + 01h 28' 35'' |
| 70 | 187 | ロメン・シカール | フランス | ディレクトエネルジー | + 01h 29' 06'' |
| 71 | 197 | トームス・スクウィンシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 01h 29' 12'' |
| 72 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 01h 35' 41'' |
| 73 | 92 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 01h 36' 23'' |
| 74 | 124 | ジェスパー・ハンセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 01h 37' 35'' |
| 75 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 01h 37' 36'' |
| 76 | 206 | アントニー・ぺレス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 37' 56'' |
| 77 | 106 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 01h 39' 34'' |
| 78 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | + 01h 39' 49'' |
| 79 | 117 | パヴェル・ポランスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 39' 59'' |
| 80 | 74 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 01h 40' 32'' |
| 81 | 77 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 01h 41' 00'' |
| 82 | 155 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 01h 42' 49'' |
| 83 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | + 01h 43' 59'' |
| 84 | 56 | クリスティアン・コレン | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 01h 45' 16'' |
| 85 | 142 | イアン・ボズウェル | アメリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01h 45' 59'' |
| 86 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01h 46' 02'' |
| 87 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | + 01h 46' 10'' |
| 88 | 138 | ジュリアン・ヴェルモト | ベルギー | ディメンションデータ | + 01h 46' 36'' |
| 89 | 184 | ジェローム・クザン | フランス | ディレクトエネルジー | + 01h 47' 18'' |
| 90 | 43 | エリー・ジェスベール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01h 47' 29'' |
| 91 | 22 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01h 47' 41'' |
| 92 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01h 48' 30'' |
| 93 | 215 | ヨアン・オフレド | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 01h 49' 01'' |
| 94 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 49' 41'' |
| 95 | 38 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | チームサンウェブ | + 01h 50' 35'' |
| 96 | 48 | フロリアン・ヴァション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01h 50' 37'' |
| 97 | 217 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ワンティ・グループゴペール | + 01h 51' 30'' |
| 98 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01h 51' 31'' |
| 99 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 51' 37'' |
| 100 | 3 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 01h 51' 43'' |
| 101 | 178 | イエール・ヴァネンデル | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01h 51' 51'' |
| 102 | 66 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 01h 53' 46'' |
| 103 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 01h 55' 01'' |
| 104 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 01h 56' 21'' |
| 105 | 86 | ミヒャエル・シェアー | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 01h 56' 30'' |
| 106 | 195 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 01h 57' 33'' |
| 107 | 108 | ニキ・テルプストラ | オランダ | クイックステップフロアーズ | + 01h 58' 46'' |
| 108 | 176 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・ソウダル | + 01h 59' 20'' |
| 109 | 18 | セプ・ヴァンマルク | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01h 59' 40'' |
| 110 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 01h 59' 59'' |
| 111 | 115 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 00' 03'' |
| 112 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 00' 40'' |
