第12ステージ リザルト
第12ステージ 7/19 Thu.
リーダージャージ
-
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位) ゲラント・トーマス(イギリス) チーム スカイ -
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位) ペーター・サガン(スロバキア) ボーラ・ハンスグローエ -
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) ジュリアン・アラフィリップ(フランス) クイックステップフロアーズ -
マイヨ・ブラン(新人賞1位) ピエール・ラトゥール(フランス) アージェードゥゼール・ラ・モンディアル
ステージ順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | 05h 18' 37'' |
| 2 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | + 00' 02'' |
| 3 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00' 03'' |
| 4 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | + 00' 04'' |
| 5 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 07'' |
| 6 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 13'' |
| 7 | 51 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 00' 13'' |
| 8 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00' 42'' |
| 9 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 00' 47'' |
| 10 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 53'' |
| 11 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | + 01' 41'' |
| 12 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 01' 45'' |
| 13 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | + 03' 09'' |
| 14 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 04' 29'' |
| 15 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 04' 29'' |
| 16 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 04' 35'' |
| 17 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 04' 37'' |
| 18 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 04' 40'' |
| 19 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | + 05' 41'' |
| 20 | 152 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 06' 52'' |
| 21 | 162 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 08' 24'' |
| 22 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 08' 58'' |
| 23 | 205 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 09' 33'' |
| 24 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 09' 57'' |
| 25 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 10' 59'' |
| 26 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 10' 59'' |
| 27 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 15' 09'' |
| 28 | 37 | ローレンス・テンダム | オランダ | チームサンウェブ | + 15' 39'' |
| 29 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 22' 21'' |
| 30 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 22' 21'' |
| 31 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 22' 21'' |
| 32 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 22' 21'' |
| 33 | 86 | ミヒャエル・シェアー | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 22' 21'' |
| 34 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 22' 21'' |
| 35 | 145 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 22' 21'' |
| 36 | 128 | ミカエル・ヴァルグレン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 22' 21'' |
| 37 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 22' 21'' |
| 38 | 168 | アントワン・トルホーク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 22' 21'' |
| 39 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 22' 21'' |
| 40 | 6 | ワウテル・ポエルス | オランダ | チーム スカイ | + 22' 21'' |
| 41 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 22' 21'' |
| 42 | 13 | ローソン・クラドック | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 23' 39'' |
| 43 | 57 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 23' 52'' |
| 44 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 24' 25'' |
| 45 | 14 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 24' 25'' |
| 46 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 24' 25'' |
| 47 | 97 | ローリー・サザーランド | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | + 25' 20'' |
| 48 | 134 | セルジュ・パウエルス | ベルギー | ディメンションデータ | + 25' 55'' |
| 49 | 124 | ジェスパー・ハンセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 26' 22'' |
| 50 | 3 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 26' 30'' |
| 51 | 138 | ジュリアン・ヴェルモト | ベルギー | ディメンションデータ | + 26' 30'' |
| 52 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 26' 30'' |
| 53 | 192 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 26' 39'' |
| 54 | 174 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 26' 39'' |
| 55 | 136 | トムイェルト・スラフテル | オランダ | ディメンションデータ | + 26' 41'' |
| 56 | 202 | ディミトリ・クライス | ベルギー | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 26' 41'' |
| 57 | 104 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 27' 05'' |
| 58 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 27' 05'' |
| 59 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 27' 05'' |
| 60 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | + 27' 05'' |
| 61 | 18 | セプ・ヴァンマルク | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 27' 09'' |
| 62 | 176 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・ソウダル | + 27' 11'' |
| 63 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 27' 52'' |
| 64 | 214 | マルコ・ミナールト | オランダ | ワンティ・グループゴペール | + 27' 52'' |
| 65 | 164 | アムンドグレンダ―ル・ヤンセン | ノルウェー | チーム ロットNL・ユンボ | + 27' 52'' |
| 66 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | + 27' 52'' |
| 67 | 155 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 28' 54'' |
| 68 | 47 | ローラン・ピション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 28' 54'' |
| 69 | 217 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ワンティ・グループゴペール | + 28' 54'' |
| 70 | 154 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・エフデジ | + 28' 54'' |
| 71 | 66 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 28' 54'' |
| 72 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 28' 54'' |
| 73 | 33 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 28' 54'' |
| 74 | 7 | ルーク・ロウ | イギリス | チーム スカイ | + 28' 54'' |
| 75 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 28' 54'' |
| 76 | 82 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | ビーエムシー レーシングチーム | + 28' 54'' |
| 77 | 5 | ジャンニ・モスコン | イタリア | チーム スカイ | + 28' 54'' |
| 78 | 72 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 28' 54'' |
| 79 | 84 | サイモン・ゲランス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 28' 54'' |
| 80 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | + 28' 54'' |
| 81 | 74 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 28' 54'' |
| 82 | 204 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 28' 54'' |
| 83 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 28' 54'' |
| 84 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 28' 54'' |
| 85 | 115 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 28' 54'' |
| 86 | 22 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 28' 54'' |
| 87 | 45 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 28' 54'' |
| 88 | 218 | ギヨーム・ヴァンケイスブルク | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 28' 54'' |
| 89 | 77 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 28' 54'' |
| 90 | 197 | トームス・スクウィンシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 28' 54'' |
| 91 | 184 | ジェローム・クザン | フランス | ディレクトエネルジー | + 28' 54'' |
| 92 | 43 | エリー・ジェスベール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 28' 54'' |
| 93 | 187 | ロメン・シカール | フランス | ディレクトエネルジー | + 28' 54'' |
| 94 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 28' 54'' |
| 95 | 142 | イアン・ボズウェル | アメリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 28' 54'' |
| 96 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | + 28' 54'' |
| 97 | 206 | アントニー・ぺレス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 28' 54'' |
| 98 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 28' 54'' |
| 99 | 215 | ヨアン・オフレド | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 28' 54'' |
| 100 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | + 29' 11'' |
| 101 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | + 29' 55'' |
| 102 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 31' 19'' |
| 103 | 118 | ルーカス・ポストルベルガ― | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 31' 19'' |
| 104 | 106 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 31' 19'' |
| 105 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 31' 19'' |
| 106 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 31' 19'' |
| 107 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 31' 29'' |
| 108 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 31' 29'' |
| 109 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 31' 29'' |
| 110 | 12 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 31' 29'' |
| 111 | 73 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | モヴィスター チーム | + 31' 33'' |
| 112 | 178 | イエール・ヴァネンデル | ベルギー | ロット・ソウダル | + 31' 37'' |
| 113 | 117 | パヴェル・ポランスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 31' 37'' |
| 114 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 31' 45'' |
| 115 | 15 | テイラー・フィニー | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 31' 45'' |
| 116 | 56 | クリスティアン・コレン | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 31' 45'' |
| 117 | 137 | ジェイロバート・トムソン | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 31' 45'' |
| 118 | 92 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 31' 45'' |
| 119 | 112 | マチェイ・ボドナール | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 31' 45'' |
| 120 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | + 31' 45'' |
| 121 | 102 | ティム・デクレルク | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 32' 02'' |
| 122 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 32' 19'' |
| 123 | 186 | ファビアン・グルリエ | フランス | ディレクトエネルジー | + 32' 27'' |
| 124 | 195 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 32' 41'' |
| 125 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 32' 41'' |
| 126 | 17 | トーマス・スクーリー | ニュージーランド | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 32' 48'' |
| 127 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | + 32' 54'' |
| 128 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 32' 54'' |
| 129 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 33' 02'' |
| 130 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 33' 02'' |
| 131 | 48 | フロリアン・ヴァション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 33' 02'' |
| 132 | 53 | ハインリッヒ・ハウッスラー | オーストラリア | バーレーン・メリダ | + 33' 02'' |
| 133 | 64 | マシュー・ヘイマン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 33' 02'' |
| 134 | 38 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | チームサンウェブ | + 33' 02'' |
| 135 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | + 33' 32'' |
| 136 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 33' 56'' |
| 137 | 173 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー | ロット・ソウダル | + 34' 10'' |
| 138 | 108 | ニキ・テルプストラ | オランダ | クイックステップフロアーズ | + 34' 29'' |
| 139 | 94 | ロベルト・フェラーリ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 34' 44'' |
| 140 | 151 | アルノー・デマール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 34' 58'' |
| 141 | 185 | ダミアン・ゴーダン | フランス | ディレクトエネルジー | + 34' 58'' |
| 142 | 201 | クリストフ・ラポルテ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 35' 05'' |
| 143 | 167 | ティモ・ローセン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 35' 08'' |
| 144 | 213 | ティモティ・デュポン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 35' 35'' |
| 145 | 98 | オリヴィエロ・トロイア | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 36' 22'' |
| 146 | 96 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 36' 24'' |
| 147 | 65 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 36' 52'' |
| 148 | 62 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 37' 10'' |
| 149 | 157 | ラモン・シンケルダム | オランダ | グルパマ・エフデジ | + 37' 36'' |
| 150 | 44 | ロマン・アルディ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 37' 53'' |
| 151 | 153 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 38' 03'' |
| 152 | 107 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | クイックステップフロアーズ | + 38' 19'' |
| 153 | 63 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 39' 27'' |
個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | 49h 24' 43'' |
| 2 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | + 01' 39'' |
| 3 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | + 01' 50'' |
| 4 | 51 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 02' 37'' |
| 5 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | + 02' 46'' |
| 6 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 03' 07'' |
| 7 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 03' 13'' |
| 8 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 03' 43'' |
| 9 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 04' 13'' |
| 10 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 05' 11'' |
| 11 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 05' 45'' |
| 12 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 09' 07'' |
| 13 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | + 09' 09'' |
| 14 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 09' 37'' |
| 15 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 15' 28'' |
| 16 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 16' 41'' |
| 17 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 18' 39'' |
| 18 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | + 20' 41'' |
| 19 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | + 21' 22'' |
| 20 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 23' 55'' |
| 21 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 28' 38'' |
| 22 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 34' 55'' |
| 23 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 36' 16'' |
| 24 | 134 | セルジュ・パウエルス | ベルギー | ディメンションデータ | + 36' 35'' |
| 25 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 36' 48'' |
| 26 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 37' 16'' |
| 27 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 39' 48'' |
| 28 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 44' 46'' |
| 29 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 46' 23'' |
| 30 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 48' 17'' |
| 31 | 162 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 51' 12'' |
| 32 | 152 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 51' 38'' |
| 33 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 52' 03'' |
| 34 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | + 52' 40'' |
| 35 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 57' 37'' |
| 36 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 58' 22'' |
| 37 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 59' 24'' |
| 38 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01h 02' 37'' |
| 39 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01h 02' 56'' |
| 40 | 192 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 01h 03' 23'' |
| 41 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | + 01h 04' 05'' |
| 42 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | + 01h 04' 56'' |
| 43 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01h 07' 20'' |
| 44 | 145 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01h 08' 29'' |
| 45 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | + 01h 09' 24'' |
| 46 | 14 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01h 09' 48'' |
| 47 | 37 | ローレンス・テンダム | オランダ | チームサンウェブ | + 01h 10' 44'' |
| 48 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | + 01h 11' 53'' |
| 49 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 01h 11' 57'' |
| 50 | 104 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 01h 12' 46'' |
| 51 | 204 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 12' 49'' |
| 52 | 57 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01h 16' 15'' |
| 53 | 168 | アントワン・トルホーク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01h 16' 21'' |
| 54 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 01h 17' 01'' |
| 55 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01h 17' 17'' |
| 56 | 128 | ミカエル・ヴァルグレン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 01h 17' 33'' |
| 57 | 136 | トムイェルト・スラフテル | オランダ | ディメンションデータ | + 01h 18' 32'' |
| 58 | 205 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 18' 44'' |
| 59 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 01h 18' 59'' |
| 60 | 6 | ワウテル・ポエルス | オランダ | チーム スカイ | + 01h 21' 15'' |
| 61 | 214 | マルコ・ミナールト | オランダ | ワンティ・グループゴペール | + 01h 21' 40'' |
| 62 | 92 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 01h 22' 30'' |
| 63 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 23' 27'' |
| 64 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 01h 23' 49'' |
| 65 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 01h 24' 32'' |
| 66 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 24' 32'' |
| 67 | 72 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 01h 24' 35'' |
| 68 | 174 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01h 26' 37'' |
| 69 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 01h 26' 54'' |
| 70 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 01h 27' 45'' |
| 71 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | + 01h 28' 28'' |
| 72 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 01h 29' 02'' |
| 73 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 29' 17'' |
| 74 | 33 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 01h 29' 45'' |
| 75 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 01h 30' 22'' |
| 76 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | + 01h 31' 01'' |
| 77 | 155 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 01h 31' 13'' |
| 78 | 187 | ロメン・シカール | フランス | ディレクトエネルジー | + 01h 32' 50'' |
| 79 | 43 | エリー・ジェスベール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01h 34' 13'' |
| 80 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | + 01h 34' 17'' |
| 81 | 197 | トームス・スクウィンシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 01h 34' 29'' |
| 82 | 124 | ジェスパー・ハンセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 01h 34' 45'' |
| 83 | 142 | イアン・ボズウェル | アメリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01h 35' 03'' |
| 84 | 178 | イエール・ヴァネンデル | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01h 35' 14'' |
| 85 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01h 35' 29'' |
| 86 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 35' 31'' |
| 87 | 195 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 01h 38' 40'' |
| 88 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01h 39' 09'' |
| 89 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 01h 39' 30'' |
| 90 | 74 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 01h 39' 38'' |
| 91 | 215 | ヨアン・オフレド | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 01h 39' 44'' |
| 92 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 01h 39' 54'' |
| 93 | 106 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 01h 40' 33'' |
| 94 | 38 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | チームサンウェブ | + 01h 40' 45'' |
| 95 | 77 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 01h 40' 50'' |
| 96 | 18 | セプ・ヴァンマルク | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01h 41' 44'' |
| 97 | 22 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01h 41' 52'' |
| 98 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 01h 42' 02'' |
| 99 | 115 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 42' 18'' |
| 100 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 43' 13'' |
| 101 | 117 | パヴェル・ポランスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 43' 25'' |
| 102 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01h 43' 56'' |
| 103 | 3 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 01h 44' 35'' |
| 104 | 86 | ミヒャエル・シェアー | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 01h 44' 54'' |
| 105 | 217 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ワンティ・グループゴペール | + 01h 46' 53'' |
| 106 | 184 | ジェローム・クザン | フランス | ディレクトエネルジー | + 01h 47' 13'' |
| 107 | 64 | マシュー・ヘイマン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 01h 47' 38'' |
| 108 | 47 | ローラン・ピション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01h 47' 40'' |
| 109 | 206 | アントニー・ぺレス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 47' 49'' |
| 110 | 176 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・ソウダル | + 01h 47' 54'' |
