第11ステージ リザルト
第11ステージ 7/18 Wed.
リーダージャージ
-
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位) ゲラント・トーマス(イギリス) チーム スカイ -
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位) ペーター・サガン(スロバキア) ボーラ・ハンスグローエ -
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) ジュリアン・アラフィリップ(フランス) クイックステップフロアーズ -
マイヨ・ブラン(新人賞1位) ピエール・ラトゥール(フランス) アージェードゥゼール・ラ・モンディアル
ステージ順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | 03h 29' 36'' |
| 2 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | + 00' 20'' |
| 3 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | + 00' 20'' |
| 4 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 22'' |
| 5 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 00' 22'' |
| 6 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 00' 27'' |
| 7 | 204 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00' 57'' |
| 8 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00' 59'' |
| 9 | 51 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 00' 59'' |
| 10 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 00' 59'' |
| 11 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 59'' |
| 12 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 07'' |
| 13 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 01' 47'' |
| 14 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | + 01' 47'' |
| 15 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 58'' |
| 16 | 205 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02' 51'' |
| 17 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 02' 59'' |
| 18 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 03' 06'' |
| 19 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 03' 08'' |
| 20 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 03' 08'' |
| 21 | 14 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 03' 30'' |
| 22 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 03' 30'' |
| 23 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 03' 30'' |
| 24 | 92 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 03' 41'' |
| 25 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | + 03' 53'' |
| 26 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 03' 53'' |
| 27 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | + 04' 42'' |
| 28 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 04' 42'' |
| 29 | 134 | セルジュ・パウエルス | ベルギー | ディメンションデータ | + 07' 10'' |
| 30 | 168 | アントワン・トルホーク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 08' 59'' |
| 31 | 128 | ミカエル・ヴァルグレン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 09' 49'' |
| 32 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 10' 40'' |
| 33 | 124 | ジェスパー・ハンセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 10' 56'' |
| 34 | 174 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 11' 29'' |
| 35 | 206 | アントニー・ぺレス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 11' 29'' |
| 36 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 11' 29'' |
| 37 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 11' 29'' |
| 38 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 11' 29'' |
| 39 | 142 | イアン・ボズウェル | アメリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 12' 02'' |
| 40 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 12' 02'' |
| 41 | 145 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 12' 31'' |
| 42 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 14' 21'' |
| 43 | 6 | ワウテル・ポエルス | オランダ | チーム スカイ | + 14' 21'' |
| 44 | 3 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 14' 21'' |
| 45 | 187 | ロメン・シカール | フランス | ディレクトエネルジー | + 15' 03'' |
| 46 | 37 | ローレンス・テンダム | オランダ | チームサンウェブ | + 15' 29'' |
| 47 | 57 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 16' 31'' |
| 48 | 33 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 16' 31'' |
| 49 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 16' 31'' |
| 50 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 16' 31'' |
| 51 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 16' 31'' |
| 52 | 43 | エリー・ジェスベール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 16' 31'' |
| 53 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 16' 31'' |
| 54 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 16' 31'' |
| 55 | 192 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 17' 25'' |
| 56 | 214 | マルコ・ミナールト | オランダ | ワンティ・グループゴペール | + 17' 25'' |
| 57 | 188 | レイン・タラマエ | エストニア | ディレクトエネルジー | + 17' 51'' |
| 58 | 117 | パヴェル・ポランスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 17' 51'' |
| 59 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | + 17' 51'' |
| 60 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 17' 51'' |
| 61 | 197 | トームス・スクウィンシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 18' 42'' |
| 62 | 152 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 20' 07'' |
| 63 | 155 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 20' 07'' |
| 64 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | + 20' 07'' |
| 65 | 162 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 21' 17'' |
| 66 | 178 | イエール・ヴァネンデル | ベルギー | ロット・ソウダル | + 21' 17'' |
| 67 | 97 | ローリー・サザーランド | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | + 21' 17'' |
| 68 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | + 22' 02'' |
| 69 | 86 | ミヒャエル・シェアー | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 22' 23'' |
| 70 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 22' 23'' |
| 71 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 22' 23'' |
| 72 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 22' 23'' |
| 73 | 215 | ヨアン・オフレド | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 22' 23'' |
| 74 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | + 22' 23'' |
| 75 | 82 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | ビーエムシー レーシングチーム | + 22' 23'' |
| 76 | 22 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 22' 23'' |
| 77 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | + 22' 23'' |
| 78 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 22' 23'' |
| 79 | 176 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・ソウダル | + 22' 23'' |
| 80 | 115 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 23' 51'' |
| 81 | 77 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 24' 38'' |
| 82 | 72 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 24' 38'' |
| 83 | 102 | ティム・デクレルク | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 24' 51'' |
| 84 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | + 24' 51'' |
| 85 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 24' 51'' |
| 86 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 24' 51'' |
| 87 | 45 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 24' 51'' |
| 88 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 24' 51'' |
| 89 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 24' 51'' |
| 90 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | + 26' 05'' |
| 91 | 5 | ジャンニ・モスコン | イタリア | チーム スカイ | + 26' 07'' |
| 92 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 26' 07'' |
| 93 | 136 | トムイェルト・スラフテル | オランダ | ディメンションデータ | + 26' 07'' |
| 94 | 38 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | チームサンウェブ | + 26' 07'' |
| 95 | 202 | ディミトリ・クライス | ベルギー | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 26' 07'' |
| 96 | 84 | サイモン・ゲランス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 26' 07'' |
| 97 | 48 | フロリアン・ヴァション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 26' 07'' |
| 98 | 47 | ローラン・ピション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 26' 07'' |
| 99 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 26' 07'' |
| 100 | 74 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 26' 07'' |
| 101 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 26' 07'' |
| 102 | 217 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ワンティ・グループゴペール | + 26' 07'' |
| 103 | 66 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 26' 07'' |
| 104 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 26' 07'' |
| 105 | 62 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 26' 07'' |
| 106 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 26' 07'' |
| 107 | 106 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 26' 07'' |
| 108 | 103 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | クイックステップフロアーズ | + 26' 07'' |
| 109 | 63 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 26' 07'' |
| 110 | 12 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 26' 07'' |
| 111 | 11 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 26' 07'' |
| 112 | 104 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 26' 07'' |
| 113 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 26' 07'' |
| 114 | 64 | マシュー・ヘイマン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 26' 07'' |
| 115 | 123 | ドミトリー・グルズジェフ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 26' 07'' |
| 116 | 118 | ルーカス・ポストルベルガ― | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 26' 07'' |
| 117 | 201 | クリストフ・ラポルテ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 26' 07'' |
| 118 | 195 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 26' 07'' |
| 119 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 26' 07'' |
| 120 | 184 | ジェローム・クザン | フランス | ディレクトエネルジー | + 26' 07'' |
| 121 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 26' 07'' |
| 122 | 73 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | モヴィスター チーム | + 26' 07'' |
| 123 | 13 | ローソン・クラドック | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 26' 07'' |
| 124 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 26' 44'' |
| 125 | 138 | ジュリアン・ヴェルモト | ベルギー | ディメンションデータ | + 27' 25'' |
| 126 | 7 | ルーク・ロウ | イギリス | チーム スカイ | + 27' 25'' |
| 127 | 218 | ギヨーム・ヴァンケイスブルク | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 27' 25'' |
| 128 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 27' 25'' |
| 129 | 157 | ラモン・シンケルダム | オランダ | グルパマ・エフデジ | + 27' 25'' |
| 130 | 96 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 27' 25'' |
| 131 | 173 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー | ロット・ソウダル | + 27' 25'' |
| 132 | 213 | ティモティ・デュポン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 27' 25'' |
| 133 | 98 | オリヴィエロ・トロイア | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 27' 25'' |
| 134 | 17 | トーマス・スクーリー | ニュージーランド | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 27' 25'' |
| 135 | 137 | ジェイロバート・トムソン | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 27' 25'' |
| 136 | 44 | ロマン・アルディ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 27' 25'' |
| 137 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | + 27' 25'' |
| 138 | 151 | アルノー・デマール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 27' 25'' |
| 139 | 56 | クリスティアン・コレン | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 27' 25'' |
| 140 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 27' 25'' |
| 141 | 154 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・エフデジ | + 27' 25'' |
| 142 | 112 | マチェイ・ボドナール | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 27' 25'' |
| 143 | 53 | ハインリッヒ・ハウッスラー | オーストラリア | バーレーン・メリダ | + 27' 25'' |
| 144 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 27' 25'' |
| 145 | 171 | アンドレ・グライペル | ドイツ | ロット・ソウダル | + 27' 25'' |
| 146 | 18 | セプ・ヴァンマルク | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 27' 25'' |
| 147 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 27' 25'' |
| 148 | 15 | テイラー・フィニー | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 27' 25'' |
| 149 | 94 | ロベルト・フェラーリ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 27' 25'' |
| 150 | 186 | ファビアン・グルリエ | フランス | ディレクトエネルジー | + 27' 45'' |
| 151 | 153 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 27' 56'' |
| 152 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | + 27' 58'' |
| 153 | 185 | ダミアン・ゴーダン | フランス | ディレクトエネルジー | + 28' 31'' |
| 154 | 108 | ニキ・テルプストラ | オランダ | クイックステップフロアーズ | + 29' 05'' |
| 155 | 107 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | クイックステップフロアーズ | + 29' 05'' |
| 156 | 65 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 29' 18'' |
| 157 | 163 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 29' 22'' |
| 158 | 25 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 29' 22'' |
| 159 | 164 | アムンドグレンダ―ル・ヤンセン | ノルウェー | チーム ロットNL・ユンボ | + 29' 22'' |
| 160 | 167 | ティモ・ローセン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 29' 22'' |
| 161 | 177 | マルセル・シーベルグ | ドイツ | ロット・ソウダル | + 29' 25'' |
| 162 | 148 | リック・ツァベル | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 31' 32'' |
個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | 44h 06' 16'' |
| 2 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | + 01' 25'' |
| 3 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | + 01' 44'' |
| 4 | 51 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 02' 14'' |
| 5 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | + 02' 23'' |
| 6 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 02' 40'' |
| 7 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 02' 56'' |
| 8 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 02' 58'' |
| 9 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 03' 16'' |
| 10 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 03' 16'' |
| 11 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 04' 28'' |
| 12 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 04' 53'' |
| 13 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 04' 58'' |
| 14 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 05' 21'' |
| 15 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | + 05' 50'' |
| 16 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 05' 51'' |
| 17 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 06' 36'' |
| 18 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 10' 01'' |
| 19 | 134 | セルジュ・パウエルス | ベルギー | ディメンションデータ | + 10' 30'' |
| 20 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 11' 46'' |
| 21 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 12' 46'' |
| 22 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 13' 19'' |
| 23 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 13' 45'' |
| 24 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 13' 49'' |
| 25 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | + 14' 50'' |
| 26 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | + 19' 21'' |
| 27 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 20' 11'' |
| 28 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | + 23' 36'' |
| 29 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 29' 32'' |
| 30 | 11 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 31' 03'' |
| 31 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 32' 01'' |
| 32 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 33' 52'' |
| 33 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | + 34' 44'' |
| 34 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 34' 49'' |
| 35 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | + 34' 51'' |
| 36 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 35' 06'' |
| 37 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 35' 51'' |
| 38 | 192 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 36' 34'' |
| 39 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 37' 08'' |
| 40 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 37' 15'' |
| 41 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | + 37' 29'' |
| 42 | 188 | レイン・タラマエ | エストニア | ディレクトエネルジー | + 39' 42'' |
| 43 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 40' 06'' |
| 44 | 162 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 42' 38'' |
| 45 | 204 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 43' 45'' |
| 46 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | + 43' 51'' |
| 47 | 152 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 44' 36'' |
| 48 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 44' 49'' |
| 49 | 14 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 45' 13'' |
| 50 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 45' 17'' |
| 51 | 104 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 45' 31'' |
| 52 | 145 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 45' 58'' |
| 53 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 47' 57'' |
| 54 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 49' 55'' |
| 55 | 92 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 50' 15'' |
| 56 | 136 | トムイェルト・スラフテル | オランダ | ディメンションデータ | + 51' 41'' |
| 57 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 51' 48'' |
| 58 | 57 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 52' 13'' |
| 59 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 53' 03'' |
| 60 | 214 | マルコ・ミナールト | オランダ | ワンティ・グループゴペール | + 53' 38'' |
| 61 | 168 | アントワン・トルホーク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 53' 50'' |
| 62 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 54' 45'' |
| 63 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 54' 46'' |
| 64 | 37 | ローレンス・テンダム | オランダ | チームサンウェブ | + 54' 55'' |
| 65 | 128 | ミカエル・ヴァルグレン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 55' 02'' |
| 66 | 72 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 55' 21'' |
| 67 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 57' 33'' |
| 68 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 57' 38'' |
| 69 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | + 57' 57'' |
| 70 | 6 | ワウテル・ポエルス | オランダ | チーム スカイ | + 58' 44'' |
| 71 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 58' 52'' |
| 72 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 58' 53'' |
| 73 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | + 59' 24'' |
| 74 | 25 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 59' 24'' |
| 75 | 174 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 59' 48'' |
| 76 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 01h 00' 30'' |
| 77 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | + 01h 00' 35'' |
| 78 | 33 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 01h 00' 41'' |
| 79 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 02' 01'' |
| 80 | 155 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 01h 02' 09'' |
| 81 | 178 | イエール・ヴァネンデル | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01h 03' 27'' |
| 82 | 187 | ロメン・シカール | フランス | ディレクトエネルジー | + 01h 03' 46'' |
| 83 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01h 05' 03'' |
| 84 | 43 | エリー・ジェスベール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01h 05' 09'' |
| 85 | 197 | トームス・スクウィンシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 01h 05' 25'' |
| 86 | 195 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 01h 05' 49'' |
| 87 | 142 | イアン・ボズウェル | アメリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01h 05' 59'' |
| 88 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 06' 27'' |
| 89 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 01h 07' 03'' |
| 90 | 38 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | チームサンウェブ | + 01h 07' 33'' |
| 91 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 01h 07' 35'' |
| 92 | 124 | ジェスパー・ハンセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 01h 08' 13'' |
| 93 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01h 08' 14'' |
| 94 | 205 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 09' 01'' |
| 95 | 106 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 01h 09' 04'' |
| 96 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 01h 09' 33'' |
| 97 | 74 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 01h 10' 34'' |
| 98 | 215 | ヨアン・オフレド | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 01h 10' 40'' |
| 99 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01h 10' 44'' |
| 100 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 11' 34'' |
| 101 | 117 | パヴェル・ポランスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 11' 38'' |
| 102 | 77 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 01h 11' 46'' |
| 103 | 22 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01h 12' 48'' |
