第9ステージ リザルト
第9ステージ 7/15 Sun.
リーダージャージ
-
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位) グレッグ・ヴァンアーヴェルマート(ベルギー) ビーエムシー レーシングチーム -
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位) ペーター・サガン(スロバキア) ボーラ・ハンスグローエ -
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) トームス・スクウィンシュ(ラトビア) トレック・セガフレード -
マイヨ・ブラン(新人賞1位) ソーレン・クラークアンデルセン(デンマーク) チームサンウェブ
ステージ順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | 03h 24' 26'' |
| 2 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | - |
| 3 | 106 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | - |
| 4 | 104 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 00' 19'' |
| 5 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 19'' |
| 6 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00' 19'' |
| 7 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | + 00' 19'' |
| 8 | 171 | アンドレ・グライペル | ドイツ | ロット・ソウダル | + 00' 27'' |
| 9 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | + 00' 27'' |
| 10 | 213 | ティモティ・デュポン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 00' 27'' |
| 11 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 00' 27'' |
| 12 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00' 27'' |
| 13 | 103 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | クイックステップフロアーズ | + 00' 27'' |
| 14 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | + 00' 27'' |
| 15 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 00' 27'' |
| 16 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | + 00' 27'' |
| 17 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | + 00' 27'' |
| 18 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 27'' |
| 19 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | + 00' 27'' |
| 20 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 27'' |
| 21 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00' 27'' |
| 22 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | + 00' 27'' |
| 23 | 51 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 00' 27'' |
| 24 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 00' 27'' |
| 25 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 00' 27'' |
| 26 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 27'' |
| 27 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 00' 27'' |
| 28 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | + 00' 27'' |
| 29 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00' 27'' |
| 30 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 27'' |
| 31 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00' 27'' |
| 32 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 00' 27'' |
| 33 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | + 00' 27'' |
| 34 | 64 | マシュー・ヘイマン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00' 27'' |
| 35 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 34'' |
| 36 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00' 34'' |
| 37 | 102 | ティム・デクレルク | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 00' 34'' |
| 38 | 138 | ジュリアン・ヴェルモト | ベルギー | ディメンションデータ | + 00' 36'' |
| 39 | 177 | マルセル・シーベルグ | ドイツ | ロット・ソウダル | + 00' 38'' |
| 40 | 178 | イエール・ヴァネンデル | ベルギー | ロット・ソウダル | + 00' 38'' |
| 41 | 134 | セルジュ・パウエルス | ベルギー | ディメンションデータ | + 00' 38'' |
| 42 | 162 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 38'' |
| 43 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 00' 38'' |
| 44 | 151 | アルノー・デマール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 42'' |
| 45 | 38 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | チームサンウェブ | + 00' 42'' |
| 46 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 42'' |
| 47 | 192 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 00' 42'' |
| 48 | 185 | ダミアン・ゴーダン | フランス | ディレクトエネルジー | + 00' 47'' |
| 49 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00' 48'' |
| 50 | 197 | トームス・スクウィンシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 00' 55'' |
| 51 | 145 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 02'' |
| 52 | 131 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ディメンションデータ | + 01' 12'' |
| 53 | 98 | オリヴィエロ・トロイア | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01' 12'' |
| 54 | 74 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 01' 23'' |
| 55 | 72 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 01' 23'' |
| 56 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 01' 30'' |
| 57 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | + 01' 50'' |
| 58 | 15 | テイラー・フィニー | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01' 55'' |
| 59 | 11 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01' 55'' |
| 60 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01' 55'' |
| 61 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | + 01' 55'' |
| 62 | 25 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 55'' |
| 63 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 01' 55'' |
| 64 | 57 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01' 55'' |
| 65 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01' 55'' |
| 66 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01' 55'' |
| 67 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 55'' |
| 68 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 01' 55'' |
| 69 | 157 | ラモン・シンケルダム | オランダ | グルパマ・エフデジ | + 01' 55'' |
| 70 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 01' 55'' |
| 71 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 01' 55'' |
| 72 | 63 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02' 12'' |
| 73 | 94 | ロベルト・フェラーリ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 02' 26'' |
| 74 | 17 | トーマス・スクーリー | ニュージーランド | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 03' 23'' |
| 75 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 04' 15'' |
| 76 | 123 | ドミトリー・グルズジェフ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 04' 15'' |
| 77 | 65 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 04' 15'' |
| 78 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 05' 11'' |
| 79 | 53 | ハインリッヒ・ハウッスラー | オーストラリア | バーレーン・メリダ | + 05' 11'' |
| 80 | 18 | セプ・ヴァンマルク | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 05' 42'' |
| 81 | 22 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 05' 47'' |
| 82 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 05' 47'' |
| 83 | 86 | ミヒャエル・シェアー | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 05' 47'' |
| 84 | 218 | ギヨーム・ヴァンケイスブルク | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 05' 47'' |
| 85 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 05' 47'' |
| 86 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 05' 47'' |
| 87 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 05' 47'' |
| 88 | 195 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 05' 47'' |
| 89 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 05' 47'' |
| 90 | 97 | ローリー・サザーランド | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | + 05' 52'' |
| 91 | 201 | クリストフ・ラポルテ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 05' 57'' |
| 92 | 136 | トムイェルト・スラフテル | オランダ | ディメンションデータ | + 06' 01'' |
| 93 | 174 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 06' 01'' |
| 94 | 148 | リック・ツァベル | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 06' 01'' |
| 95 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 06' 03'' |
| 96 | 128 | ミカエル・ヴァルグレン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 06' 17'' |
| 97 | 56 | クリスティアン・コレン | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 07' 57'' |
| 98 | 117 | パヴェル・ポランスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 09' 31'' |
| 99 | 184 | ジェローム・クザン | フランス | ディレクトエネルジー | + 10' 18'' |
| 100 | 155 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 10' 26'' |
| 101 | 48 | フロリアン・ヴァション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 10' 26'' |
| 102 | 73 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | モヴィスター チーム | + 10' 26'' |
| 103 | 214 | マルコ・ミナールト | オランダ | ワンティ・グループゴペール | + 11' 03'' |
| 104 | 154 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・エフデジ | + 12' 24'' |
| 105 | 7 | ルーク・ロウ | イギリス | チーム スカイ | + 12' 24'' |
| 106 | 12 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 12' 24'' |
| 107 | 107 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | クイックステップフロアーズ | + 12' 24'' |
| 108 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | + 12' 24'' |
| 109 | 77 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 12' 24'' |
| 110 | 37 | ローレンス・テンダム | オランダ | チームサンウェブ | + 16' 04'' |
| 111 | 108 | ニキ・テルプストラ | オランダ | クイックステップフロアーズ | + 16' 04'' |
| 112 | 152 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 16' 04'' |
| 113 | 215 | ヨアン・オフレド | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 16' 04'' |
| 114 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 16' 04'' |
| 115 | 187 | ロメン・シカール | フランス | ディレクトエネルジー | + 16' 04'' |
| 116 | 62 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 16' 04'' |
| 117 | 118 | ルーカス・ポストルベルガ― | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 16' 04'' |
| 118 | 115 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 16' 04'' |
| 119 | 33 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 16' 04'' |
| 120 | 173 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー | ロット・ソウダル | + 16' 04'' |
| 121 | 3 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 16' 04'' |
| 122 | 176 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・ソウダル | + 16' 04'' |
| 123 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 16' 09'' |
| 124 | 144 | マルセル・キッテル | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 16' 09'' |
| 125 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 16' 09'' |
| 126 | 82 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | ビーエムシー レーシングチーム | + 16' 09'' |
| 127 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | + 16' 09'' |
| 128 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 16' 09'' |
| 129 | 153 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 16' 09'' |
| 130 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 16' 09'' |
| 131 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 16' 09'' |
| 132 | 47 | ローラン・ピション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 16' 09'' |
| 133 | 44 | ロマン・アルディ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 16' 09'' |
| 134 | 6 | ワウテル・ポエルス | オランダ | チーム スカイ | + 16' 09'' |
| 135 | 205 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 16' 09'' |
| 136 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | + 16' 09'' |
| 137 | 96 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 16' 09'' |
| 138 | 43 | エリー・ジェスベール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 16' 09'' |
| 139 | 137 | ジェイロバート・トムソン | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 16' 09'' |
| 140 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 16' 09'' |
| 141 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 16' 09'' |
| 142 | 175 | イェンス・ケウケレール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 16' 09'' |
| 143 | 112 | マチェイ・ボドナール | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 16' 09'' |
| 144 | 186 | ファビアン・グルリエ | フランス | ディレクトエネルジー | + 16' 09'' |
| 145 | 84 | サイモン・ゲランス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 16' 09'' |
| 146 | 135 | マーク・レンショー | オーストラリア | ディメンションデータ | + 16' 09'' |
| 147 | 45 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 16' 09'' |
| 148 | 124 | ジェスパー・ハンセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 16' 09'' |
| 149 | 142 | イアン・ボズウェル | アメリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 16' 09'' |
| 150 | 14 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 16' 09'' |
| 151 | 92 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 16' 09'' |
| 152 | 204 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 16' 09'' |
| 153 | 206 | アントニー・ぺレス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 16' 09'' |
| 154 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 16' 09'' |
| 155 | 188 | レイン・タラマエ | エストニア | ディレクトエネルジー | + 16' 09'' |
| 156 | 217 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ワンティ・グループゴペール | + 16' 09'' |
| 157 | 13 | ローソン・クラドック | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 16' 09'' |
| 158 | 168 | アントワン・トルホーク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 16' 09'' |
| 159 | 163 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 16' 09'' |
| 160 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | + 16' 09'' |
| 161 | 167 | ティモ・ローセン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 16' 09'' |
| 162 | 164 | アムンドグレンダ―ル・ヤンセン | ノルウェー | チーム ロットNL・ユンボ | + 16' 09'' |
| 163 | 5 | ジャンニ・モスコン | イタリア | チーム スカイ | + 16' 23'' |
| 164 | 28 | アレクシス・ヴュイエルモーズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 16' 28'' |
| 165 | 66 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 19' 51'' |
| 166 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 19' 51'' |
| 167 | 202 | ディミトリ・クライス | ベルギー | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 19' 51'' |
個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | 36h 07' 17'' |
| 2 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | + 00' 43'' |
| 3 | 104 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 00' 44'' |
| 4 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | + 00' 50'' |
| 5 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 01' 31'' |
| 6 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 32'' |
| 7 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 01' 33'' |
| 8 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | + 01' 42'' |
| 9 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 01' 42'' |
| 10 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 01' 42'' |
| 11 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | + 01' 43'' |
| 12 | 51 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01' 48'' |
| 13 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 57'' |
| 14 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 01' 58'' |
| 15 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | + 02' 03'' |
| 16 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 02' 06'' |
| 17 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 02' 32'' |
| 18 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 02' 37'' |
| 19 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02' 42'' |
| 20 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 02' 48'' |
| 21 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 02' 50'' |
| 22 | 11 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 02' 53'' |
| 23 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 08'' |
| 24 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 03' 22'' |
| 25 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 04' 21'' |
| 26 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 04' 41'' |
| 27 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | + 04' 42'' |
| 28 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | + 05' 01'' |
| 29 | 134 | セルジュ・パウエルス | ベルギー | ディメンションデータ | + 05' 12'' |
| 30 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 06' 05'' |
| 31 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | + 06' 05'' |
| 32 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | + 06' 39'' |
| 33 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 06' 54'' |
| 34 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 07' 00'' |
| 35 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 08' 22'' |
| 36 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | + 08' 43'' |
| 37 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 08' 53'' |
| 38 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 09' 06'' |
| 39 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 09' 20'' |
| 40 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 09' 21'' |
| 41 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | + 09' 31'' |
| 42 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 09' 37'' |
| 43 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 10' 19'' |
| 44 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 11' 09'' |
| 45 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 11' 16'' |
| 46 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 12' 00'' |
| 47 | 192 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 12' 13'' |
| 48 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 13' 50'' |
| 49 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | + 13' 59'' |
| 50 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 14' 25'' |
| 51 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 14' 58'' |
| 52 | 25 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 15' 33'' |
| 53 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 15' 44'' |
| 54 | 72 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 15' 47'' |
| 55 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 16' 16'' |
| 56 | 136 | トムイェルト・スラフテル | オランダ | ディメンションデータ | + 17' 19'' |
| 57 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 17' 50'' |
| 58 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | + 17' 52'' |
| 59 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 18' 14'' |
| 60 | 145 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 18' 31'' |
| 61 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 19' 20'' |
| 62 | 38 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | チームサンウェブ | + 20' 19'' |
| 63 | 28 | アレクシス・ヴュイエルモーズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 20' 23'' |
| 64 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 20' 29'' |
| 65 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | + 20' 38'' |
| 66 | 57 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 20' 46'' |
| 67 | 178 | イエール・ヴァネンデル | ベルギー | ロット・ソウダル | + 21' 03'' |
| 68 | 214 | マルコ・ミナールト | オランダ | ワンティ・グループゴペール | + 21' 17'' |
| 69 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 21' 22'' |
| 70 | 162 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 21' 22'' |
| 71 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 21' 33'' |
| 72 | 106 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 21' 50'' |
| 73 | 195 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 22' 05'' |
| 74 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 22' 12'' |
| 75 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 22' 54'' |
| 76 | 18 | セプ・ヴァンマルク | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 23' 06'' |
| 77 | 74 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 23' 20'' |
| 78 | 103 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | クイックステップフロアーズ | + 24' 01'' |
| 79 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 24' 10'' |
| 80 | 188 | レイン・タラマエ | エストニア | ディレクトエネルジー | + 24' 11'' |
| 81 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 24' 21'' |
| 82 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 24' 47'' |
| 83 | 44 | ロマン・アルディ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 24' 48'' |
| 84 | 152 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 25' 02'' |
| 85 | 56 | クリスティアン・コレン | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 25' 04'' |
| 86 | 175 | イェンス・ケウケレール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 26' 18'' |
| 87 | 96 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 26' 31'' |
| 88 | 77 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 26' 36'' |
| 89 | 63 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 26' 38'' |
| 90 | 14 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 26' 47'' |
| 91 | 64 | マシュー・ヘイマン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 26' 52'' |
| 92 | 155 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 27' 06'' |
| 93 | 62 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 27' 20'' |
| 94 | 187 | ロメン・シカール | フランス | ディレクトエネルジー | + 27' 36'' |
| 95 | 138 | ジュリアン・ヴェルモト | ベルギー | ディメンションデータ | + 28' 05'' |
| 96 | 184 | ジェローム・クザン | フランス | ディレクトエネルジー | + 28' 08'' |
| 97 | 115 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 28' 16'' |
| 98 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | + 28' 19'' |
| 99 | 48 | フロリアン・ヴァション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 28' 21'' |
