第8ステージ リザルト
第8ステージ 7/14 Sat.
リーダージャージ
- 
                
                マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位) グレッグ・ヴァンアーヴェルマート(ベルギー) ビーエムシー レーシングチーム - 
                
                マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位) ペーター・サガン(スロバキア) ボーラ・ハンスグローエ - 
                
                マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) トームス・スクウィンシュ(ラトビア) トレック・セガフレード - 
                
                マイヨ・ブラン(新人賞1位) ソーレン・クラークアンデルセン(デンマーク) チームサンウェブ 
ステージ順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | 04h 23' 36'' | 
| 2 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 3 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | - | 
| 4 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | - | 
| 5 | 151 | アルノー・デマール | フランス | グルパマ・エフデジ | - | 
| 6 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | - | 
| 7 | 33 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | - | 
| 8 | 131 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ディメンションデータ | - | 
| 9 | 106 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | - | 
| 10 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 11 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 12 | 213 | ティモティ・デュポン | フランス | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 13 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | - | 
| 14 | 15 | テイラー・フィニー | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | - | 
| 15 | 144 | マルセル・キッテル | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | - | 
| 16 | 217 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 17 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | - | 
| 18 | 51 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | - | 
| 19 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | - | 
| 20 | 107 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | クイックステップフロアーズ | - | 
| 21 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | - | 
| 22 | 47 | ローラン・ピション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - | 
| 23 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | - | 
| 24 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | - | 
| 25 | 73 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | モヴィスター チーム | - | 
| 26 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 27 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 28 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | - | 
| 29 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | - | 
| 30 | 38 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | チームサンウェブ | - | 
| 31 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | - | 
| 32 | 123 | ドミトリー・グルズジェフ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | - | 
| 33 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | - | 
| 34 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | - | 
| 35 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 36 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - | 
| 37 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - | 
| 38 | 81 | リッチー・ポート | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 39 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | - | 
| 40 | 115 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 41 | 128 | ミカエル・ヴァルグレン | デンマーク | アスタナ プロチーム | - | 
| 42 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | - | 
| 43 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | - | 
| 44 | 53 | ハインリッヒ・ハウッスラー | オーストラリア | バーレーン・メリダ | - | 
| 45 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | - | 
| 46 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - | 
| 47 | 48 | フロリアン・ヴァション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - | 
| 48 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | - | 
| 49 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | - | 
| 50 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | - | 
| 51 | 62 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | - | 
| 52 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 53 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | - | 
| 54 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - | 
| 55 | 22 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - | 
| 56 | 28 | アレクシス・ヴュイエルモーズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - | 
| 57 | 153 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | グルパマ・エフデジ | - | 
| 58 | 11 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | - | 
| 59 | 108 | ニキ・テルプストラ | オランダ | クイックステップフロアーズ | - | 
| 60 | 25 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - | 
| 61 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | - | 
| 62 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | - | 
| 63 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | - | 
| 64 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 65 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 66 | 104 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | クイックステップフロアーズ | - | 
| 67 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - | 
| 68 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | - | 
| 69 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | - | 
| 70 | 157 | ラモン・シンケルダム | オランダ | グルパマ・エフデジ | - | 
| 71 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | - | 
| 72 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | - | 
| 73 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | - | 
| 74 | 64 | マシュー・ヘイマン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | - | 
| 75 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | - | 
| 76 | 82 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 77 | 56 | クリスティアン・コレン | スロベニア | バーレーン・メリダ | - | 
| 78 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - | 
| 79 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | - | 
| 80 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 81 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | - | 
| 82 | 188 | レイン・タラマエ | エストニア | ディレクトエネルジー | - | 
| 83 | 37 | ローレンス・テンダム | オランダ | チームサンウェブ | - | 
| 84 | 74 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | - | 
| 85 | 45 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - | 
| 86 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | - | 
| 87 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | - | 
| 88 | 72 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | - | 
| 89 | 14 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | - | 
| 90 | 84 | サイモン・ゲランス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 91 | 187 | ロメン・シカール | フランス | ディレクトエネルジー | - | 
| 92 | 171 | アンドレ・グライペル | ドイツ | ロット・ソウダル | - | 
| 93 | 103 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | クイックステップフロアーズ | - | 
| 94 | 215 | ヨアン・オフレド | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 00' 25'' | 
| 95 | 155 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 00' 26'' | 
| 96 | 134 | セルジュ・パウエルス | ベルギー | ディメンションデータ | + 00' 26'' | 
| 97 | 192 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 00' 30'' | 
| 98 | 202 | ディミトリ・クライス | ベルギー | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00' 30'' | 
| 99 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | + 00' 30'' | 
| 100 | 162 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 30'' | 
| 101 | 164 | アムンドグレンダ―ル・ヤンセン | ノルウェー | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 38'' | 
| 102 | 135 | マーク・レンショー | オーストラリア | ディメンションデータ | + 00' 40'' | 
| 103 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 42'' | 
| 104 | 77 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 42'' | 
| 105 | 177 | マルセル・シーベルグ | ドイツ | ロット・ソウダル | + 00' 42'' | 
| 106 | 118 | ルーカス・ポストルベルガ― | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 45'' | 
| 107 | 173 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー | ロット・ソウダル | + 00' 49'' | 
| 108 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 50'' | 
| 109 | 65 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00' 50'' | 
| 110 | 124 | ジェスパー・ハンセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00' 50'' | 
| 111 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 00' 59'' | 
| 112 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 01' 03'' | 
| 113 | 174 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01' 04'' | 
| 114 | 138 | ジュリアン・ヴェルモト | ベルギー | ディメンションデータ | + 01' 04'' | 
| 115 | 86 | ミヒャエル・シェアー | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 01' 04'' | 
| 116 | 176 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・ソウダル | + 01' 04'' | 
| 117 | 136 | トムイェルト・スラフテル | オランダ | ディメンションデータ | + 01' 14'' | 
| 118 | 92 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 01' 16'' | 
| 119 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | + 01' 16'' | 
| 120 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 01' 16'' | 
| 121 | 148 | リック・ツァベル | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 16'' | 
| 122 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01' 16'' | 
| 123 | 152 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01' 16'' | 
| 124 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | + 01' 16'' | 
| 125 | 218 | ギヨーム・ヴァンケイスブルク | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 01' 16'' | 
| 126 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 22'' | 
| 127 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 01' 23'' | 
| 128 | 63 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 01' 30'' | 
| 129 | 154 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01' 30'' | 
| 130 | 184 | ジェローム・クザン | フランス | ディレクトエネルジー | + 01' 34'' | 
| 131 | 175 | イェンス・ケウケレール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01' 34'' | 
| 132 | 17 | トーマス・スクーリー | ニュージーランド | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01' 51'' | 
| 133 | 102 | ティム・デクレルク | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 01' 51'' | 
| 134 | 43 | エリー・ジェスベール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01' 51'' | 
| 135 | 214 | マルコ・ミナールト | オランダ | ワンティ・グループゴペール | + 01' 51'' | 
| 136 | 201 | クリストフ・ラポルテ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02' 00'' | 
| 137 | 7 | ルーク・ロウ | イギリス | チーム スカイ | + 02' 00'' | 
| 138 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 02' 00'' | 
| 139 | 112 | マチェイ・ボドナール | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 00'' | 
| 140 | 94 | ロベルト・フェラーリ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 02' 16'' | 
| 141 | 5 | ジャンニ・モスコン | イタリア | チーム スカイ | + 02' 28'' | 
| 142 | 18 | セプ・ヴァンマルク | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 03' 39'' | 
| 143 | 13 | ローソン・クラドック | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 03' 39'' | 
| 144 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03' 42'' | 
| 145 | 205 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03' 42'' | 
| 146 | 137 | ジェイロバート・トムソン | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 03' 42'' | 
| 147 | 204 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03' 42'' | 
| 148 | 96 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 03' 42'' | 
| 149 | 3 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 03' 42'' | 
| 150 | 76 | ホセホアキン・ロハス | スペイン | モヴィスター チーム | + 03' 42'' | 
| 151 | 44 | ロマン・アルディ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 03' 42'' | 
| 152 | 98 | オリヴィエロ・トロイア | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 03' 42'' | 
| 153 | 186 | ファビアン・グルリエ | フランス | ディレクトエネルジー | + 03' 42'' | 
| 154 | 57 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 03' 42'' | 
| 155 | 142 | イアン・ボズウェル | アメリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 03' 42'' | 
| 156 | 66 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 04' 58'' | 
| 157 | 195 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 04' 58'' | 
| 158 | 145 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 04' 58'' | 
| 159 | 197 | トームス・スクウィンシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 04' 58'' | 
| 160 | 206 | アントニー・ぺレス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 04' 58'' | 
| 161 | 168 | アントワン・トルホーク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 04' 58'' | 
| 162 | 167 | ティモ・ローセン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 04' 58'' | 
| 163 | 97 | ローリー・サザーランド | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | + 05' 02'' | 
| 164 | 178 | イエール・ヴァネンデル | ベルギー | ロット・ソウダル | + 05' 02'' | 
| 165 | 117 | パヴェル・ポランスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 05' 02'' | 
| 166 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 05' 02'' | 
| 167 | 6 | ワウテル・ポエルス | オランダ | チーム スカイ | + 05' 02'' | 
| 168 | 185 | ダミアン・ゴーダン | フランス | ディレクトエネルジー | + 05' 02'' | 
| 169 | 12 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 11' 05'' | 
| 170 | 146 | トニー・マルティン | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 11' 05'' | 
個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | 32h 43' 00'' | 
| 2 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | + 00' 07'' | 
| 3 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 09'' | 
| 4 | 104 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 00' 16'' | 
| 5 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | + 00' 22'' | 
| 6 | 11 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 49'' | 
| 7 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 55'' | 
| 8 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 56'' | 
| 9 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00' 57'' | 
| 10 | 81 | リッチー・ポート | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 57'' | 
| 11 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 59'' | 
| 12 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | + 01' 06'' | 
| 13 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 01' 06'' | 
| 14 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | + 01' 07'' | 
| 15 | 51 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01' 12'' | 
| 16 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 21'' | 
| 17 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 01' 22'' | 
| 18 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | + 01' 26'' | 
| 19 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | + 01' 27'' | 
| 20 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 30'' | 
| 21 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | + 01' 34'' | 
| 22 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 49'' | 
| 23 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 02' 01'' | 
| 24 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02' 06'' | 
| 25 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 02' 12'' | 
| 26 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 02' 14'' | 
| 27 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 02' 17'' | 
| 28 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 02' 26'' | 
| 29 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 02' 37'' | 
| 30 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 40'' | 
| 31 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 02' 47'' | 
| 32 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 03' 02'' | 
| 33 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 03' 24'' | 
| 34 | 28 | アレクシス・ヴュイエルモーズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 03' 46'' | 
| 35 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 04' 01'' | 
| 36 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | + 04' 06'' | 
| 37 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 04' 07'' | 
| 38 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 04' 11'' | 
| 39 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | + 04' 20'' | 
| 40 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | + 04' 25'' | 
| 41 | 134 | セルジュ・パウエルス | ベルギー | ディメンションデータ | + 04' 25'' | 
| 42 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 04' 56'' | 
| 43 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 05' 04'' | 
| 44 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 05' 13'' | 
| 45 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | + 05' 29'' | 
| 46 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 05' 54'' | 
| 47 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | + 06' 03'' | 
| 48 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 06' 07'' | 
| 49 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 06' 36'' | 
| 50 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | + 06' 39'' | 
| 51 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 07' 02'' | 
| 52 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | + 07' 32'' | 
| 53 | 188 | レイン・タラマエ | エストニア | ディレクトエネルジー | + 07' 53'' | 
| 54 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 07' 57'' | 
| 55 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 07' 58'' | 
| 56 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 08' 02'' | 
| 57 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 08' 03'' | 
| 58 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 08' 29'' | 
| 59 | 44 | ロマン・アルディ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 08' 30'' | 
| 60 | 152 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 08' 49'' | 
| 61 | 175 | イェンス・ケウケレール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 09' 40'' | 
| 62 | 214 | マルコ・ミナールト | オランダ | ワンティ・グループゴペール | + 10' 05'' | 
| 63 | 96 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 10' 13'' | 
| 64 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 10' 19'' | 
| 65 | 14 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 10' 29'' | 
| 66 | 62 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 11' 07'' | 
| 67 | 136 | トムイェルト・スラフテル | オランダ | ディメンションデータ | + 11' 09'' | 
| 68 | 192 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 11' 22'' | 
| 69 | 187 | ロメン・シカール | フランス | ディレクトエネルジー | + 11' 23'' | 
| 70 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 11' 32'' | 
| 71 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 11' 48'' | 
| 72 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | + 12' 01'' | 
| 73 | 115 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 12' 03'' | 
| 74 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 12' 54'' | 
| 75 | 33 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 13' 01'' | 
| 76 | 215 | ヨアン・オフレド | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 13' 24'' | 
| 77 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 13' 26'' | 
| 78 | 76 | ホセホアキン・ロハス | スペイン | モヴィスター チーム | + 13' 28'' | 
| 79 | 25 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 13' 29'' | 
| 80 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 13' 49'' | 
| 81 | 77 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 14' 03'' | 
| 82 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 14' 06'' | 
| 83 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 14' 12'' | 
| 84 | 72 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 14' 15'' | 
| 85 | 217 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ワンティ・グループゴペール | + 14' 17'' | 
| 86 | 47 | ローラン・ピション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 15' 04'' | 
| 87 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 15' 37'' | 
| 88 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 15' 45'' | 
| 89 | 5 | ジャンニ・モスコン | イタリア | チーム スカイ | + 15' 53'' | 
| 90 | 195 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 16' 09'' | 
| 91 | 37 | ローレンス・テンダム | オランダ | チームサンウェブ | + 16' 17'' | 
| 92 | 92 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 16' 25'' | 
| 93 | 155 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 16' 31'' | 
| 94 | 56 | クリスティアン・コレン | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 16' 58'' | 
| 95 | 18 | セプ・ヴァンマルク | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 17' 15'' | 
| 96 | 145 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 17' 20'' | 
| 97 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 17' 38'' | 
| 98 | 184 | ジェローム・クザン | フランス | ディレクトエネルジー | + 17' 41'' | 
| 99 | 48 | フロリアン・ヴァション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 17' 46'' | 
| 100 | 57 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 18' 42'' | 
| 101 | 118 | ルーカス・ポストルベルガ― | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 19' 18'' | 
| 102 | 38 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | チームサンウェブ | + 19' 28'' | 
| 103 | 204 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 19' 34'' | 
