第5ステージ リザルト
第5ステージ 7/11 Wed.
リーダージャージ
-
マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位) グレッグ・ヴァンアーヴェルマート(ベルギー) ビーエムシー レーシングチーム -
マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位) ペーター・サガン(スロバキア) ボーラ・ハンスグローエ -
マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) トームス・スクウィンシュ(ラトビア) トレック・セガフレード -
マイヨ・ブラン(新人賞1位) ソーレン・クラークアンデルセン(デンマーク) チームサンウェブ
ステージ順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 04h 48' 06'' |
| 2 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | - |
| 3 | 104 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | クイックステップフロアーズ | - |
| 4 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | - |
| 5 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | - |
| 6 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | - |
| 7 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | - |
| 8 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | - |
| 9 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | - |
| 10 | 51 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | - |
| 11 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | - |
| 12 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | - |
| 13 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - |
| 14 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | - |
| 15 | 178 | イエール・ヴァネンデル | ベルギー | ロット・ソウダル | - |
| 16 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | - |
| 17 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | - |
| 18 | 81 | リッチー・ポート | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | - |
| 19 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | - |
| 20 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | - |
| 21 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | - |
| 22 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - |
| 23 | 28 | アレクシス・ヴュイエルモーズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - |
| 24 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | - |
| 25 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | - |
| 26 | 11 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | - |
| 27 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | - |
| 28 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | - |
| 29 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | - |
| 30 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - |
| 31 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | - |
| 32 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | - |
| 33 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | - |
| 34 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | - |
| 35 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | - |
| 36 | 152 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | - |
| 37 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | - |
| 38 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | - |
| 39 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 14'' |
| 40 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 00' 14'' |
| 41 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 17'' |
| 42 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00' 17'' |
| 43 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | + 00' 17'' |
| 44 | 168 | アントワン・トルホーク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 17'' |
| 45 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 17'' |
| 46 | 134 | セルジュ・パウエルス | ベルギー | ディメンションデータ | + 00' 17'' |
| 47 | 217 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ワンティ・グループゴペール | + 00' 17'' |
| 48 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 00' 17'' |
| 49 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 00' 23'' |
| 50 | 44 | ロマン・アルディ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 00' 25'' |
| 51 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00' 25'' |
| 52 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 25'' |
| 53 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 00' 28'' |
| 54 | 175 | イェンス・ケウケレール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 00' 28'' |
| 55 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 00' 39'' |
| 56 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | + 00' 49'' |
| 57 | 215 | ヨアン・オフレド | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 00' 49'' |
| 58 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 53'' |
| 59 | 195 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 00' 53'' |
| 60 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 00' 53'' |
| 61 | 66 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 01' 01'' |
| 62 | 145 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 08'' |
| 63 | 47 | ローラン・ピション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01' 15'' |
| 64 | 96 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01' 17'' |
| 65 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | + 01' 17'' |
| 66 | 187 | ロメン・シカール | フランス | ディレクトエネルジー | + 01' 17'' |
| 67 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | + 01' 17'' |
| 68 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 01' 17'' |
| 69 | 214 | マルコ・ミナールト | オランダ | ワンティ・グループゴペール | + 01' 17'' |
| 70 | 192 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 01' 23'' |
| 71 | 92 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 01' 23'' |
| 72 | 155 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 01' 25'' |
| 73 | 174 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01' 25'' |
| 74 | 136 | トムイェルト・スラフテル | オランダ | ディメンションデータ | + 01' 25'' |
| 75 | 162 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 27'' |
| 76 | 76 | ホセホアキン・ロハス | スペイン | モヴィスター チーム | + 01' 27'' |
| 77 | 14 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01' 27'' |
| 78 | 204 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 27'' |
| 79 | 57 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01' 27'' |
| 80 | 176 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・ソウダル | + 01' 27'' |
| 81 | 72 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 01' 27'' |
| 82 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 01' 27'' |
| 83 | 77 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 01' 27'' |
| 84 | 188 | レイン・タラマエ | エストニア | ディレクトエネルジー | + 01' 27'' |
| 85 | 154 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01' 27'' |
| 86 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | + 01' 27'' |
| 87 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | + 01' 27'' |
| 88 | 37 | ローレンス・テンダム | オランダ | チームサンウェブ | + 01' 27'' |
| 89 | 146 | トニー・マルティン | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 27'' |
| 90 | 25 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 46'' |
| 91 | 22 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 46'' |
| 92 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 48'' |
| 93 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 01' 58'' |
| 94 | 62 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 02' 10'' |
| 95 | 5 | ジャンニ・モスコン | イタリア | チーム スカイ | + 02' 15'' |
| 96 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 02' 15'' |
| 97 | 118 | ルーカス・ポストルベルガ― | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 15'' |
| 98 | 115 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 15'' |
| 99 | 117 | パヴェル・ポランスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 15'' |
| 100 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 15'' |
| 101 | 124 | ジェスパー・ハンセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 02' 15'' |
| 102 | 12 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 02' 32'' |
| 103 | 18 | セプ・ヴァンマルク | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 02' 32'' |
| 104 | 63 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02' 32'' |
| 105 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 03' 07'' |
| 106 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 03' 07'' |
| 107 | 56 | クリスティアン・コレン | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 03' 07'' |
| 108 | 205 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03' 13'' |
| 109 | 108 | ニキ・テルプストラ | オランダ | クイックステップフロアーズ | + 03' 16'' |
| 110 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 03' 29'' |
| 111 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 04' 14'' |
| 112 | 65 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 04' 14'' |
| 113 | 33 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 04' 14'' |
| 114 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 04' 17'' |
| 115 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 04' 17'' |
| 116 | 107 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | クイックステップフロアーズ | + 04' 24'' |
| 117 | 103 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | クイックステップフロアーズ | + 04' 24'' |
| 118 | 102 | ティム・デクレルク | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 04' 24'' |
| 119 | 6 | ワウテル・ポエルス | オランダ | チーム スカイ | + 04' 24'' |
| 120 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 04' 24'' |
| 121 | 128 | ミカエル・ヴァルグレン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 04' 24'' |
| 122 | 186 | ファビアン・グルリエ | フランス | ディレクトエネルジー | + 04' 24'' |
| 123 | 7 | ルーク・ロウ | イギリス | チーム スカイ | + 04' 24'' |
| 124 | 184 | ジェローム・クザン | フランス | ディレクトエネルジー | + 04' 24'' |
| 125 | 98 | オリヴィエロ・トロイア | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 05' 24'' |
| 126 | 106 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 05' 26'' |
| 127 | 38 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | チームサンウェブ | + 07' 52'' |
| 128 | 97 | ローリー・サザーランド | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | + 07' 52'' |
| 129 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 07' 52'' |
| 130 | 202 | ディミトリ・クライス | ベルギー | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 07' 52'' |
| 131 | 74 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 07' 52'' |
| 132 | 142 | イアン・ボズウェル | アメリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 07' 52'' |
| 133 | 3 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 07' 52'' |
| 134 | 123 | ドミトリー・グルズジェフ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 07' 52'' |
| 135 | 64 | マシュー・ヘイマン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 07' 52'' |
| 136 | 82 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | ビーエムシー レーシングチーム | + 07' 52'' |
| 137 | 197 | トームス・スクウィンシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 07' 52'' |
| 138 | 48 | フロリアン・ヴァション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 08' 55'' |
| 139 | 45 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 08' 55'' |
| 140 | 53 | ハインリッヒ・ハウッスラー | オーストラリア | バーレーン・メリダ | + 12' 50'' |
| 141 | 112 | マチェイ・ボドナール | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 12' 50'' |
| 142 | 206 | アントニー・ぺレス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 12' 50'' |
| 143 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 12' 50'' |
| 144 | 86 | ミヒャエル・シェアー | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 12' 50'' |
| 145 | 153 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 12' 50'' |
| 146 | 84 | サイモン・ゲランス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 12' 50'' |
| 147 | 43 | エリー・ジェスベール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 12' 50'' |
| 148 | 201 | クリストフ・ラポルテ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 12' 50'' |
| 149 | 151 | アルノー・デマール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 12' 50'' |
| 150 | 185 | ダミアン・ゴーダン | フランス | ディレクトエネルジー | + 12' 50'' |
| 151 | 73 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | モヴィスター チーム | + 12' 50'' |
| 152 | 94 | ロベルト・フェラーリ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 12' 50'' |
| 153 | 138 | ジュリアン・ヴェルモト | ベルギー | ディメンションデータ | + 17' 17'' |
| 154 | 171 | アンドレ・グライペル | ドイツ | ロット・ソウダル | + 17' 17'' |
| 155 | 213 | ティモティ・デュポン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 17' 17'' |
| 156 | 218 | ギヨーム・ヴァンケイスブルク | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 17' 17'' |
| 157 | 15 | テイラー・フィニー | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 17' 17'' |
| 158 | 17 | トーマス・スクーリー | ニュージーランド | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 17' 17'' |
| 159 | 173 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー | ロット・ソウダル | + 17' 17'' |
| 160 | 167 | ティモ・ローセン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 17' 17'' |
| 161 | 137 | ジェイロバート・トムソン | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 20' 56'' |
| 162 | 135 | マーク・レンショー | オーストラリア | ディメンションデータ | + 20' 56'' |
| 163 | 131 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ディメンションデータ | + 20' 56'' |
| 164 | 157 | ラモン・シンケルダム | オランダ | グルパマ・エフデジ | + 20' 56'' |
| 165 | 163 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 20' 56'' |
| 166 | 177 | マルセル・シーベルグ | ドイツ | ロット・ソウダル | + 20' 56'' |
| 167 | 148 | リック・ツァベル | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 20' 56'' |
| 168 | 164 | アムンドグレンダ―ル・ヤンセン | ノルウェー | チーム ロットNL・ユンボ | + 20' 56'' |
| 169 | 144 | マルセル・キッテル | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 20' 56'' |
| 170 | 13 | ローソン・クラドック | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 20' 56'' |
個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | 18h 22' 00'' |
| 2 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 02'' |
| 3 | 104 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 00' 03'' |
| 4 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | + 00' 05'' |
| 5 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | + 00' 06'' |
| 6 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | + 00' 09'' |
| 7 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | + 00' 13'' |
| 8 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | + 00' 13'' |
| 9 | 11 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 37'' |
| 10 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 52'' |
| 11 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00' 53'' |
| 12 | 81 | リッチー・ポート | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 53'' |
| 13 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 55'' |
| 14 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 55'' |
| 15 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | + 00' 57'' |
| 16 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 01' 02'' |
| 17 | 51 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01' 08'' |
| 18 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 17'' |
| 19 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 17'' |
| 20 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 17'' |
| 21 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 01' 18'' |
| 22 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 01' 18'' |
| 23 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | + 01' 21'' |
| 24 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 01' 40'' |
| 25 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01' 45'' |
| 26 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01' 48'' |
| 27 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 01' 51'' |
| 28 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 01' 52'' |
| 29 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 53'' |
| 30 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01' 59'' |
| 31 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02' 01'' |
| 32 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 02' 03'' |
| 33 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 02' 10'' |
| 34 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 02' 13'' |
| 35 | 168 | アントワン・トルホーク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 02' 25'' |
| 36 | 44 | ロマン・アルディ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 02' 30'' |
| 37 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | + 02' 41'' |
| 38 | 217 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ワンティ・グループゴペール | + 02' 43'' |
| 39 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 46'' |
| 40 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 02' 46'' |
| 41 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02' 49'' |
| 42 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 02' 56'' |
| 43 | 47 | ローラン・ピション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 03' 03'' |
| 44 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 03' 07'' |
| 45 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | + 03' 07'' |
| 46 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 07'' |
| 47 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | + 03' 10'' |
| 48 | 134 | セルジュ・パウエルス | ベルギー | ディメンションデータ | + 03' 15'' |
| 49 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | + 03' 19'' |
| 50 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03' 25'' |
| 51 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 03' 28'' |
| 52 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 03' 29'' |
| 53 | 28 | アレクシス・ヴュイエルモーズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 03' 33'' |
| 54 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | + 03' 38'' |
| 55 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 03' 53'' |
| 56 | 92 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 03' 54'' |
| 57 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | + 03' 58'' |
| 58 | 96 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 04' 13'' |
| 59 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | + 04' 23'' |
| 60 | 115 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 37'' |
| 61 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 04' 39'' |
| 62 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 04' 41'' |
| 63 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 04' 44'' |
| 64 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 04' 45'' |
| 65 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 04' 50'' |
| 66 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 53'' |
| 67 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 04' 55'' |
| 68 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | + 05' 17'' |
| 69 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 05' 23'' |
| 70 | 62 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 05' 23'' |
| 71 | 18 | セプ・ヴァンマルク | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 05' 28'' |
| 72 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 05' 35'' |
| 73 | 175 | イェンス・ケウケレール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 05' 51'' |
| 74 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 06' 00'' |
| 75 | 5 | ジャンニ・モスコン | イタリア | チーム スカイ | + 06' 24'' |
| 76 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 06' 28'' |
| 77 | 152 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 06' 49'' |
| 78 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 07' 06'' |
| 79 | 188 | レイン・タラマエ | エストニア | ディレクトエネルジー | + 07' 07'' |
| 80 | 106 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 07' 14'' |
| 81 | 25 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 07' 17'' |
| 82 | 214 | マルコ・ミナールト | オランダ | ワンティ・グループゴペール | + 07' 18'' |
| 83 | 56 | クリスティアン・コレン | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 07' 21'' |
| 84 | 76 | ホセホアキン・ロハス | スペイン | モヴィスター チーム | + 07' 28'' |
| 85 | 192 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 07' 28'' |
| 86 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 07' 29'' |
| 87 | 187 | ロメン・シカール | フランス | ディレクトエネルジー | + 07' 44'' |
| 88 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 07' 49'' |
| 89 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 08' 03'' |
| 90 | 14 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 08' 11'' |
| 91 | 146 | トニー・マルティン | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 08' 23'' |
| 92 | 136 | トムイェルト・スラフテル | オランダ | ディメンションデータ | + 08' 31'' |
| 93 | 215 | ヨアン・オフレド | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 08' 40'' |
| 94 | 103 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | クイックステップフロアーズ | + 09' 00'' |
| 95 | 107 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | クイックステップフロアーズ | + 09' 20'' |
| 96 | 128 | ミカエル・ヴァルグレン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 09' 20'' |
| 97 | 118 | ルーカス・ポストルベルガ― | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 09' 45'' |
| 98 | 33 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 09' 53'' |
| 99 | 195 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 09' 54'' |
| 100 | 77 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 09' 55'' |
| 101 | 145 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 10' 04'' |
