第4ステージ リザルト
第4ステージ 7/10 Tue.
リーダージャージ
- 
                
                マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位) グレッグ・ヴァンアーヴェルマート(ベルギー) ビーエムシー レーシングチーム - 
                
                マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位) ペーター・サガン(スロバキア) ボーラ・ハンスグローエ - 
                
                マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) ディオン・スミス(ニュージーランド) ワンティ・グループゴペール - 
                
                マイヨ・ブラン(新人賞1位) ソーレン・クラークアンデルセン(デンマーク) チームサンウェブ 
ステージ順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | クイックステップフロアーズ | 04h 25' 01'' | 
| 2 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 3 | 171 | アンドレ・グライペル | ドイツ | ロット・ソウダル | - | 
| 4 | 163 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | - | 
| 5 | 144 | マルセル・キッテル | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | - | 
| 6 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 7 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | - | 
| 8 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | - | 
| 9 | 217 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 10 | 213 | ティモティ・デュポン | フランス | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 11 | 151 | アルノー・デマール | フランス | グルパマ・エフデジ | - | 
| 12 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | - | 
| 13 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | - | 
| 14 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - | 
| 15 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | - | 
| 16 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 17 | 148 | リック・ツァベル | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | - | 
| 18 | 104 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | クイックステップフロアーズ | - | 
| 19 | 47 | ローラン・ピション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - | 
| 20 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | - | 
| 21 | 131 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ディメンションデータ | - | 
| 22 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | - | 
| 23 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | - | 
| 24 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | - | 
| 25 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | - | 
| 26 | 43 | エリー・ジェスベール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - | 
| 27 | 51 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | - | 
| 28 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | - | 
| 29 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - | 
| 30 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | - | 
| 31 | 65 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | - | 
| 32 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | - | 
| 33 | 56 | クリスティアン・コレン | スロベニア | バーレーン・メリダ | - | 
| 34 | 31 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チームサンウェブ | - | 
| 35 | 215 | ヨアン・オフレド | フランス | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 36 | 62 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | - | 
| 37 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | - | 
| 38 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | - | 
| 39 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | - | 
| 40 | 53 | ハインリッヒ・ハウッスラー | オーストラリア | バーレーン・メリダ | - | 
| 41 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | - | 
| 42 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | - | 
| 43 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | - | 
| 44 | 48 | フロリアン・ヴァション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - | 
| 45 | 81 | リッチー・ポート | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 46 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | - | 
| 47 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 48 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | - | 
| 49 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 50 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 51 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | - | 
| 52 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | - | 
| 53 | 107 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | クイックステップフロアーズ | - | 
| 54 | 118 | ルーカス・ポストルベルガ― | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 55 | 64 | マシュー・ヘイマン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | - | 
| 56 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 57 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - | 
| 58 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - | 
| 59 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | - | 
| 60 | 152 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | - | 
| 61 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | - | 
| 62 | 28 | アレクシス・ヴュイエルモーズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - | 
| 63 | 106 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | - | 
| 64 | 74 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | - | 
| 65 | 134 | セルジュ・パウエルス | ベルギー | ディメンションデータ | - | 
| 66 | 84 | サイモン・ゲランス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 67 | 86 | ミヒャエル・シェアー | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 68 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | - | 
| 69 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 70 | 73 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | モヴィスター チーム | - | 
| 71 | 76 | ホセホアキン・ロハス | スペイン | モヴィスター チーム | - | 
| 72 | 188 | レイン・タラマエ | エストニア | ディレクトエネルジー | - | 
| 73 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | - | 
| 74 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | - | 
| 75 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | - | 
| 76 | 5 | ジャンニ・モスコン | イタリア | チーム スカイ | - | 
| 77 | 112 | マチェイ・ボドナール | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 78 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 79 | 17 | トーマス・スクーリー | ニュージーランド | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | - | 
| 80 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | - | 
| 81 | 11 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | - | 
| 82 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 83 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - | 
| 84 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | - | 
| 85 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | - | 
| 86 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | - | 
| 87 | 146 | トニー・マルティン | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | - | 
| 88 | 82 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 89 | 44 | ロマン・アルディ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - | 
| 90 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | - | 
| 91 | 57 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | - | 
| 92 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | - | 
| 93 | 168 | アントワン・トルホーク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | - | 
| 94 | 115 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 95 | 18 | セプ・ヴァンマルク | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | - | 
| 96 | 92 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | - | 
| 97 | 7 | ルーク・ロウ | イギリス | チーム スカイ | - | 
| 98 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | - | 
| 99 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | - | 
| 100 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | - | 
| 101 | 25 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - | 
| 102 | 205 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | - | 
| 103 | 3 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | - | 
| 104 | 218 | ギヨーム・ヴァンケイスブルク | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | - | 
| 105 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | - | 
| 106 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | - | 
| 107 | 135 | マーク・レンショー | オーストラリア | ディメンションデータ | + 00' 22'' | 
| 108 | 164 | アムンドグレンダ―ル・ヤンセン | ノルウェー | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 30'' | 
| 109 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | + 00' 30'' | 
| 110 | 153 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 00' 32'' | 
| 111 | 157 | ラモン・シンケルダム | オランダ | グルパマ・エフデジ | + 00' 34'' | 
| 112 | 137 | ジェイロバート・トムソン | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 00' 34'' | 
| 113 | 96 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 34'' | 
| 114 | 123 | ドミトリー・グルズジェフ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 00' 38'' | 
| 115 | 154 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 47'' | 
| 116 | 167 | ティモ・ローセン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 50'' | 
| 117 | 138 | ジュリアン・ヴェルモト | ベルギー | ディメンションデータ | + 00' 54'' | 
| 118 | 175 | イェンス・ケウケレール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 00' 54'' | 
| 119 | 177 | マルセル・シーベルグ | ドイツ | ロット・ソウダル | + 00' 54'' | 
| 120 | 173 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー | ロット・ソウダル | + 00' 54'' | 
| 121 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00' 59'' | 
| 122 | 192 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 01' 04'' | 
| 123 | 202 | ディミトリ・クライス | ベルギー | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 06'' | 
| 124 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 01' 11'' | 
| 125 | 94 | ロベルト・フェラーリ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01' 19'' | 
| 126 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 01' 24'' | 
| 127 | 98 | オリヴィエロ・トロイア | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01' 27'' | 
| 128 | 184 | ジェローム・クザン | フランス | ディレクトエネルジー | + 01' 33'' | 
| 129 | 206 | アントニー・ぺレス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 34'' | 
| 130 | 108 | ニキ・テルプストラ | オランダ | クイックステップフロアーズ | + 02' 16'' | 
| 131 | 143 | ロベルト・キセルロウスキー | クロアチア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02' 28'' | 
| 132 | 214 | マルコ・ミナールト | オランダ | ワンティ・グループゴペール | + 02' 44'' | 
| 133 | 174 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 02' 44'' | 
| 134 | 155 | トビアス・ルドビグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 02' 44'' | 
| 135 | 77 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 02' 44'' | 
| 136 | 12 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 02' 44'' | 
| 137 | 136 | トムイェルト・スラフテル | オランダ | ディメンションデータ | + 02' 44'' | 
| 138 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | + 02' 44'' | 
| 139 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 02' 47'' | 
| 140 | 197 | トームス・スクウィンシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 02' 47'' | 
| 141 | 195 | ミヒャエル・ゴグル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 02' 47'' | 
| 142 | 203 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03' 05'' | 
| 143 | 45 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 03' 05'' | 
| 144 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03' 22'' | 
| 145 | 185 | ダミアン・ゴーダン | フランス | ディレクトエネルジー | + 03' 22'' | 
| 146 | 6 | ワウテル・ポエルス | オランダ | チーム スカイ | + 03' 22'' | 
| 147 | 63 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 03' 22'' | 
| 148 | 201 | クリストフ・ラポルテ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03' 22'' | 
| 149 | 142 | イアン・ボズウェル | アメリカ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 03' 22'' | 
| 150 | 187 | ロメン・シカール | フランス | ディレクトエネルジー | + 03' 22'' | 
| 151 | 204 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03' 22'' | 
| 152 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 03' 22'' | 
| 153 | 38 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | チームサンウェブ | + 03' 22'' | 
| 154 | 178 | イエール・ヴァネンデル | ベルギー | ロット・ソウダル | + 03' 48'' | 
| 155 | 14 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 03' 48'' | 
| 156 | 13 | ローソン・クラドック | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 03' 48'' | 
| 157 | 15 | テイラー・フィニー | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 03' 48'' | 
| 158 | 66 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 03' 48'' | 
| 159 | 33 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 03' 48'' | 
| 160 | 102 | ティム・デクレルク | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 03' 48'' | 
| 161 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 03' 48'' | 
| 162 | 37 | ローレンス・テンダム | オランダ | チームサンウェブ | + 03' 48'' | 
| 163 | 186 | ファビアン・グルリエ | フランス | ディレクトエネルジー | + 03' 48'' | 
| 164 | 97 | ローリー・サザーランド | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | + 03' 48'' | 
| 165 | 117 | パヴェル・ポランスキー | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 48'' | 
| 166 | 128 | ミカエル・ヴァルグレン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 03' 48'' | 
| 167 | 145 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 03' 48'' | 
| 168 | 124 | ジェスパー・ハンセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 03' 48'' | 
| 169 | 176 | トマシュ・マルチンスキー | ポーランド | ロット・ソウダル | + 05' 53'' | 
| 170 | 22 | シルヴァン・ディリエ | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 05' 53'' | 
| 171 | 72 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 05' 55'' | 
| 172 | 162 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 06' 22'' | 
| 173 | 172 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ロット・ソウダル | + 10' 12'' | 
個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | 13h 33' 56'' | 
| 2 | 88 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | - | 
| 3 | 8 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | + 00' 03'' | 
| 4 | 104 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 00' 05'' | 
| 5 | 101 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | + 00' 07'' | 
| 6 | 105 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | クイックステップフロアーズ | + 00' 07'' | 
| 7 | 32 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | + 00' 11'' | 
| 8 | 36 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | + 00' 11'' | 
| 9 | 31 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チームサンウェブ | + 00' 11'' | 
| 10 | 11 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 35'' | 
| 11 | 114 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 50'' | 
| 12 | 116 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 50'' | 
| 13 | 121 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00' 51'' | 
| 14 | 81 | リッチー・ポート | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 51'' | 
| 15 | 78 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 53'' | 
| 16 | 75 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 53'' | 
| 17 | 1 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | + 00' 55'' | 
| 18 | 61 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 01' 00'' | 
| 19 | 51 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01' 06'' | 
| 20 | 21 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 15'' | 
| 21 | 166 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 15'' | 
| 22 | 161 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 15'' | 
| 23 | 194 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | + 01' 16'' | 
| 24 | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 01' 16'' | 
| 25 | 191 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 01' 16'' | 
| 26 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | + 01' 19'' | 
| 27 | 16 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01' 26'' | 
| 28 | 68 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | + 01' 26'' | 
| 29 | 112 | マチェイ・ボドナール | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 32'' | 
| 30 | 126 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 01' 33'' | 
| 31 | 34 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 01' 33'' | 
| 32 | 95 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 01' 38'' | 
| 33 | 91 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 01' 38'' | 
| 34 | 35 | チャド・ハガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 01' 41'' | 
| 35 | 156 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01' 42'' | 
| 36 | 41 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01' 46'' | 
| 37 | 47 | ローラン・ピション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 01' 46'' | 
| 38 | 106 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 01' 46'' | 
| 39 | 183 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | ディレクトエネルジー | + 01' 48'' | 
| 40 | 181 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | ディレクトエネルジー | + 01' 51'' | 
| 41 | 182 | トマ・ブダ | フランス | ディレクトエネルジー | + 01' 51'' | 
| 42 | 141 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 51'' | 
| 43 | 131 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ディメンションデータ | + 01' 52'' | 
| 44 | 58 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01' 57'' | 
| 45 | 55 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 01' 57'' | 
| 46 | 44 | ロマン・アルディ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 02' 03'' | 
| 47 | 168 | アントワン・トルホーク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 02' 06'' | 
| 48 | 71 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 02' 08'' | 
| 49 | 193 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 02' 14'' | 
| 50 | 157 | ラモン・シンケルダム | オランダ | グルパマ・エフデジ | + 02' 16'' | 
| 51 | 24 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 02' 19'' | 
| 52 | 115 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 20'' | 
| 53 | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | + 02' 22'' | 
| 54 | 213 | ティモティ・デュポン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 02' 24'' | 
| 55 | 217 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ワンティ・グループゴペール | + 02' 24'' | 
| 56 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 02' 28'' | 
| 57 | 92 | ダルウィン・アタプマ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 02' 29'' | 
| 58 | 93 | クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | + 02' 29'' | 
| 59 | 158 | アルテュール・ヴィショ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02' 33'' | 
| 60 | 165 | ポール・マルテンス | ドイツ | チーム ロットNL・ユンボ | + 02' 33'' | 
| 61 | 42 | マキシム・ブエ | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 02' 37'' | 
| 62 | 85 | シュテファン・キュンク | スイス | ビーエムシー レーシングチーム | + 02' 50'' | 
| 63 | 111 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 54'' | 
| 64 | 96 | マルコ・マルカート | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 02' 54'' | 
| 65 | 18 | セプ・ヴァンマルク | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 02' 54'' | 
| 66 | 134 | セルジュ・パウエルス | ベルギー | ディメンションデータ | + 02' 56'' | 
| 67 | 83 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 03' 02'' | 
| 68 | 133 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 03' 03'' | 
| 69 | 164 | アムンドグレンダ―ル・ヤンセン | ノルウェー | チーム ロットNL・ユンボ | + 03' 05'' | 
| 70 | 62 | ジャック・バウアー | ニュージーランド | ミッチェルトン・スコット | + 03' 11'' | 
| 71 | 43 | エリー・ジェスベール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 03' 13'' | 
| 72 | 135 | マーク・レンショー | オーストラリア | ディメンションデータ | + 03' 18'' | 
| 73 | 207 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03' 23'' | 
| 74 | 26 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 03' 26'' | 
| 75 | 138 | ジュリアン・ヴェルモト | ベルギー | ディメンションデータ | + 03' 28'' | 
| 76 | 28 | アレクシス・ヴュイエルモーズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 03' 31'' | 
| 77 | 17 | トーマス・スクーリー | ニュージーランド | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 03' 34'' | 
| 78 | 216 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | + 03' 36'' | 
| 79 | 212 | トーマス・デハント | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 03' 36'' | 
| 80 | 46 | アマエル・モワナール | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 03' 49'' | 
| 81 | 52 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 03' 57'' | 
| 82 | 113 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 58'' | 
| 83 | 122 | オマール・フライレ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 03' 58'' | 
| 84 | 5 | ジャンニ・モスコン | イタリア | チーム スカイ | + 04' 07'' | 
| 85 | 56 | クリスティアン・コレン | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 04' 12'' | 
| 86 | 148 | リック・ツァベル | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 04' 13'' | 
| 87 | 27 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 04' 18'' | 
| 88 | 163 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 04' 24'' | 
| 89 | 125 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ プロチーム | + 04' 26'' | 
| 90 | 54 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 04' 28'' | 
| 91 | 103 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | クイックステップフロアーズ | + 04' 34'' | 
| 92 | 53 | ハインリッヒ・ハウッスラー | オーストラリア | バーレーン・メリダ | + 04' 34'' | 
| 93 | 211 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 04' 39'' | 
| 94 | 84 | サイモン・ゲランス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 04' 41'' | 
| 95 | 15 | テイラー・フィニー | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 04' 44'' | 
| 96 | 67 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 04' 48'' | 
| 97 | 48 | フロリアン・ヴァション | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 04' 49'' | 
| 98 | 218 | ギヨーム・ヴァンケイスブルク | ベルギー | ワンティ・グループゴペール | + 04' 52'' | 
| 99 | 107 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | クイックステップフロアーズ | + 04' 54'' | 
| 100 | 128 | ミカエル・ヴァルグレン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 04' 54'' | 
| 101 | 147 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 04' 54'' | 
| 102 | 171 | アンドレ・グライペル | ドイツ | ロット・ソウダル | + 04' 58'' | 
| 103 | 82 | パトリック・ベヴィン | ニュージーランド | ビーエムシー レーシングチーム | + 05' 07'' | 
| 104 | 175 | イェンス・ケウケレール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 05' 21'' | 
| 105 | 74 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 05' 28'' | 
| 106 | 25 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 05' 29'' | 
