Difference in height
高低差図
Detail
詳細

Time schedule
タイムスケジュール
| 残り距離 | ポイント | 現地時間 | 日本時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 32 km/h | ||
| 151.0 km | オフィシャル スタート |
12:45 | 12:45 | 12:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
| 92.3 km | 1級山岳 | 14:15 | 14:21 | 14:28 | 21:15 | 21:21 | 21:28 |
| 78.1 km | 2級山岳 | 14:43 | 14:51 | 15:01 | 21:43 | 21:51 | 22:01 |
| 72.8 km | 中間SP | 14:52 | 15:01 | 15:12 | 21:52 | 22:01 | 22:12 |
| 69.0 km | 2級山岳 | 15:01 | 15:11 | 15:22 | 22:01 | 22:11 | 22:22 |
| 49.4 km | チーマ・コッピ | 15:39 | 15:52 | 16:07 | 22:39 | 22:52 | 23:07 |
| 32.4 km | レッドブルKM | 16:06 | 16:20 | 16:37 | 23:06 | 23:20 | 23:37 |
| 28.8 km | 2級山岳 | 16:14 | 16:29 | 16:46 | 23:14 | 23:29 | 23:46 |
| 0.0 km | 2級山岳 フィニッシュ |
16:54 | 17:12 | 17:32 | 23:54 | 00:12 | 00:32 |
