Difference in height
高低差図
Detail
詳細
Time schedule
タイムスケジュール
| 残り距離 | ポイント | 現地時間 | 日本時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 43 km/h | 41 km/h | 39 km/h | ||
| 202.0 km | オフィシャル スタート |
12:20 | 12:20 | 12:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
| 138.1 km | 3級山岳 | 13:47 | 13:52 | 13:57 | 20:47 | 20:52 | 20:57 |
| 113.9 km | 3級山岳 | 14:25 | 14:32 | 14:40 | 21:25 | 21:32 | 21:40 |
| 58.2 km | 中間SP | 15:42 | 15:52 | 16:04 | 22:42 | 22:52 | 23:04 |
| 15.4 km | レッドブルKM | 16:39 | 16:52 | 17:07 | 23:39 | 23:52 | 00:07 |
| 10.7 km | 3級山岳 | 16:47 | 17:01 | 17:17 | 23:47 | 00:01 | 00:17 |
| 0.0 km | フィニッシュ | 17:01 | 17:16 | 17:32 | 00:01 | 00:16 | 00:32 |
