Difference in height
高低差図
Detail
詳細

Time schedule
タイムスケジュール
| 残り距離 | ポイント | 現地時間 | 日本時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 30 km/h | ||
| 133.0 km | オフィシャル スタート |
13:05 | 13:05 | 13:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 |
| 114.9 km | 1級山岳 | 13:46 | 13:49 | 13:53 | 20:46 | 20:49 | 20:53 |
| 79.1 km | 中間SP | 14:37 | 14:43 | 14:50 | 21:37 | 21:43 | 21:50 |
| 71.2 km | 3級山岳 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | 21:54 | 22:02 | 22:10 |
| 50.7 km | 1級山岳 | 15:31 | 15:41 | 15:53 | 22:31 | 22:41 | 22:53 |
| 40.9 km | 2級山岳 | 15:50 | 16:02 | 16:16 | 22:50 | 23:02 | 23:16 |
| 17.3 km | レッドブルKM | 16:18 | 16:31 | 16:46 | 23:18 | 23:31 | 23:46 |
| 0.0 km | 1級山岳 フィニッシュ |
16:58 | 17:15 | 17:34 | 23:58 | 00:15 | 00:34 |
