Difference in height
高低差図
Detail
詳細
Time schedule
タイムスケジュール
| 残り距離 | ポイント | 現地時間 | 日本時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 km/h | 44 km/h | 42 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 42 km/h | ||
| 175.0 km | オフィシャル スタート |
13:15 | 13:15 | 13:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
| 74.3 km | 中間SP | 15:21 | 15:27 | 15:33 | 22:21 | 22:27 | 22:33 |
| 67.5 km | 3級山岳 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | 22:37 | 22:44 | 22:51 |
| 52.0 km | 3級山岳 | 16:00 | 16:08 | 16:17 | 23:00 | 23:08 | 23:17 |
| 13.4 km | レッドブルKM | 16:47 | 16:57 | 17:08 | 23:47 | 23:57 | 00:08 |
| 0.0 km | フィニッシュ | 17:03 | 17:14 | 17:26 | 00:03 | 00:14 | 00:26 |
