ジロ・デ・イタリア2022
              RESULT
              リザルト
            
           
            第12ステージ
5/19(木)
         
            リーダージャージ
 
                マリア・ローザ(総合タイム首位)
- フアン・ロペス(スペイン)
- トレック・セガフレード
 
                マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- アルノー・デマール(フランス)
- グルパマ・エフデジ
 
                マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- ディエゴ・ローザ(イタリア)
- エオーロ・コメタ
 
                マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- フアン・ロペス(スペイン)
- トレック・セガフレード
 
                  マリア・ローザ(総合タイム首位)
- フアン・ロペス(スペイン)
- トレック・セガフレード
 
                  マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- アルノー・デマール(フランス)
- グルパマ・エフデジ
 
                  マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- ディエゴ・ローザ(イタリア)
- エオーロ・コメタ
 
                  マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- フアン・ロペス(スペイン)
- トレック・セガフレード
 ステージ順位
ステージ順位
                  | 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | アルペシン・フェニックス | in 04h 26' 47'' | 
| 2 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, | 
| 3 | ハイス・リームライゼ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 02'' | 
| 4 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00' 57'' | 
| 5 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 6 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 7 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, | 
| 8 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | + 01' 44'' | 
| 9 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 01' 49'' | 
| 10 | パスカル・エーンコーン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 02' 55'' | 
| 11 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, | 
| 12 | ダヴィデ・ガッブロ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, | 
| 13 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター チーム | ,, | 
| 14 | エドアルド・ザルディーニ | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | ,, | 
| 15 | ルカ・コヴィリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 03' 03'' | 
| 16 | ニコ・デンツ | ドイツ | チームDSM | + 05' 40'' | 
| 17 | ミヒャエル・シュヴァルツマン | ドイツ | ロット・スーダル | + 07' 07'' | 
| 18 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | ,, | 
| 19 | オスカル・リースビーク | オランダ | アルペシン・フェニックス | + 07' 45'' | 
| 20 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・フェニックス | ,, | 
| 21 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | コフィディス | ,, | 
| 22 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, | 
| 23 | ジャコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 09' 08'' | 
| 24 | ダリオ・カタルド | イタリア | トレック・セガフレード | ,, | 
| 25 | マティアス・スケルモース | デンマーク | トレック・セガフレード | ,, | 
| 26 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, | 
| 27 | フアン・ロペス | スペイン | トレック・セガフレード | ,, | 
| 28 | ロマン・コンボー | フランス | チームDSM | ,, | 
| 29 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM | ,, | 
| 30 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 31 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 32 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | ,, | 
| 33 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 34 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | チームDSM | ,, | 
| 35 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 36 | テイメン・アレンスマン | オランダ | チームDSM | ,, | 
| 37 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 38 | リッチー・ポート | オーストラリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 39 | ローレンス・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 40 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 41 | ベン・トゥレット | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 42 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 43 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | ,, | 
| 44 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, | 
| 45 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 46 | パヴェル・シヴァコフ | フランス | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 47 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 48 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 49 | ルカ・ラステッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, | 
| 50 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア | コフィディス | ,, | 
| 51 | フィリッポ・タリアーニ | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | ,, | 
| 52 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 53 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 54 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | ,, | 
| 55 | チェザーレ・ベネデッティ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 56 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | ,, | 
| 57 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | ,, | 
| 58 | ホセ・ロハス | スペイン | モビスター チーム | ,, | 
| 59 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 60 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | ,, | 
| 61 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | ,, | 
| 62 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・スーダル | ,, | 
| 63 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 64 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, | 
| 65 | ミルコ・マエストリ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, | 
| 66 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | ,, | 
| 67 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 68 | ダヴィデ・バイス | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, | 
| 69 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 70 | エリック・フェッター | ハンガリー | エオーロ・コメタ | ,, | 
| 71 | ミカエル・シェレル | フランス | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 72 | サム・オーメン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 73 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 74 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 75 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | ,, | 
| 76 | バルナバーシュ・ペアーク | ハンガリー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, | 
| 77 | アレクサンダー・カタフォード | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 78 | フィリッポ・ザナ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, | 
| 79 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, | 
| 80 | サムエーレ・リーヴィ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, | 
| 81 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 82 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 83 | ディエゴ・ローザ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, | 
| 84 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン チーム | ,, | 
| 85 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 86 | イバン・ソーサ | コロンビア | モビスター チーム | ,, | 
| 87 | センネ・レイゼン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, | 
| 88 | クーン・ボウマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 89 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, | 
| 90 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, | 
| 91 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, | 
| 92 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | ,, | 
| 93 | マッティア・バイス | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | ,, | 
| 94 | ヤン・ヒルト | チェコ | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, | 
| 95 | アンドリー・ポノマル | ウクライナ | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | ,, | 
| 96 | トビアス・ルドヴィグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 97 | トム・デュムラン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 98 | ヤーコ・ハンニネン | フィンランド | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 99 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | アスタナカザクスタン チーム | ,, | 
| 100 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 101 | シモーネ・ラヴァネッリ | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | ,, | 
| 102 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 103 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 104 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター チーム | ,, | 
| 105 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナカザクスタン チーム | ,, | 
| 106 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, | 
| 107 | ラモン・シンケルダム | オランダ | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 108 | ロイック・ヴリーヘン | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, | 
| 109 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | ,, | 
| 110 | ヨス・ファンエムデン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 111 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 112 | ドリース・デボント | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, | 
| 113 | アイメ・デヘント | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, | 
| 114 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 115 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, | 
| 116 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 117 | マウロ・シュミット | スイス | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, | 
| 118 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 119 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | ,, | 
| 120 | カラム・スコットソン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, | 
| 121 | ハルム・ファンハウケ | ベルギー | ロット・スーダル | ,, | 
| 122 | マシュー・ホームズ | イギリス | ロット・スーダル | ,, | 
| 123 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター チーム | ,, | 
| 124 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, | 
| 125 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, | 
| 126 | フェリックス・ガル | オーストリア | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 127 | ジェームス・ノックス | イギリス | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, | 
| 128 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 129 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナカザクスタン チーム | + 09' 29'' | 
| 130 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 10' 30'' | 
| 131 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | クイックステップ・アルファヴィニル | + 12' 28'' | 
| 132 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 15' 04'' | 
| 133 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 19' 40'' | 
| 134 | アルノー・デマール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 135 | マイルズ・スコットソン | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 136 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | アルペシン・フェニックス | ,, | 
| 137 | ロジャー・クルーゲ | ドイツ | ロット・スーダル | ,, | 
| 138 | イグナタス・コノヴァロヴァス | リトアニア | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 139 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 140 | イエンセ・ビエルマンス | ベルギー | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 141 | レト・ホレンシュタイン | スイス | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 142 | アレックス・ドーセット | イギリス | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 143 | リック・ツァベル | ドイツ | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 144 | ナトナエル・テスファツィオン | エリトリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | ,, | 
| 145 | ウェスリー・クレダー | オランダ | コフィディス | ,, | 
| 146 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 147 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チームDSM | ,, | 
| 148 | フィル・バウハウス | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 149 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 150 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 151 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, | 
| 152 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 153 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | コフィディス | ,, | 
| 154 | サーシャ・モードロ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, | 
| 155 | マキシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 156 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・フェニックス | ,, | 
| 157 | マティアス・ブレンドレ | オーストリア | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 158 | ベルト・ファンレルベルフ | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, | 
| 159 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 160 | オット・フェルハード | ベルギー | トレック・セガフレード | ,, | 
| 161 | ケース・ボル | オランダ | チームDSM | ,, | 
| 162 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | ,, | 
| 163 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 19' 46'' | 
| 164 | ピーター・セリー | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, | 
 個人総合順位
個人総合順位
                  | 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | フアン・ロペス | スペイン | トレック・セガフレード | in 51h 19' 07'' | 
| 2 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 12'' | 
| 3 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 4 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | + 00' 14'' | 
| 5 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 20'' | 
| 6 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00' 28'' | 
| 7 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 29'' | 
| 8 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 00' 54'' | 
| 9 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 09'' | 
| 10 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 22'' | 
| 11 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 01' 23'' | 
| 12 | テイメン・アレンスマン | オランダ | チームDSM | + 01' 27'' | 
| 13 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 51'' | 
| 14 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | + 03' 04'' | 
| 15 | ヤン・ヒルト | チェコ | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 03' 09'' | 
| 16 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 03' 45'' | 
| 17 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 04' 22'' | 
| 18 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 06' 35'' | 
| 19 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | + 06' 51'' | 
| 20 | イバン・ソーサ | コロンビア | モビスター チーム | + 07' 18'' | 
| 21 | サム・オーメン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 07' 21'' | 
| 22 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 08' 57'' | 
| 23 | リッチー・ポート | オーストラリア | イネオス・グレナディアーズ | + 09' 04'' | 
| 24 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 09' 30'' | 
| 25 | クーン・ボウマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 09' 38'' | 
| 26 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 10' 12'' | 
| 27 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 11' 13'' | 
| 28 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 11' 34'' | 
| 29 | パヴェル・シヴァコフ | フランス | イネオス・グレナディアーズ | + 11' 54'' | 
| 30 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 14' 05'' | 
| 31 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | + 15' 46'' | 
| 32 | ミカエル・シェレル | フランス | AG2Rシトロエン | + 17' 44'' | 
| 33 | ハイス・リームライゼ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 17' 58'' | 
| 34 | トム・デュムラン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 19' 08'' | 
| 35 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM | + 21' 50'' | 
| 36 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン チーム | + 22' 12'' | 
| 37 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | アスタナカザクスタン チーム | + 23' 31'' | 
| 38 | ルカ・コヴィリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 24' 24'' | 
| 39 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター チーム | + 26' 26'' | 
| 40 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | + 29' 50'' | 
| 41 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 33' 02'' | 
| 42 | フェリックス・ガル | オーストリア | AG2Rシトロエン | + 33' 42'' | 
| 43 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | グルパマ・エフデジ | + 34' 40'' | 
| 44 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 36' 11'' | 
| 45 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 37' 07'' | 
| 46 | マティアス・スケルモース | デンマーク | トレック・セガフレード | + 38' 03'' | 
| 47 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 38' 07'' | 
| 48 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 40' 50'' | 
| 49 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 43' 18'' | 
| 50 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 43' 21'' | 
| 51 | ダヴィデ・ガッブロ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 43' 23'' | 
| 52 | ベン・トゥレット | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 43' 53'' | 
| 53 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 44' 37'' | 
| 54 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア | コフィディス | + 44' 45'' | 
| 55 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 47' 37'' | 
| 56 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 47' 53'' | 
| 57 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | + 48' 02'' | 
| 58 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | チームDSM | + 50' 05'' | 
| 59 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | アルペシン・フェニックス | + 50' 20'' | 
| 60 | パスカル・エーンコーン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 50' 58'' | 
| 61 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | + 51' 02'' | 
| 62 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナカザクスタン チーム | + 52' 21'' | 
| 63 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | + 52' 37'' | 
| 64 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 58' 46'' | 
| 65 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 58' 54'' | 
| 66 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・フェニックス | + 01h 01' 37'' | 
| 67 | ホセ・ロハス | スペイン | モビスター チーム | + 01h 02' 54'' | 
| 68 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター チーム | + 01h 03' 26'' | 
| 69 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 01h 04' 43'' | 
| 70 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・スーダル | + 01h 05' 09'' | 
| 71 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 01h 05' 16'' | 
| 72 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 01h 06' 37'' | 
| 73 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 08' 10'' | 
| 74 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01h 08' 57'' | 
| 75 | ダリオ・カタルド | イタリア | トレック・セガフレード | + 01h 09' 09'' | 
| 76 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | + 01h 09' 17'' | 
| 77 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 01h 09' 28'' | 
| 78 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | AG2Rシトロエン | + 01h 12' 18'' | 
| 79 | マウロ・シュミット | スイス | クイックステップ・アルファヴィニル | + 01h 14' 45'' | 
| 80 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 01h 16' 15'' | 
| 81 | ディエゴ・ローザ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 01h 17' 01'' | 
| 82 | エドアルド・ザルディーニ | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 01h 18' 21'' | 
| 83 | フィリッポ・ザナ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 01h 20' 44'' | 
| 84 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01h 21' 01'' | 
| 85 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | + 01h 21' 29'' | 
| 86 | ヤーコ・ハンニネン | フィンランド | AG2Rシトロエン | + 01h 22' 10'' | 
| 87 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | + 01h 24' 57'' | 
| 88 | ヨス・ファンエムデン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 01h 25' 51'' | 
| 89 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 01h 26' 32'' | 
| 90 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 01h 29' 10'' | 
| 91 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | + 01h 29' 59'' | 
| 92 | エリック・フェッター | ハンガリー | エオーロ・コメタ | + 01h 30' 34'' | 
| 93 | アレクサンダー・カタフォード | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 01h 31' 30'' | 
| 94 | ジェームス・ノックス | イギリス | クイックステップ・アルファヴィニル | + 01h 31' 41'' | 
| 95 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナカザクスタン チーム | + 01h 31' 47'' | 
| 96 | ナトナエル・テスファツィオン | エリトリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 01h 31' 50'' | 
| 97 | マッティア・バイス | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 01h 33' 50'' | 
| 98 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | + 01h 36' 00'' | 
| 99 | シモーネ・ラヴァネッリ | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 01h 36' 51'' | 
| 100 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01h 36' 52'' | 
| 101 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01h 38' 34'' | 
| 102 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 01h 38' 48'' | 
| 103 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 01h 40' 09'' | 
| 104 | ジャコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 01h 41' 55'' | 
| 105 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 01h 42' 11'' | 
| 106 | ロマン・コンボー | フランス | チームDSM | + 01h 43' 51'' | 
| 107 | カラム・スコットソン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 01h 44' 36'' | 
| 108 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 01h 45' 53'' | 
| 109 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 01h 45' 58'' | 
| 110 | トビアス・ルドヴィグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 01h 47' 05'' | 
| 111 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 01h 48' 47'' | 
| 112 | ロイック・ヴリーヘン | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 01h 48' 58'' | 
| 113 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | アルペシン・フェニックス | + 01h 49' 06'' | 
| 114 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | コフィディス | + 01h 52' 27'' | 
| 115 | ミルコ・マエストリ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 01h 52' 30'' | 
| 116 | アンドリー・ポノマル | ウクライナ | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 01h 52' 48'' | 
| 117 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 53' 30'' | 
| 118 | サーシャ・モードロ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 02h 00' 20'' | 
| 119 | ドリース・デボント | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 02h 00' 21'' | 
| 120 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・フェニックス | + 02h 00' 55'' | 
| 121 | アイメ・デヘント | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 02h 04' 42'' | 
| 122 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 02h 05' 41'' | 
| 123 | センネ・レイゼン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 02h 06' 07'' | 
| 124 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | クイックステップ・アルファヴィニル | + 02h 07' 07'' | 
| 125 | マイルズ・スコットソン | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | + 02h 07' 55'' | 
| 126 | ルカ・ラステッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 02h 09' 50'' | 
| 127 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 02h 10' 38'' | 
