ジロ・デ・イタリア2022
              RESULT
              リザルト
            
           
            第9ステージ
5/15(日)
         
            リーダージャージ
 
                マリア・ローザ(総合タイム首位)
- フアン・ロペス(スペイン)
- トレック・セガフレード
 
                マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- アルノー・デマール(フランス)
- グルパマ・エフデジ
 
                マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- ディエゴ・ローザ(イタリア)
- エオーロ・コメタ
 
                マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- フアン・ロペス(スペイン)
- トレック・セガフレード
 
                  マリア・ローザ(総合タイム首位)
- フアン・ロペス(スペイン)
- トレック・セガフレード
 
                  マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- アルノー・デマール(フランス)
- グルパマ・エフデジ
 
                  マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- ディエゴ・ローザ(イタリア)
- エオーロ・コメタ
 
                  マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- フアン・ロペス(スペイン)
- トレック・セガフレード
 ステージ順位
ステージ順位
                  | 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | in 05h 34' 44'' | 
| 2 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | ,, | 
| 3 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 4 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 5 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 6 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 00' 03'' | 
| 7 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 16'' | 
| 8 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | + 00' 34'' | 
| 9 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 00' 46'' | 
| 10 | テイメン・アレンスマン | オランダ | チームDSM | + 00' 58'' | 
| 11 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 01' 08'' | 
| 12 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 13 | ヤン・ヒルト | チェコ | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 01' 39'' | 
| 14 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | + 01' 42'' | 
| 15 | フアン・ロペス | スペイン | トレック・セガフレード | + 01' 46'' | 
| 16 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 03' 48'' | 
| 17 | リッチー・ポート | オーストラリア | イネオス・グレナディアーズ | + 04' 01'' | 
| 18 | サム・オーメン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 04' 34'' | 
| 19 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 20 | イバン・ソーサ | コロンビア | モビスター チーム | ,, | 
| 21 | ミカエル・シェレル | フランス | AG2Rシトロエン | + 06' 51'' | 
| 22 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 07' 00'' | 
| 23 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 08' 17'' | 
| 24 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン チーム | + 08' 34'' | 
| 25 | ルカ・コヴィリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 08' 57'' | 
| 26 | クーン・ボウマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 09' 05'' | 
| 27 | マティアス・スケルモース | デンマーク | トレック・セガフレード | + 09' 26'' | 
| 28 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, | 
| 29 | パヴェル・シヴァコフ | フランス | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 30 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM | ,, | 
| 31 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 09' 29'' | 
| 32 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 09' 33'' | 
| 33 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 10' 53'' | 
| 34 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 11' 15'' | 
| 35 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, | 
| 36 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター チーム | + 12' 13'' | 
| 37 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | + 12' 49'' | 
| 38 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | ,, | 
| 39 | トム・デュムラン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 14' 12'' | 
| 40 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, | 
| 41 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 15' 36'' | 
| 42 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 43 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | アスタナカザクスタン チーム | + 16' 21'' | 
| 44 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | チームDSM | + 17' 36'' | 
| 45 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | + 18' 07'' | 
| 46 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 18' 20'' | 
| 47 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | + 19' 47'' | 
| 48 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 49 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 50 | ロマン・コンボー | フランス | チームDSM | + 21' 11'' | 
| 51 | ベン・トゥレット | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 22' 14'' | 
| 52 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 53 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナカザクスタン チーム | ,, | 
| 54 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 23' 04'' | 
| 55 | ダリオ・カタルド | イタリア | トレック・セガフレード | + 23' 24'' | 
| 56 | ディエゴ・ローザ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, | 
| 57 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 23' 35'' | 
| 58 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 59 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 60 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 61 | アンドリー・ポノマル | ウクライナ | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | ,, | 
| 62 | ハイス・リームライゼ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 63 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 64 | パスカル・エーンコーン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 65 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | ,, | 
| 66 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 24' 01'' | 
| 67 | マウロ・シュミット | スイス | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, | 
| 68 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 25' 03'' | 
| 69 | フィリッポ・ザナ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, | 
| 70 | フェリックス・ガル | オーストリア | AG2Rシトロエン | + 26' 49'' | 
| 71 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 27' 27'' | 
| 72 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 28' 56'' | 
| 73 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, | 
| 74 | エリック・フェッター | ハンガリー | エオーロ・コメタ | + 31' 39'' | 
| 75 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・フェニックス | + 33' 15'' | 
| 76 | ホセ・ロハス | スペイン | モビスター チーム | ,, | 
| 77 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター チーム | ,, | 
| 78 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 79 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 80 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | ,, | 
| 81 | ニコ・デンツ | ドイツ | チームDSM | ,, | 
| 82 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・フェニックス | ,, | 
| 83 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 84 | ダヴィデ・ガッブロ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, | 
| 85 | ヨス・ファンエムデン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, | 
| 86 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナカザクスタン チーム | ,, | 
| 87 | トビアス・ルドヴィグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 88 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | アルペシン・フェニックス | ,, | 
| 89 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | ,, | 
| 90 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, | 
| 91 | ナトナエル・テスファツィオン | エリトリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | ,, | 
| 92 | ドリース・デボント | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, | 
| 93 | ジェームス・ノックス | イギリス | クイックステップ・アルファヴィニル | + 33' 21'' | 
| 94 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 33' 46'' | 
| 95 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | AG2Rシトロエン | + 33' 54'' | 
| 96 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | + 33' 57'' | 
| 97 | カラム・スコットソン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 35' 15'' | 
| 98 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, | 
| 99 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, | 
| 100 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア | コフィディス | + 35' 18'' | 
| 101 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | + 35' 52'' | 
| 102 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | アルペシン・フェニックス | ,, | 
| 103 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | + 36' 10'' | 
| 104 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 38' 13'' | 
| 105 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 38' 15'' | 
| 106 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 107 | センネ・レイゼン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, | 
| 108 | サーシャ・モードロ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 38' 18'' | 
| 109 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | クイックステップ・アルファヴィニル | + 38' 20'' | 
| 110 | マッティア・バイス | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 39' 14'' | 
| 111 | ミルコ・マエストリ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 39' 21'' | 
| 112 | チェザーレ・ベネデッティ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 39' 29'' | 
| 113 | ウェスリー・クレダー | オランダ | コフィディス | ,, | 
| 114 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 40' 56'' | 
| 115 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, | 
| 116 | オスカル・リースビーク | オランダ | アルペシン・フェニックス | + 42' 32'' | 
| 117 | アイメ・デヘント | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, | 
| 118 | マシュー・ホームズ | イギリス | ロット・スーダル | + 43' 59'' | 
| 119 | ルカ・ラステッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 44' 01'' | 
| 120 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・スーダル | ,, | 
| 121 | ジャコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, | 
| 122 | サムエーレ・リーヴィ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, | 
| 123 | レト・ホレンシュタイン | スイス | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 124 | アレクサンダー・カタフォード | カナダ | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 125 | ヤーコ・ハンニネン | フィンランド | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 126 | ロイック・ヴリーヘン | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, | 
| 127 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | ,, | 
| 128 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, | 
| 129 | シモーネ・ラヴァネッリ | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | ,, | 
| 130 | マイルズ・スコットソン | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 131 | オット・フェルハード | ベルギー | トレック・セガフレード | ,, | 
| 132 | マティアス・ブレンドレ | オーストリア | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 133 | ダヴィデ・バイス | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, | 
| 134 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 135 | ラモン・シンケルダム | オランダ | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 136 | フィル・バウハウス | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 137 | ローレンス・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 138 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | ,, | 
| 139 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 140 | イグナタス・コノヴァロヴァス | リトアニア | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 141 | バルナバーシュ・ペアーク | ハンガリー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, | 
| 142 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター チーム | ,, | 
| 143 | ミヒャエル・シュヴァルツマン | ドイツ | ロット・スーダル | ,, | 
| 144 | ハルム・ファンハウケ | ベルギー | ロット・スーダル | ,, | 
| 145 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | ,, | 
| 146 | ロジャー・クルーゲ | ドイツ | ロット・スーダル | ,, | 
| 147 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 44' 09'' | 
| 148 | マキシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | UAEチームエミレーツ | + 44' 29'' | 
| 149 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 150 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 151 | フィリッポ・タリアーニ | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 44' 49'' | 
| 152 | イエンセ・ビエルマンス | ベルギー | イスラエル・プレミアテック | + 44' 58'' | 
| 153 | リック・ツァベル | ドイツ | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 154 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チームDSM | ,, | 
| 155 | エドアルド・ザルディーニ | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | ,, | 
| 156 | アルノー・デマール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, | 
| 157 | アレックス・ドーセット | イギリス | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 158 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | コフィディス | ,, | 
| 159 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 160 | ピーター・セリー | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, | 
| 161 | ベルト・ファンレルベルフ | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, | 
| 162 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, | 
| 163 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | コフィディス | + 45' 02'' | 
| 164 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・スーダル | + 45' 44'' | 
| 165 | ケース・ボル | オランダ | チームDSM | + 45' 46'' | 
| 166 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 45' 52'' | 
 個人総合順位
個人総合順位
                  | 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | フアン・ロペス | スペイン | トレック・セガフレード | in 37h 52' 01'' | 
| 2 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 00' 12'' | 
| 3 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | + 00' 14'' | 
| 4 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 15'' | 
| 5 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 20'' | 
| 6 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00' 28'' | 
| 7 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 29'' | 
| 8 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 00' 54'' | 
| 9 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 09'' | 
| 10 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 22'' | 
| 11 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 01' 23'' | 
| 12 | テイメン・アレンスマン | オランダ | チームDSM | + 01' 27'' | 
| 13 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | + 03' 04'' | 
| 14 | ヤン・ヒルト | チェコ | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 03' 09'' | 
| 15 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 26'' | 
| 16 | リッチー・ポート | オーストラリア | イネオス・グレナディアーズ | + 04' 19'' | 
| 17 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 04' 22'' | 
| 18 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | + 05' 49'' | 
| 19 | イバン・ソーサ | コロンビア | モビスター チーム | + 05' 53'' | 
| 20 | サム・オーメン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 07' 21'' | 
| 21 | クーン・ボウマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 09' 38'' | 
| 22 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 10' 12'' | 
| 23 | パヴェル・シヴァコフ | フランス | イネオス・グレナディアーズ | + 10' 52'' | 
| 24 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 11' 02'' | 
| 25 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 11' 11'' | 
| 26 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 11' 56'' | 
| 27 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | + 12' 50'' | 
| 28 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 13' 24'' | 
| 29 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 13' 46'' | 
| 30 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 13' 56'' | 
| 31 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 16' 08'' | 
| 32 | ミカエル・シェレル | フランス | AG2Rシトロエン | + 17' 44'' | 
| 33 | トム・デュムラン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 18' 06'' | 
| 34 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM | + 20' 25'' | 
| 35 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン チーム | + 21' 10'' | 
| 36 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | アスタナカザクスタン チーム | + 22' 29'' | 
| 37 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター チーム | + 22' 56'' | 
| 38 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | + 24' 42'' | 
| 39 | ハイス・リームライゼ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 27' 08'' | 
| 40 | ルカ・コヴィリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 29' 27'' | 
| 41 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 31' 31'' | 
| 42 | フェリックス・ガル | オーストリア | AG2Rシトロエン | + 31' 51'' | 
| 43 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | グルパマ・エフデジ | + 33' 38'' | 
| 44 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 34' 33'' | 
| 45 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 36' 05'' | 
| 46 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 36' 07'' | 
| 47 | マティアス・スケルモース | デンマーク | トレック・セガフレード | + 37' 01'' | 
| 48 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 37' 16'' | 
| 49 | ベン・トゥレット | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 38' 45'' | 
| 50 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア | コフィディス | + 39' 37'' | 
| 51 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 42' 16'' | 
| 52 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 43' 35'' | 
| 53 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 45' 04'' | 
| 54 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 45' 48'' | 
| 55 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 46' 37'' | 
| 56 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナカザクスタン チーム | + 46' 50'' | 
| 57 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | + 47' 00'' | 
| 58 | ダヴィデ・ガッブロ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 48' 40'' | 
| 59 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | チームDSM | + 49' 03'' | 
| 60 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 49' 19'' | 
| 61 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | + 50' 00'' | 
| 62 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | + 52' 37'' | 
| 63 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 53' 15'' | 
| 64 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | アルペシン・フェニックス | + 54' 10'' | 
| 65 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 54' 11'' | 
| 66 | パスカル・エーンコーン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 55' 52'' | 
| 67 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 57' 15'' | 
| 68 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 57' 46'' | 
| 69 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 59' 35'' | 
| 70 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・スーダル | + 01h 00' 24'' | 
| 71 | ホセ・ロハス | スペイン | モビスター チーム | + 01h 01' 52'' | 
| 72 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01h 02' 30'' | 
| 73 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・フェニックス | + 01h 02' 43'' | 
| 74 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 01h 04' 24'' | 
| 75 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター チーム | + 01h 05' 17'' | 
| 76 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | + 01h 05' 39'' | 
| 77 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 07' 14'' | 
| 78 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 01h 07' 34'' | 
| 79 | ダリオ・カタルド | イタリア | トレック・セガフレード | + 01h 08' 07'' | 
| 80 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | AG2Rシトロエン | + 01h 11' 16'' | 
| 81 | ディエゴ・ローザ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 01h 11' 53'' | 
| 82 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 01h 12' 30'' | 
| 83 | ジェームス・ノックス | イギリス | クイックステップ・アルファヴィニル | + 01h 12' 44'' | 
| 84 | マウロ・シュミット | スイス | クイックステップ・アルファヴィニル | + 01h 14' 45'' | 
| 85 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 01h 15' 53'' | 
| 86 | エドアルド・ザルディーニ | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 01h 18' 55'' | 
| 87 | フィリッポ・ザナ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 01h 19' 42'' | 
| 88 | ナトナエル・テスファツィオン | エリトリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 01h 20' 16'' | 
| 89 | ヨス・ファンエムデン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 01h 20' 20'' | 
| 90 | ヤーコ・ハンニネン | フィンランド | AG2Rシトロエン | + 01h 21' 08'' | 
| 91 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | + 01h 21' 56'' | 
| 92 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | + 01h 24' 01'' | 
| 93 | マッティア・バイス | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 01h 24' 02'' | 
| 94 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 01h 24' 03'' | 
| 95 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナカザクスタン チーム | + 01h 24' 18'' | 
| 96 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | アルペシン・フェニックス | + 01h 24' 31'' | 
| 97 | エリック・フェッター | ハンガリー | エオーロ・コメタ | + 01h 25' 04'' | 
| 98 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01h 25' 24'' | 
| 99 | カラム・スコットソン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 01h 26' 28'' | 
| 100 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 01h 27' 09'' | 
| 101 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 01h 27' 13'' | 
| 102 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 01h 27' 22'' | 
| 103 | アレクサンダー・カタフォード | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 01h 27' 34'' | 
| 104 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | + 01h 27' 51'' | 
| 105 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | + 01h 30' 52'' | 
| 106 | シモーネ・ラヴァネッリ | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 01h 31' 12'' | 
| 107 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01h 31' 36'' | 
| 108 | ミルコ・マエストリ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 01h 34' 22'' | 
| 109 | アンドリー・ポノマル | ウクライナ | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 01h 34' 40'' | 
| 110 | ロマン・コンボー | フランス | チームDSM | ,, | 
| 111 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・フェニックス | + 01h 36' 40'' | 
| 112 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 01h 39' 09'' | 
| 113 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 01h 40' 19'' | 
| 114 | トビアス・ルドヴィグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 01h 40' 21'' | 
| 115 | ジャコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 01h 40' 53'' | 
| 116 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 01h 41' 19'' | 
| 117 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 01h 44' 02'' | 
| 118 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 46' 24'' | 
| 119 | ロイック・ヴリーヘン | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 01h 46' 57'' | 
| 120 | センネ・レイゼン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 01h 47' 59'' | 
