リザルト 1週目第6ステージ
第6ステージ 138km 難易度☆☆
ショートステージ
- 中盤の2級山岳でピュアスプリンターを振り下ろすためにバーレーンとCCCがハイペースを刻む
逃げ5人 | ||
---|---|---|
17 | Aヴィエルモ | |
22 | M.ベレッティ | |
42 | E.バッタリン | |
87 | M.センニ | |
157 | J.ルーランズ |
- 逃げは山岳の途中で吸収してしまう
- 狙い通りヴィヴィアーニ、ユアン、フルーネウェーヘンなどは遅れる
- 終盤はメイン集団とスプリンター集団の追いかけっこ
- 中間スプリント②エヴェネプールが3秒獲得
- 前にサガン、後ろにアッカーマンが控えるボーラが優位にレースを進めるもサガン勝てず
しかしチクラミーノは獲得
ステージ順位
1位 | S.コルブレッリ | 4h10'34" |
---|---|---|
2位 | P.サガン | ST |
3位 | D.チモライ | ST |
4位 | M.トレンティン | ST |
5位 | J.ロハス | ST |
総合 | ポイント | 山岳 | ヤングライダー |
---|---|---|---|
J.フルサン | P.サガン | J.フルサン | R.エヴェネプール |
山岳①2級 | ||
---|---|---|
1位 | M.ブザート | 12pts |
2位 | K.グラデク | 8pts |
3位 | F.マスナダ | 6pts |
4位 | F.J.ベントソ | 5pts |
5位 | M.トレンティン | 4pts |
6位 | E.バッタリン | 3pts |
7位 | G.ボーレ | 2pts |
8位 | A.ヴァルテル | 1pts |
中間S①ポイントのみ | 中間S②BTのみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1位 | Aヴィエルモ | 12pts | 1位 | R.エヴェネプール | 3秒 |
2位 | E.バッタリン | 8pts | 2位 | J.フルサン | 2秒 |
3位 | M.センニ | 6pts | 3位 | M.ボアーロ | 1秒 |
4位 | J.ルーランズ | 5pts | |||
5位 | R.コスタ | 4pts | |||
6位 | M.ベレッティ | 3pts | |||
7位 | S.コルブレッリ | 2pts | |||
8位 | G.ニッツォーロ | 1pts |
第1週
SNSアカウント
メルマガ

J SPORTS cycle road race メールマガジン
最高峰の自転車レースと呼ばれるツール・ド・フランスなど ヨーロッパを中心に世界各国のレースの結果や、 見どころをお届けします。
新着記事
-
サイクル ロードレース コラム 2025年5月10日
「面白い」ジロが華々しく開幕!初日マリア・ローザはピーダスン|ジロ・デ・イタリア2025 レースレポート:第1ステージ
サイクルロードレースレポート
-
-
-
-
-