J SPORTSを視聴するには
J SPORTSをご覧頂けるケーブルテレビ局一覧(2024年12月1日現在)
※ケーブルテレビ局のアナログ・デジタルサービスの違いによりご視聴いただけない場合があります。
詳しくはお住まいの地域のケーブルテレビ局までお問い合わせください。
九州・沖縄
福岡
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
北九州市[一部地域を除く]、宗像市[一部地域を除く]、福津市[一部地域を除く]、中間市[一部地域を除く]、直方市[一部]、水巻町[一部]、遠賀町[一部]、岡垣町[一部]、芦屋町[一部] | (株)ジェイコム九州 北九州局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
福岡市、古賀市、糸島市[一部]、新宮町、粕屋町[一部] | (株)ジェイコム九州 福岡局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
嘉穂郡桂川町 | 株式会社ケーブルネットワーク桂川 | ○ | ○ | ○ | ○ |
久留米市・大川市・柳川市・三潴郡大木町 | 株式会社CRCCメディア | ○ | |||
小郡市、筑前町、大刀洗町 | 株式会社メック | ○ | ○ | ○ | ○ |
福岡県内のBBIQ提供エリア | (株)QTnet | ○ | ○ | ○ | ○ |
春日市、粕屋町、志免町、須恵町、宇美町、太宰府市、大野城市、筑紫野市、那珂川町、嘉麻市、福岡市(中央区、博多区、東区、南区、西区、早良区、城南区) | ケーブルステーション福岡 | ○ | ○ | ○ | ○ |
佐賀
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
伊万里市 | 伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 | ○ | |||
武雄市(武雄町・橘町・朝日町・武内町・若木町・東川登町・西川登町・北方町)・杵島郡(大町町・江北町・白石町) | 株式会社ケーブルワン | ○ | |||
佐賀市全域・神埼市全域・小城市(芦刈町・牛津町・三日月町・小城町の一部)・吉野ヶ里町の一部(松隈全域・石動の一部) | 佐賀シティビジョン株式会社 | ○ | |||
鳥栖市・三養基郡みやき町 | 株式会社CRCCメディア | ○ | |||
西松浦郡有田町・武雄市山内町の一部 | 有田ケーブルネットワーク株式会社 | ○ | |||
旧唐津市 | (株)ぴーぷる | ○ | |||
嬉野市塩田町・藤津郡太良町・小城市小城町の一部 | 藤津ケーブルビジョン | ○ | |||
多久市 | 多久ケーブルメディア | ○ | ○ | ||
嬉野市、武雄市 | テレビ九州 | ○ | ○ | ||
伊万里市山代町・東山代町、長崎県松浦市志佐町、調川町全域及び今福町(一部除く) | 西海テレビ株式会社 | ○ | |||
鹿島市 | 株式会社ネット鹿島 | ○ |
長崎
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
佐々地区、佐世保北部地区、佐世保中部地区、佐世保南部地区 | 九州テレ・コミュニケーションズ(テレビ佐世保) | ○ | ○ | ○ | ○ |
波佐見町 | 株式会社ネット鹿島 | ○ | |||
長崎市・西彼杵郡長与町・時津町・西海市(一部地域を除く) | 株式会社長崎ケーブルメディア | ○ | ○ | ○ | ○ |
雲仙市、南島原市、島原市 | (株)ひまわりテレビ (長崎県) | ○ | |||
島原市(旧有明町含む)、南島原市深江町 | 株式会社ケーブルテレビジョン島原 | ○ | |||
東彼杵郡 | 東彼ケーブルテレビ株式会社 | ○ | |||
五島市 | 福江ケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | |
大村市 | おおむらケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
諫早市 | 諫早ケーブルメディア(株) | ○ | ○ | ○ | ○ |
長崎市蚊焼町 | (株)西彼ケーブルネットワーク | ○ | ○ | ○ |
熊本
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
熊本市、益城町、菊陽町、合志市[各市町の一部地域を除く] | (株)ジェイコム九州 熊本局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
天草市、上天草市 | 天草ケーブルネットワーク株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
八代市 | テレビやつしろ株式会社 | ○ | ○ | ○ | |
熊本市およびその周辺都市のBBIQ提供エリア | (株)QTnet | ○ | ○ | ○ | ○ |
玉名市(一部地域を除く) | (株)ひまわりテレビ 玉名営業所 | ○ |
大分
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
別府市・日出町 | CTBメディア株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
日田市 | KCVコミュニケーションズ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
佐伯市 | 株式会社ケーブルテレビ佐伯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
大分市、津久見市、由布市狭間町、湯布院町、国東市、豊後大野市、竹田市、九重町、宇佐市、中津市、臼杵市、杵築市[各市町の一部地域を除く] | 大分ケーブルテレコム株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
大分市、大字明野東、西明野 | 大分ケーブルネットワーク株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
豊後高田市 | 豊後高田市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
杵築市 | 杵築市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
宮崎
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
延岡市、門川町、美郷町、高千穂町、日之影町、日向市の一部 | 株式会社ケーブルメディアワイワイ | ○ | |||
宮崎市の一部、国富町の一部、綾町の一部、西都市の一部、新富町の一部、高鍋町の一部 | 宮崎ケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ||
都城市、小林市、三股町、高原町 | BTV(株)都城局 | ○ | ○ | ||
日南市、南郷町、北郷町 | BTV(株)日南局 | ○ | ○ | ||
小林市野尻町・西諸県郡高原町 | BTV(株)西諸局 | ○ | ○ |
鹿児島
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島市 | BTV(株)鹿児島局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
志布志市 | BTV(株)志布志局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鹿児島市内のBBIQ提供エリア | (株)QTnet | ○ | ○ | ○ | ○ |
霧島市(国分・隼人町、溝辺町、牧園町の一部)・姶良市加治木町 | 南九州ケーブルテレビネット株式会社 | ○ | ○ | ○ | |
鹿児島市皇徳寺団地、皇徳寺団地周辺、星ヶ峯みなみ台 | 皇徳寺ケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
沖縄
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
宮古島市、多良間村 | 宮古テレビ株式会社 | ○ | |||
那覇市、浦添市、宜野湾市、豊見城市、南風原町、西原町、北谷町、沖縄市(一部)、北中城村(一部) | 沖縄ケーブルネットワーク株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |