J SPORTSを視聴するには
J SPORTSをご覧頂けるケーブルテレビ局一覧(2024年12月1日現在)
※ケーブルテレビ局のアナログ・デジタルサービスの違いによりご視聴いただけない場合があります。
詳しくはお住まいの地域のケーブルテレビ局までお問い合わせください。
中国・四国
鳥取
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
米子市、日吉津村、境港市、伯耆町、日南町、南部町、大山町、日野町 | 株式会社中海テレビ放送 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鳥取市・岩美町・倉吉市・東伯郡三朝町・倉吉市関金町 | 日本海ケーブルネットワーク株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
琴浦町・北栄町・湯梨浜町 | 鳥取中央有線放送株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
島根
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
益田市 | 萩テレビ(株)益田局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
邑南町 | 邑南町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
松江市、安来市 | 山陰ケーブルビジョン(株) | ○ | ○ | ○ | |
出雲市 | 出雲ケーブルビジョン株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
出雲市平田町 | ひらたCATV(株) | ○ | ○ | ○ | |
雲南市掛合町 | 掛合局 | ○ | ○ | ○ | 浜田市・江津市 | 石見ケーブルビジョン株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鹿足郡(津和野町・吉賀町) | 鹿足郡事務組合 | ○ | ○ | ○ | ○ |
飯南町 | 飯南放送センター | ○ | ○ | ○ | |
雲南市加茂町・木次町・三刀屋町 | 木次局 | ○ | ○ | ○ | |
雲南市大東町 | 大東局 | ○ | ○ | ○ |
岡山
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
岡山市 | 岡山ネットワーク株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
倉敷市玉島地区・船穂町 | 玉島テレビ放送株式会社 | ○ | ○ | ||
岡山県笠岡市、浅口市、浅口郡里庄町 ※離島を除く | 笠岡放送株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
倉敷市(玉島地区を除く)・総社市・玉野市・早島町・岡山市(南区植松・南区西植松) | 株式会社倉敷ケーブルテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ |
井原市、広島県福山市神辺町 | 井原放送株式会社 | ○ | ○ | ○ | |
高梁市、吉備中央町 | 吉備ケーブルテレビ | ○ | ○ | ○ | |
津山市、勝央町 | 株式会社テレビ津山 | ○ | ○ | ○ | ○ |
広島
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
広島市・廿日市市・大竹市・安芸郡府中町・安芸郡海田町 | (株)ちゅピCOM | ○ | ○ | ○ | ○ |
尾道市の一部 | (株)ちゅピCOMおのみち | ○ | ○ | ○ | ○ |
府中市の一部、神石高原町、福山市 | 株式会社ケーブル・ジョイ | ○ | ○ | ||
三原市、世羅町 | (株)MCAT | ○ | ○ | ○ | ○ |
東広島市 | 株式会社東広島ケーブルメディア | ○ | ○ | ○ | |
広島県三次市全域 | 株式会社三次ケーブルビジョン | ○ | ○ | ○ | ○ |
山口
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
下関市(菊川町[一部]・豊浦町[一部]・豊北町。豊田町を除く) | (株)ケーブルネット下関 | ○ | ○ | ○ | ○ |
山口県萩市、阿武町、島根県益田市 | 萩テレビ(株)萩局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
山口市、防府市、宇部市、美祢市(旧美祢市を除く) | 山口ケーブルビジョン株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
下松市、光市、周南市熊毛地区、平生町、上関町 | Kビジョン株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
長門市 | 長門市 | ○ | ○ | ○ | |
周南市(熊毛地区を除く) | 株式会社シティーケーブル周南 | ○ | ○ | ○ | ○ |
岩国市、周防大島町、和木町 | 株式会社アイ・キャン | ○ | ○ | ○ | ○ |
柳井市全域 | 株式会社周防ケーブルネット | ○ | ○ | ○ | ○ |
徳島
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
徳島市(国府町・入田町・一宮町・下町・不動 以外)・神山町・佐那河内村・勝浦町・上勝町・美馬市・美波町・牟岐町・海陽町・東みよし町 | ケーブルテレビ徳島株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | 吉野川市・小松島市 | 日本中央テレビ(株) | ○ | ○ | ○ |
板野郡藍住町・板野町 | エーアイテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | |
鳴門市 | 株式会社テレビ鳴門 | ○ | ○ | ○ | |
羽ノ浦町 | 徳島県南メディアネットワーク(株) | ○ | |||
松茂町、北島町、上板町 | 株式会社ひのき | ○ | ○ | ○ | ○ |
徳島市国府町 | 国府町CATV | ○ | ○ | ○ | ○ |
名西郡石井町 | STNet石井町エリア | ○ | ○ | ○ | ○ |
美馬市 | テレビ阿波株式会社 | ○ |
香川
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
観音寺市、三豊市 | 三豊ケーブルテレビ放送(株) | ○ | ○ | ○ | ○ |
丸亀市、善通寺市、琴平町、多度津町、まんのう町 | 中讃ケーブルビジョン株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高松市、さぬき市、東かがわ市、三木町 | 株式会社ケーブルメディア四国 | ○ | ○ | ○ | ○ |
坂出市・綾歌郡宇多津町 | KBN株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
愛媛
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
大洲市、喜多郡内子町 | 株式会社ケーブルネットワーク西瀬戸 | ○ | |||
今治市 | 今治シーエーティーブィ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
宇和島市、松野町、鬼北町 | 宇和島ケーブルテレビ(株) | ○ | ○ | ○ | ○ |
愛媛県松山市・砥部町・松前町・東温市の各一部、旧伊予市・愛南町の全域 | 株式会社愛媛CATV | ○ | ○ | ○ | ○ |
四国中央市 | 四国中央テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ |
新居浜市、西条市 | 株式会社ハートネットワーク | ○ | ○ | ○ | ○ |
八幡浜市、西宇和郡 | 一般財団法人 八西CATV | ○ | ○ | ○ | ○ |
西予市野村町 | 西予CATV株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高知
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
高知市・南国市(一部)・いの町(一部) | 高知ケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
須崎市・土佐市・中土佐町 | よさこいケーブルネット株式会社 | ○ | ○ | ○ |