J SPORTSを視聴するには
J SPORTSをご覧頂けるケーブルテレビ局一覧(2024年12月1日現在)
※ケーブルテレビ局のアナログ・デジタルサービスの違いによりご視聴いただけない場合があります。
詳しくはお住まいの地域のケーブルテレビ局までお問い合わせください。
関東
茨城
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
土浦市、石岡市、牛久市、かすみがうら市、常総市、つくば市(宝陽台・城山・高見原)、つくばみらい市、取手市、守谷市、龍ヶ崎市、阿見町、利根町、美浦村[各市町村の一部] | 土浦ケーブルテレビ(株) | ○ | ○ | ○ | ○ |
古河市 | 古河ケーブルテレビ(株) | ○ | ○ | ○ | ○ |
つくば市、茎崎町 | (一財)研究学園都市コミュニティケーブルサービス | ○ | ○ | ○ | ○ |
結城市・筑西市 | ケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
日立市・東海村(一部)・ひたちなか市(一部) | 株式会社JWAY | ○ | ○ | ○ | ○ |
栃木
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
栃木市・下野市・壬生町・上三川町 | ケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
宇都宮市の一部・下野市上古山の一部・芳賀町全域・真岡市全域 | 宇都宮ケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | |
佐野市・田沼町 | 佐野ケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鹿沼市 | 鹿沼ケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
小山市、上三川町、野木町 | テレビ小山放送株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
足利市、太田市の一部 | わたらせテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
群馬
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
館林市・板倉町・明和町・千代田町・邑楽町 | ケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高崎市[一部地域を除く]、前橋市[一部地域を除く]、安中市[一部]、渋川市[一部] | (株)ジェイコム埼玉・東日本 群馬局 (群馬県) | ○ | ○ | ○ | ○ |
埼玉
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
さいたま市[岩槻区を除く]、上尾市、伊奈町 | (株)ジェイコム埼玉・東日本 さいたま北局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
さいたま市[岩槻区を除く] | (株)ジェイコム埼玉・東日本 さいたま南局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
蕨市 | 蕨ケーブルビジョン株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
朝霞市、富士見市、ふじみ野市、志木市、三芳町、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、日高市、三芳町、鳩山町、川島町 | (株)ジェイコム埼玉・東日本 東上・川越局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
入間市、瑞穂町(東京都) | 入間ケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鴻巣市、北本市、桶川市、加須市、久喜市、幸手市、蓮田市、白岡市、宮代町、杉戸町[各市町の一部] | (株)ジェイコム埼玉・東日本 埼玉県央局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
草加市、三郷市、八潮市、川口市[各市の一部]、さいたま市(緑区[一部]・南区[一部]) | (株)ジェイコム埼玉・東日本 草加局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
越谷市、吉川市、松伏町[各市町の一部]、春日部市[一部]、さいたま市岩槻区[一部] | (株)ジェイコム北関東 越谷・春日部局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
行田市 | 行田ケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
狭山市全域、川越市の一部、日高市の一部 | 狭山ケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
熊谷市[一部]、深谷市[一部] | (株)ジェイコム埼玉・東日本 熊谷・深谷局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京都:足立区[一部] 埼玉県:川口市[一部]、戸田市 |
(株)ジェイコム埼玉・東日本 川口・戸田局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
所沢市[一部地域を除く] | (株)ジェイコムさいたま 所沢局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東松山市、滑川町 | 東松山ケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
毛呂山町の一部、越生町の一部 | ゆずの里ケーブルテレビ(株) | ○ | ○ | ○ | ○ |
飯能市、日高市 | 飯能ケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
久喜市南栗橋 | 古河ケーブルテレビ(株) | ○ | ○ | ○ | ○ |
本庄市児玉郡 | 本庄ケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
千葉
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
木更津市[一部]、君津市[一部]、袖ケ浦市[一部]、富津市[一部] | (株)ジェイコム千葉 木更津局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
船橋市、習志野市、八千代市、干葉市[一部] | (株)ジェイコム千葉 YY船橋習志野局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
我孫子市、柏市、鎌ケ谷市、白井市[一部]、野田市[一部] | (株)ジェイコム千葉 東関東局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
浦安市 | (株)ジェイコム千葉 市川・浦安局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
千葉市[一部地域を除く] | (株)ジェイコム千葉 千葉セントラル局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
市原市、千葉市緑区 | (株)いちはらケーブルテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ |
印西市他 | (株)ジェイコム千葉 らーばんねっとセンター | ○ | ○ | ○ | ○ |
銚子市 | 銚子テレビ放送株式会社 | ○ | ○ | ||
千葉市花見川区、千葉市若葉区、千葉市緑区、茂原市、成田市 佐倉市、東金市、四街道市、八街市、印西市、富里市、香取市、山武市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町 | 株式会社広域高速ネット二九六 | ○ | ○ | ○ | ○ |
成田市、富里市 | 成田ケーブルテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | 松戸市、流山市、野田市[一部] | (株)ジェイコム千葉 東葛葛飾局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
小金井市、国分寺市、府中市 | (株)ジェイコム東京 西エリア | ○ | ○ | ○ | ○ |
練馬区、埼玉県和光市、新座市 | (株)ジェイコム東京 東エリア | ○ | ○ | ○ | ○ |
杉並区 | (株)ジェイコム東京 南エリア | ○ | ○ | ○ | ○ |
板橋区、北区 | (株)ジェイコム東京 板橋・北局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西東京市、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市 | (株)ジェイコム東京 西東京局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
調布市、世田谷区[一部](京王線沿線) | (株)ジェイコム東京 調布局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
墨田区、台東区 | (株)ジェイコム東京 すみだ・台東局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
八王子市、あきる野市[一部]、日の出町[一部] | (株)ジェイコム東京 八王子・日野局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
港区・新宿区 | (株)ジェイコム港新宿 | ○ | ○ | ○ | ○ |
稲城市・多摩市・八王子市・町田市、日野市の一部 | 株式会社多摩テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ |
立川市、昭島市、国立市、東大和市、武蔵村山市 | (株)ジェイコム東京 多摩局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
荒川区・文京区・千代田区、中央区の一部、新宿区の一部 | 東京ケーブルネットワーク株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
江戸川区[一部地域を除く] | (株)ジェイコム東京 江戸川局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
中野区 | (株)ジェイコム東京 中野局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
品川区 | ケーブルテレビ品川 | ○ | ○ | ○ | ○ |
武蔵野市、三鷹市 | (株)ジェイコム東京 武蔵野三鷹局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
足立区 | (株)ジェイコム東京 足立局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
江東区・中央区(一部地域を除く) | 東京ベイネットワーク株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
大田区[一部] | (株)ジェイコム東京 大田局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
豊島区・板橋区の一部 | 豊島ケーブルネットワーク株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
葛飾区 | (株)ジェイコム千葉 東葛葛飾局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
青梅市、羽村市、福生市 | 多摩ケーブルネットワーク株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
渋谷区、世田谷区、目黒区、大田区、町田市 | イッツ・コミュニケーションズ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
世田谷区[一部](小田急小田原線沿線)、狛江市 | (株)ジェイコム東京 世田谷局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京都:町田市[一部地域を除く]、稲城市[一部] | (株)ジェイコム湘南・神奈川 町田・川崎局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
神奈川
= ハイビジョン
視聴可能エリア | ケーブルテレビ局名 | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 |
---|---|---|---|---|---|
茅ヶ崎市・寒川・藤沢市・鎌倉市・逗子市 | (株)ジェイコム湘南・神奈川 湘南・鎌倉局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
横須賀市・三浦市・葉山町 | (株)ジェイコム湘南・神奈川 横須賀局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
相模原市(南区、中央区、緑区[一部地域を除く])、大和市[一部地域を除く]、愛甲郡愛川町[一部地域を除く] | (株)ジェイコム湘南・神奈川 相模原・大和局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
神奈川県:川崎市(麻生区、多摩区)、横浜市青葉区[一部]、相模原市南区[一部]、(小田急小田原線沿線) | (株)ジェイコム湘南・神奈川 町田・川崎局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
秦野市[一部地域を除く]、伊勢原市[一部地域を除く] | (株)ジェイコム湘南・神奈川 秦野・伊勢原局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
横浜市 | 横浜ケーブルビジョン株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
川崎市宮前区、中原区・高津区の一部、横浜市緑区、青葉区、都筑区、港北区の一部 | イッツ・コミュニケーションズ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
横浜市(金沢区、港南区、栄区、戸塚区) | (株)ジェイコム湘南・神奈川 南横浜局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
平塚市、大磯町、二宮町、中井町、松田町、大井町 | 湘南ケーブルネットワーク株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
横浜市(南区・磯子区、中区、西区[一部]) | (株)ジェイコム湘南・神奈川 横浜テレビ局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
横浜市鶴見区・神奈川区・港北区・川崎区・幸区 | YOUテレビ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
小田原市、秦野市、伊勢原市、開成町、南足柄市 | (株)ジェイコム湘南・神奈川 西湘局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
厚木市 | 厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
大和市[一部地域を除く]、海老名市、座間市、綾瀬市・横浜市瀬谷区 | (株)ジェイコム湘南・神奈川 かながわセントラル局 | ○ | ○ | ○ | ○ |