ラグビーW杯2019™ 日本大会
ABOUT
ラグビーワールドカップとは?
ラグビーの世界一を決定する大会として、1987年に初めて開催された。それまでは各国間のテストマッチが中心で、1つの大会で王者を決めるということはなかった。オリンピック、サッカーのワールドカップと並び、「世界3大スポーツ大会」の1つに数えられている。今回の日本開催は第9回大会でアジアでは初めてとなる。
記念すべき第1回大会は1987年に開催され、ニュージーランドが優勝。それ以降、4年ごとに開催されている。優勝トロフィーは「ウェブ・エリス・カップ」。2003年にイングランドが優勝した以外、南半球の3カ国、ニュージーランド(3回)、オーストラリア(2回)、南アフリカ(2回)が優勝を独占している。
COUNTRY 出場国
2019年大会は20チームが出場。前回の2015年大会で各プール戦の上位3位に入った国(計12カ国)は予選免除で自動的に出場権を獲得した。
残りの8枠は、各地区予選、地区を越えたプレーオフや敗者復活予選によって決定した。
METHOD 大会方式
大会期間は2019年9月20日~11月2日。参加20カ国が4つのプールに分かれ、総当たりのリーグ戦を行い、各プール上位2カ国、合計8カ国が決勝トーナメントへ進む。
プール戦
40試合:
5チーム×4プール(プール内総当たり戦)
プールでは勝ち点で順位を決定する。勝ち点は以下の通り。
- 勝利:4ポイント
- 引分:2ポイント
- 敗戦:0ポイント
また、以下の場合はボーナスポイントが加算される。
- トライ数が4以上:1ポイント(勝敗にかかわらず)
- 7点差以内で敗戦:1ポイント
勝ち点が同じ場合は、以下の順で決定する。
- 直接対決の勝者
- プール戦全体の得失点差
- プール戦全体のトライ差数(トライ数−被トライ数)
- プール戦全体の得点数
- プール戦全体のトライ数
- 抽選
決勝トーナメント
8試合:
準々決勝 / 準決勝 / 3位決定戦 / 決勝
- 同点で終了した場合は10分ハーフの延長戦を実施
- 決着がつかない場合はさらに10分間の再延長をサドンデス方式(先に得点をあげた国が勝利)で実施
- 再延長でも決着がつかない場合はキッキングコンペティションを実施
TOURNAMENT 過去の大会
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
第1回 | ニュージーランド | フランス | ウェールズ |
第2回 | オーストラリア | イングランド | ニュージーランド |
第3回 | 南アフリカ | ニュージーランド | フランス |
第4回 | オーストラリア | フランス | 南アフリカ |
第5回 | イングランド | オーストラリア | ニュージーランド |
第6回 | 南アフリカ | イングランド | アルゼンチン |
第7回 | ニュージーランド | フランス | オーストラリア |
第8回 | ニュージーランド | オーストラリア | 南アフリカ |

優勝国:ニュージーランド開催国:ニュージーランド、オーストラリア
ニュージーランドとオーストラリアの共同開催。世界最強と言われたニュージーランドが圧倒的な強さを発揮。決勝でフランスを下し、初代王者の栄誉に輝いた。日本は1勝を目指したが、初戦のアメリカに惜敗。イングランド、オーストラリアには完敗し、全敗で大会を去った。
POOL 1
オーストラリア | 19 - 6 | イングランド |
日本 | 18 - 21 | アメリカ |
イングランド | 60 - 7 | 日本 |
オーストラリア | 47 - 12 | アメリカ |
イングランド | 34 - 6 | アメリカ |
オーストラリア | 42 - 23 | 日本 |
POOL 2
カナダ | 37 - 4 | トンガ |
アイルランド | 6 - 13 | ウェールズ |
トンガ | 16 - 29 | ウェールズ |
カナダ | 19 - 46 | アイルランド |
カナダ | 9 - 40 | ウェールズ |
アイルランド | 32 - 9 | トンガ |
POOL 3
ニュージーランド | 70 - 6 | イタリア |
アルゼンチン | 9 - 28 | フィジー |
ニュージーランド | 74 - 13 | フィジー |
アルゼンチン | 25 - 16 | イタリア |
フィジー | 15 - 18 | イタリア |
ニュージーランド | 46 - 15 | アルゼンチン |
POOL 4
ルーマニア | 21 - 20 | ジンバブエ |
フランス | 20 - 20 | スコットランド |
フランス | 55 - 12 | ルーマニア |
スコットランド | 60 - 21 | ジンバブエ |
ルーマニア | 28 - 55 | スコットランド |
フランス | 70 - 12 | ジンバブエ |
準々決勝
ニュージーランド | 30 - 3 | スコットランド |
オーストラリア | 33 - 15 | アイルランド |
フィジー | 16 - 31 | フランス |
イングランド | 3 - 16 | ウェールズ |
準決勝
オーストラリア | 24 - 30 | フランス |
ニュージーランド | 49 - 6 | ウェールズ |
3位決定戦
オーストラリア | 21 - 22 | ウェールズ |
決勝
ニュージーランド | 29 - 9 | フランス |

優勝国:オーストラリア開催国:イングランドほか
インングランドを中心に英国、フランスで行われた。前回優勝のニュージーランドを準決勝で降したオーストラリアが初優勝。日本はスコットランド、アイルランドに敗れたものの、最終戦でジンバブエに52-8と快勝。ワールドカップ初勝利を上げた。
POOL 1
イングランド | 12 - 18 | ニュージーランド |
イタリア | 30 - 9 | アメリカ |
ニュージーランド | 46 - 6 | アメリカ |
イングランド | 36 - 6 | イタリア |
イングランド | 37 - 9 | アメリカ |
イタリア | 21 - 31 | ニュージーランド |
POOL 2
スコットランド | 47 - 9 | 日本 |
アイルランド | 55 - 11 | ジンバブエ |
アイルランド | 32 - 16 | 日本 |
スコットランド | 51 - 12 | ジンバブエ |
スコットランド | 24 - 15 | アイルランド |
日本 | 52 - 8 | ジンバブエ |
POOL 3
アルゼンチン | 19 - 32 | オーストラリア |
ウェールズ | 13 - 16 | 西サモア |
オーストラリア | 9 - 3 | 西サモア |
ウェールズ | 16 - 7 | アルゼンチン |
ウェールズ | 3 - 38 | オーストラリア |
アルゼンチン | 12 - 35 | 西サモア |
POOL 4
フランス | 30 - 3 | ルーマニア |
カナダ | 13 - 3 | フィジー |
フランス | 33 - 9 | フィジー |
カナダ | 19 - 11 | ルーマニア |
フィジー | 15 - 17 | ルーマニア |
フランス | 19 - 13 | カナダ |
準々決勝
スコットランド | 28 - 6 | 西サモア |
フランス | 10 - 19 | イングランド |
アイルランド | 18 - 19 | オーストラリア |
カナダ | 13 - 29 | ニュージーランド |
準決勝
スコットランド | 6 - 9 | イングランド |
オーストラリア | 16 - 6 | ニュージーランド |
3位決定戦
ニュージーランド | 13 - 6 | スコットランド |
決勝
オーストラリア | 12 - 6 | イングランド |

優勝国:南アフリカ開催国:南アフリカ
アパルトヘイトの撤廃で国際舞台に復帰した南アフリカでの開催。そして開催国がニュージーランドを延長で降し、初出場で初優勝。マンデラ大統領からウェブ・エリス・カップを受け取った。日本にとっては最悪の大会で、ニュージーランド戦の145失点はラグビー人気に大きなダメージとなった。
POOL A
南アフリカ | 27 - 18 | オーストラリア |
カナダ | 34 - 3 | ルーマニア |
南アフリカ | 21 - 8 | ルーマニア |
オーストラリア | 27 - 11 | カナダ |
オーストラリア | 42 - 3 | ルーマニア |
南アフリカ | 20 - 0 | カナダ |
POOL B
イタリア | 18 - 42 | 西サモア |
アルゼンチン | 18 - 24 | イングランド |
西サモア | 32 - 26 | アルゼンチン |
イングランド | 27 - 20 | イタリア |
アルゼンチン | 25 - 31 | イタリア |
イングランド | 44 - 22 | 西サモア |
POOL C
日本 | 10 - 57 | ウェールズ |
アイルランド | 19 - 43 | ニュージーランド |
ニュージーランド | 34 - 9 | ウェールズ |
アイルランド | 50 - 28 | 日本 |
アイルランド | 24 - 23 | ウェールズ |
日本 | 17 - 145 | ニュージーランド |
POOL D
フランス | 38 - 10 | トンガ |
コートジボワール | 0 - 89 | スコットランド |
フランス | 54 - 18 | コートジボワール |
スコットランド | 41 - 5 | トンガ |
コートジボワール | 11 - 29 | トンガ |
フランス | 22 - 19 | スコットランド |
準々決勝
フランス | 36 - 12 | アイルランド |
南アフリカ | 42 - 14 | 西サモア |
イングランド | 25 - 22 | オーストラリア |
ニュージーランド | 48 - 30 | スコットランド |
準決勝
南アフリカ | 19 - 15 | フランス |
イングランド | 29 - 45 | ニュージーランド |
3位決定戦
フランス | 19 - 9 | イングランド |
決勝
南アフリカ | 15 - 12 | ニュージーランド |

優勝国:オーストラリア開催国:ウェールズほか
ウェールズを中心に英国、フランスで行われた。この大会から参加国が16カ国から20カ国に増加。各プール1位の5カ国とプレーオフを勝った3カ国が決勝トーナメントを戦った。ベスト4には南半球の3カ国が残り、前回優勝の南アフリカを準決勝で降したオーストラリアが2度目の優勝を飾った。日本は前回に引き続き、3戦全敗で大会を去った。
POOL A
スペイン | 15 - 27 | ウルグアイ |
スコットランド | 29 - 46 | 南アフリカ |
スコットランド | 43 - 12 | ウルグアイ |
南アフリカ | 47 - 3 | スペイン |
南アフリカ | 39 - 3 | ウルグアイ |
スコットランド | 48 - 0 | スペイン |
POOL B
イングランド | 67 - 7 | イタリア |
ニュージーランド | 45 - 9 | トンガ |
イングランド | 16 - 30 | ニュージーランド |
イタリア | 25 - 28 | トンガ |
ニュージーランド | 101 - 3 | イタリア |
イングランド | 101 - 10 | トンガ |
POOL C
フィジー | 67 - 18 | ナミビア |
フランス | 33 - 20 | カナダ |
フランス | 47 - 13 | ナミビア |
フィジー | 38 - 22 | カナダ |
カナダ | 72 - 11 | ナミビア |
フランス | 28 - 19 | フィジー |
POOL D
ウェールズ | 23 - 18 | アルゼンチン |
サモア | 43 - 9 | 日本 |
ウェールズ | 64 - 15 | 日本 |
アルゼンチン | 32 - 16 | サモア |
ウェールズ | 31 - 38 | サモア |
アルゼンチン | 33 - 12 | 日本 |
POOL E
アイルランド | 53 - 8 | アメリカ |
オーストラリア | 57 - 9 | ルーマニア |
アメリカ | 25 - 27 | ルーマニア |
アイルランド | 3 - 23 | オーストラリア |
オーストラリア | 55 - 19 | アメリカ |
アイルランド | 44 - 14 | ルーマニア |
プレイオフ
イングランド | 45 - 24 | フィジー |
スコットランド | 35 - 20 | サモア |
アルゼンチン | 28 - 24 | アイルランド |
準々決勝
ウェールズ | 9 - 24 | オーストラリア |
南アフリカ | 44 - 21 | イングランド |
アルゼンチン | 26 - 47 | フランス |
スコットランド | 18 - 30 | ニュージーランド |
準決勝
オーストラリア | 27 - 21 | 南アフリカ |
フランス | 43 - 31 | ニュージーランド |
3位決定戦
ニュージーランド | 18 - 22 | 南アフリカ |
決勝
オーストラリア | 35 - 12 | フランス |

優勝国:イングランド開催国:オーストラリア
オーストラリアで開催された大会は、イングランドが地元オーストラリアを延長の末、破り初優勝を遂げた。この大会からフォーマットが変更になり、1つのプールに5カ国が入り、勝ち点も変更された。日本は4戦全敗したものの強豪相手に健闘。「BRAVE BLOSSOMS」(勇敢な桜)と呼ばれた。
POOL A
オーストラリア | 24 - 8 | アルゼンチン |
アイルランド | 45 - 17 | ルーマニア |
アルゼンチン | 67 - 14 | ナミビア |
オーストラリア | 90 - 8 | ルーマニア |
アイルランド | 64 - 7 | ナミビア |
アルゼンチン | 50 - 3 | ルーマニア |
オーストラリア | 142 - 0 | ナミビア |
アルゼンチン | 15 - 16 | アイルランド |
ナミビア | 7 - 37 | ルーマニア |
オーストラリア | 17 - 16 | アイルランド |
POOL B
フランス | 61 - 18 | フィジー |
スコットランド | 32 - 11 | 日本 |
フィジー | 19 - 18 | アメリカ |
フランス | 51 - 29 | 日本 |
スコットランド | 39 - 15 | アメリカ |
フィジー | 41 - 13 | 日本 |
フランス | 51 - 9 | スコットランド |
日本 | 26 - 39 | アメリカ |
フランス | 41 - 14 | アメリカ |
スコットランド | 22 - 20 | フィジー |
POOL C
南アフリカ | 72 - 6 | ウルグアイ |
イングランド | 84 - 6 | ジョージア |
サモア | 60 - 13 | ウルグアイ |
南アフリカ | 6 - 25 | イングランド |
ジョージア | 9 - 46 | サモア |
南アフリカ | 46 - 19 | ジョージア |
イングランド | 35 - 22 | サモア |
ジョージア | 12 - 24 | ウルグアイ |
南アフリカ | 60 - 10 | サモア |
イングランド | 111 - 13 | ウルグアイ |
POOL D
ニュージーランド | 70 - 7 | イタリア |
ウェールズ | 41 - 10 | カナダ |
イタリア | 36 - 12 | トンガ |
ニュージーランド | 68 - 6 | カナダ |
ウェールズ | 27 - 20 | トンガ |
イタリア | 19 - 14 | カナダ |
ニュージーランド | 91 - 7 | トンガ |
イタリア | 15 - 27 | ウェールズ |
カナダ | 24 - 7 | トンガ |
ニュージーランド | 53 - 37 | ウェールズ |
準々決勝
ニュージーランド | 29 - 9 | 南アフリカ |
オーストラリア | 33 - 16 | スコットランド |
フランス | 43 - 21 | アイルランド |
イングランド | 28 - 17 | ウェールズ |
準決勝
ニュージーランド | 10 - 22 | オーストラリア |
フランス | 7 - 24 | イングランド |
3位決定戦
ニュージーランド | 40 - 13 | フランス |
決勝
オーストラリア | 17 - 20 | イングランド |

優勝国:南アフリカ開催国:フランスほか
フランスの10会場に加え、スコットランド、ウェールズで開催された大会は、南アフリカが連覇を狙うイングランドを決勝で破り、2度目の優勝を果たした。また、アルゼンチンが旋風を巻き起こし、地元のフランスを開幕戦と3位決定戦で撃破した。日本はカナダ戦で引き分け、1995年大会から続く連敗を13でストップした。
POOL A
イングランド | 28 - 10 | アメリカ |
南アフリカ | 59 - 7 | アモア |
アメリカ | 15 - 25 | トンガ |
イングランド | 0 - 36 | 南アフリカ |
サモア | 15 - 19 | トンガ |
南アフリカ | 30 - 25 | トンガ |
イングランド | 44 - 22 | サモア |
サモア | 25 - 21 | アメリカ |
イングランド | 36 - 20 | トンガ |
南アフリカ | 64 - 15 | アメリカ |
POOL B
オーストラリア | 91 - 3 | 日本 |
ウェールズ | 42 - 17 | カナダ |
日本 | 31 - 35 | フィジー |
ウェールズ | 20 - 32 | オーストラリア |
フィジー | 29 - 16 | カナダ |
ウェールズ | 72 - 18 | 日本 |
オーストラリア | 55 - 12 | フィジー |
カナダ | 12 - 12 | 日本 |
オーストラリア | 37 - 6 | カナダ |
ウェールズ | 34 - 38 | フィジー |
POOL C
ニュージーランド | 76 - 14 | イタリア |
スコットランド | 56 - 10 | ポルトガル |
イタリア | 24 - 18 | ルーマニア |
ニュージーランド | 108 - 13 | ポルトガル |
スコットランド | 42 - 0 | ルーマニア |
イタリア | 31 - 5 | ポルトガル |
スコットランド | 0 - 40 | ニュージーランド |
ルーマニア | 14 - 10 | ポルトガル |
ニュージーランド | 85 - 8 | ルーマニア |
スコットランド | 18 - 16 | イタリア |
POOL D
フランス | 12 - 17 | アルゼンチン |
アイルランド | 32 - 17 | ナミビア |
アルゼンチン | 33 - 3 | ジョージア |
アイルランド | 14 - 10 | ジョージア |
フランス | 87 - 10 | ナミビア |
フランス | 25 - 3 | アイルランド |
アルゼンチン | 63 - 3 | ナミビア |
ジョージア | 30 - 0 | ナミビア |
フランス | 64 - 7 | ジョージア |
アイルランド | 15 - 30 | アルゼンチン |
準々決勝
オーストラリア | 10 - 12 | イングランド |
ニュージーランド | 18 - 20 | フランス |
南アフリカ | 37 - 20 | フィジー |
アルゼンチン | 19 - 13 | スコットランド |
準決勝
イングランド | 14 - 9 | フランス |
南アフリカ | 37 - 13 | アルゼンチン |
3位決定戦
フランス | 10 - 34 | アルゼンチン |
決勝
イングランド | 6 - 15 | 南アフリカ |

優勝国:ニュージーランド開催国:ニュージーランド
開催国のニュージーランドが8-7と接戦でフランスを破り、全勝で2度目の優勝を果たした。フランスは第1回、第4回大会に続き、3度目の決勝進出だったが、悲願の初優勝はならなかった。7回連続出場の日本は前回同様、カナダと引き分け、1分3敗の5位に終わった。
POOL A
ニュージーランド | 41 - 10 | トンガ |
フランス | 47 - 21 | 日本 |
トンガ | 20 - 25 | カナダ |
ニュージーランド | 83 - 7 | 日本 |
フランス | 46 - 19 | カナダ |
トンガ | 31 - 18 | 日本 |
ニュージーランド | 37 - 17 | フランス |
カナダ | 23 - 23 | 日本 |
フランス | 14 - 19 | トンガ |
ニュージーランド | 79 - 15 | カナダ |
POOL B
スコットランド | 34 - 24 | ルーマニア |
イングランド | 13 - 9 | アルゼンチン |
スコットランド | 15 - 6 | ジョージア |
アルゼンチン | 43 - 8 | ルーマニア |
イングランド | 41 - 10 | ジョージア |
イングランド | 67 - 3 | ルーマニア |
アルゼンチン | 13 - 12 | スコットランド |
ジョージア | 25 - 9 | ルーマニア |
イングランド | 16 - 12 | スコットランド |
アルゼンチン | 25 - 7 | ジョージア |
POOL C
オーストラリア | 32 - 6 | イタリア |
アイルランド | 22 - 10 | アメリカ |
ロシア | 6 - 13 | アメリカ |
オーストラリア | 6 - 15 | アイルランド |
イタリア | 53 - 17 | ロシア |
オーストラリア | 67 - 5 | アメリカ |
アイルランド | 62 - 12 | ロシア |
イタリア | 27 - 10 | アメリカ |
オーストラリア | 68 - 22 | ロシア |
アイルランド | 38 - 6 | イタリア |
POOL D
フィジー | 49 - 25 | ナミビア |
南アフリカ | 17 - 16 | ウェールズ |
サモア | 49 - 12 | ナミビア |
南アフリカ | 49 - 3 | フィジー |
ウェールズ | 17 - 10 | サモア |
南アフリカ | 87 - 0 | ナミビア |
フィジー | 7 - 27 | サモア |
ウェールズ | 81 - 7 | ナミビア |
南アフリカ | 13 - 5 | サモア |
ウェールズ | 66 - 0 | フィジー |
準々決勝
アイルランド | 10 - 22 | ウェールズ |
イングランド | 12 - 19 | フランス |
南アフリカ | 9 - 11 | オーストラリア |
ニュージーランド | 33 - 10 | アルゼンチン |
準決勝
ウェールズ | 8 - 9 | フランス |
オーストラリア | 6 - 20 | ニュージーランド |
3位決定戦
ウェールズ | 18 - 21 | オーストラリア |
決勝
フランス | 7 - 8 | ニュージーランド |

優勝国:ニュージーランド開催国:イングランド
第2回大会に続き、2回目のイングランド開催だったが、その開催国はプール戦で敗退となった。優勝したのはニュージーランド。決勝で永遠のライバル、オーストラリアを降し、2連覇で3度目の優勝を飾った。日本は初戦で南アフリカを撃破し、世界が「史上最大の番狂わせ」と報じた。ただ、プール戦を3勝1敗としたものの、勝ち点差でベスト8進出はならなかった。
POOL A
イングランド | 35 - 11 | フィジー |
ウェールズ | 54 - 9 | ウルグアイ |
オーストラリア | 28 - 13 | フィジー |
イングランド | 25 - 28 | ウェールズ |
オーストラリア | 65 - 3 | ウルグアイ |
ウェールズ | 23 - 13 | フィジー |
イングランド | 13 - 33 | オーストラリア |
フィジー | 47 - 15 | ウルグアイ |
オーストラリア | 15 - 6 | ウェールズ |
イングランド | 60 - 3 | ウルグアイ |
POOL B
南アフリカ | 32 - 34 | 日本 |
サモア | 25 - 16 | アメリカ |
スコットランド | 45 - 10 | 日本 |
南アフリカ | 46 - 6 | サモア |
スコットランド | 39 - 16 | アメリカ |
サモア | 5 - 26 | 日本 |
南アフリカ | 34 - 16 | スコットランド |
南アフリカ | 64 - 0 | アメリカ |
サモア | 33 - 36 | スコットランド |
アメリカ | 18 - 28 | 日本 |
POOL C
トンガ | 10 - 17 | ジョージア |
ニュージーランド | 26 - 16 | アルゼンチン |
ニュージーランド | 58 - 14 | ナミビア |
アルゼンチン | 54 - 9 | ジョージア |
トンガ | 35 - 21 | ナミビア |
ニュージーランド | 43 - 10 | ジョージア |
アルゼンチン | 45 - 16 | トンガ |
ナミビア | 16 - 17 | ジョージア |
ニュージーランド | 47 - 9 | トンガ |
アルゼンチン | 64 - 19 | ナミビア |
POOL D
アイルランド | 50 - 7 | カナダ |
フランス | 32 - 10 | イタリア |
フランス | 38 - 11 | ルーマニア |
イタリア | 23 - 18 | カナダ |
アイルランド | 44 - 10 | ルーマニア |
フランス | 41 - 18 | カナダ |
アイルランド | 16 - 9 | イタリア |
カナダ | 15 - 17 | ルーマニア |
イタリア | 32 - 22 | ルーマニア |
フランス | 9 - 24 | アイルランド |
準々決勝
南アフリカ | 23 - 19 | ウェールズ |
ニュージーランド | 62 - 13 | フランス |
アイルランド | 20 - 43 | アルゼンチン |
オーストラリア | 35 - 34 | スコットランド |
準決勝
南アフリカ | 18 - 20 | ニュージーランド |
アルゼンチン | 15 - 29 | オーストラリア |
3位決定戦
南アフリカ | 24 - 13 | アルゼンチン |
決勝
ニュージーランド | 34 - 17 | オーストラリア |