第16ステージ リザルト
第16ステージ 9/11 Tue.
リーダージャージ
-
マイヨ・ロホ(総合タイム1位) サイモン・イェーツ(イギリス) ミッチェルトン・スコット -
マイヨ・プントス(ポイント賞1位) アレハンドロ・バルベルデ(スペイン) モヴィスター チーム -
マイヨ・モンターニャ(山岳賞1位) ルイス・マテマルドネス(スペイン) コフィディス、ソリュシオンクレディ -
マイヨ・コンビナーダ(複合賞1位) アレハンドロ・バルベルデ(スペイン) モヴィスター チーム
ステージ順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | ローハン・デニス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | 37' 57'' |
| 2 | 36 | ジョセフ・ロスコフ | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 50'' |
| 3 | 142 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 00' 50'' |
| 4 | 131 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 51'' |
| 5 | 145 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 00' 51'' |
| 6 | 95 | エンリク・マス | スペイン | クイックステップフロアーズ | + 01' 03'' |
| 7 | 87 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 01' 05'' |
| 8 | 93 | ローレンス・デプルス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 01' 07'' |
| 9 | 153 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 01' 10'' |
| 10 | 92 | キャスパー・アズグリーン | デンマーク | クイックステップフロアーズ | + 01' 10'' |
| 11 | 37 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 01' 17'' |
| 12 | 63 | ヴィクター・カンペナールツ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01' 17'' |
| 13 | 71 | サイモン・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 01' 28'' |
| 14 | 4 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 01' 29'' |
| 15 | 88 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 01' 35'' |
| 16 | 141 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム スカイ | + 01' 39'' |
| 17 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 01' 40'' |
| 18 | 103 | スティーヴン・カミングス | イギリス | ディメンションデータ | + 01' 49'' |
| 19 | 64 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01' 50'' |
| 20 | 33 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 01' 51'' |
| 21 | 14 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 52'' |
| 22 | 165 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 01' 53'' |
| 23 | 203 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 53'' |
| 24 | 157 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | チームサンウェブ | + 01' 59'' |
| 25 | 57 | バンジャマン・トマ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02' 09'' |
| 26 | 81 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 02' 10'' |
| 27 | 51 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02' 11'' |
| 28 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 02' 16'' |
| 29 | 54 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02' 16'' |
| 30 | 74 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02' 16'' |
| 31 | 21 | ミゲル・アンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 02' 19'' |
| 32 | 163 | マティアス・ブレンドル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 02' 19'' |
| 33 | 162 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 02' 19'' |
| 34 | 121 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02' 19'' |
| 35 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | + 02' 29'' |
| 36 | 124 | レト・ホレンシュタイン | スイス | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02' 35'' |
| 37 | 32 | ブレント・ブックウォルター | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 02' 40'' |
| 38 | 105 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 02' 40'' |
| 39 | 194 | ルイス・ギリェルモ・マス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 02' 45'' |
| 40 | 114 | セバスティアン・ラングフェルド | オランダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 02' 46'' |
| 41 | 112 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 03' 00'' |
| 42 | 42 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 01'' |
| 43 | 68 | イェーレ ・ワライス | ベルギー | ロット・ソウダル | + 03' 02'' |
| 44 | 86 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 03' 02'' |
| 45 | 35 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | ビーエムシー レーシングチーム | + 03' 04'' |
| 46 | 66 | マキシム・モンフォール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 03' 05'' |
| 47 | 45 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 09'' |
| 48 | 127 | ティアゴ・マシャド | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 03' 14'' |
| 49 | 174 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 03' 16'' |
| 50 | 7 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | + 03' 19'' |
| 51 | 77 | マッテオ・トレンティン | イタリア | ミッチェルトン・スコット | + 03' 22'' |
| 52 | 113 | ミッチェル・ドッカー | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 03' 25'' |
| 53 | 207 | ステファヌ・ロセット | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03' 25'' |
| 54 | 46 | ジェイ・マッカーシー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 35'' |
| 55 | 166 | マルケル・イリサール | スペイン | トレック・セガフレード | + 03' 38'' |
| 56 | 98 | ピーター・セリー | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 03' 40'' |
| 57 | 171 | ファビオ・アル | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 03' 43'' |
| 58 | 43 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 49'' |
| 59 | 218 | エクトル・サエス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 03' 51'' |
| 60 | 38 | フランシスコ・ホセ・ベントソ | スペイン | ビーエムシー レーシングチーム | + 03' 52'' |
| 61 | 96 | ミケル・モルコフ | デンマーク | クイックステップフロアーズ | + 03' 57'' |
| 62 | 78 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 04' 01'' |
| 63 | 1 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 04' 02'' |
| 64 | 44 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 02'' |
| 65 | 3 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 04' 07'' |
| 66 | 16 | アレクサンドル・ジェニエ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 04' 10'' |
| 67 | 106 | ベンジャミン・キング | アメリア | ディメンションデータ | + 04' 11'' |
| 68 | 102 | イゴール・アントン | スペイン | ディメンションデータ | + 04' 13'' |
| 69 | 144 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | チーム スカイ | + 04' 13'' |
| 70 | 91 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | クイックステップフロアーズ | + 04' 14'' |
| 71 | 31 | リッチー・ポート | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 04' 14'' |
| 72 | 15 | ベン・ガスタウアー | ルクセンブルク | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 04' 17'' |
| 73 | 178 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 04' 19'' |
| 74 | 213 | アリツ・バグエツ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 04' 22'' |
| 75 | 61 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ロット・ソウダル | + 04' 23'' |
| 76 | 154 | ジェイ・ヒンドレー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 04' 29'' |
| 77 | 22 | ペイオ・ビルバオ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 04' 30'' |
| 78 | 2 | イバン・ガルシア | スペイン | バーレーン・メリダ | + 04' 30'' |
| 79 | 18 | ナンズ・ピーターズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 04' 38'' |
| 80 | 11 | ユベール・デュポン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 04' 39'' |
| 81 | 158 | マクシミリアム・ヴァルシャイド | ドイツ | チームサンウェブ | + 04' 41'' |
| 82 | 175 | ベガールドステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 04' 41'' |
| 83 | 62 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 04' 41'' |
| 84 | 117 | トム・ヴァンアズブロック | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 04' 41'' |
| 85 | 58 | レオ・ヴァンサン | フランス | グルパマ・エフデジ | + 04' 42'' |
| 86 | 27 | ダヴィデ・ヴィッレッラ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 04' 43'' |
| 87 | 143 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム スカイ | + 04' 46'' |
| 88 | 118 | マイケル・ウッズ | カナダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 04' 47'' |
| 89 | 47 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 49'' |
| 90 | 146 | サルヴァトーレ・プッチォ | イタリア | チーム スカイ | + 04' 49'' |
| 91 | 214 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 04' 49'' |
| 92 | 185 | ジーザス・エズケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 04' 49'' |
| 93 | 181 | ホセ・メンデス | ポルトガル | ブルゴスBH | + 04' 51'' |
| 94 | 196 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 04' 52'' |
| 95 | 205 | マティアス・ルテュルニエ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 04' 52'' |
| 96 | 104 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | ディメンションデータ | + 04' 53'' |
| 97 | 172 | スヴェンエリック・ビストラム | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 04' 56'' |
| 98 | 28 | アンドレイ・ゼイツ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 04' 57'' |
| 99 | 161 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 04' 57'' |
| 100 | 107 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | ディメンションデータ | + 05' 00'' |
| 101 | 56 | マルク・セロー | フランス | グルパマ・エフデジ | + 05' 00'' |
| 102 | 125 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 05' 01'' |
| 103 | 204 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 05' 03'' |
| 104 | 97 | ファビオ・サバティーニ | イタリア | クイックステップフロアーズ | + 05' 04'' |
| 105 | 24 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 05' 06'' |
| 106 | 115 | ダニエル・モレノ | スペイン | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 05' 15'' |
| 107 | 41 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 05' 16'' |
| 108 | 116 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 05' 17'' |
| 109 | 156 | マイク・テウニッセン | オランダ | チームサンウェブ | + 05' 19'' |
| 110 | 217 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 05' 19'' |
| 111 | 184 | ホルヘ・クベロ | スペイン | ブルゴスBH | + 05' 23'' |
| 112 | 198 | ネルソン・ソト | コロンビア | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 05' 24'' |
| 113 | 83 | ウィナー・アナコナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 05' 25'' |
| 114 | 187 | ディエゴ・ルビオ | スペイン | ブルゴスBH | + 05' 30'' |
| 115 | 168 | キール・レイネン | アメリカ | トレック・セガフレード | + 05' 32'' |
| 116 | 53 | アントワーヌ・デュシェーヌ | カナダ | グルパマ・エフデジ | + 05' 32'' |
| 117 | 122 | イアン・ボズウェル | アメリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 05' 33'' |
| 118 | 173 | シモーネ・コンソン二 | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 05' 33'' |
| 119 | 13 | ジュリアン・デュヴァル | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 05' 36'' |
| 120 | 75 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 05' 39'' |
| 121 | 52 | ミカエル・ドラージュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 05' 39'' |
| 122 | 208 | ケネス・ヴァンビルセン | ベルギー | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 05' 41'' |
| 123 | 134 | フローリス・デティエ | ベルギー | チーム ロットNL・ユンボ | + 05' 44'' |
| 124 | 72 | ミヒャエル・アルバジーニ | スイス | ミッチェルトン・スコット | + 05' 45'' |
| 125 | 186 | ジョルディ・シモン | スペイン | ブルゴスBH | + 05' 46'' |
| 126 | 85 | リカルド・カラパス | エクアドル | モヴィスター チーム | + 05' 47'' |
| 127 | 195 | アントニオ・モリナ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 05' 48'' |
| 128 | 211 | エデュアード・プラデス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 05' 49'' |
| 129 | 12 | ミカエル・シェレル | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 05' 49'' |
| 130 | 67 | トッシュ・ヴァンデルサンド | ベルギー | ロット・ソウダル | + 05' 49'' |
| 131 | 191 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 05' 52'' |
| 132 | 48 | ミヒャエル・シュヴァルツマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 05' 54'' |
| 133 | 215 | ガリコイツ・ブラーボ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 06' 00'' |
| 134 | 8 | ルカ・ピベルニク | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 06' 04'' |
| 135 | 101 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 06' 04'' |
| 136 | 108 | ヨハン・ファンジル | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 06' 08'' |
| 137 | 6 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 06' 09'' |
| 138 | 183 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 06' 16'' |
| 139 | 26 | ニキータ・スタルノフ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 06' 17'' |
| 140 | 216 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 06' 19'' |
| 141 | 76 | ルカ・メツゲッツ | スロベニア | ミッチェルトン・スコット | + 06' 19'' |
| 142 | 84 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | モヴィスター チーム | + 06' 29'' |
| 143 | 202 | ロイック・シェトゥ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 06' 30'' |
| 144 | 73 | アレクサンダー・エドモンドソン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 06' 31'' |
| 145 | 25 | ヤン・ヒルト | チェコ | アスタナ プロチーム | + 06' 31'' |
| 146 | 197 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 06' 32'' |
| 147 | 182 | イェツ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 06' 34'' |
| 148 | 94 | ドリス・デーヴェニィンス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 06' 38'' |
| 149 | 212 | ヨン・アベラストゥリ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 06' 41'' |
| 150 | 167 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | トレック・セガフレード | + 06' 42'' |
| 151 | 138 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 06' 47'' |
| 152 | 82 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 06' 53'' |
| 153 | 135 | セップ・クス | アメリカ | チーム ロットNL・ユンボ | + 06' 55'' |
| 154 | 192 | アレックス・アランブル | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 06' 58'' |
| 155 | 188 | パブロ・トレス | スペイン | ブルゴスBH | + 06' 59'' |
| 156 | 152 | ヨハンネス・フレリンガー | ドイツ | チームサンウェブ | + 07' 01'' |
| 157 | 5 | マーク・パデュン | ウクライナ | バーレーン・メリダ | + 07' 01'' |
| 158 | 193 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 07' 01'' |
| 159 | 206 | ルイス・マテマルドネス | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 07' 02'' |
| 160 | 128 | ヨナタン・レストレポ | コロンビア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 07' 02'' |
| 161 | 133 | ラース・ボーム | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 07' 02'' |
| 162 | 137 | ベルトイヤン・リンデマン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 07' 30'' |
| 163 | 136 | トム・レーゼル | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 08' 00'' |
| 164 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ロットNL・ユンボ | + 08' 10'' |
| 165 | 155 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 09' 04'' |
個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | サイモン・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | 64h 52' 58'' |
| 2 | 88 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 33'' |
| 3 | 131 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 52'' |
| 4 | 81 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 01' 15'' |
| 5 | 95 | エンリク・マス | スペイン | クイックステップフロアーズ | + 01' 30'' |
| 6 | 21 | ミゲル・アンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 01' 34'' |
| 7 | 51 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02' 53'' |
| 8 | 4 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 03' 04'' |
| 9 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 03' 15'' |
| 10 | 14 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 04' 43'' |
| 11 | 42 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 48'' |
| 12 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 07' 08'' |
| 13 | 162 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 08' 35'' |
| 14 | 171 | ファビオ・アル | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 10' 34'' |
| 15 | 74 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 10' 58'' |
| 16 | 141 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム スカイ | + 12' 01'' |
| 17 | 45 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 13' 02'' |
| 18 | 54 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 14' 53'' |
| 19 | 7 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | + 16' 38'' |
| 20 | 214 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 22' 36'' |
| 21 | 85 | リカルド・カラパス | エクアドル | モヴィスター チーム | + 24' 02'' |
| 22 | 44 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 28' 11'' |
| 23 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ロットNL・ユンボ | + 28' 46'' |
| 24 | 144 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | チーム スカイ | + 29' 08'' |
| 25 | 145 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 31' 35'' |
| 26 | 203 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 33' 31'' |
| 27 | 106 | ベンジャミン・キング | アメリア | ディメンションデータ | + 34' 24'' |
| 28 | 11 | ユベール・デュポン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 38' 57'' |
| 29 | 3 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 39' 03'' |
| 30 | 121 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 39' 47'' |
| 31 | 161 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 44' 03'' |
| 32 | 196 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 45' 11'' |
| 33 | 15 | ベン・ガスタウアー | ルクセンブルク | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 48' 48'' |
| 34 | 37 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 49' 05'' |
| 35 | 134 | フローリス・デティエ | ベルギー | チーム ロットNL・ユンボ | + 50' 19'' |
| 36 | 35 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | ビーエムシー レーシングチーム | + 51' 45'' |
| 37 | 107 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | ディメンションデータ | + 54' 09'' |
| 38 | 93 | ローレンス・デプルス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 55' 57'' |
| 39 | 66 | マキシム・モンフォール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 55' 57'' |
| 40 | 112 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 57' 37'' |
| 41 | 204 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 58' 10'' |
| 42 | 118 | マイケル・ウッズ | カナダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 59' 53'' |
| 43 | 104 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | ディメンションデータ | + 01h 00' 18'' |
| 44 | 101 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 01h 01' 06'' |
| 45 | 22 | ペイオ・ビルバオ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 01h 02' 11'' |
| 46 | 194 | ルイス・ギリェルモ・マス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 01h 03' 45'' |
| 47 | 154 | ジェイ・ヒンドレー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 01h 04' 21'' |
| 48 | 178 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01h 05' 11'' |
| 49 | 27 | ダヴィデ・ヴィッレッラ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 01h 08' 55'' |
| 50 | 115 | ダニエル・モレノ | スペイン | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01h 10' 06'' |
| 51 | 153 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 01h 14' 24'' |
| 52 | 135 | セップ・クス | アメリカ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01h 16' 29'' |
| 53 | 28 | アンドレイ・ゼイツ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 01h 18' 08'' |
| 54 | 6 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01h 19' 05'' |
| 55 | 143 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム スカイ | + 01h 19' 55'' |
| 56 | 102 | イゴール・アントン | スペイン | ディメンションデータ | + 01h 21' 20'' |
| 57 | 191 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 01h 22' 31'' |
| 58 | 165 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 01h 23' 28'' |
| 59 | 217 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 01h 24' 07'' |
| 60 | 174 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01h 24' 38'' |
| 61 | 125 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01h 25' 16'' |
| 62 | 116 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01h 26' 54'' |
| 63 | 32 | ブレント・ブックウォルター | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 01h 29' 56'' |
| 64 | 62 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01h 30' 40'' |
| 65 | 207 | ステファヌ・ロセット | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01h 31' 03'' |
| 66 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | + 01h 32' 05'' |
| 67 | 124 | レト・ホレンシュタイン | スイス | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01h 32' 10'' |
| 68 | 211 | エデュアード・プラデス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 01h 35' 07'' |
| 69 | 78 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 01h 35' 32'' |
| 70 | 75 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 01h 35' 36'' |
| 71 | 24 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 01h 35' 41'' |
| 72 | 83 | ウィナー・アナコナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 01h 37' 48'' |
| 73 | 64 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01h 38' 43'' |
| 74 | 1 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01h 39' 52'' |
| 75 | 87 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 01h 41' 31'' |
| 76 | 213 | アリツ・バグエツ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 01h 48' 14'' |
| 77 | 197 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 01h 49' 02'' |
| 78 | 18 | ナンズ・ピーターズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01h 49' 24'' |
| 79 | 58 | レオ・ヴァンサン | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01h 49' 26'' |
| 80 | 36 | ジョセフ・ロスコフ | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 01h 52' 15'' |
| 81 | 31 | リッチー・ポート | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 01h 55' 05'' |
| 82 | 25 | ヤン・ヒルト | チェコ | アスタナ プロチーム | + 01h 55' 32'' |
| 83 | 46 | ジェイ・マッカーシー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 56' 40'' |
| 84 | 105 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 01h 57' 33'' |
| 85 | 127 | ティアゴ・マシャド | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01h 57' 41'' |
| 86 | 33 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 02h 04' 51'' |
| 87 | 117 | トム・ヴァンアズブロック | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 02h 05' 19'' |
| 88 | 183 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 02h 06' 44'' |
| 89 | 146 | サルヴァトーレ・プッチォ | イタリア | チーム スカイ | + 02h 11' 23'' |
| 90 | 157 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | チームサンウェブ | + 02h 13' 56'' |
| 91 | 82 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 02h 15' 12'' |
| 92 | 218 | エクトル・サエス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 02h 15' 17'' |
| 93 | 98 | ピーター・セリー | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 02h 19' 11'' |
| 94 | 185 | ジーザス・エズケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 02h 20' 24'' |
| 95 | 86 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 02h 20' 31'' |
