第1ステージ リザルト
第1ステージ 8/25 Sat.
リーダージャージ
-
マイヨ・ロホ(総合タイム1位) ローハン・デニス(オーストラリア) ビーエムシー レーシングチーム -
マイヨ・プントス(ポイント賞1位) ローハン・デニス(オーストラリア) ビーエムシー レーシングチーム -
マイヨ・モンターニャ(山岳賞1位) ネルソン・オリヴェイラ(ポルトガル) モヴィスター チーム -
マイヨ・コンビナーダ(複合賞1位) ローハン・デニス(オーストラリア) ビーエムシー レーシングチーム
ステージ順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | ローハン・デニス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | 09' 39'' |
| 2 | 145 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 00' 06'' |
| 3 | 63 | ヴィクター・カンペナールツ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 00' 07'' |
| 4 | 87 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 00' 17'' |
| 5 | 148 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | チーム スカイ | + 00' 20'' |
| 6 | 33 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 21'' |
| 7 | 142 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 00' 21'' |
| 8 | 153 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 00' 21'' |
| 9 | 4 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 00' 22'' |
| 10 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 00' 22'' |
| 11 | 37 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 22'' |
| 12 | 165 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00' 22'' |
| 13 | 57 | バンジャマン・トマ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 23'' |
| 14 | 82 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 00' 23'' |
| 15 | 32 | ブレント・ブックウォルター | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 23'' |
| 16 | 88 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 24'' |
| 17 | 3 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 00' 24'' |
| 18 | 143 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム スカイ | + 00' 24'' |
| 19 | 114 | セバスティアン・ラングフェルド | オランダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 25'' |
| 20 | 161 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00' 27'' |
| 21 | 36 | ジョセフ・ロスコフ | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 28'' |
| 22 | 75 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00' 28'' |
| 23 | 157 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | チームサンウェブ | + 00' 28'' |
| 24 | 106 | ベンジャミン・キング | アメリア | ディメンションデータ | + 00' 29'' |
| 25 | 42 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 29'' |
| 26 | 68 | イェーレ ・ワライス | ベルギー | ロット・ソウダル | + 00' 29'' |
| 27 | 93 | ローレンス・デプルス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 00' 29'' |
| 28 | 131 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 29'' |
| 29 | 103 | スティーヴン・カミングス | イギリス | ディメンションデータ | + 00' 29'' |
| 30 | 71 | サイモン・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 00' 29'' |
| 31 | 14 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00' 30'' |
| 32 | 73 | アレクサンダー・エドモンドソン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00' 30'' |
| 33 | 22 | ペイオ・ビルバオ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00' 30'' |
| 34 | 81 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 00' 30'' |
| 35 | 121 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00' 30'' |
| 36 | 163 | マティアス・ブレンドル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 00' 31'' |
| 37 | 92 | キャスパー・アズグリーン | デンマーク | クイックステップフロアーズ | + 00' 31'' |
| 38 | 147 | パヴェル・シヴァコフ | ロシア | チーム スカイ | + 00' 31'' |
| 39 | 133 | ラース・ボーム | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 33'' |
| 40 | 95 | エンリク・マス | スペイン | クイックステップフロアーズ | + 00' 34'' |
| 41 | 45 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 34'' |
| 42 | 47 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 34'' |
| 43 | 35 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 35'' |
| 44 | 21 | ミゲル・アンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 00' 35'' |
| 45 | 83 | ウィナー・アナコナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 00' 35'' |
| 46 | 94 | ドリス・デーヴェニィンス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 00' 35'' |
| 47 | 105 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 00' 35'' |
| 48 | 174 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 35'' |
| 49 | 58 | レオ・ヴァンサン | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 36'' |
| 50 | 5 | マーク・パデュン | ウクライナ | バーレーン・メリダ | + 00' 36'' |
| 51 | 124 | レト・ホレンシュタイン | スイス | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00' 36'' |
| 52 | 162 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00' 38'' |
| 53 | 166 | マルケル・イリサール | スペイン | トレック・セガフレード | + 00' 38'' |
| 54 | 55 | ゲオルグ・プライドラー | オーストリア | グルパマ・エフデジ | + 00' 38'' |
| 55 | 72 | ミヒャエル・アルバジーニ | スイス | ミッチェルトン・スコット | + 00' 38'' |
| 56 | 16 | アレクサンドル・ジェニエ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00' 38'' |
| 57 | 176 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 00' 38'' |
| 58 | 41 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 38'' |
| 59 | 171 | ファビオ・アル | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 39'' |
| 60 | 112 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 40'' |
| 61 | 104 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | ディメンションデータ | + 00' 40'' |
| 62 | 54 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 40'' |
| 63 | 51 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 40'' |
| 64 | 1 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 00' 40'' |
| 65 | 78 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 00' 40'' |
| 66 | 194 | ルイス・ギリェルモ・マス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 00' 40'' |
| 67 | 38 | フランシスコ・ホセ・ベントソ | スペイン | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 41'' |
| 68 | 98 | ピーター・セリー | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 00' 41'' |
| 69 | 17 | アレクシ—・グジャール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00' 42'' |
| 70 | 61 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ロット・ソウダル | + 00' 42'' |
| 71 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 42'' |
| 72 | 175 | ベガールドステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 00' 42'' |
| 73 | 116 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 42'' |
| 74 | 66 | マキシム・モンフォール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 00' 42'' |
| 75 | 27 | ダヴィデ・ヴィッレッラ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 00' 42'' |
| 76 | 158 | マクシミリアム・ヴァルシャイド | ドイツ | チームサンウェブ | + 00' 42'' |
| 77 | 138 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 42'' |
| 78 | 91 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | クイックステップフロアーズ | + 00' 43'' |
| 79 | 86 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 44'' |
| 80 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 45'' |
| 81 | 141 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム スカイ | + 00' 45'' |
| 82 | 113 | ミッチェル・ドッカー | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 45'' |
| 83 | 172 | スヴェンエリック・ビストラム | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 00' 46'' |
| 84 | 203 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00' 46'' |
| 85 | 164 | ニコラ・コンチ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00' 47'' |
| 86 | 74 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00' 47'' |
| 87 | 127 | ティアゴ・マシャド | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00' 47'' |
| 88 | 85 | リカルド・カラパス | エクアドル | モヴィスター チーム | + 00' 48'' |
| 89 | 46 | ジェイ・マッカーシー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 48'' |
| 90 | 64 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 00' 49'' |
| 91 | 178 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 49'' |
| 92 | 77 | マッテオ・トレンティン | イタリア | ミッチェルトン・スコット | + 00' 49'' |
| 93 | 156 | マイク・テウニッセン | オランダ | チームサンウェブ | + 00' 49'' |
| 94 | 218 | エクトル・サエス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00' 50'' |
| 95 | 117 | トム・ヴァンアズブロック | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 50'' |
| 96 | 115 | ダニエル・モレノ | スペイン | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 50'' |
| 97 | 31 | リッチー・ポート | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 51'' |
| 98 | 144 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | チーム スカイ | + 00' 51'' |
| 99 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | + 00' 51'' |
| 100 | 102 | イゴール・アントン | スペイン | ディメンションデータ | + 00' 51'' |
| 101 | 2 | イバン・ガルシア | スペイン | バーレーン・メリダ | + 00' 51'' |
| 102 | 154 | ジェイ・ヒンドレー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 00' 52'' |
| 103 | 44 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 53'' |
| 104 | 26 | ニキータ・スタルノフ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 00' 53'' |
| 105 | 126 | マウリス・ラメルティンク | オランダ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00' 53'' |
| 106 | 65 | ビョルグ・ランブレヒト | ベルギー | ロット・ソウダル | + 00' 54'' |
| 107 | 146 | サルヴァトーレ・プッチォ | イタリア | チーム スカイ | + 00' 54'' |
| 108 | 84 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | モヴィスター チーム | + 00' 54'' |
| 109 | 128 | ヨナタン・レストレポ | コロンビア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00' 54'' |
| 110 | 134 | フローリス・デティエ | ベルギー | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 55'' |
| 111 | 173 | シモーネ・コンソン二 | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 56'' |
| 112 | 101 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 00' 57'' |
| 113 | 185 | ジーザス・エズケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 00' 57'' |
| 114 | 177 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 57'' |
| 115 | 187 | ディエゴ・ルビオ | スペイン | ブルゴスBH | + 00' 58'' |
| 116 | 211 | エデュアード・プラデス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00' 58'' |
| 117 | 217 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00' 58'' |
| 118 | 155 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 00' 59'' |
| 119 | 7 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | + 00' 59'' |
| 120 | 13 | ジュリアン・デュヴァル | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00' 59'' |
| 121 | 118 | マイケル・ウッズ | カナダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 59'' |
| 122 | 96 | ミケル・モルコフ | デンマーク | クイックステップフロアーズ | + 00' 59'' |
| 123 | 76 | ルカ・メツゲッツ | スロベニア | ミッチェルトン・スコット | + 00' 59'' |
| 124 | 28 | アンドレイ・ゼイツ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 01' 00'' |
| 125 | 53 | アントワーヌ・デュシェーヌ | カナダ | グルパマ・エフデジ | + 01' 00'' |
| 126 | 192 | アレックス・アランブル | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 01' 01'' |
| 127 | 207 | ステファヌ・ロセット | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 01'' |
| 128 | 6 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01' 02'' |
| 129 | 122 | イアン・ボズウェル | アメリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 02'' |
| 130 | 136 | トム・レーゼル | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 02'' |
| 131 | 15 | ベン・ガスタウアー | ルクセンブルク | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 02'' |
| 132 | 107 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | ディメンションデータ | + 01' 02'' |
| 133 | 168 | キール・レイネン | アメリカ | トレック・セガフレード | + 01' 02'' |
| 134 | 195 | アントニオ・モリナ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 01' 03'' |
| 135 | 152 | ヨハンネス・フレリンガー | ドイツ | チームサンウェブ | + 01' 03'' |
| 136 | 182 | イェツ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 01' 04'' |
| 137 | 11 | ユベール・デュポン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 04'' |
| 138 | 181 | ホセ・メンデス | ポルトガル | ブルゴスBH | + 01' 04'' |
| 139 | 24 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 01' 04'' |
| 140 | 62 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01' 05'' |
| 141 | 18 | ナンズ・ピーターズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 05'' |
| 142 | 108 | ヨハン・ファンジル | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 01' 05'' |
| 143 | 198 | ネルソン・ソト | コロンビア | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 01' 06'' |
| 144 | 12 | ミカエル・シェレル | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 06'' |
| 145 | 67 | トッシュ・ヴァンデルサンド | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01' 07'' |
| 146 | 8 | ルカ・ピベルニク | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 01' 07'' |
| 147 | 184 | ホルヘ・クベロ | スペイン | ブルゴスBH | + 01' 07'' |
| 148 | 56 | マルク・セロー | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01' 07'' |
| 149 | 137 | ベルトイヤン・リンデマン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 07'' |
| 150 | 197 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 01' 07'' |
| 151 | 125 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 08'' |
| 152 | 206 | ルイス・マテマルドネス | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 09'' |
| 153 | 48 | ミヒャエル・シュヴァルツマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 10'' |
| 154 | 213 | アリツ・バグエツ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 01' 10'' |
| 155 | 97 | ファビオ・サバティーニ | イタリア | クイックステップフロアーズ | + 01' 10'' |
| 156 | 193 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 01' 11'' |
| 157 | 215 | ガリコイツ・ブラーボ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 01' 11'' |
| 158 | 188 | パブロ・トレス | スペイン | ブルゴスBH | + 01' 12'' |
| 159 | 52 | ミカエル・ドラージュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01' 12'' |
| 160 | 167 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | トレック・セガフレード | + 01' 13'' |
| 161 | 204 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 13'' |
| 162 | 208 | ケネス・ヴァンビルセン | ベルギー | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 14'' |
| 163 | 202 | ロイック・シェトゥ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 15'' |
| 164 | 196 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 01' 15'' |
| 165 | 43 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 15'' |
| 166 | 205 | マティアス・ルテュルニエ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 16'' |
| 167 | 214 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 01' 16'' |
| 168 | 216 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 01' 16'' |
| 169 | 135 | セップ・クス | アメリカ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 17'' |
| 170 | 123 | ホセ・ゴンサルヴェス | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 18'' |
| 171 | 191 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 01' 20'' |
| 172 | 186 | ジョルディ・シモン | スペイン | ブルゴスBH | + 01' 23'' |
| 173 | 201 | ナセル・ブアニ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 34'' |
| 174 | 25 | ヤン・ヒルト | チェコ | アスタナ プロチーム | + 01' 34'' |
| 175 | 212 | ヨン・アベラストゥリ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 01' 38'' |
| 176 | 183 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 01' 42'' |
個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | ローハン・デニス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | 09' 39'' |
| 2 | 145 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 00' 06'' |
| 3 | 63 | ヴィクター・カンペナールツ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 00' 07'' |
| 4 | 87 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 00' 17'' |
| 5 | 148 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | チーム スカイ | + 00' 20'' |
| 6 | 33 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 21'' |
| 7 | 142 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 00' 21'' |
| 8 | 153 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 00' 21'' |
| 9 | 4 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 00' 22'' |
| 10 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 00' 22'' |
| 11 | 37 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 22'' |
| 12 | 165 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00' 22'' |
| 13 | 57 | バンジャマン・トマ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 23'' |
| 14 | 82 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 00' 23'' |
| 15 | 32 | ブレント・ブックウォルター | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 23'' |
| 16 | 88 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 24'' |
| 17 | 3 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 00' 24'' |
| 18 | 143 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム スカイ | + 00' 24'' |
| 19 | 114 | セバスティアン・ラングフェルド | オランダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 25'' |
| 20 | 161 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00' 27'' |
| 21 | 36 | ジョセフ・ロスコフ | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 28'' |
| 22 | 75 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00' 28'' |
| 23 | 157 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | チームサンウェブ | + 00' 28'' |
| 24 | 106 | ベンジャミン・キング | アメリア | ディメンションデータ | + 00' 29'' |
| 25 | 42 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 29'' |
| 26 | 68 | イェーレ ・ワライス | ベルギー | ロット・ソウダル | + 00' 29'' |
| 27 | 93 | ローレンス・デプルス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 00' 29'' |
| 28 | 131 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 29'' |
| 29 | 103 | スティーヴン・カミングス | イギリス | ディメンションデータ | + 00' 29'' |
| 30 | 71 | サイモン・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 00' 29'' |
| 31 | 14 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00' 30'' |
| 32 | 73 | アレクサンダー・エドモンドソン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00' 30'' |
| 33 | 22 | ペイオ・ビルバオ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00' 30'' |
| 34 | 81 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 00' 30'' |
| 35 | 121 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00' 30'' |
| 36 | 163 | マティアス・ブレンドル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 00' 31'' |
| 37 | 92 | キャスパー・アズグリーン | デンマーク | クイックステップフロアーズ | + 00' 31'' |
| 38 | 147 | パヴェル・シヴァコフ | ロシア | チーム スカイ | + 00' 31'' |
| 39 | 133 | ラース・ボーム | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 33'' |
| 40 | 95 | エンリク・マス | スペイン | クイックステップフロアーズ | + 00' 34'' |
| 41 | 45 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 34'' |
| 42 | 47 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 34'' |
| 43 | 35 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 35'' |
| 44 | 21 | ミゲル・アンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 00' 35'' |
| 45 | 83 | ウィナー・アナコナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 00' 35'' |
| 46 | 94 | ドリス・デーヴェニィンス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 00' 35'' |
| 47 | 105 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 00' 35'' |
| 48 | 174 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 35'' |
| 49 | 58 | レオ・ヴァンサン | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 36'' |
| 50 | 5 | マーク・パデュン | ウクライナ | バーレーン・メリダ | + 00' 36'' |
| 51 | 124 | レト・ホレンシュタイン | スイス | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00' 36'' |
| 52 | 162 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00' 38'' |
| 53 | 166 | マルケル・イリサール | スペイン | トレック・セガフレード | + 00' 38'' |
| 54 | 55 | ゲオルグ・プライドラー | オーストリア | グルパマ・エフデジ | + 00' 38'' |
| 55 | 72 | ミヒャエル・アルバジーニ | スイス | ミッチェルトン・スコット | + 00' 38'' |
| 56 | 16 | アレクサンドル・ジェニエ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00' 38'' |
| 57 | 176 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 00' 38'' |
| 58 | 41 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 38'' |
| 59 | 171 | ファビオ・アル | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 39'' |
| 60 | 112 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 40'' |
| 61 | 104 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | ディメンションデータ | + 00' 40'' |
| 62 | 54 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 40'' |
| 63 | 51 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 40'' |
| 64 | 78 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 00' 40'' |
| 65 | 1 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 00' 40'' |
| 66 | 194 | ルイス・ギリェルモ・マス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 00' 40'' |
| 67 | 38 | フランシスコ・ホセ・ベントソ | スペイン | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 41'' |
| 68 | 98 | ピーター・セリー | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 00' 41'' |
| 69 | 17 | アレクシ—・グジャール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00' 42'' |
| 70 | 61 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ロット・ソウダル | + 00' 42'' |
| 71 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 42'' |
| 72 | 175 | ベガールドステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 00' 42'' |
| 73 | 116 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 42'' |
| 74 | 66 | マキシム・モンフォール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 00' 42'' |
| 75 | 27 | ダヴィデ・ヴィッレッラ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 00' 42'' |
| 76 | 158 | マクシミリアム・ヴァルシャイド | ドイツ | チームサンウェブ | + 00' 42'' |
| 77 | 138 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 42'' |
| 78 | 91 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | クイックステップフロアーズ | + 00' 43'' |
| 79 | 86 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 44'' |
| 80 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 45'' |
| 81 | 141 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム スカイ | + 00' 45'' |
| 82 | 113 | ミッチェル・ドッカー | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 45'' |
| 83 | 172 | スヴェンエリック・ビストラム | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 00' 46'' |
| 84 | 203 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00' 46'' |
| 85 | 164 | ニコラ・コンチ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00' 47'' |
| 86 | 74 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00' 47'' |
| 87 | 127 | ティアゴ・マシャド | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00' 47'' |
| 88 | 85 | リカルド・カラパス | エクアドル | モヴィスター チーム | + 00' 48'' |
