第21ステージ リザルト

第21ステージ 9/16 Sun.

リーダージャージ

  • マイヨ・ロホ(総合タイム1位)
    マイヨ・ロホ(総合タイム1位) サイモン・イェーツ(イギリス) ミッチェルトン・スコット
  • マイヨ・プントス(ポイント賞1位)
    マイヨ・プントス(ポイント賞1位) アレハンドロ・バルベルデ(スペイン) モヴィスター チーム
  • マイヨ・モンターニャ(山岳賞1位)
    マイヨ・モンターニャ(山岳賞1位) トーマス・デヘント(ベルギー) ロット・ソウダル
  • マイヨ・コンビナーダ(複合賞1位)
    マイヨ・コンビナーダ(複合賞1位) サイモン・イェーツ(イギリス) ミッチェルトン・スコット

ステージ順位

順位 番号 選手名 チーム タイム
1 91 エリア・ヴィヴィアーニ イタリア クイックステップフロアーズ 02h 21' 28''
2 41 ペーター・サガン スロバキア ボーラ・ハンスグローエ -
3 167 ジャコモ・ニッツォーロ イタリア トレック・セガフレード -
4 138 ダニー・ファンポッペル オランダ チーム ロットNL・ユンボ -
5 56 マルク・セロー フランス グルパマ・エフデジ -
6 212 ヨン・アベラストゥリ スペイン エウスカディバスクカントリー・ムリアス/td> -
7 173 シモーネ・コンソン二 イタリア UAEチームエミレーツ -
8 77 マッテオ・トレンティン イタリア ミッチェルトン・スコット -
9 117 トム・ヴァンアズブロック ベルギー チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール -
10 105 ライアン・ギボンズ 南アフリカ ディメンションデータ -
11 158 マクシミリアム・ヴァルシャイド ドイツ チームサンウェブ -
12 67 トッシュ・ヴァンデルサンド ベルギー ロット・ソウダル -
13 213 アリツ・バグエツ スペイン エウスカディバスクカントリー・ムリアス -
14 76 ルカ・メツゲッツ スロベニア ミッチェルトン・スコット -
15 24 オマール・フライレ スペイン アスタナ プロチーム -
16 198 ネルソン・ソト コロンビア カハルラル・セグロスエレヘアー -
17 38 フランシスコ・ホセ・ベントソ スペイン ビーエムシー レーシングチーム -
18 185 ジーザス・エズケラ スペイン ブルゴスBH -
19 2 イバン・ガルシア スペイン バーレーン・メリダ -
20 194 ルイス・ギリェルモ・マス スペイン カハルラル・セグロスエレヘアー -
21 211 エデュアード・プラデス スペイン エウスカディバスクカントリー・ムリアス -
22 184 ホルヘ・クベロ スペイン ブルゴスBH -
23 128 ヨナタン・レストレポ コロンビア チーム カチューシャ・アルペシン -
24 88 アレハンドロ・バルベルデ スペイン モヴィスター チーム -
25 151 ウィルコ・ケルデルマン オランダ チームサンウェブ -
26 97 ファビオ・サバティーニ イタリア クイックステップフロアーズ -
27 4 ヨン・イサギーレ スペイン バーレーン・メリダ -
28 193 ヨナタン・ラストラ スペイン カハルラル・セグロスエレヘアー -
29 35 ニコラス・ロッシュ アイルランド ビーエムシー レーシングチーム -
30 14 トニー・ガロパン フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル -
31 124 レト・ホレンシュタイン スイス チーム カチューシャ・アルペシン -
32 71 サイモン・イェーツ イギリス ミッチェルトン・スコット -
33 3 ゴルカ・イサギーレ スペイン バーレーン・メリダ -
34 125 パベル・コシェトコフ ロシア チーム カチューシャ・アルペシン -
35 106 ベンジャミン・キング アメリカ ディメンションデータ -
36 63 ヴィクター・カンペナールツ ベルギー ロット・ソウダル -
37 46 ジェイ・マッカーシー オーストラリア ボーラ・ハンスグローエ -
38 28 アンドレイ・ゼイツ カザフスタン アスタナ プロチーム -
39 54 リュディ・モラール フランス グルパマ・エフデジ -
40 95 エンリク・マス スペイン クイックステップフロアーズ -
41 22 ペイオ・ビルバオ スペイン アスタナ プロチーム -
42 21 ミゲル・アンヘル・ロペス コロンビア アスタナ プロチーム -
43 72 ミヒャエル・アルバジーニ スイス ミッチェルトン・スコット -
44 86 イマノル・エルビーティ スペイン モヴィスター チーム -
45 195 アントニオ・モリナ スペイン カハルラル・セグロスエレヘアー -
46 162 ジャンルーカ・ブランビッラ イタリア トレック・セガフレード -
47 51 ティボー・ピノ フランス グルパマ・エフデジ -
48 52 ミカエル・ドラージュ フランス グルパマ・エフデジ -
49 166 マルケル・イリサール スペイン トレック・セガフレード -
50 111 リゴベルト・ウラン コロンビア チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール -
51 131 ステフェン・クライスヴァイク オランダ チーム ロットNL・ユンボ -
52 175 ベガールドステイク・ラエンゲン ノルウェー UAEチームエミレーツ -
53 134 フローリス・デティエ ベルギー チーム ロットNL・ユンボ -
54 8 ルカ・ピベルニク スロベニア バーレーン・メリダ -
55 152 ヨハンネス・フレリンガー ドイツ チームサンウェブ -
56 115 ダニエル・モレノ スペイン チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール -
57 144 セルジオルイス・エナオ コロンビア チーム スカイ -
58 81 ナイロ・キンタナ コロンビア モヴィスター チーム -
59 42 エマヌエル・ブッフマン ドイツ ボーラ・ハンスグローエ -
60 18 ナンズ・ピーターズ フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル -
61 146 サルヴァトーレ・プッチォ イタリア チーム スカイ -
62 112 サイモン・クラーク オーストラリア チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール -
63 181 ホセ・メンデス ポルトガル ブルゴスBH -
64 171 ファビオ・アル イタリア UAEチームエミレーツ -
65 48 ミヒャエル・シュヴァルツマン ドイツ ボーラ・ハンスグローエ -
66 197 ニコラス・シュルツ オーストラリア カハルラル・セグロスエレヘアー -
67 196 クリスティアン・ロドリゲス スペイン カハルラル・セグロスエレヘアー -
68 85 リカルド・カラパス エクアドル モヴィスター チーム -
69 66 マキシム・モンフォール ベルギー ロット・ソウダル -
70 15 ベン・ガスタウアー ルクセンブルク アージェードゥゼール・ラ・モンディアル -
71 26 ニキータ・スタルノフ カザフスタン アスタナ プロチーム -
72 23 ダリオ・カタルド イタリア アスタナ プロチーム -
73 174 ヴァレリオ・コンティ イタリア UAEチームエミレーツ -
74 58 レオ・ヴァンサン フランス グルパマ・エフデジ -
75 142 ヨナタン・カストロビエホ スペイン チーム スカイ -
76 143 タオ・ゲオゲガンハート イギリス チーム スカイ -
77 178 エドワルド・ラヴァージ イタリア UAEチームエミレーツ -
78 214 ミケル・ビズカラ スペイン エウスカディバスクカントリー・ムリアス -
79 107 メルハウィ・クドゥス エリトリア ディメンションデータ -
80 206 ルイス・マテマルドネス スペイン コフィディス、ソリュシオンクレディ -
81 36 ジョセフ・ロスコフ アメリカ ビーエムシー レーシングチーム -
82 83 ウィナー・アナコナ コロンビア モヴィスター チーム -
83 75 ダミアン・ホーゾン オーストラリア ミッチェルトン・スコット -
84 217 オスカル・ロドリゲス スペイン エウスカディバスクカントリー・ムリアス -
85 203 ヘスス・エラダ スペイン コフィディス、ソリュシオンクレディ -
86 84 ダニエーレ・ベンナーティ イタリア モヴィスター チーム -
87 45 ラファル・マイカ ポーランド ボーラ・ハンスグローエ -
88 11 ユベール・デュポン フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル -
89 82 アンドレイ・アマドール コスタリカ モヴィスター チーム -
90 62 サンダー・アルメ ベルギー ロット・ソウダル -
91 218 エクトル・サエス スペイン エウスカディバスクカントリー・ムリアス -
92 104 アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー エリトリア ディメンションデータ -
93 74 ジャック・ヘイグ オーストラリア ミッチェルトン・スコット -
94 73 アレクサンダー・エドモンドソン オーストラリア ミッチェルトン・スコット -
95 207 ステファヌ・ロセット フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ -
96 157 マーティン・トゥスフェルト オランダ チームサンウェブ + 00' 19''
97 191 セルヒオ・パルディリャ スペイン カハルラル・セグロスエレヘアー + 00' 19''
98 204 ホセ・エラダ スペイン コフィディス、ソリュシオンクレディ + 00' 19''
99 133 ラース・ボーム オランダ チーム ロットNL・ユンボ + 00' 19''
100 168 キール・レイネン アメリカ トレック・セガフレード + 00' 19''
101 1 ヴィンチェンツォ・ニバリ イタリア バーレーン・メリダ + 00' 19''
102 16 アレクサンドル・ジェニエ フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 00' 19''
103 12 ミカエル・シェレル フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 00' 19''
104 121 イルヌール・ザカリン ロシア チーム カチューシャ・アルペシン + 00' 19''
105 141 ダビ・デラクルス スペイン チーム スカイ + 00' 24''
106 32 ブレント・ブックウォルター アメリカ ビーエムシー レーシングチーム + 00' 28''
107 155 マイケル・ストーラー オーストラリア チームサンウェブ + 00' 28''
108 154 ジェイ・ヒンドレー オーストラリア チームサンウェブ + 00' 28''
109 96 ミケル・モルコフ デンマーク クイックステップフロアーズ + 00' 28''
110 94 ドリス・デーヴェニィンス ベルギー クイックステップフロアーズ + 00' 28''
111 61 ティシュ・ベノート ベルギー ロット・ソウダル + 00' 30''
112 135 セップ・クス アメリカ チーム ロットNL・ユンボ + 00' 30''
113 172 スヴェンエリック・ビストラム ノルウェー UAEチームエミレーツ + 00' 30''
114 92 キャスパー・アズグリーン デンマーク クイックステップフロアーズ + 00' 36''
115 127 ティアゴ・マシャド ポルトガル チーム カチューシャ・アルペシン + 00' 37''
116 87 ネルソン・オリヴェイラ ポルトガル モヴィスター チーム + 00' 37''
117 156 マイク・テウニッセン オランダ チームサンウェブ + 00' 37''
118 6 フランコ・ペッリツォッティ イタリア バーレーン・メリダ + 00' 40''
119 192 アレックス・アランブル スペイン カハルラル・セグロスエレヘアー + 00' 40''
120 215 ガリコイツ・ブラーボ スペイン エウスカディバスクカントリー・ムリアス + 00' 40''
121 188 パブロ・トレス スペイン ブルゴスBH + 00' 40''
122 182 イェツ・ボル オランダ ブルゴスBH + 00' 40''
123 183 オスカル・カベド スペイン ブルゴスBH + 00' 40''
124 44 ダヴィデ・フォルモロ イタリア ボーラ・ハンスグローエ + 00' 40''
125 37 ディラン・トゥーンス ベルギー ビーエムシー レーシングチーム + 00' 40''
126 103 スティーヴン・カミングス イギリス ディメンションデータ + 00' 40''
127 118 マイケル・ウッズ カナダ チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 00' 40''
128 27 ダヴィデ・ヴィッレッラ イタリア アスタナ プロチーム + 00' 40''
129 116 ピエール・ローラン フランス チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 00' 40''
130 25 ヤン・ヒルト チェコ アスタナ プロチーム + 00' 40''
131 64 トーマス・デヘント ベルギー ロット・ソウダル + 00' 40''
132 68 イェーレ ・ワライス ベルギー ロット・ソウダル + 00' 40''
133 33 アレッサンドロ・デマルキ イタリア ビーエムシー レーシングチーム + 00' 40''
134 205 マティアス・ルテュルニエ フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ + 00' 40''
135 122 イアン・ボズウェル アメリア チーム カチューシャ・アルペシン + 00' 40''
136 102 イゴール・アントン スペイン ディメンションデータ + 00' 40''
137 165 ファビオ・フェリーネ イタリア トレック・セガフレード + 00' 49''
138 31 リッチー・ポート オーストラリア ビーエムシー レーシングチーム + 00' 54''
139 145 ミカル・クヴィアトコウスキー ポーランド チーム スカイ + 00' 54''
140 187 ディエゴ・ルビオ スペイン ブルゴスBH + 00' 54''
141 108 ヨハン・ファンジル 南アフリカ ディメンションデータ + 00' 58''
142 114 セバスティアン・ラングフェルド オランダ チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 00' 58''
143 136 トム・レーゼル オランダ チーム ロットNL・ユンボ + 01' 04''
144 78 アダム・イェーツ イギリス ミッチェルトン・スコット + 01' 04''
145 13 ジュリアン・デュヴァル フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 01' 04''
146 98 ピーター・セリー ベルギー クイックステップフロアーズ + 01' 06''
147 216 ミケル・イトゥリア スペイン エウスカディバスクカントリー・ムリアス + 01' 06''
148 43 マークス・ブルグハート ドイツ ボーラ・ハンスグローエ + 01' 10''
149 137 ベルトイヤン・リンデマン オランダ チーム ロットNL・ユンボ + 01' 12''
150 132 ジョージ・ベネット ニュージーランド チーム ロットNL・ユンボ + 01' 12''
151 161 バウケ・モレマ オランダ トレック・セガフレード + 01' 12''
152 53 アントワーヌ・デュシェーヌ カナダ グルパマ・エフデジ + 01' 30''
153 101 ルイ・メインチェス 南アフリカ ディメンションデータ + 01' 32''
154 57 バンジャマン・トマ フランス グルパマ・エフデジ + 02' 06''
155 208 ケネス・ヴァンビルセン ベルギー コフィディス、ソリュシオンクレディ -
156 163 マティアス・ブレンドル オーストリア トレック・セガフレード + 02' 24''
157 202 ロイック・シェトゥ フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ + 04' 08''
158 113 ミッチェル・ドッカー オーストラリア チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 04' 10''

個人総合順位

順位 番号 選手名 チーム タイム
1 71 サイモン・イェーツ イギリス ミッチェルトン・スコット 82h 05' 58''
2 95 エンリク・マス スペイン クイックステップフロアーズ + 01' 46''
3 21 ミゲル・アンヘル・ロペス コロンビア アスタナ プロチーム + 02' 04''
4 131 ステフェン・クライスヴァイク オランダ チーム ロットNL・ユンボ + 02' 54''
5 88 アレハンドロ・バルベルデ スペイン モヴィスター チーム + 04' 28''
6 51 ティボー・ピノ フランス グルパマ・エフデジ + 05' 57''
7 111 リゴベルト・ウラン コロンビア チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 06' 07''
8 81 ナイロ・キンタナ コロンビア モヴィスター チーム + 06' 51''
9 4 ヨン・イサギーレ スペイン バーレーン・メリダ + 11' 09''
10 151 ウィルコ・ケルデルマン オランダ チームサンウェブ + 11' 11''
11 14 トニー・ガロパン フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 12' 10''
12 42 エマヌエル・ブッフマン ドイツ ボーラ・ハンスグローエ + 14' 06''
13 45 ラファル・マイカ ポーランド ボーラ・ハンスグローエ + 17' 57''
14 54 リュディ・モラール フランス グルパマ・エフデジ + 25' 40''
15 141 ダビ・デラクルス スペイン チーム スカイ + 28' 02''
16 162 ジャンルーカ・ブランビッラ イタリア トレック・セガフレード + 30' 00''
17 214 ミケル・ビズカラ スペイン エウスカディバスクカントリー・ムリアス + 35' 46''
18 85 リカルド・カラパス エクアドル モヴィスター チーム + 39' 53''
19 74 ジャック・ヘイグ オーストラリア ミッチェルトン・スコット + 45' 32''
20 121 イルヌール・ザカリン ロシア チーム カチューシャ・アルペシン + 51' 36''
21 203 ヘスス・エラダ スペイン コフィディス、ソリュシオンクレディ + 57' 15''
22 44 ダヴィデ・フォルモロ イタリア ボーラ・ハンスグローエ + 57' 29''
23 171 ファビオ・アル イタリア UAEチームエミレーツ + 01h 03' 07''
24 106 ベンジャミン・キング アメリア ディメンションデータ + 01h 03' 40''
25 196 クリスティアン・ロドリゲス スペイン カハルラル・セグロスエレヘアー + 01h 06' 26''
26 11 ユベール・デュポン フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 01h 11' 04''
27 22 ペイオ・ビルバオ スペイン アスタナ プロチーム + 01h 12' 49''
28 144 セルジオルイス・エナオ コロンビア チーム スカイ + 01h 13' 07''
29 3 ゴルカ・イサギーレ スペイン バーレーン・メリダ + 01h 14' 48''
30 161 バウケ・モレマ オランダ トレック・セガフレード + 01h 17' 39''
31 107 メルハウィ・クドゥス エリトリア ディメンションデータ + 01h 19' 54''
32 154 ジェイ・ヒンドレー オーストラリア チームサンウェブ + 01h 21' 38''
33 37 ディラン・トゥーンス ベルギー ビーエムシー レーシングチーム + 01h 22' 46''
34 118 マイケル・ウッズ カナダ チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 01h 23' 13''
35 132 ジョージ・ベネット ニュージーランド チーム ロットNL・ユンボ + 01h 24' 17''
36 15 ベン・ガスタウアー ルクセンブルク アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 01h 28' 52''
37 104 アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー エリトリア ディメンションデータ + 01h 30' 43''
38 115 ダニエル・モレノ スペイン チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 01h 32' 59''
39 178 エドワルド・ラヴァージ イタリア UAEチームエミレーツ + 01h 34' 57''
40 35 ニコラス・ロッシュ アイルランド ビーエムシー レーシングチーム + 01h 36' 40''
41 134 フローリス・デティエ ベルギー チーム ロットNL・ユンボ + 01h 42' 58''
42 66 マキシム・モンフォール ベルギー ロット・ソウダル + 01h 43' 23''
43 145 ミカル・クヴィアトコウスキー ポーランド チーム スカイ + 01h 43' 49''
44 102 イゴール・アントン スペイン ディメンションデータ + 01h 52' 53''
45 78 アダム・イェーツ イギリス ミッチェルトン・スコット + 01h 54' 33''
46 112 サイモン・クラーク オーストラリア チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 01h 55' 01''
47 194 ルイス・ギリェルモ・マス スペイン カハルラル・セグロスエレヘアー + 01h 56' 06''
48 27 ダヴィデ・ヴィッレッラ イタリア アスタナ プロチーム + 01h 57' 26''
49 191 セルヒオ・パルディリャ スペイン カハルラル・セグロスエレヘアー + 01h 57' 41''
50 6 フランコ・ペッリツォッティ イタリア バーレーン・メリダ + 01h 58' 18''
51 217 オスカル・ロドリゲス スペイン エウスカディバスクカントリー・ムリアス + 01h 58' 53''
52 28 アンドレイ・ゼイツ カザフスタン アスタナ プロチーム + 02h 01' 13''
53 125 パベル・コシェトコフ ロシア チーム カチューシャ・アルペシン + 02h 01' 36''
54 207 ステファヌ・ロセット フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ + 02h 01' 43''
55 124 レト・ホレンシュタイン スイス チーム カチューシャ・アルペシン + 02h 04' 03''
56 116 ピエール・ローラン フランス チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 02h 04' 34''
57 204 ホセ・エラダ スペイン コフィディス、ソリュシオンクレディ + 02h 05' 41''
58 101 ルイ・メインチェス 南アフリカ ディメンションデータ + 02h 06' 00''
59 1 ヴィンチェンツォ・ニバリ イタリア バーレーン・メリダ + 02h 08' 54''
60 174 ヴァレリオ・コンティ イタリア UAEチームエミレーツ + 02h 09' 59''
61 165 ファビオ・フェリーネ イタリア トレック・セガフレード + 02h 11' 02''
62 143 タオ・ゲオゲガンハート イギリス チーム スカイ + 02h 13' 56''
63 24 オマール・フライレ スペイン アスタナ プロチーム + 02h 14' 33''
64 23 ダリオ・カタルド イタリア アスタナ プロチーム + 02h 18' 54''
65 135 セップ・クス アメリカ チーム ロットNL・ユンボ + 02h 20' 11''
66 32 ブレント・ブックウォルター アメリカ ビーエムシー レーシングチーム + 02h 21' 43''
67 64 トーマス・デヘント ベルギー ロット・ソウダル + 02h 22' 10''
68 211 エデュアード・プラデス スペイン エウスカディバスクカントリー・ムリアス + 02h 24' 10''
69 83 ウィナー・アナコナ コロンビア モヴィスター チーム + 02h 25' 25''
70 75 ダミアン・ホーゾン オーストラリア ミッチェルトン・スコット + 02h 29' 16''
71 87 ネルソン・オリヴェイラ ポルトガル モヴィスター チーム + 02h 30' 07''
72 18 ナンズ・ピーターズ フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 02h 30' 11''
73 62 サンダー・アルメ ベルギー ロット・ソウダル + 02h 30' 18''
74 25 ヤン・ヒルト チェコ アスタナ プロチーム + 02h 35' 49''
75 197 ニコラス・シュルツ オーストラリア カハルラル・セグロスエレヘアー + 02h 39' 38''
76 33 アレッサンドロ・デマルキ イタリア ビーエムシー レーシングチーム + 02h 40' 14''
77 58 レオ・ヴァンサン フランス グルパマ・エフデジ + 02h 43' 29''
78 213 アリツ・バグエツ スペイン エウスカディバスクカントリー・ムリアス + 02h 45' 48''
79 127 ティアゴ・マシャド ポルトガル チーム カチューシャ・アルペシン + 02h 48' 38''
80 157 マーティン・トゥスフェルト オランダ チームサンウェブ + 02h 49' 31''
81 36 ジョセフ・ロスコフ アメリカ ビーエムシー レーシングチーム + 02h 51' 48''
82 105 ライアン・ギボンズ 南アフリカ ディメンションデータ + 02h 55' 03''
83 181 ホセ・メンデス ポルトガル ブルゴスBH + 02h 57' 10''
84 31 リッチー・ポート オーストラリア ビーエムシー レーシングチーム + 02h 57' 17''
85 218 エクトル・サエス スペイン エウスカディバスクカントリー・ムリアス + 02h 57' 30''
86 183 オスカル・カベド スペイン ブルゴスBH + 02h 58' 27''
87 117 トム・ヴァンアズブロック ベルギー チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 02h 59' 30''
88 98 ピーター・セリー ベルギー クイックステップフロアーズ + 03h 00' 05''
89 184 ホルヘ・クベロ スペイン ブルゴスBH + 03h 03' 35''
90 16 アレクサンドル・ジェニエ フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 03h 04' 42''
91 46 ジェイ・マッカーシー オーストラリア ボーラ・ハンスグローエ + 03h 05' 02''
92 86 イマノル・エルビーティ スペイン モヴィスター チーム + 03h 10' 45''
93 82 アンドレイ・アマドール コスタリカ モヴィスター チーム + 03h 10' 46''
94 94 ドリス・デーヴェニィンス ベルギー クイックステップフロアーズ + 03h 14' 01''
95 61 ティシュ・ベノート ベルギー ロット・ソウダル + 03h 14' 12''
96 146 サルヴァトーレ・プッチォ イタリア チーム スカイ + 03h 15' 09''
97 12 ミカエル・シェレル フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 03h 21' 54''
98 185 ジーザス・エズケラ スペイン ブルゴスBH + 03h 27' 49''
99 2 イバン・ガルシア スペイン バーレーン・メリダ + 03h 28' 51''
100 142 ヨナタン・カストロビエホ スペイン チーム スカイ + 03h 30' 00''
101 182 イェツ・ボル オランダ ブルゴスBH + 03h 35' 55''
102 63 ヴィクター・カンペナールツ ベルギー ロット・ソウダル + 03h 43' 36''
103 216 ミケル・イトゥリア スペイン エウスカディバスクカントリー・ムリアス + 03h 45' 05''
104 26 ニキータ・スタルノフ カザフスタン アスタナ プロチーム + 03h 46' 29''
105 128 ヨナタン・レストレポ コロンビア チーム カチューシャ・アルペシン + 03h 47' 21''
106 206 ルイス・マテマルドネス スペイン コフィディス、ソリュシオンクレディ + 03h 55' 56''
107 175 ベガールドステイク・ラエンゲン ノルウェー UAEチームエミレーツ + 03h 56' 34''
108 192 アレックス・アランブル スペイン カハルラル・セグロスエレヘアー + 03h 57' 33''
109 156 マイク・テウニッセン オランダ チームサンウェブ + 03h 58' 38''
110 205 マティアス・ルテュルニエ フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ + 04h 00' 26''
111 38 フランシスコ・ホセ・ベントソ スペイン ビーエムシー レーシングチーム + 04h 02' 14''
112 52 ミカエル・ドラージュ フランス グルパマ・エフデジ + 04h 02' 45''
113 172 スヴェンエリック・ビストラム ノルウェー UAEチームエミレーツ + 04h 06' 25''
114 67 トッシュ・ヴァンデルサンド ベルギー ロット・ソウダル + 04h 08' 34''
115 152 ヨハンネス・フレリンガー ドイツ チームサンウェブ + 04h 11' 01''
116 215 ガリコイツ・ブラーボ スペイン エウスカディバスクカントリー・ムリアス + 04h 12' 25''
117 155 マイケル・ストーラー オーストラリア チームサンウェブ + 04h 12' 32''
118 72 ミヒャエル・アルバジーニ スイス ミッチェルトン・スコット + 04h 15' 40''
119 41 ペーター・サガン スロバキア ボーラ・ハンスグローエ + 04h 16' 05''
120 195 アントニオ・モリナ スペイン カハルラル・セグロスエレヘアー + 04h 18' 48''
121 57 バンジャマン・トマ フランス グルパマ・エフデジ + 04h 22' 41''
122 108 ヨハン・ファンジル 南アフリカ ディメンションデータ + 04h 22' 54''
123 193 ヨナタン・ラストラ スペイン カハルラル・セグロスエレヘアー + 04h 26' 51''
124 103 スティーヴン・カミングス イギリス ディメンションデータ + 04h 27' 54''
125 77 マッテオ・トレンティン イタリア ミッチェルトン・スコット + 04h 28' 10''
126 122 イアン・ボズウェル アメリア チーム カチューシャ・アルペシン + 04h 28' 13''
127 53 アントワーヌ・デュシェーヌ カナダ グルパマ・エフデジ + 04h 29' 30''
128 114 セバスティアン・ラングフェルド オランダ チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 04h 31' 50''
129 188 パブロ・トレス スペイン ブルゴスBH + 04h 34' 43''
130 166 マルケル・イリサール スペイン トレック・セガフレード + 04h 37' 11''
131 56 マルク・セロー フランス グルパマ・エフデジ + 04h 38' 36''
132 138 ダニー・ファンポッペル オランダ チーム ロットNL・ユンボ + 04h 38' 47''
133 84 ダニエーレ・ベンナーティ イタリア モヴィスター チーム + 04h 45' 32''
134 92 キャスパー・アズグリーン デンマーク クイックステップフロアーズ + 04h 48' 07''
135 168 キール・レイネン アメリカ トレック・セガフレード + 04h 49' 50''
136 137 ベルトイヤン・リンデマン オランダ チーム ロットNL・ユンボ + 04h 52' 40'
137 208 ケネス・ヴァンビルセン ベルギー コフィディス、ソリュシオンクレディ + 04h 53' 07''
138 187 ディエゴ・ルビオ スペイン ブルゴスBH + 04h 53' 48''
139 136 トム・レーゼル オランダ チーム ロットNL・ユンボ + 04h 53' 56''
140 167 ジャコモ・ニッツォーロ イタリア トレック・セガフレード + 04h 54' 29''
141 76 ルカ・メツゲッツ スロベニア ミッチェルトン・スコット + 04h 55' 25''
142 8 ルカ・ピベルニク スロベニア バーレーン・メリダ + 04h 56' 19''
143 68 イェーレ ・ワライス ベルギー ロット・ソウダル + 04h 56' 42''
144 202 ロイック・シェトゥ フランス コフィディス、ソリュシオンクレディ + 05h 00' 35''
145 91 エリア・ヴィヴィアーニ イタリア クイックステップフロアーズ + 05h 01' 37''
146 212 ヨン・アベラストゥリ スペイン エウスカディバスクカントリー・ムリアス + 05h 01' 45''
147 173 シモーネ・コンソン二 イタリア UAEチームエミレーツ + 05h 02' 02''
148 96 ミケル・モルコフ デンマーク クイックステップフロアーズ + 05h 01' 37''
149 91 エリア・ヴィヴィアーニ イタリア クイックステップフロアーズ + 05h 07' 42''
150 48 ミヒャエル・シュヴァルツマン ドイツ ボーラ・ハンスグローエ + 05h 10' 42''
151 113 ミッチェル・ドッカー オーストラリア チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール + 05h 13' 26''
152 97 ファビオ・サバティーニ イタリア クイックステップフロアーズ + 05h 13' 46''
153 133 ラース・ボーム オランダ チーム ロットNL・ユンボ + 05h 19' 07''
154 198 ネルソン・ソト コロンビア カハルラル・セグロスエレヘアー + 05h 20' 28''
155 73 アレクサンダー・エドモンドソン オーストラリア ミッチェルトン・スコット + 05h 24' 24''
156 158 マクシミリアム・ヴァルシャイド ドイツ チームサンウェブ + 05h 25' 57''
157 13 ジュリアン・デュヴァル フランス アージェードゥゼール・ラ・モンディアル + 05h 42' 01''
158 163 マティアス・ブレンドル オーストリア トレック・セガフレード + 05h 53' 31''

ポイント賞

順位 番号 選手名 チーム ポイント
1 88 アレハンドロ・バルベルデ スペイン モヴィスター チーム 131 pts
2 41 ペーター・サガン スロバキア ボーラ・ハンスグローエ 119 pts
3 91 エリア・ヴィヴィアーニ イタリア クイックステップフロアーズ 105 pts
4 71 サイモン・イェーツ イギリス ミッチェルトン・スコット 104 pts
5 21 ミゲル・アンヘル・ロペス コロンビア アスタナ プロチーム 103 pts
6 51 ティボー・ピノ フランス グルパマ・エフデジ 95 pts
7 37 ディラン・トゥーンス ベルギー ビーエムシー レーシングチーム 93 pts
8 131 ステフェン・クライスヴァイク オランダ チーム ロットNL・ユンボ 80 pts
9 138 ダニー・ファンポッペル オランダ チーム ロットNL・ユンボ 80 pts
10 167 ジャコモ・ニッツォーロ イタリア トレック・セガフレード 76 pts
11 95 エンリク・マス スペイン クイックステップフロアーズ 75 pts
12 111 リゴベルト・ウラン コロンビア チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール 74 pts
13 106 ベンジャミン・キング アメリア ディメンションデータ 69 pts
14 33 アレッサンドロ・デマルキ イタリア ビーエムシー レーシングチーム 67 pts
15 145 ミカル・クヴィアトコウスキー ポーランド チーム スカイ 66 pts
16 4 ヨン・イサギーレ スペイン バーレーン・メリダ 60 pts
17 151 ウィルコ・ケルデルマン オランダ チームサンウェブ 60 pts
18 81 ナイロ・キンタナ コロンビア モヴィスター チーム 55 pts
