第12ステージ リザルト
第12ステージ 9/6 Thu.
リーダージャージ
-
マイヨ・ロホ(総合タイム1位) ヘスス・エラダ(スペイン) コフィディス、ソリュシオンクレディ -
マイヨ・プントス(ポイント賞1位) アレハンドロ・バルベルデ(スペイン) モヴィスター チーム -
マイヨ・モンターニャ(山岳賞1位) ルイス・マテマルドネス(スペイン) コフィディス、ソリュシオンクレディ -
マイヨ・コンビナーダ(複合賞1位) アレハンドロ・バルベルデ(スペイン) モヴィスター チーム
ステージ順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | アレクサンドル・ジェニエ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | 04h 22' 59'' |
| 2 | 148 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | チーム スカイ | - |
| 3 | 5 | マーク・パデュン | ウクライナ | バーレーン・メリダ | - |
| 4 | 37 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | - |
| 5 | 63 | ヴィクター・カンペナールツ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 00' 02'' |
| 6 | 44 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 05'' |
| 7 | 162 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00' 24'' |
| 8 | 94 | ドリス・デーヴェニィンス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 00' 48'' |
| 9 | 64 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 02' 27'' |
| 10 | 174 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 02' 29'' |
| 11 | 194 | ルイス・ギリェルモ・マス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 02' 31'' |
| 12 | 193 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 02' 31'' |
| 13 | 127 | ティアゴ・マシャド | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02' 32'' |
| 14 | 188 | パブロ・トレス | スペイン | ブルゴスBH | + 02' 32'' |
| 15 | 214 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 02' 32'' |
| 16 | 203 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02' 32'' |
| 17 | 1 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 02' 54'' |
| 18 | 104 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | ディメンションデータ | + 05' 17'' |
| 19 | 87 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 11' 39'' |
| 20 | 88 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 11' 39'' |
| 21 | 81 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 11' 39'' |
| 22 | 71 | サイモン・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 11' 39'' |
| 23 | 4 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 11' 39'' |
| 24 | 46 | ジェイ・マッカーシー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 11' 39'' |
| 25 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 11' 39'' |
| 26 | 105 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 11' 39'' |
| 27 | 117 | トム・ヴァンアズブロック | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 11' 39'' |
| 28 | 42 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 11' 39'' |
| 29 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ロットNL・ユンボ | + 11' 39'' |
| 30 | 74 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 11' 39'' |
| 31 | 131 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 11' 39'' |
| 32 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 11' 39'' |
| 33 | 95 | エンリク・マス | スペイン | クイックステップフロアーズ | + 11' 39'' |
| 34 | 86 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 11' 39'' |
| 35 | 3 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 11' 39'' |
| 36 | 145 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 11' 39'' |
| 37 | 51 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 11' 39'' |
| 38 | 21 | ミゲル・アンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 11' 39'' |
| 39 | 54 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 11' 39'' |
| 40 | 135 | セップ・クス | アメリカ | チーム ロットNL・ユンボ | + 11' 39'' |
| 41 | 211 | エデュアード・プラデス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 11' 39'' |
| 42 | 141 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム スカイ | + 11' 39'' |
| 43 | 14 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 11' 39'' |
| 44 | 45 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 11' 39'' |
| 45 | 22 | ペイオ・ビルバオ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 11' 39'' |
| 46 | 171 | ファビオ・アル | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 11' 39'' |
| 47 | 85 | リカルド・カラパス | エクアドル | モヴィスター チーム | + 11' 39'' |
| 48 | 66 | マキシム・モンフォール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 11' 39'' |
| 49 | 101 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 11' 39'' |
| 50 | 107 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | ディメンションデータ | + 11' 39'' |
| 51 | 61 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ロット・ソウダル | + 11' 39'' |
| 52 | 38 | フランシスコ・ホセ・ベントソ | スペイン | ビーエムシー レーシングチーム | + 11' 39'' |
| 53 | 178 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 11' 39'' |
| 54 | 196 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 11' 39'' |
| 55 | 153 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 11' 39'' |
| 56 | 106 | ベンジャミン・キング | アメリア | ディメンションデータ | + 11' 39'' |
| 57 | 7 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | + 11' 39'' |
| 58 | 213 | アリツ・バグエツ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 11' 39'' |
| 59 | 218 | エクトル・サエス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 11' 39'' |
| 60 | 184 | ホルヘ・クベロ | スペイン | ブルゴスBH | + 11' 39'' |
| 61 | 195 | アントニオ・モリナ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 11' 39'' |
| 62 | 144 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | チーム スカイ | + 11' 39'' |
| 63 | 115 | ダニエル・モレノ | スペイン | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 11' 39'' |
| 64 | 114 | セバスティアン・ラングフェルド | オランダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 11' 39'' |
| 65 | 18 | ナンズ・ピーターズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 11' 39'' |
| 66 | 28 | アンドレイ・ゼイツ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 11' 39'' |
| 67 | 134 | フローリス・デティエ | ベルギー | チーム ロットNL・ユンボ | + 11' 39'' |
| 68 | 154 | ジェイ・ヒンドレー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 11' 39'' |
| 69 | 197 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 11' 39'' |
| 70 | 124 | レト・ホレンシュタイン | スイス | チーム カチューシャ・アルペシン | + 11' 39'' |
| 71 | 125 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 11' 39'' |
| 72 | 11 | ユベール・デュポン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 11' 39'' |
| 73 | 15 | ベン・ガスタウアー | ルクセンブルク | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 11' 39'' |
| 74 | 35 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | ビーエムシー レーシングチーム | + 11' 39'' |
| 75 | 146 | サルヴァトーレ・プッチォ | イタリア | チーム スカイ | + 11' 39'' |
| 76 | 27 | ダヴィデ・ヴィッレッラ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 11' 39'' |
| 77 | 102 | イゴール・アントン | スペイン | ディメンションデータ | + 11' 39'' |
| 78 | 143 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム スカイ | + 11' 39'' |
| 79 | 47 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 11' 39'' |
| 80 | 24 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 11' 39'' |
| 81 | 93 | ローレンス・デプルス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 11' 39'' |
| 82 | 215 | ガリコイツ・ブラーボ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 11' 39'' |
| 83 | 161 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 11' 39'' |
| 84 | 62 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 11' 39'' |
| 85 | 207 | ステファヌ・ロセット | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 11' 39'' |
| 86 | 112 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 11' 39'' |
| 87 | 12 | ミカエル・シェレル | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 11' 39'' |
| 88 | 43 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 11' 39'' |
| 89 | 78 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 11' 39'' |
| 90 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | + 12' 12'' |
| 91 | 205 | マティアス・ルテュルニエ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 12' 16'' |
| 92 | 165 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 12' 16'' |
| 93 | 58 | レオ・ヴァンサン | フランス | グルパマ・エフデジ | + 12' 16'' |
| 94 | 191 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 12' 16'' |
| 95 | 41 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 12' 16'' |
| 96 | 142 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 12' 16'' |
| 97 | 32 | ブレント・ブックウォルター | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 12' 16'' |
| 98 | 53 | アントワーヌ・デュシェーヌ | カナダ | グルパマ・エフデジ | + 12' 20'' |
| 99 | 75 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 12' 20'' |
| 100 | 34 | ローハン・デニス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 12' 20'' |
| 101 | 31 | リッチー・ポート | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 12' 23'' |
| 102 | 121 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 12' 23'' |
| 103 | 122 | イアン・ボズウェル | アメリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 12' 23'' |
| 104 | 103 | スティーヴン・カミングス | イギリス | ディメンションデータ | + 12' 23'' |
| 105 | 156 | マイク・テウニッセン | オランダ | チームサンウェブ | + 14' 16'' |
| 106 | 157 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | チームサンウェブ | + 14' 16'' |
| 107 | 204 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 15' 57'' |
| 108 | 6 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 16' 03'' |
| 109 | 33 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 16' 03'' |
| 110 | 83 | ウィナー・アナコナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 16' 03'' |
| 111 | 82 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 16' 03'' |
| 112 | 25 | ヤン・ヒルト | チェコ | アスタナ プロチーム | + 16' 09'' |
| 113 | 92 | キャスパー・アズグリーン | デンマーク | クイックステップフロアーズ | + 18' 00'' |
| 114 | 72 | ミヒャエル・アルバジーニ | スイス | ミッチェルトン・スコット | + 23' 30'' |
| 115 | 186 | ジョルディ・シモン | スペイン | ブルゴスBH | + 24' 20'' |
| 116 | 48 | ミヒャエル・シュヴァルツマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 24' 20'' |
| 117 | 8 | ルカ・ピベルニク | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 24' 24'' |
| 118 | 175 | ベガールドステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 24' 24'' |
| 119 | 98 | ピーター・セリー | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 24' 24'' |
| 120 | 65 | ビョルグ・ランブレヒト | ベルギー | ロット・ソウダル | + 24' 24'' |
| 121 | 67 | トッシュ・ヴァンデルサンド | ベルギー | ロット・ソウダル | + 24' 24'' |
| 122 | 52 | ミカエル・ドラージュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 24' 24'' |
| 123 | 56 | マルク・セロー | フランス | グルパマ・エフデジ | + 24' 24'' |
| 124 | 147 | パヴェル・シヴァコフ | ロシア | チーム スカイ | + 24' 24'' |
| 125 | 136 | トム・レーゼル | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 24' 24'' |
| 126 | 137 | ベルトイヤン・リンデマン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 24' 24'' |
| 127 | 26 | ニキータ・スタルノフ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 24' 24'' |
| 128 | 217 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 24' 24'' |
| 129 | 208 | ケネス・ヴァンビルセン | ベルギー | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 24' 24'' |
| 130 | 133 | ラース・ボーム | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 24' 24'' |
| 131 | 138 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 24' 24'' |
| 132 | 185 | ジーザス・エズケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 24' 24'' |
| 133 | 68 | イェーレ ・ワライス | ベルギー | ロット・ソウダル | + 27' 17'' |
| 134 | 172 | スヴェンエリック・ビストラム | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 27' 17'' |
| 135 | 166 | マルケル・イリサール | スペイン | トレック・セガフレード | + 27' 17'' |
| 136 | 164 | ニコラ・コンチ | イタリア | トレック・セガフレード | + 27' 17'' |
| 137 | 158 | マクシミリアム・ヴァルシャイド | ドイツ | チームサンウェブ | + 27' 17'' |
| 138 | 152 | ヨハンネス・フレリンガー | ドイツ | チームサンウェブ | + 27' 17'' |
| 139 | 108 | ヨハン・ファンジル | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 27' 17'' |
| 140 | 182 | イェツ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 27' 17'' |
| 141 | 97 | ファビオ・サバティーニ | イタリア | クイックステップフロアーズ | + 27' 17'' |
| 142 | 36 | ジョセフ・ロスコフ | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 27' 17'' |
| 143 | 167 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | トレック・セガフレード | + 27' 17'' |
| 144 | 187 | ディエゴ・ルビオ | スペイン | ブルゴスBH | + 27' 17'' |
| 145 | 91 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | クイックステップフロアーズ | + 27' 17'' |
| 146 | 96 | ミケル・モルコフ | デンマーク | クイックステップフロアーズ | + 27' 17'' |
| 147 | 181 | ホセ・メンデス | ポルトガル | ブルゴスBH | + 27' 17'' |
| 148 | 206 | ルイス・マテマルドネス | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 27' 17'' |
| 149 | 77 | マッテオ・トレンティン | イタリア | ミッチェルトン・スコット | + 27' 24'' |
| 150 | 155 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 27' 25'' |
| 151 | 163 | マティアス・ブレンドル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 27' 25'' |
| 152 | 2 | イバン・ガルシア | スペイン | バーレーン・メリダ | + 27' 25'' |
| 153 | 168 | キール・レイネン | アメリカ | トレック・セガフレード | + 27' 25'' |
| 154 | 118 | マイケル・ウッズ | カナダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 27' 25'' |
| 155 | 198 | ネルソン・ソト | コロンビア | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 27' 25'' |
| 156 | 212 | ヨン・アベラストゥリ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 27' 25'' |
| 157 | 192 | アレックス・アランブル | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 27' 25'' |
| 158 | 113 | ミッチェル・ドッカー | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 27' 25'' |
| 159 | 202 | ロイック・シェトゥ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 27' 25'' |
| 160 | 116 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 27' 25'' |
| 161 | 183 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 27' 25'' |
| 162 | 173 | シモーネ・コンソン二 | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 27' 25'' |
| 163 | 13 | ジュリアン・デュヴァル | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 27' 25'' |
| 164 | 123 | ホセ・ゴンサルヴェス | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 27' 25'' |
| 165 | 128 | ヨナタン・レストレポ | コロンビア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 27' 25'' |
| 166 | 216 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 27' 25'' |
| 167 | 57 | バンジャマン・トマ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 27' 25'' |
| 168 | 76 | ルカ・メツゲッツ | スロベニア | ミッチェルトン・スコット | + 27' 25'' |
| 169 | 73 | アレクサンダー・エドモンドソン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 27' 25'' |
| 170 | 84 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | モヴィスター チーム | + 27' 25'' |
個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | 50h 28' 56'' |
| 2 | 71 | サイモン・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 03' 22'' |
| 3 | 88 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 03' 23'' |
| 4 | 81 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 03' 36'' |
| 5 | 4 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 03' 39'' |
| 6 | 14 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 03' 46'' |
| 7 | 42 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 46'' |
| 8 | 21 | ミゲル・アンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 03' 49'' |
| 9 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 03' 54'' |
| 10 | 131 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 04' 05'' |
| 11 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ロットNL・ユンボ | + 04' 09'' |
| 12 | 95 | エンリク・マス | スペイン | クイックステップフロアーズ | + 04' 37'' |
| 13 | 141 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム スカイ | + 04' 55'' |
| 14 | 162 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 05' 03'' |
| 15 | 171 | ファビオ・アル | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 05' 11'' |
| 16 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 05' 12'' |
| 17 | 145 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 05' 32'' |
| 18 | 51 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 05' 42'' |
| 19 | 54 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 06' 46'' |
| 20 | 106 | ベンジャミン・キング | アメリア | ディメンションデータ | + 07' 04'' |
| 21 | 74 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 07' 51'' |
| 22 | 44 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 07' 57'' |
| 23 | 101 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 08' 49'' |
| 24 | 45 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 08' 50'' |
| 25 | 214 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 09' 56'' |
| 26 | 7 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | + 10' 01'' |
| 27 | 194 | ルイス・ギリェルモ・マス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 10' 21'' |
| 28 | 93 | ローレンス・デプルス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 11' 29'' |
| 29 | 161 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 14' 50'' |
| 30 | 85 | リカルド・カラパス | エクアドル | モヴィスター チーム | + 14' 57'' |
| 31 | 144 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | チーム スカイ | + 15' 13'' |
| 32 | 3 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 15' 24'' |
| 33 | 196 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 15' 57'' |
| 34 | 35 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | ビーエムシー レーシングチーム | + 17' 05'' |
| 35 | 115 | ダニエル・モレノ | スペイン | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 17' 18'' |
| 36 | 11 | ユベール・デュポン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 17' 30'' |
| 37 | 107 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | ディメンションデータ | + 18' 42'' |
| 38 | 135 | セップ・クス | アメリカ | チーム ロットNL・ユンボ | + 19' 15'' |
| 39 | 121 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 19' 35'' |
| 40 | 37 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 20' 26'' |
| 41 | 125 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 22' 05'' |
| 42 | 27 | ダヴィデ・ヴィッレッラ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 22' 06'' |
| 43 | 104 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | ディメンションデータ | + 23' 34'' |
| 44 | 134 | フローリス・デティエ | ベルギー | チーム ロットNL・ユンボ | + 27' 59'' |
| 45 | 15 | ベン・ガスタウアー | ルクセンブルク | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 28' 02'' |
| 46 | 102 | イゴール・アントン | スペイン | ディメンションデータ | + 30' 04'' |
| 47 | 28 | アンドレイ・ゼイツ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 31' 18'' |
| 48 | 204 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 31' 35'' |
| 49 | 154 | ジェイ・ヒンドレー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 32' 30'' |
| 50 | 112 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 35' 26'' |
| 51 | 1 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 35' 37'' |
| 52 | 211 | エデュアード・プラデス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 36' 37'' |
| 53 | 153 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 36' 51'' |
| 54 | 6 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 37' 21'' |
| 55 | 124 | レト・ホレンシュタイン | スイス | チーム カチューシャ・アルペシン | + 37' 56'' |
| 56 | 178 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 39' 07'' |
| 57 | 66 | マキシム・モンフォール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 40' 20'' |
| 58 | 191 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 41' 33'' |
| 59 | 174 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 41' 38'' |
| 60 | 83 | ウィナー・アナコナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 41' 52'' |
| 61 | 143 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム スカイ | + 42' 33'' |
| 62 | 118 | マイケル・ウッズ | カナダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 42' 55'' |
| 63 | 127 | ティアゴ・マシャド | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 44' 33'' |
| 64 | 105 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 45' 52'' |
| 65 | 22 | ペイオ・ビルバオ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 47' 09'' |
| 66 | 32 | ブレント・ブックウォルター | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 49' 21'' |
| 67 | 117 | トム・ヴァンアズブロック | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 50' 49'' |
| 68 | 75 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 50' 53'' |
| 69 | 58 | レオ・ヴァンサン | フランス | グルパマ・エフデジ | + 51' 34'' |
| 70 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | + 52' 21'' |
| 71 | 207 | ステファヌ・ロセット | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 52' 21'' |
| 72 | 165 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 52' 34'' |
| 73 | 64 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 53' 19'' |
| 74 | 33 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 53' 51'' |
| 75 | 87 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 54' 20'' |
| 76 | 65 | ビョルグ・ランブレヒト | ベルギー | ロット・ソウダル | + 55' 04'' |
| 77 | 46 | ジェイ・マッカーシー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 55' 17'' |
| 78 | 146 | サルヴァトーレ・プッチォ | イタリア | チーム スカイ | + 55' 40'' |
| 79 | 82 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 57' 10'' |
| 80 | 217 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 57' 43'' |
| 81 | 18 | ナンズ・ピーターズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 57' 50'' |
| 82 | 16 | アレクサンドル・ジェニエ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 57' 59'' |
| 83 | 213 | アリツ・バグエツ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 59' 52'' |
| 84 | 24 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 01h 02' 39'' |
| 85 | 116 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01h 05' 10'' |
| 86 | 197 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 01h 05' 36'' |
| 87 | 62 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01h 05' 45'' |
| 88 | 181 | ホセ・メンデス | ポルトガル | ブルゴスBH | + 01h 07' 05'' |
| 89 | 36 | ジョセフ・ロスコフ | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 01h 07' 18'' |
| 90 | 157 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | チームサンウェブ | + 01h 13' 29'' |
| 91 | 61 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01h 14' 00'' |
| 92 | 78 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 01h 15' 19'' |
| 93 | 25 | ヤン・ヒルト | チェコ | アスタナ プロチーム | + 01h 15' 24'' |
