第8ステージ リザルト
第8ステージ 9/1 Sat.
リーダージャージ
-
マイヨ・ロホ(総合タイム1位) リュディ・モラール(フランス) グルパマ・エフデジ -
マイヨ・プントス(ポイント賞1位) アレハンドロ・バルベルデ(スペイン) モヴィスター チーム -
マイヨ・モンターニャ(山岳賞1位) ルイス・マテマルドネス(スペイン) コフィディス、ソリュシオンクレディ -
マイヨ・コンビナーダ(複合賞1位) アレハンドロ・バルベルデ(スペイン) モヴィスター チーム
ステージ順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | 04h 35' 54'' |
| 2 | 41 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | - |
| 3 | 138 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | - |
| 4 | 4 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | - |
| 5 | 167 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | トレック・セガフレード | - |
| 6 | 203 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | - |
| 7 | 71 | サイモン・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | - |
| 8 | 65 | ビョルグ・ランブレヒト | ベルギー | ロット・ソウダル | - |
| 9 | 2 | イバン・ガルシア | スペイン | バーレーン・メリダ | - |
| 10 | 131 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | - |
| 11 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | - |
| 12 | 37 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | - |
| 13 | 67 | トッシュ・ヴァンデルサンド | ベルギー | ロット・ソウダル | - |
| 14 | 145 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | - |
| 15 | 3 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | - |
| 16 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ロットNL・ユンボ | - |
| 17 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | - |
| 18 | 197 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア | カハルラル・セグロスエレヘアー | - |
| 19 | 162 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | - |
| 20 | 42 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | - |
| 21 | 95 | エンリク・マス | スペイン | クイックステップフロアーズ | - |
| 22 | 194 | ルイス・ギリェルモ・マス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | - |
| 23 | 201 | ナセル・ブアニ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | - |
| 24 | 45 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | - |
| 25 | 51 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | - |
| 26 | 144 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | チーム スカイ | - |
| 27 | 81 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | - |
| 28 | 211 | エデュアード・プラデス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | - |
| 29 | 171 | ファビオ・アル | イタリア | UAEチームエミレーツ | - |
| 30 | 54 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | - |
| 31 | 141 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム スカイ | - |
| 32 | 44 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | - |
| 33 | 186 | ジョルディ・シモン | スペイン | ブルゴスBH | - |
| 34 | 101 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | ディメンションデータ | - |
| 35 | 74 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | - |
| 36 | 93 | ローレンス・デプルス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | - |
| 37 | 85 | リカルド・カラパス | エクアドル | モヴィスター チーム | - |
| 38 | 21 | ミゲル・アンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | - |
| 39 | 35 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | ビーエムシー レーシングチーム | - |
| 40 | 107 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | ディメンションデータ | - |
| 41 | 105 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | ディメンションデータ | - |
| 42 | 185 | ジーザス・エズケラ | スペイン | ブルゴスBH | - |
| 43 | 115 | ダニエル・モレノ | スペイン | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | - |
| 44 | 104 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | ディメンションデータ | - |
| 45 | 46 | ジェイ・マッカーシー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | - |
| 46 | 14 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - |
| 47 | 106 | ベンジャミン・キング | アメリア | ディメンションデータ | - |
| 48 | 27 | ダヴィデ・ヴィッレッラ | イタリア | アスタナ プロチーム | - |
| 49 | 196 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | - |
| 50 | 128 | ヨナタン・レストレポ | コロンビア | チーム カチューシャ・アルペシン | - |
| 51 | 11 | ユベール・デュポン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - |
| 52 | 7 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | - |
| 53 | 174 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 15'' |
| 54 | 192 | アレックス・アランブル | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 00' 15'' |
| 55 | 213 | アリツ・バグエツ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00' 19'' |
| 56 | 38 | フランシスコ・ホセ・ベントソ | スペイン | ビーエムシー レーシングチーム | + 00' 26'' |
| 57 | 24 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00' 32'' |
| 58 | 117 | トム・ヴァンアズブロック | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 32'' |
| 59 | 187 | ディエゴ・ルビオ | スペイン | ブルゴスBH | + 00' 32'' |
| 60 | 15 | ベン・ガスタウアー | ルクセンブルク | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00' 32'' |
| 61 | 177 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 32'' |
| 62 | 193 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 00' 32'' |
| 63 | 135 | セップ・クス | アメリカ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 32'' |
| 64 | 154 | ジェイ・ヒンドレー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 00' 32'' |
| 65 | 176 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 00' 32'' |
| 66 | 173 | シモーネ・コンソン二 | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 39'' |
| 67 | 77 | マッテオ・トレンティン | イタリア | ミッチェルトン・スコット | + 00' 42'' |
| 68 | 156 | マイク・テウニッセン | オランダ | チームサンウェブ | + 00' 51'' |
| 69 | 212 | ヨン・アベラストゥリ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00' 52'' |
| 70 | 124 | レト・ホレンシュタイン | スイス | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00' 57'' |
| 71 | 216 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 00' 57'' |
| 72 | 153 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 01' 03'' |
| 73 | 91 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | クイックステップフロアーズ | + 01' 03'' |
| 74 | 136 | トム・レーゼル | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 20'' |
| 75 | 64 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01' 20'' |
| 76 | 214 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 01' 20'' |
| 77 | 66 | マキシム・モンフォール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01' 20'' |
| 78 | 182 | イェツ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 01' 20'' |
| 79 | 204 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 20'' |
| 80 | 18 | ナンズ・ピーターズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 20'' |
| 81 | 161 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 01' 20'' |
| 82 | 125 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 20'' |
| 83 | 55 | ゲオルグ・プライドラー | オーストリア | グルパマ・エフデジ | + 01' 20'' |
| 84 | 1 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01' 20'' |
| 85 | 36 | ジョセフ・ロスコフ | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 01' 20'' |
| 86 | 84 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | モヴィスター チーム | + 01' 26'' |
| 87 | 8 | ルカ・ピベルニク | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 01' 26'' |
| 88 | 143 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム スカイ | + 01' 27'' |
| 89 | 134 | フローリス・デティエ | ベルギー | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 27'' |
| 90 | 97 | ファビオ・サバティーニ | イタリア | クイックステップフロアーズ | + 01' 27'' |
| 91 | 121 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 32'' |
| 92 | 62 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01' 32'' |
| 93 | 191 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 01' 32'' |
| 94 | 82 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 01' 38'' |
| 95 | 86 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 01' 38'' |
| 96 | 6 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 01' 38'' |
| 97 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | + 01' 38'' |
| 98 | 181 | ホセ・メンデス | ポルトガル | ブルゴスBH | + 01' 38'' |
| 99 | 152 | ヨハンネス・フレリンガー | ドイツ | チームサンウェブ | + 01' 38'' |
| 100 | 198 | ネルソン・ソト | コロンビア | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 01' 38'' |
| 101 | 165 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 01' 41'' |
| 102 | 96 | ミケル・モルコフ | デンマーク | クイックステップフロアーズ | + 01' 45'' |
| 103 | 22 | ペイオ・ビルバオ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 01' 47'' |
| 104 | 166 | マルケル・イリサール | スペイン | トレック・セガフレード | + 01' 50'' |
| 105 | 147 | パヴェル・シヴァコフ | ロシア | チーム スカイ | + 01' 50'' |
| 106 | 116 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01' 52'' |
| 107 | 208 | ケネス・ヴァンビルセン | ベルギー | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 53'' |
| 108 | 94 | ドリス・デーヴェニィンス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 01' 53'' |
| 109 | 87 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 01' 53'' |
| 110 | 13 | ジュリアン・デュヴァル | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 53'' |
| 111 | 207 | ステファヌ・ロセット | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02' 02'' |
| 112 | 12 | ミカエル・シェレル | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 02' 02'' |
| 113 | 217 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 02' 05'' |
| 114 | 146 | サルヴァトーレ・プッチォ | イタリア | チーム スカイ | + 02' 13'' |
| 115 | 68 | イェーレ ・ワライス | ベルギー | ロット・ソウダル | + 02' 13'' |
| 116 | 118 | マイケル・ウッズ | カナダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 02' 26'' |
| 117 | 112 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 02' 26'' |
| 118 | 114 | セバスティアン・ラングフェルド | オランダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 02' 26'' |
| 119 | 137 | ベルトイヤン・リンデマン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 02' 28'' |
| 120 | 133 | ラース・ボーム | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 02' 28'' |
| 121 | 108 | ヨハン・ファンジル | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 02' 30'' |
| 122 | 32 | ブレント・ブックウォルター | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 02' 30'' |
| 123 | 164 | ニコラ・コンチ | イタリア | トレック・セガフレード | + 02' 33'' |
| 124 | 28 | アンドレイ・ゼイツ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 02' 33'' |
| 125 | 158 | マクシミリアム・ヴァルシャイド | ドイツ | チームサンウェブ | + 02' 39'' |
| 126 | 26 | ニキータ・スタルノフ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 02' 39'' |
| 127 | 75 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02' 39'' |
| 128 | 31 | リッチー・ポート | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 02' 41'' |
| 129 | 155 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 02' 48'' |
| 130 | 72 | ミヒャエル・アルバジーニ | スイス | ミッチェルトン・スコット | + 02' 48'' |
| 131 | 48 | ミヒャエル・シュヴァルツマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 48'' |
| 132 | 73 | アレクサンダー・エドモンドソン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 02' 48'' |
| 133 | 76 | ルカ・メツゲッツ | スロベニア | ミッチェルトン・スコット | + 02' 48'' |
| 134 | 168 | キール・レイネン | アメリカ | トレック・セガフレード | + 02' 48'' |
| 135 | 25 | ヤン・ヒルト | チェコ | アスタナ プロチーム | + 02' 48'' |
| 136 | 33 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 02' 54'' |
| 137 | 215 | ガリコイツ・ブラーボ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 02' 54'' |
| 138 | 172 | スヴェンエリック・ビストラム | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 02' 54'' |
| 139 | 16 | アレクサンドル・ジェニエ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 03' 02'' |
| 140 | 52 | ミカエル・ドラージュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 03' 02'' |
| 141 | 92 | キャスパー・アズグリーン | デンマーク | クイックステップフロアーズ | + 03' 14'' |
| 142 | 63 | ヴィクター・カンペナールツ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 03' 15'' |
| 143 | 83 | ウィナー・アナコナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 03' 15'' |
| 144 | 78 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 03' 15'' |
| 145 | 157 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | チームサンウェブ | + 03' 15'' |
| 146 | 17 | アレクシ—・グジャール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 03' 31'' |
| 147 | 205 | マティアス・ルテュルニエ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03' 31'' |
| 148 | 47 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 54'' |
| 149 | 148 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | チーム スカイ | + 04' 05'' |
| 150 | 34 | ローハン・デニス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 04' 37'' |
| 151 | 188 | パブロ・トレス | スペイン | ブルゴスBH | + 04' 37'' |
| 152 | 195 | アントニオ・モリナ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 04' 37'' |
| 153 | 183 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 04' 37'' |
| 154 | 178 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 04' 37'' |
| 155 | 103 | スティーヴン・カミングス | イギリス | ディメンションデータ | + 04' 37'' |
| 156 | 113 | ミッチェル・ドッカー | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 04' 37'' |
| 157 | 206 | ルイス・マテマルドネス | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 05' 23'' |
| 158 | 58 | レオ・ヴァンサン | フランス | グルパマ・エフデジ | + 05' 23'' |
| 159 | 102 | イゴール・アントン | スペイン | ディメンションデータ | + 05' 25'' |
| 160 | 142 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 05' 25'' |
| 161 | 5 | マーク・パデュン | ウクライナ | バーレーン・メリダ | + 05' 25'' |
| 162 | 123 | ホセ・ゴンサルヴェス | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 05' 25'' |
| 163 | 61 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ロット・ソウダル | + 06' 16'' |
| 164 | 175 | ベガールドステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 06' 27'' |
| 165 | 53 | アントワーヌ・デュシェーヌ | カナダ | グルパマ・エフデジ | + 06' 44'' |
| 166 | 98 | ピーター・セリー | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 06' 44'' |
| 167 | 202 | ロイック・シェトゥ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 06' 44'' |
| 168 | 56 | マルク・セロー | フランス | グルパマ・エフデジ | + 06' 44'' |
| 169 | 127 | ティアゴ・マシャド | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 06' 44'' |
| 170 | 122 | イアン・ボズウェル | アメリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 06' 44'' |
| 171 | 57 | バンジャマン・トマ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 07' 01'' |
| 172 | 218 | エクトル・サエス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 07' 53'' |
| 173 | 184 | ホルヘ・クベロ | スペイン | ブルゴスBH | + 07' 53'' |
| 174 | 43 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 11' 27'' |
| 175 | 163 | マティアス・ブレンドル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 11' 27'' |
個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | 31h 20' 34'' |
| 2 | 88 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 37'' |
| 3 | 42 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 48'' |
| 4 | 71 | サイモン・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 00' 51'' |
| 5 | 14 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 00' 59'' |
| 6 | 145 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 01' 06'' |
| 7 | 4 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 01' 11'' |
| 8 | 81 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 01' 14'' |
| 9 | 131 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 18'' |
| 10 | 95 | エンリク・マス | スペイン | クイックステップフロアーズ | + 01' 23'' |
| 11 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 26'' |
| 12 | 21 | ミゲル・アンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 01' 27'' |
| 13 | 171 | ファビオ・アル | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01' 28'' |
| 14 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01' 29'' |
| 15 | 141 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム スカイ | + 01' 34'' |
| 16 | 93 | ローレンス・デプルス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 01' 46'' |
| 17 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 02' 50'' |
| 18 | 51 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 03' 08'' |
| 19 | 74 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 03' 25'' |
| 20 | 44 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 56'' |
| 21 | 45 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 28'' |
| 22 | 7 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | + 04' 45'' |
| 23 | 203 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 04' 50'' |
| 24 | 35 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | ビーエムシー レーシングチーム | + 05' 07'' |
| 25 | 101 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 05' 35'' |
| 26 | 106 | ベンジャミン・キング | アメリア | ディメンションデータ | + 06' 34'' |
| 27 | 27 | ダヴィデ・ヴィッレッラ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 06' 39'' |
| 28 | 162 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 07' 54'' |
| 29 | 107 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | ディメンションデータ | + 07' 59'' |
| 30 | 196 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 08' 02'' |
| 31 | 115 | ダニエル・モレノ | スペイン | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 09' 00'' |
| 32 | 144 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | チーム スカイ | + 09' 57'' |
| 33 | 11 | ユベール・デュポン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 10' 06'' |
| 34 | 3 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 10' 46'' |
| 35 | 85 | リカルド・カラパス | エクアドル | モヴィスター チーム | + 11' 46'' |
| 36 | 125 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 12' 06'' |
| 37 | 121 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 12' 10'' |
| 38 | 174 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 12' 44'' |
| 39 | 161 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 12' 48'' |
| 40 | 194 | ルイス・ギリェルモ・マス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 13' 05'' |
| 41 | 214 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 13' 08'' |
| 42 | 104 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | ディメンションデータ | + 13' 24'' |
| 43 | 204 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 13' 46'' |
| 44 | 211 | エデュアード・プラデス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 14' 21'' |
| 45 | 15 | ベン・ガスタウアー | ルクセンブルク | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 14' 29'' |
| 46 | 135 | セップ・クス | アメリカ | チーム ロットNL・ユンボ | + 15' 20'' |
| 47 | 112 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 16' 52'' |
| 48 | 105 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 16' 53'' |
| 49 | 28 | アンドレイ・ゼイツ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 17' 52'' |
| 50 | 83 | ウィナー・アナコナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 18' 35'' |
| 51 | 118 | マイケル・ウッズ | カナダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 18' 53'' |
| 52 | 1 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 18' 56'' |
| 53 | 66 | マキシム・モンフォール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 19' 07'' |
| 54 | 154 | ジェイ・ヒンドレー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 19' 21'' |
| 55 | 134 | フローリス・デティエ | ベルギー | チーム ロットNL・ユンボ | + 20' 19'' |
| 56 | 46 | ジェイ・マッカーシー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 20' 36'' |
| 57 | 143 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム スカイ | + 23' 28'' |
| 58 | 153 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 23' 30'' |
| 59 | 116 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 23' 48'' |
| 60 | 62 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 23' 55'' |
| 61 | 102 | イゴール・アントン | スペイン | ディメンションデータ | + 24' 30'' |
| 62 | 176 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 25' 30'' |
| 63 | 65 | ビョルグ・ランブレヒト | ベルギー | ロット・ソウダル | + 25' 56'' |
| 64 | 177 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 26' 15'' |
| 65 | 165 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 26' 31'' |
| 66 | 6 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 26' 57'' |
| 67 | 181 | ホセ・メンデス | ポルトガル | ブルゴスBH | + 27' 28'' |
| 68 | 191 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 28' 04'' |
| 69 | 82 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 28' 17'' |
| 70 | 127 | ティアゴ・マシャド | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 28' 40'' |
| 71 | 32 | ブレント・ブックウォルター | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 29' 05'' |
| 72 | 216 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 29' 24'' |
| 73 | 117 | トム・ヴァンアズブロック | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 29' 36'' |
| 74 | 146 | サルヴァトーレ・プッチォ | イタリア | チーム スカイ | + 29' 42'' |
| 75 | 178 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 29' 44'' |
| 76 | 37 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 29' 45'' |
| 77 | 87 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 29' 49'' |
| 78 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | + 29' 49'' |
| 79 | 75 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 29' 55'' |
| 80 | 55 | ゲオルグ・プライドラー | オーストリア | グルパマ・エフデジ | + 30' 05'' |
| 81 | 124 | レト・ホレンシュタイン | スイス | チーム カチューシャ・アルペシン | + 31' 24'' |
| 82 | 52 | ミカエル・ドラージュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 32' 04'' |
| 83 | 58 | レオ・ヴァンサン | フランス | グルパマ・エフデジ | + 32' 18'' |
| 84 | 22 | ペイオ・ビルバオ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 33' 03'' |
| 85 | 213 | アリツ・バグエツ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 33' 47'' |
| 86 | 24 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 34' 24'' |
| 87 | 36 | ジョセフ・ロスコフ | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 35' 05'' |
| 88 | 185 | ジーザス・エズケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 36' 35'' |
| 89 | 172 | スヴェンエリック・ビストラム | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 36' 51'' |
| 90 | 94 | ドリス・デーヴェニィンス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 37' 31'' |
| 91 | 156 | マイク・テウニッセン | オランダ | チームサンウェブ | + 38' 12'' |
| 92 | 26 | ニキータ・スタルノフ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 38' 58'' |
| 93 | 175 | ベガールドステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 39' 00'' |
| 94 | 217 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 39' 02'' |
| 95 | 64 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 39' 49'' |
| 96 | 197 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 40' 10'' |
