第6ステージ リザルト
第6ステージ 8/30 Thu.
リーダージャージ
-
マイヨ・ロホ(総合タイム1位) リュディ・モラール(フランス) グルパマ・エフデジ -
マイヨ・プントス(ポイント賞1位) ミカル・クヴィアトコウスキー(ポーランド) チーム スカイ -
マイヨ・モンターニャ(山岳賞1位) ルイス・マテマルドネス(スペイン) コフィディス、ソリュシオンクレディ -
マイヨ・コンビナーダ(複合賞1位) ミカル・クヴィアトコウスキー(ポーランド) チーム スカイ
ステージ順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | ナセル・ブアニ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | 03h 58' 35'' |
| 2 | 138 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | - |
| 3 | 91 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | クイックステップフロアーズ | - |
| 4 | 173 | シモーネ・コンソン二 | イタリア | UAEチームエミレーツ | - |
| 5 | 77 | マッテオ・トレンティン | イタリア | ミッチェルトン・スコット | - |
| 6 | 2 | イバン・ガルシア | スペイン | バーレーン・メリダ | - |
| 7 | 24 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | - |
| 8 | 21 | ミゲル・アンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | - |
| 9 | 41 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | - |
| 10 | 96 | ミケル・モルコフ | デンマーク | クイックステップフロアーズ | - |
| 11 | 167 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | トレック・セガフレード | - |
| 12 | 117 | トム・ヴァンアズブロック | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | - |
| 13 | 212 | ヨン・アベラストゥリ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | - |
| 14 | 145 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | - |
| 15 | 67 | トッシュ・ヴァンデルサンド | ベルギー | ロット・ソウダル | - |
| 16 | 74 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | - |
| 17 | 97 | ファビオ・サバティーニ | イタリア | クイックステップフロアーズ | - |
| 18 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | - |
| 19 | 42 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | - |
| 20 | 54 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | - |
| 21 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | - |
| 22 | 81 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | - |
| 23 | 131 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | - |
| 24 | 88 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | - |
| 25 | 93 | ローレンス・デプルス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | - |
| 26 | 171 | ファビオ・アル | イタリア | UAEチームエミレーツ | - |
| 27 | 172 | スヴェンエリック・ビストラム | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | - |
| 28 | 85 | リカルド・カラパス | エクアドル | モヴィスター チーム | - |
| 29 | 1 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | - |
| 30 | 44 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | - |
| 31 | 95 | エンリク・マス | スペイン | クイックステップフロアーズ | - |
| 32 | 4 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | - |
| 33 | 71 | サイモン・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | - |
| 34 | 141 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム スカイ | - |
| 35 | 14 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - |
| 36 | 86 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | - |
| 37 | 13 | ジュリアン・デュヴァル | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - |
| 38 | 144 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | チーム スカイ | - |
| 39 | 208 | ケネス・ヴァンビルセン | ベルギー | コフィディス、ソリュシオンクレディ | - |
| 40 | 213 | アリツ・バグエツ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | - |
| 41 | 115 | ダニエル・モレノ | スペイン | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | - |
| 42 | 94 | ドリス・デーヴェニィンス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | - |
| 43 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ロットNL・ユンボ | - |
| 44 | 84 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | モヴィスター チーム | - |
| 45 | 112 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | - |
| 46 | 82 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | - |
| 47 | 8 | ルカ・ピベルニク | スロベニア | バーレーン・メリダ | - |
| 48 | 98 | ピーター・セリー | ベルギー | クイックステップフロアーズ | - |
| 49 | 46 | ジェイ・マッカーシー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | - |
| 50 | 133 | ラース・ボーム | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | - |
| 51 | 43 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 23'' |
| 52 | 114 | セバスティアン・ラングフェルド | オランダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 23'' |
| 53 | 118 | マイケル・ウッズ | カナダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 23'' |
| 54 | 113 | ミッチェル・ドッカー | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 00' 38'' |
| 55 | 162 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00' 42'' |
| 56 | 47 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 31'' |
| 57 | 143 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム スカイ | + 01' 31'' |
| 58 | 105 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 01' 44'' |
| 59 | 107 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | ディメンションデータ | + 01' 44'' |
| 60 | 101 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 01' 44'' |
| 61 | 104 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | ディメンションデータ | + 01' 44'' |
| 62 | 52 | ミカエル・ドラージュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01' 44'' |
| 63 | 156 | マイク・テウニッセン | オランダ | チームサンウェブ | + 01' 44'' |
| 64 | 154 | ジェイ・ヒンドレー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 01' 44'' |
| 65 | 155 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 01' 44'' |
| 66 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 01' 44'' |
| 67 | 51 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01' 44'' |
| 68 | 196 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 01' 44'' |
| 69 | 11 | ユベール・デュポン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 44'' |
| 70 | 204 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 44'' |
| 71 | 185 | ジーザス・エズケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 01' 44'' |
| 72 | 211 | エデュアード・プラデス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 01' 44'' |
| 73 | 62 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01' 44'' |
| 74 | 174 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01' 44'' |
| 75 | 177 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01' 44'' |
| 76 | 37 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 01' 44'' |
| 77 | 194 | ルイス・ギリェルモ・マス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 01' 44'' |
| 78 | 187 | ディエゴ・ルビオ | スペイン | ブルゴスBH | + 01' 44'' |
| 79 | 127 | ティアゴ・マシャド | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 44'' |
| 80 | 35 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | ビーエムシー レーシングチーム | + 01' 44'' |
| 81 | 214 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 01' 44'' |
| 82 | 16 | アレクサンドル・ジェニエ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 44'' |
| 83 | 126 | マウリス・ラメルティンク | オランダ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 44'' |
| 84 | 15 | ベン・ガスタウアー | ルクセンブルク | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 44'' |
| 85 | 92 | キャスパー・アズグリーン | デンマーク | クイックステップフロアーズ | + 01' 44'' |
| 86 | 124 | レト・ホレンシュタイン | スイス | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 44'' |
| 87 | 125 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 01' 44'' |
| 88 | 203 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 44'' |
| 89 | 166 | マルケル・イリサール | スペイン | トレック・セガフレード | + 01' 44'' |
| 90 | 217 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 01' 44'' |
| 91 | 202 | ロイック・シェトゥ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 01' 54'' |
| 92 | 102 | イゴール・アントン | スペイン | ディメンションデータ | + 01' 56'' |
| 93 | 168 | キール・レイネン | アメリカ | トレック・セガフレード | + 01' 58'' |
| 94 | 61 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ロット・ソウダル | + 02' 01'' |
| 95 | 32 | ブレント・ブックウォルター | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 02' 01'' |
| 96 | 12 | ミカエル・シェレル | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 02' 04'' |
| 97 | 66 | マキシム・モンフォール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 02' 04'' |
| 98 | 87 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 02' 11'' |
| 99 | 68 | イェーレ ・ワライス | ベルギー | ロット・ソウダル | + 02' 13'' |
| 100 | 157 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | チームサンウェブ | + 02' 47'' |
| 101 | 45 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 05'' |
| 102 | 121 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 03' 05'' |
| 103 | 7 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | + 03' 05'' |
| 104 | 64 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 03' 05'' |
| 105 | 181 | ホセ・メンデス | ポルトガル | ブルゴスBH | + 03' 05'' |
| 106 | 191 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 03' 05'' |
| 107 | 182 | イェツ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 03' 05'' |
| 108 | 28 | アンドレイ・ゼイツ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 03' 05'' |
| 109 | 135 | セップ・クス | アメリカ | チーム ロットNL・ユンボ | + 03' 05'' |
| 110 | 205 | マティアス・ルテュルニエ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 03' 05'' |
| 111 | 176 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 03' 05'' |
| 112 | 65 | ビョルグ・ランブレヒト | ベルギー | ロット・ソウダル | + 03' 05'' |
| 113 | 106 | ベンジャミン・キング | アメリア | ディメンションデータ | + 03' 05'' |
| 114 | 18 | ナンズ・ピーターズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 03' 05'' |
| 115 | 186 | ジョルディ・シモン | スペイン | ブルゴスBH | + 03' 05'' |
| 116 | 188 | パブロ・トレス | スペイン | ブルゴスBH | + 03' 05'' |
| 117 | 55 | ゲオルグ・プライドラー | オーストリア | グルパマ・エフデジ | + 03' 05'' |
| 118 | 76 | ルカ・メツゲッツ | スロベニア | ミッチェルトン・スコット | + 03' 05'' |
| 119 | 72 | ミヒャエル・アルバジーニ | スイス | ミッチェルトン・スコット | + 03' 05'' |
| 120 | 175 | ベガールドステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 03' 05'' |
| 121 | 38 | フランシスコ・ホセ・ベントソ | スペイン | ビーエムシー レーシングチーム | + 03' 05'' |
| 122 | 27 | ダヴィデ・ヴィッレッラ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 03' 05'' |
| 123 | 3 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 03' 05'' |
| 124 | 178 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 03' 05'' |
| 125 | 78 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 03' 05'' |
| 126 | 73 | アレクサンダー・エドモンドソン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 03' 05'' |
| 127 | 26 | ニキータ・スタルノフ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 03' 05'' |
| 128 | 215 | ガリコイツ・ブラーボ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 03' 05'' |
| 129 | 153 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 03' 16'' |
| 130 | 158 | マクシミリアム・ヴァルシャイド | ドイツ | チームサンウェブ | + 03' 22'' |
| 131 | 57 | バンジャマン・トマ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 03' 33'' |
| 132 | 58 | レオ・ヴァンサン | フランス | グルパマ・エフデジ | + 04' 30'' |
| 133 | 53 | アントワーヌ・デュシェーヌ | カナダ | グルパマ・エフデジ | + 04' 30'' |
| 134 | 108 | ヨハン・ファンジル | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 04' 30'' |
| 135 | 134 | フローリス・デティエ | ベルギー | チーム ロットNL・ユンボ | + 04' 46'' |
| 136 | 5 | マーク・パデュン | ウクライナ | バーレーン・メリダ | + 04' 46'' |
| 137 | 83 | ウィナー・アナコナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 04' 46'' |
| 138 | 75 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 04' 46'' |
| 139 | 56 | マルク・セロー | フランス | グルパマ・エフデジ | + 04' 46'' |
| 140 | 192 | アレックス・アランブル | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 04' 46'' |
| 141 | 218 | エクトル・サエス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 04' 46'' |
| 142 | 36 | ジョセフ・ロスコフ | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 04' 46'' |
| 143 | 137 | ベルトイヤン・リンデマン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 04' 46'' |
| 144 | 116 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 04' 46'' |
| 145 | 207 | ステファヌ・ロセット | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 04' 46'' |
| 146 | 123 | ホセ・ゴンサルヴェス | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 05' 36'' |
| 147 | 128 | ヨナタン・レストレポ | コロンビア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 05' 36'' |
| 148 | 34 | ローハン・デニス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 05' 36'' |
| 149 | 31 | リッチー・ポート | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 05' 36'' |
| 150 | 6 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 05' 36'' |
| 151 | 165 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 05' 36'' |
| 152 | 164 | ニコラ・コンチ | イタリア | トレック・セガフレード | + 05' 36'' |
| 153 | 22 | ペイオ・ビルバオ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 05' 36'' |
| 154 | 142 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 05' 36'' |
| 155 | 195 | アントニオ・モリナ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 05' 36'' |
| 156 | 198 | ネルソン・ソト | コロンビア | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 05' 36'' |
| 157 | 193 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 05' 36'' |
| 158 | 197 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 05' 36'' |
| 159 | 146 | サルヴァトーレ・プッチォ | イタリア | チーム スカイ | + 05' 36'' |
| 160 | 122 | イアン・ボズウェル | アメリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 05' 36'' |
| 161 | 103 | スティーヴン・カミングス | イギリス | ディメンションデータ | + 05' 36'' |
| 162 | 17 | アレクシ—・グジャール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 05' 36'' |
| 163 | 163 | マティアス・ブレンドル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 05' 36'' |
| 164 | 161 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 05' 36'' |
| 165 | 148 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | チーム スカイ | + 05' 36'' |
| 166 | 216 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 05' 36'' |
| 167 | 25 | ヤン・ヒルト | チェコ | アスタナ プロチーム | + 05' 36'' |
| 168 | 152 | ヨハンネス・フレリンガー | ドイツ | チームサンウェブ | + 07' 57'' |
| 169 | 48 | ミヒャエル・シュヴァルツマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 07' 57'' |
| 170 | 147 | パヴェル・シヴァコフ | ロシア | チーム スカイ | + 07' 57'' |
| 171 | 206 | ルイス・マテマルドネス | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 07' 57'' |
| 172 | 184 | ホルヘ・クベロ | スペイン | ブルゴスBH | + 07' 57'' |
| 173 | 33 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 07' 57'' |
| 174 | 183 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 07' 57'' |
| 175 | 136 | トム・レーゼル | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 08' 02'' |
| 176 | 63 | ヴィクター・カンペナールツ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 08' 02'' |
個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | 22h 26' 15'' |
| 2 | 145 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 00' 41'' |
| 3 | 42 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 48'' |
| 4 | 71 | サイモン・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 00' 51'' |
| 5 | 88 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 53'' |
| 6 | 4 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 01' 11'' |
| 7 | 14 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 14'' |
| 8 | 81 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 01' 14'' |
| 9 | 131 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 18'' |
| 10 | 95 | エンリク・マス | スペイン | クイックステップフロアーズ | + 01' 23'' |
| 11 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 26'' |
| 12 | 21 | ミゲル・アンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 01' 27'' |
| 13 | 171 | ファビオ・アル | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01' 28'' |
| 14 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01' 29'' |
| 15 | 141 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム スカイ | + 01' 34'' |
| 16 | 93 | ローレンス・デプルス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 01' 46'' |
| 17 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 02' 50'' |
| 18 | 51 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 03' 08'' |
| 19 | 74 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 03' 25'' |
| 20 | 44 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 31'' |
| 21 | 85 | リカルド・カラパス | エクアドル | モヴィスター チーム | + 03' 59'' |
| 22 | 203 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 04' 25'' |
| 23 | 45 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 28'' |
| 24 | 7 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | + 04' 45'' |
| 25 | 106 | ベンジャミン・キング | アメリア | ディメンションデータ | + 04' 51'' |
| 26 | 35 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | ビーエムシー レーシングチーム | + 05' 07'' |
| 27 | 101 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 05' 35'' |
| 28 | 174 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 05' 38'' |
| 29 | 15 | ベン・ガスタウアー | ルクセンブルク | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 05' 55'' |
| 30 | 27 | ダヴィデ・ヴィッレッラ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 06' 14'' |
| 31 | 112 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 06' 24'' |
| 32 | 28 | アンドレイ・ゼイツ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 07' 17'' |
| 33 | 107 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | ディメンションデータ | + 07' 34'' |
| 34 | 196 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 07' 37'' |
| 35 | 104 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | ディメンションデータ | + 07' 48'' |
| 36 | 162 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 07' 55'' |
| 37 | 144 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | チーム スカイ | + 08' 14'' |
| 38 | 11 | ユベール・デュポン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 08' 23'' |
| 39 | 118 | マイケル・ウッズ | カナダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 08' 25'' |
| 40 | 115 | ダニエル・モレノ | スペイン | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 08' 35'' |
| 41 | 125 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 09' 03'' |
| 42 | 121 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 10' 13'' |
| 43 | 161 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 10' 27'' |
| 44 | 177 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 10' 37'' |
| 45 | 204 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 10' 43'' |
| 46 | 3 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 10' 46'' |
| 47 | 134 | フローリス・デティエ | ベルギー | チーム ロットNL・ユンボ | + 10' 50'' |
| 48 | 102 | イゴール・アントン | スペイン | ディメンションデータ | + 11' 03'' |
| 49 | 214 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 11' 23'' |
| 50 | 32 | ブレント・ブックウォルター | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 11' 29'' |
| 51 | 194 | ルイス・ギリェルモ・マス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 13' 08'' |
| 52 | 1 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 13' 14'' |
| 53 | 83 | ウィナー・アナコナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 13' 37'' |
| 54 | 116 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 13' 54'' |
| 55 | 143 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム スカイ | + 13' 59'' |
| 56 | 211 | エデュアード・プラデス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 14' 21'' |
| 57 | 62 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 14' 21'' |
| 58 | 178 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 14' 39'' |
| 59 | 135 | セップ・クス | アメリカ | チーム ロットNL・ユンボ | + 14' 48'' |
| 60 | 126 | マウリス・ラメルティンク | オランダ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 15' 30'' |
| 61 | 191 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 16' 04'' |
| 62 | 22 | ペイオ・ビルバオ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 16' 10'' |
| 63 | 127 | ティアゴ・マシャド | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 16' 22'' |
| 64 | 105 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 16' 34'' |
| 65 | 153 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 16' 51'' |
| 66 | 154 | ジェイ・ヒンドレー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 17' 06'' |
| 67 | 6 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 17' 17'' |
| 68 | 66 | マキシム・モンフォール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 17' 22'' |
| 69 | 55 | ゲオルグ・プライドラー | オーストリア | グルパマ・エフデジ | + 18' 17'' |
| 70 | 52 | ミカエル・ドラージュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 18' 34'' |
| 71 | 82 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 18' 52'' |
| 72 | 165 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 19' 14'' |
| 73 | 75 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 19' 14'' |
| 74 | 146 | サルヴァトーレ・プッチォ | イタリア | チーム スカイ | + 19' 45'' |
| 75 | 46 | ジェイ・マッカーシー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 20' 11'' |
| 76 | 87 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 20' 12'' |
| 77 | 176 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 20' 36'' |
| 78 | 117 | トム・ヴァンアズブロック | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 21' 02'' |
| 79 | 184 | ホルヘ・クベロ | スペイン | ブルゴスBH | + 21' 08'' |
| 80 | 217 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 21' 51'' |
| 81 | 124 | レト・ホレンシュタイン | スイス | チーム カチューシャ・アルペシン | + 22' 25'' |
| 82 | 58 | レオ・ヴァンサン | フランス | グルパマ・エフデジ | + 22' 48'' |
| 83 | 213 | アリツ・バグエツ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 23' 00'' |
| 84 | 207 | ステファヌ・ロセット | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 23' 31'' |
| 85 | 26 | ニキータ・スタルノフ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 23' 35'' |
| 86 | 181 | ホセ・メンデス | ポルトガル | ブルゴスBH | + 24' 07'' |
| 87 | 216 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 24' 20'' |
| 88 | 175 | ベガールドステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 24' 46'' |
| 89 | 65 | ビョルグ・ランブレヒト | ベルギー | ロット・ソウダル | + 25' 31'' |
| 90 | 57 | バンジャマン・トマ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 25' 35'' |
| 91 | 37 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 26' 58'' |
| 92 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | + 27' 46'' |
| 93 | 94 | ドリス・デーヴェニィンス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 27' 54'' |
| 94 | 122 | イアン・ボズウェル | アメリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 28' 25'' |
